Alberto Baldonado strikes out Vinnie Pasquantino looking to end Italy's threat in the 8th inning and preserve Panama's 2-0 lead
Alberto Baldonado
EstadoInactivo (MiLB) PosiciónLanzador relevista Equipo actualWSN Batea / Lanzaizquierda / izquierda Fecha de nacimiento1 de febrero de 1993 en Colon, Panamá Debut en Grandes Ligas02/09/2021 - Edad: 28 años y 213 días. Jugador n.º 22,505 en MLB Nombre completoAlberto Louis Baldonado Estatura / peso6-5, 270lb (196cm, 122kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
0.2
0
0
0
0
0
0
Últimos gamelogs
| Fecha | Equipo | Oponente | Result. | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | WSN | BOS | L 2-4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29/09/2021 | WSN | COL | L 5-10 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 180.00 |
| 25/09/2021 | WSN | CIN | L 6-7 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24/09/2021 | WSN | CIN | L 7-8 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 180.00 |
| 20/09/2021 | WSN | MIA | L 7-8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 17/09/2021 | WSN | COL | L 8-9 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90.00 |
| 15/09/2021 | WSN | MIA | L 6-8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18.00 |
| 14/09/2021 | WSN | MIA | W 8-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11/09/2021 | WSN | PIT | L 7-10 | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180.00 |
| 10/09/2021 | WSN | PIT | L 3-4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 07/09/2021 | WSN | ATL | L 5-8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
| 05/09/2021 | WSN | NYM | L 6-13 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| 04/09/2021 | WSN | NYM | L 9-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| 02/09/2021 | WSN | PHI | L 6-7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Equipo | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | FIP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | WSN | 0 | 1 | 8.44 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6.55 | 1.594 | 8.4 | 2.5 | 5.9 | 10.1 |
| 1 temporada | 0 | 1 | 8.82 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | - | 1.67 | 8.82 | 2.65 | 6.18 | 10.59 | |
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
1
0
0
0
0
2
0
Últimos gamelogs
| Fecha | Org. | Categoria | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | ERA | Equipo - Oponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2023 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ROC - WOR |
| 07/06/2023 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | ROC - WOR |
| 03/06/2023 | WSH | Triple-A | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 270.00 | ROC - SYR |
| 02/06/2023 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - SYR |
| 31/05/2023 | WSH | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | ROC - SYR |
| 28/05/2023 | WSH | Triple-A | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | ROC - TOL |
| 26/05/2023 | WSH | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ROC - TOL |
| 24/05/2023 | WSH | Triple-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | ROC - TOL |
| 21/05/2023 | WSH | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - BUF |
| 19/05/2023 | WSH | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ROC - BUF |
| 17/05/2023 | WSH | Triple-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | ROC - BUF |
| 14/05/2023 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ROC - WOR |
| 12/05/2023 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - WOR |
| 11/05/2023 | WSH | Triple-A | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - WOR |
| 09/05/2023 | WSH | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ROC - WOR |
| 06/05/2023 | WSH | Triple-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | ROC - SWB |
| 04/05/2023 | WSH | Triple-A | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | ROC - SWB |
| 28/04/2023 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | ROC - STP |
| 27/04/2023 | WSH | Triple-A | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ROC - STP |
| 25/04/2023 | WSH | Triple-A | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 180.00 | ROC - STP |
| 23/04/2023 | WSH | Triple-A | 0.2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | ROC - NOR |
| 21/04/2023 | WSH | Triple-A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ROC - NOR |
| 18/04/2023 | WSH | Triple-A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - NOR |
| 15/04/2023 | WSH | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ROC - BUF |
| 13/04/2023 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ROC - BUF |
| 11/04/2023 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - BUF |
| 09/04/2023 | WSH | Triple-A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ROC - SYR |
| 06/04/2023 | WSH | Triple-A | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ROC - SYR |
| 31/03/2023 | WSH | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - LHV |
| 27/09/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ROC - WOR |
| 23/09/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | ROC - BUF |
| 20/09/2022 | WSH | Triple-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | ROC - BUF |
| 15/09/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - LHV |
| 13/09/2022 | WSH | Triple-A | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ROC - LHV |
| 08/09/2022 | WSH | Triple-A | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4.50 | ROC - SYR |
| 06/09/2022 | WSH | Triple-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | ROC - SYR |
| 01/09/2022 | WSH | Triple-A | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.00 | ROC - TOL |
| 27/08/2022 | WSH | Triple-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | ROC - IND |
| 25/08/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | ROC - IND |
| 21/08/2022 | WSH | Triple-A | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180.00 | ROC - WOR |
| 18/08/2022 | WSH | Triple-A | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8.18 | ROC - WOR |
| 12/08/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - NOR |
| 10/08/2022 | WSH | Triple-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - NOR |
| 07/08/2022 | WSH | Triple-A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ROC - COL |
| 06/08/2022 | WSH | Triple-A | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - COL |
| 03/08/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - COL |
| 31/07/2022 | WSH | Triple-A | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.50 | ROC - SWB |
| 27/07/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ROC - SWB |
| 24/07/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ROC - BUF |
| 22/07/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - BUF |
| 16/07/2022 | WSH | Triple-A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - OMA |
| 14/07/2022 | WSH | Triple-A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ROC - OMA |
| 12/07/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | ROC - OMA |
| 08/07/2022 | WSH | Triple-A | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 360.00 | ROC - LHV |
| 06/07/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - LHV |
| 03/07/2022 | WSH | Triple-A | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - WOR |
| 29/06/2022 | WSH | Triple-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | ROC - WOR |
| 25/06/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18.00 | ROC - SYR |
| 24/06/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - SYR |
| 22/06/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | ROC - SYR |
| 18/06/2022 | WSH | Triple-A | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9.00 | ROC - SWB |
| 15/06/2022 | WSH | Triple-A | 1.2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - SWB |
| 11/06/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27.00 | ROC - STP |
| 08/06/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - STP |
| 03/06/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | ROC - BUF |
| 30/05/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ROC - BUF |
| 27/05/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ROC - SYR |
| 25/05/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ROC - SYR |
| 21/05/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ROC - LHV |
| 18/05/2022 | WSH | Triple-A | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | ROC - LHV |
| 14/05/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | ROC - WOR |
| 10/05/2022 | WSH | Triple-A | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | ROC - WOR |
| 06/05/2022 | WSH | Triple-A | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - SWB |
| 05/05/2022 | WSH | Triple-A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ROC - SWB |
| 01/05/2022 | WSH | Triple-A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - SYR |
| 29/04/2022 | WSH | Triple-A | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ROC - SYR |
| 28/04/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ROC - SYR |
| 24/04/2022 | WSH | Triple-A | 0.2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 270.00 | ROC - LHV |
| 22/04/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - LHV |
| 20/04/2022 | WSH | Triple-A | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.50 | ROC - LHV |
| 17/04/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | ROC - BUF |
| 15/04/2022 | WSH | Triple-A | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - BUF |
| 12/04/2022 | WSH | Triple-A | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | ROC - BUF |
| 08/04/2022 | WSH | Triple-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - TOL |
| 06/04/2022 | WSH | Triple-A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - TOL |
| 29/08/2021 | WSH | Triple-A | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.18 | ROC - SYR |
| 27/08/2021 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ROC - SYR |
| 25/08/2021 | WSH | Triple-A | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | ROC - SYR |
| 21/08/2021 | WSH | Triple-A | 2.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | ROC - LHV |
| 17/08/2021 | WSH | Triple-A | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | ROC - LHV |
| 14/08/2021 | WSH | Triple-A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ROC - BUF |
| 13/08/2021 | WSH | Triple-A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | ROC - BUF |
| 11/08/2021 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ROC - BUF |
| 06/08/2021 | WSH | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | ROC - SYR |
| 03/08/2021 | WSH | Triple-A | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | ROC - SYR |
| 27/07/2021 | WSH | Triple-A | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - LHV |
| 23/07/2021 | WSH | Triple-A | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ROC - SWB |
| 20/07/2021 | WSH | Triple-A | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - SWB |
| 15/07/2021 | WSH | Triple-A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | ROC - SYR |
| 10/07/2021 | WSH | Triple-A | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4.50 | ROC - BUF |
| 07/07/2021 | WSH | Triple-A | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | ROC - BUF |
| 01/07/2021 | WSH | Triple-A | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ROC - SYR |
| 27/06/2021 | WSH | Triple-A | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.00 | ROC - WOR |
| 24/06/2021 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ROC - WOR |
| 22/06/2021 | WSH | Triple-A | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | ROC - WOR |
| 19/06/2021 | WSH | Triple-A | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 36.00 | ROC - BUF |
| 16/06/2021 | WSH | Triple-A | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - BUF |
| 10/06/2021 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - LHV |
| 05/06/2021 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - WOR |
| 02/06/2021 | WSH | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ROC - WOR |
| 01/06/2021 | WSH | Triple-A | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180.00 | ROC - WOR |
| 29/05/2021 | WSH | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ROC - SYR |
| 27/05/2021 | WSH | Triple-A | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ROC - SYR |
| 22/05/2021 | WSH | Double-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | HBG - ALT |
| 19/05/2021 | WSH | Double-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | HBG - ALT |
| 16/05/2021 | WSH | Double-A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | HBG - RIC |
| 13/05/2021 | WSH | Double-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | HBG - RIC |
| 09/05/2021 | WSH | Double-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | HBG - SOM |
| 06/05/2021 | WSH | Double-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | HBG - SOM |
| 07/05/2019 | CHC | Triple-A | 1.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | IOW - MEM |
| 05/05/2019 | CHC | Triple-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | IOW - OMA |
| 01/05/2019 | CHC | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | IOW - SA |
| 26/04/2019 | CHC | Triple-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | IOW - NAS |
| 22/04/2019 | CHC | Triple-A | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | IOW - OKC |
| 18/04/2019 | CHC | Triple-A | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 13.50 | IOW - NO |
| 14/04/2019 | CHC | Triple-A | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.29 | IOW - OKC |
| 11/04/2019 | CHC | Triple-A | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.18 | IOW - NO |
| 31/08/2018 | CHC | Triple-A | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | IOW - RR |
| 25/08/2018 | CHC | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | IOW - OMA |
| 19/08/2018 | CHC | Triple-A | 1.1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 32.73 | IOW - OKC |
| 15/08/2018 | CHC | Triple-A | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.00 | IOW - COS |
| 09/08/2018 | CHC | Triple-A | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | IOW - NO |
| 06/08/2018 | CHC | Triple-A | 1.2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 22.50 | IOW - LV |
| 02/08/2018 | CHC | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | IOW - SL |
| 28/07/2018 | CHC | Triple-A | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | IOW - SAC |
| 26/07/2018 | CHC | Triple-A | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | IOW - FRE |
| 22/07/2018 | CHC | Triple-A | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | IOW - NO |
| 19/07/2018 | CHC | Triple-A | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18.00 | IOW - MEM |
| 13/07/2018 | CHC | Triple-A | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 | IOW - NAS |
| 07/07/2018 | CHC | Triple-A | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.50 | IOW - NAS |
| 04/07/2018 | CHC | Triple-A | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | IOW - NAS |
| 30/06/2018 | CHC | Triple-A | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 27.00 | IOW - MEM |
| 27/06/2018 | CHC | Triple-A | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32.73 | IOW - NO |
| 25/06/2018 | CHC | Triple-A | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | IOW - NO |
| 23/06/2018 | CHC | Triple-A | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 | IOW - COS |
| 21/06/2018 | CHC | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | IOW - COS |
| 15/06/2018 | CHC | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | IOW - RNO |
| 11/06/2018 | CHC | Triple-A | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4.50 | IOW - ELP |
| 08/06/2018 | CHC | Triple-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | IOW - ELP |
| 03/06/2018 | CHC | Triple-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | IOW - COS |
| 01/06/2018 | CHC | Triple-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.00 | IOW - COS |
| 28/05/2018 | CHC | Triple-A | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 15.00 | IOW - NO |
| 25/05/2018 | CHC | Triple-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | IOW - NO |
| 21/05/2018 | CHC | Triple-A | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8.18 | IOW - RR |
| 17/05/2018 | CHC | Triple-A | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 | IOW - OMA |
| 12/05/2018 | CHC | Triple-A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | IOW - RR |
| 07/05/2018 | CHC | Triple-A | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9.00 | IOW - RR |
| 02/05/2018 | CHC | Triple-A | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | IOW - OMA |
| 28/04/2018 | CHC | Triple-A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3.00 | IOW - OKC |
| 23/04/2018 | CHC | Triple-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | IOW - MEM |
| 19/04/2018 | CHC | Triple-A | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | IOW - NAS |
| 13/04/2018 | CHC | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | IOW - MEM |
| 07/04/2018 | CHC | Triple-A | 0.2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90.00 | IOW - OKC |
| 05/04/2018 | CHC | Triple-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | IOW - OKC |
| 05/09/2016 | NYM | Double-A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | BIN - ERI |
| 02/09/2016 | NYM | Double-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | BIN - ERI |
| 29/08/2016 | NYM | Double-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | BIN - ALT |
| 27/08/2016 | NYM | Double-A | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 22.50 | BIN - BOW |
| 24/08/2016 | NYM | Double-A | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.00 | BIN - HFD |
| 20/08/2016 | NYM | Double-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | BIN - POR |
| 17/08/2016 | NYM | Double-A | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | BIN - NH |
| 13/08/2016 | NYM | Double-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.00 | BIN - HBG |
| 09/08/2016 | NYM | Double-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | BIN - REA |
| 06/08/2016 | NYM | Double-A | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.50 | BIN - HFD |
| 03/08/2016 | NYM | Double-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | BIN - HBG |
| 02/08/2016 | NYM | Double-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | BIN - HBG |
| 29/07/2016 | NYM | Double-A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | BIN - POR |
