Steven Fuentes

Foto de Steven Fuentes

EstadoInactivo (MiLB) PosiciónLanzador Equipo actualWSN Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento4 de mayo de 1997 en Puerto Armuelles, Panamá Nombre completoSteven Oneil Fuentes Estatura / peso6-2, 241lb (188cm, 109kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Box Score
16/09/2022
HBG
NH
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
1
2
1
1
0
0
1
Últimos gamelogs
Fecha Org. Categoria IP H R ER HR BB SO HBP ERA Equipo - Oponente
16/09/2022 WSH Double-A 1 2 1 1 1 0 0 0 9.00 HBG - NH
10/09/2022 WSH Double-A 1.1 1 0 0 0 0 1 0 0.00 HBG - AKR
03/09/2022 WSH Double-A 4 1 0 0 0 2 3 0 0.00 HBG - RIC
28/08/2022 WSH Double-A 2 1 0 0 0 0 2 0 0.00 HBG - ERI
23/08/2022 WSH Double-A 1 1 1 1 0 2 0 1 9.00 HBG - ERI
17/08/2022 WSH Double-A 3 4 0 0 0 0 1 0 0.00 HBG - ALT
12/08/2022 WSH Double-A 2 0 0 0 0 0 2 0 0.00 HBG - REA
07/08/2022 WSH Double-A 1.2 5 6 6 0 4 0 0 45.00 HBG - BOW
04/08/2022 WSH Double-A 1.1 6 4 4 0 3 2 0 32.73 HBG - BOW
31/07/2022 WSH Double-A 2.1 0 0 0 0 1 6 0 0.00 HBG - AKR
28/07/2022 WSH Double-A 2 1 0 0 0 0 1 0 0.00 HBG - AKR
17/07/2022 WSH Double-A 0 1 4 3 0 2 0 0 - HBG - HFD
12/07/2022 WSH Double-A 1.2 1 1 1 0 3 1 0 7.50 HBG - HFD
06/07/2022 WSH Double-A 3 3 1 1 0 2 0 1 3.00 HBG - ERI
30/06/2022 WSH Double-A 5 1 1 1 0 6 5 1 1.80 HBG - ALT
24/06/2022 WSH Double-A 3 4 2 2 0 3 5 2 6.00 HBG - AKR
18/06/2022 WSH Double-A 4.2 4 5 5 2 3 7 1 10.71 HBG - RIC
12/06/2022 WSH Double-A 5 3 0 0 0 3 1 0 0.00 HBG - BOW
07/06/2022 WSH Double-A 6 7 2 2 0 0 6 1 3.00 HBG - BOW
31/05/2022 WSH Double-A 4 8 7 7 2 2 3 0 15.75 HBG - ERI
25/05/2022 WSH Double-A 5 6 1 1 0 2 4 0 1.80 HBG - ALT
20/05/2022 WSH Double-A 5 3 1 1 0 0 3 1 1.80 HBG - POR
13/05/2022 WSH Double-A 3 3 3 3 0 3 6 5 9.00 HBG - RIC
08/05/2022 WSH Double-A 4 3 1 1 0 1 0 2 2.25 HBG - BOW
30/04/2022 WSH Double-A 6 6 1 1 0 1 5 1 1.50 HBG - HFD
23/04/2022 WSH Double-A 6 6 2 2 1 2 2 1 3.00 HBG - REA
17/04/2022 WSH Double-A 5 5 1 1 0 1 3 0 1.80 HBG - POR
12/04/2022 WSH Double-A 4 6 6 5 0 4 5 0 11.25 HBG - POR
01/10/2021 WSH Triple-A 2.1 8 9 9 1 2 1 1 38.57 ROC - SWB
23/09/2021 WSH Triple-A 2.1 5 4 4 0 2 1 1 17.14 ROC - WOR
15/09/2021 WSH Triple-A 3 12 10 9 1 2 3 0 27.00 ROC - BUF
09/09/2021 WSH Double-A 5.1 6 5 5 4 2 4 0 8.82 HBG - BOW
03/09/2021 WSH Double-A 5 7 3 3 0 0 7 1 5.40 HBG - ERI
29/08/2021 WSH High-A 5 7 3 2 0 1 7 0 3.60 WIL - JS
24/08/2021 WSH High-A 4 5 3 3 1 0 2 0 6.75 WIL - JS
18/08/2021 WSH Rookie 3 2 0 0 0 0 7 0 0.00 NAT - MET
21/05/2021 WSH Triple-A 1 3 3 3 2 2 0 0 27.00 ROC - SWB
15/05/2021 WSH Triple-A 3 2 1 1 0 2 2 0 3.00 ROC - BUF
09/05/2021 WSH Triple-A 2 3 5 5 0 3 0 0 22.50 ROC - LHV
05/05/2021 WSH Triple-A 1.2 4 3 3 0 1 2 1 22.50 ROC - LHV
27/07/2019 WSH Double-A 6 5 1 1 0 0 6 1 1.50 HBG - POR
21/07/2019 WSH Double-A 5 3 2 2 0 3 3 1 3.60 HBG - POR
16/07/2019 WSH Double-A 5 1 0 0 0 0 9 0 0.00 HBG - BOW
05/07/2019 WSH Double-A 2.2 10 7 7 0 3 2 0 28.64 HBG - BOW
30/06/2019 WSH Double-A 6 5 3 2 1 0 4 0 3.00 HBG - ERI
25/06/2019 WSH Double-A 7 3 0 0 0 1 7 0 0.00 HBG - AKR
19/06/2019 WSH Double-A 5 9 3 3 0 1 4 0 5.40 HBG - ALT
14/06/2019 WSH Double-A 6 8 3 1 0 0 2 1 1.50 HBG - REA
08/06/2019 WSH Double-A 6 4 1 1 0 2 7 0 1.50 HBG - REA
02/06/2019 WSH Double-A 5 6 1 1 0 0 6 0 1.80 HBG - TRN
26/05/2019 WSH Double-A 4 3 0 0 0 1 4 0 0.00 HBG - REA
22/05/2019 WSH Double-A 1 3 1 1 0 1 1 0 9.00 HBG - AKR
17/05/2019 WSH Double-A 1.2 0 0 0 0 0 1 0 0.00 HBG - ALT
13/05/2019 WSH Double-A 2.1 2 0 0 0 1 5 0 0.00 HBG - TRN
08/05/2019 WSH Double-A 1 1 0 0 0 2 2 0 0.00 HBG - BNG
01/05/2019 WSH High-A 2 2 0 0 0 2 4 0 0.00 POT - WS
28/04/2019 WSH High-A 3 2 0 0 0 0 2 0 0.00 POT - CAR
25/04/2019 WSH High-A 2 0 2 0 0 1 3 0 0.00 POT - SAL
20/04/2019 WSH High-A 3 1 0 0 0 2 4 0 0.00 POT - WS
15/04/2019 WSH High-A 2 1 0 0 0 0 4 0 0.00 POT - LYN
12/04/2019 WSH High-A 2 1 1 1 0 2 4 1 4.50 POT - WS
10/04/2019 WSH High-A 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 POT - CAR
06/04/2019 WSH High-A 2 1 0 0 0 0 4 0 0.00 POT - FAY
03/09/2018 WSH High-A 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 POT - WIL
27/08/2018 WSH High-A 1 1 0 0 0 0 0 0 0.00 POT - FRE
22/08/2018 WSH High-A 2 1 2 1 0 0 3 0 4.50 POT - LYN
17/08/2018 WSH High-A 2.1 1 1 0 0 0 3 1 0.00 POT - CARr
14/08/2018 WSH High-A 2 0 0 0 0 0 2 0 0.00 POT - MB
12/08/2018 WSH High-A 1 2 1 1 1 0 1 0 9.00 POT - WS
09/08/2018 WSH High-A 3 2 1 0 0 1 2 0 0.00 POT - FRE
07/08/2018 WSH High-A 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 POT - FRE
02/08/2018 WSH High-A 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 POT - FRE
27/07/2018 WSH High-A 2.2 1 0 0 0 0 3 0 0.00 POT - CARr
22/07/2018 WSH High-A 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 POT - SAL
18/07/2018 WSH High-A 2.1 0 0 0 0 2 1 0 0.00 POT - MB
14/07/2018 WSH High-A 1.1 2 0 0 0 0 1 0 0.00 POT - FRE
09/07/2018 WSH High-A 2 2 1 0 0 1 3 0 0.00 POT - LYN
05/07/2018 WSH High-A 2.2 4 2 2 0 0 4 0 8.18 POT - SAL
01/07/2018 WSH High-A 2 1 0 0 0 0 0 0 0.00 POT - MB
27/06/2018 WSH High-A 2.2 1 0 0 0 1 2 0 0.00 POT - DE
22/06/2018 WSH High-A 2 0 0 0 0 0 3 0 0.00 POT - WIL
15/06/2018 WSH Low-A 3 1 0 0 0 0 1 0 0.00 HAG - COL
10/06/2018 WSH Low-A 4 1 1 0 0 1 3 0 0.00 HAG - DEL
03/06/2018 WSH Low-A 2 1 0 0 0 0 3 0 0.00 HAG - KAN
30/05/2018 WSH Low-A 2 3 2 2 0 0 3 0 9.00 HAG - HIC
25/05/2018 WSH Low-A 4 2 0 0 0 0 4 0 0.00 HAG - GBO
15/05/2018 WSH Low-A 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00 HAG - CSC
10/05/2018 WSH Low-A 3 2 0 0 0 0 7 0 0.00 HAG - WV
05/05/2018 WSH Low-A 3 5 4 4 0 1 4 0 12.00 HAG - KAN
03/05/2018 WSH Low-A 1 1 0 0 0 0 1 0 0.00 HAG - GBO
29/04/2018 WSH High-A 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00 POT - LYN
26/04/2018 WSH High-A 2 2 2 2 0 4 0 0 9.00 POT - WIL
20/04/2018 WSH High-A 0.2 3 1 1 0 1 1 0 45.00 POT - LYN
16/04/2018 WSH High-A 2.2 2 0 0 0 1 3 1 0.00 POT - SAL
12/04/2018 WSH High-A 3 5 4 4 0 2 2 0 12.00 POT - FRE
07/04/2018 WSH High-A 2.2 3 4 4 0 3 4 0 16.36 POT - WIL
04/09/2016 WSH Short-A 4 2 0 0 0 0 7 0 0.00 AUB - BAT
31/08/2016 WSH Short-A 1 6 4 4 0 0 2 0 36.00 AUB - BRK
27/08/2016 WSH Short-A 3 0 0 0 0 0 5 0 0.00 AUB - SC
22/08/2016 WSH Short-A 3 3 1 1 0 0 3 0 3.00 AUB - WIL
17/08/2016 WSH Short-A 2 2 1 0 0 2 2 0 0.00 AUB - HV
10/08/2016 WSH Short-A 3 3 2 1 0 0 3 1 3.00 AUB - CON
01/08/2016 WSH Short-A 4 3 2 1 0 1 0 0 2.25 AUB - SI
26/07/2016 WSH Short-A 3 7 5 5 0 0 2 0 15.00 AUB - WIL
22/07/2016 WSH Short-A 3 1 0 0 0 0 4 1 0.00 AUB - SC
17/07/2016 WSH Short-A 3 6 2 2 0 2 0 0 6.00 AUB - MV
13/07/2016 WSH Short-A 3 5 1 1 0 1 2 0 3.00 AUB - VER
09/07/2016 WSH Short-A 3.1 5 2 2 0 2 3 0 5.81 AUB - SC
04/07/2016 WSH Short-A 3 2 1 1 0 0 3 0 3.00 AUB - LOW
30/06/2016 WSH Short-A 3 3 1 1 0 0 2 0 3.00 AUB - MV
26/06/2016 WSH Short-A 3 2 0 0 0 0 3 0 0.00 AUB - WIL
22/06/2016 WSH Short-A 2 1 0 0 0 1 3 1 0.00 AUB - ABD
18/06/2016 WSH Short-A 3 2 1 1 0 1 3 0 3.00 AUB - BAT
Estadísticas de pitcheo por temporada
Año Org. Categoria W L ERA G GS GF CG SHO SV IP H R ER HR BB IBB SO HBP BK WP WHIP H9 HR9 BB9 SO9 Equipo
2014 WSN F-Rookie 2 3 2.30 15 9 1 0 0 0 54.2 50 24 14 2 17 0 62 8 0 4 1.226 8.2 0.3 2.8 10.2 Nationals
2015 WSN Rookie 3 4 5.22 11 6 2 0 0 0 39.2 46 29 23 3 15 0 33 5 0 7 1.538 10.4 0.7 3.4 7.5 Nationals
2016 WSN Short-A 2 1 3.65 17 1 6 0 0 3 49.1 53 23 20 0 10 0 47 3 2 6 1.277 9.7 0.0 1.8 8.6 Auburn
2017 WSN 4 4 4.56 27 2 10 0 0 2 65.2 82 35 33 9 17 0 53 6 0 4 1.52 11.32 1.24 2.35 7.32 2 Equipos
2018 WSN 5 4 2.78 33 0 18 0 0 6 68.0 50 26 21 1 18 0 70 2 3 2 1.00 6.62 0.13 2.38 9.26 2 Equipos
2019 WSN 6 5 2.24 23 11 7 0 0 1 80.2 71 25 20 1 22 1 89 4 0 3 1.16 7.97 0.11 2.47 9.99 2 Equipos
2021 WSN 0 6 11.37 12 10 0 0 0 0 37.2 64 49 47 9 17 0 36 4 0 7 2.18 15.48 2.18 4.11 8.71 4 Equipos
2022 WSN Double-A 4 7 4.70 28 14 0 0 0 0 92 91 51 48 6 50 0 74 17 0 8 1.533 8.9 0.6 4.9 7.2 Harrisburg
8 temporadas 26 34 4.19 166 53 44 0 0 12 485.1 507 262 226 31 166 1 464 49 5 41 1.39 9.41 0.58 3.08 8.61 -
Triple-A (1 temporada) 0 5 20.26 7 5 0 0 0 0 15.1 37 35 34 4 14 0 9 3 0 6 3.38 22.05 2.38 8.34 5.36 -
Double-A (3 temporadas) 9 12 4.08 45 27 1 0 0 0 165.3 167 81 75 11 67 0 148 21 0 10 1.42 9.09 0.60 3.65 8.06 -
High-A (4 temporadas) 4 5 2.83 36 3 16 0 0 4 73.1 55 30 23 2 28 1 78 3 3 3 1.14 6.77 0.25 3.45 9.60 -
Low-A (2 temporadas) 6 4 3.87 34 1 18 0 0 5 86.1 97 40 37 9 15 0 80 6 0 5 1.30 10.14 0.94 1.57 8.36 -
Short-A (1 temporada) 2 1 3.67 17 1 6 0 0 3 49.1 53 23 20 0 10 0 47 3 2 6 1.28 9.71 0.00 1.83 8.62 -
Rookie (2 temporadas) 3 4 4.91 12 7 2 0 0 0 42.2 48 29 23 3 15 0 40 5 0 7 1.49 10.24 0.64 3.20 8.53 -
F-Rookie (1 temporada) 2 3 2.32 15 9 1 0 0 0 54.2 50 24 14 2 17 0 62 8 0 4 1.24 8.30 0.33 2.82 10.30 -
Transacciones
Fecha Transacción
23/07/2024 Charros de Jalisco cambiaron a 1B Greg Bird a Algodoneros Union Laguna por RHP Steven Fuentes.
02/05/2024 Algodoneros Union Laguna activaron a RHP Steven Fuentes.
02/05/2024 Algodoneros Union Laguna firmaron al agente libre RHP Steven Fuentes.
01/02/2024 RHP Steven Fuentes asignado a Panama.
09/02/2023 RHP Steven Fuentes asignado a Panama.
09/02/2023 Panama activaron a RHP Steven Fuentes.
30/01/2023 RHP Steven Fuentes asignado a Panama.
10/11/2022 RHP Steven Fuentes eligio la agencia libre.
08/04/2022 Harrisburg Senators activaron a RHP Steven Fuentes.
15/11/2021 Washington Nationals firmaron al agente libre RHP Steven Fuentes a un contrato de ligas menores.