Ashley Ponce
Status:Â Inactivo / Agente Libre
Posición: Campo corto, tercera base y segunda base
Batea: derecha    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 5-10, 145lb (178cm, 65kg)
Fecha de nacimiento: 22/01/1991 en David, Panama (30 años, 42 dÃas)
Nombre completo: Ashley Dimas Ponce
Carrera en MiLB: desde 2008 hasta 2014
Perfiles: Baseball Reference
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Equipo | Liga | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 17 | Mets | VESL | FRk | NYM | 31 | 81 | 64 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 12 | 13 | .188 | .338 | .188 | .525 | 1 | 3 |
2009 | 18 | Pirates | VESL | FRk | PIT | 59 | 253 | 213 | 41 | 57 | 13 | 0 | 1 | 24 | 14 | 7 | 23 | 30 | .268 | .354 | .343 | .697 | 3 | 6 |
2010 | 19 | Pirates | VESL | FRk | PIT | 41 | 181 | 157 | 30 | 42 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | 18 | 17 | .268 | .350 | .312 | .662 | 0 | 2 |
2011 | 20 | State College | NYPL | A- | PIT | 45 | 174 | 147 | 19 | 26 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 15 | 18 | .177 | .282 | .211 | .493 | 0 | 7 |
2011 | 20 | Pirates | GULF | Rk | PIT | 9 | 35 | 27 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | .296 | .457 | .296 | .753 | 1 | 2 |
2012 | 21 | West Virginia | SALL | A | PIT | 54 | 196 | 172 | 18 | 33 | 4 | 0 | 1 | 20 | 2 | 4 | 13 | 21 | .192 | .259 | .233 | .492 | 2 | 3 |
2013 | 22 | Bradenton | FLOR | A+ | PIT | 26 | 90 | 81 | 9 | 19 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 16 | .235 | .267 | .259 | .527 | 2 | 1 |
2013 | 22 | West Virginia | SALL | A | PIT | 36 | 147 | 127 | 22 | 31 | 8 | 3 | 0 | 16 | 4 | 1 | 13 | 15 | .244 | .322 | .354 | .676 | 1 | 2 |
2014 | 23 | Bradenton | FLOR | A+ | PIT | 39 | 144 | 120 | 14 | 19 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 16 | 17 | .158 | .259 | .183 | .442 | 1 | 1 |
2014 | 23 | West Virginia | SALL | A | PIT | 7 | 32 | 25 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | .320 | .469 | .400 | .869 | 0 | 2 |
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A+ (2 temporadas) | 65 | 234 | 201 | 23 | 38 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 1 | 19 | 33 | .189 | .262 | .214 | .476 | 3 | 2 |
A (3 temporadas) | 97 | 375 | 324 | 44 | 72 | 14 | 3 | 1 | 41 | 7 | 6 | 31 | 39 | .222 | .302 | .293 | .595 | 3 | 7 |
A- (1 temporada) | 45 | 174 | 147 | 19 | 26 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 15 | 18 | .177 | .282 | .211 | .493 | 0 | 7 |
Rk (1 temporada) | 9 | 35 | 27 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | .296 | .457 | .296 | .753 | 1 | 2 |
FRk (3 temporadas) | 131 | 515 | 434 | 78 | 111 | 20 | 0 | 1 | 35 | 25 | 19 | 53 | 60 | .256 | .350 | .309 | .659 | 4 | 11 |
Sección en construcción