Estadísticas de la temporada 2026
Pitcheo colectivo
W
7
Rank: #1
L
3
Rank: #2
ERA
3.64
Rank: #8
Bateo colectivo
AVG
.278
Rank: #6
OBP
.373
Rank: #4
SLG
.362
Rank: #6
OPS
.735
Rank: #5
Con el récord actual, Chiriquí ocupa la 2ª posición en la tabla, a 0.5 juegos del primer lugar.
Estadísticas del equipo en la temporada 2026
Pitcheo colectivo
| W | L | IP | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | ERA | WHIP | BB/9 | K/9 | HR/9 | H/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 94.0 | 96 | 43 | 38 | 40 | 13 | 72 | 4 | 3.64 | 1.45 | 3.83 | 6.89 | 0.38 | 9.19 |
Bateo colectivo
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 394 | 334 | 40 | 93 | 19 | 0 | 3 | 38 | 46 | 51 | 2 | 4 | .278 | .373 | .362 | .735 |
Lanzadores
| N | Lanzador | Equipo | G | W | L | IP | R | ER | ERA | WHIP | SO | BB | HBP | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joans Montenegro | CH | 2 | 1 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0.00 | 1.41 | 2 | 1 | 0 | 11.12 | 0.00 | 1.59 | 3.18 |
| 2 | Jonathan Guerra | CH | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Gilberto Chú | CH | 6 | 2 | 1 | 12.2 | 2 | 1 | 0.71 | 1.18 | 14 | 7 | 0 | 5.68 | 0.00 | 4.97 | 9.95 |
| 4 | Kevin Miranda | CH | 2 | 0 | 0 | 12.1 | 3 | 2 | 1.46 | 0.97 | 10 | 2 | 2 | 7.30 | 0.00 | 1.46 | 7.30 |
| 5 | Steven Fuentes | CH | 3 | 2 | 0 | 19.2 | 4 | 4 | 1.83 | 1.27 | 10 | 3 | 4 | 10.07 | 0.00 | 1.37 | 4.58 |
| 6 | Luis Escobar | CH | 3 | 1 | 2 | 16.1 | 9 | 5 | 2.76 | 1.16 | 15 | 1 | 1 | 9.92 | 0.00 | 0.55 | 8.27 |
| 7 | Neiker Duque | CH | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 2 | 3.18 | 1.24 | 1 | 2 | 1 | 7.94 | 0.00 | 3.18 | 1.59 |
| 8 | Luis Escobar | CH | 5 | 2 | 1 | 10.0 | 5 | 4 | 3.60 | 1.70 | 7 | 8 | 0 | 8.10 | 0.00 | 7.20 | 6.30 |
| 9 | Bryan Caceres | CH | 4 | 0 | 0 | 14.1 | 10 | 8 | 5.02 | 1.74 | 18 | 9 | 2 | 10.05 | 0.00 | 5.65 | 11.30 |
| 10 | Eddie Serrano | CH | 3 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 5.40 | 1.80 | 4 | 2 | 1 | 10.80 | 0.00 | 5.40 | 10.80 |
| 11 | Ernesto Silva | CH | 3 | 0 | 1 | 10.1 | 12 | 12 | 10.45 | 1.74 | 6 | 5 | 3 | 11.32 | 0.00 | 4.35 | 5.23 |
Bateadores
| N | Bateador | Equipo | G | PA | AB | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | 2B | 3B | RBI | R | BB | SO | SB | CS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arturo Andrades | CH | 5 | 2 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jonathan Saavedra | CH | 10 | 43 | 34 | .382 | .512 | .412 | .923 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Iraj Serrano | CH | 10 | 47 | 34 | .353 | .489 | .382 | .872 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Jhony Santos | CH | 10 | 44 | 37 | .351 | .455 | .459 | .914 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jeffer Patiño | CH | 10 | 38 | 32 | .313 | .395 | .406 | .801 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Erasmo Caballero | CH | 10 | 44 | 37 | .297 | .409 | .595 | 1.004 | 2 | 5 | 0 | 11 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Jorge Rodriguez | CH | 10 | 41 | 35 | .257 | .341 | .286 | .627 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Ariel Serrano | CH | 10 | 42 | 38 | .237 | .310 | .263 | .573 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Carlos Quiros | CH | 10 | 44 | 41 | .195 | .227 | .341 | .569 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Luis Jordan | CH | 10 | 45 | 40 | .175 | .244 | .175 | .419 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Juan Vega | CH | 6 | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Amador Rojas | CH | 4 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bryan Caceres | CH | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados de los partidos del 2026
| Fecha | Equipo visitante | Equipo local | Marcador | L. Ganador | L. Perdedor | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | Chiriquí | Colón | W 5 - 4 | Luis Escobar | Jorge Guerra | Ver boxscore |
| 2026-03-14 | Chiriquí | Darien | W 6 - 5 | Steven Fuentes | Alexis Saldaña | Ver boxscore |
| 2026-03-15 | Chiriquí | Panamá Metro | L 2 - 3 | Jose Regalado | Gilberto Chú | Ver boxscore |
| 2026-03-17 | Panamá Este | Chiriquí | W 4 - 5 | Gilberto Chú | Ariel Atencio | Ver boxscore |
| 2026-03-18 | Panamá Oeste | Chiriquí | W 7 - 8 | Joans Montenegro | Miguel Gomez | Ver boxscore |
| 2026-03-19 | Coclé | Chiriquí | W 0 - 5 | Steven Fuentes | Luis Machuca | Ver boxscore |
| 2026-03-20 | Chiriquí | Bocas Del Toro | L 3 - 5 | Alain Perez | Luis Escobar | Ver boxscore |
| 2026-03-22 | Herrera | Chiriquí | L 11 - 2 | Alexander López | Ernesto Silva | Ver boxscore |
| 2026-03-23 | Los Santos | Chiriquí | W 1 - 2 | Gilberto Chú | Jose Gomez | Ver boxscore |
| 2026-03-24 | Veraguas | Chiriquí | W 3 - 4 | Luis Escobar | Josmar Gonzalez | Ver boxscore |
| 2026-03-25 | Chiriquí | Chiriquí Occidente | - | - | - | - |
| 2026-03-27 | Bocas Del Toro | Chiriquí | - | - | - | - |
| 2026-03-28 | Chiriquí | Herrera | - | - | - | - |
| 2026-03-29 | Chiriquí | Los Santos | - | - | - | - |
| 2026-03-30 | Chiriquí | Veraguas | - | - | - | - |
| 2026-03-31 | Chiriquí Occidente | Chiriquí | - | - | - | - |


