Estadísticas de la temporada 2026
Pitcheo colectivo
W
4
Rank: #4
L
6
Rank: #5
ERA
3.36
Rank: #6
Bateo colectivo
AVG
.222
Rank: #10
OBP
.318
Rank: #9
SLG
.267
Rank: #10
OPS
.584
Rank: #10
Con el récord actual, Coclé ocupa la 10ª posición en la tabla, a 3.5 juegos del primer lugar.
Estadísticas del equipo en la temporada 2026
Pitcheo colectivo
| W | L | IP | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | ERA | WHIP | BB/9 | K/9 | HR/9 | H/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 85.2 | 93 | 46 | 32 | 22 | 6 | 75 | 3 | 3.36 | 1.34 | 2.31 | 7.88 | 0.32 | 9.77 |
Bateo colectivo
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 359 | 311 | 29 | 69 | 8 | 0 | 2 | 25 | 34 | 65 | 7 | 2 | .222 | .318 | .267 | .584 |
Lanzadores
| N | Lanzador | Equipo | G | W | L | IP | R | ER | ERA | WHIP | SO | BB | HBP | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidencio Flores | COC | 3 | 1 | 0 | 18.0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.78 | 19 | 3 | 1 | 5.50 | 0.00 | 1.50 | 9.50 |
| 2 | Davis Romero | COC | 5 | 1 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.63 | 14 | 2 | 1 | 4.40 | 0.00 | 1.26 | 8.79 |
| 3 | Kevin Solano | COC | 4 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1 | 1.80 | 2.00 | 11 | 3 | 0 | 12.60 | 0.00 | 5.40 | 19.80 |
| 4 | Dario Agrazal | COC | 3 | 1 | 2 | 16.1 | 9 | 5 | 2.76 | 1.16 | 15 | 1 | 1 | 9.92 | 0.00 | 0.55 | 8.27 |
| 5 | Luis Escobar | COC | 5 | 2 | 1 | 10.0 | 5 | 4 | 3.60 | 1.70 | 7 | 8 | 0 | 8.10 | 0.00 | 7.20 | 6.30 |
| 6 | Luis Machuca | COC | 2 | 0 | 1 | 11.2 | 5 | 5 | 3.86 | 1.37 | 6 | 2 | 0 | 10.80 | 0.00 | 1.54 | 4.63 |
| 7 | Juan Ortega | COC | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 1 | 4.50 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | Eward Rodriguez | COC | 2 | 0 | 1 | 7.1 | 6 | 6 | 7.36 | 1.91 | 2 | 2 | 2 | 14.73 | 0.00 | 2.45 | 2.45 |
| 9 | Israel Guerrero | COC | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 1 | 9.00 | 4.00 | 1 | 2 | 1 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 9.00 |
| 10 | Rafael Rodriguez | COC | 3 | 1 | 1 | 4.2 | 5 | 5 | 9.64 | 1.93 | 1 | 2 | 0 | 13.50 | 0.00 | 3.86 | 1.93 |
| 11 | Reynel Guevara | COC | 2 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 5 | 13.50 | 3.00 | 3 | 3 | 0 | 18.90 | 0.00 | 8.10 | 8.10 |
| 12 | Abdiel Medina | COC | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8 | 3 | 13.50 | 4.00 | 3 | 2 | 0 | 27.00 | 0.00 | 9.00 | 13.50 |
Bateadores
| N | Bateador | Equipo | G | PA | AB | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | 2B | 3B | RBI | R | BB | SO | SB | CS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Castillo | COC | 10 | 39 | 36 | .333 | .385 | .444 | .829 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Joaquin Gamba | COC | 9 | 9 | 7 | .286 | .444 | .286 | .730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Jose Bernal | COC | 8 | 24 | 18 | .278 | .417 | .389 | .806 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Jorge Garcia | COC | 10 | 40 | 36 | .278 | .350 | .306 | .656 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ricardo Acosta | COC | 10 | 43 | 38 | .263 | .349 | .316 | .665 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | Omar Oses | COC | 6 | 24 | 21 | .238 | .333 | .286 | .619 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Luis Madrid | COC | 9 | 36 | 30 | .200 | .278 | .200 | .478 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Guillermo Fernandez | COC | 9 | 33 | 27 | .185 | .333 | .333 | .667 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Abel De Leon | COC | 8 | 18 | 17 | .176 | .222 | .176 | .399 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roderick Lezcano | COC | 7 | 18 | 17 | .176 | .222 | .176 | .399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Luis Castillo | COC | 10 | 41 | 31 | .161 | .366 | .161 | .527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Roberto Castillo | COC | 5 | 9 | 8 | .125 | .222 | .125 | .347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tomas Sarmiento | COC | 9 | 25 | 25 | .080 | .080 | .080 | .160 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Resultados de los partidos del 2026
| Fecha | Equipo visitante | Equipo local | Marcador | L. Ganador | L. Perdedor | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | Los Santos | Coclé | W 1 - 2 | Davis Romero | Jose Gomez | Ver boxscore |
| 2026-03-14 | Veraguas | Coclé | L 3 - 2 | Severino Gonzalez | Dario Agrazal | Ver boxscore |
| 2026-03-15 | Herrera | Coclé | L 6 - 4 | Alexander López | Abdiel Medina | Ver boxscore |
| 2026-03-17 | Coclé | Bocas Del Toro | W 7 - 3 | Dario Agrazal | Isaac Baker | Ver boxscore |
| 2026-03-18 | Coclé | Chiriquí Occidente | W 3 - 1 | Rafael Rodriguez | Cristopher Santos | Ver boxscore |
| 2026-03-19 | Coclé | Chiriquí | L 0 - 5 | Steven Fuentes | Luis Machuca | Ver boxscore |
| 2026-03-21 | Coclé | Darien | L 0 - 11 | Luis Ramos | Eward Rodriguez | Ver boxscore |
| 2026-03-22 | Coclé | Panamá Metro | L 0 - 10 | Teodoro Ortega | Rafael Rodriguez | Ver boxscore |
| 2026-03-23 | Coclé | Colón | L 3 - 4 | Carlos Rodriguez | Dario Agrazal | Ver boxscore |
| 2026-03-24 | Panamá Oeste | Coclé | W 2 - 8 | Fidencio Flores | Carlos Dias | Ver boxscore |
| 2026-03-25 | Panamá Este | Coclé | - | - | - | - |
| 2026-03-27 | Darien | Coclé | - | - | - | - |
| 2026-03-28 | Panamá Metro | Coclé | - | - | - | - |
| 2026-03-29 | Colón | Coclé | - | - | - | - |
| 2026-03-30 | Coclé | Panamá Oeste | - | - | - | - |
| 2026-03-31 | Coclé | Panamá Este | - | - | - | - |


