Estadísticas de la temporada 2026
Pitcheo colectivo
W
6
Rank: #2
L
4
Rank: #3
ERA
2.50
Rank: #2
Bateo colectivo
AVG
.289
Rank: #2
OBP
.391
Rank: #2
SLG
.365
Rank: #5
OPS
.756
Rank: #3
Con el récord actual, Colón ocupa la 4ª posición en la tabla, a 1.5 juegos del primer lugar.
Estadísticas del equipo en la temporada 2026
Pitcheo colectivo
| W | L | IP | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | ERA | WHIP | BB/9 | K/9 | HR/9 | H/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 90.0 | 77 | 33 | 25 | 34 | 5 | 68 | 1 | 2.50 | 1.23 | 3.40 | 6.80 | 0.10 | 7.70 |
Bateo colectivo
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 391 | 329 | 48 | 95 | 14 | 4 | 1 | 39 | 52 | 64 | 12 | 6 | .289 | .391 | .365 | .756 |
Lanzadores
| N | Lanzador | Equipo | G | W | L | IP | R | ER | ERA | WHIP | SO | BB | HBP | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick Lopez | COL | 4 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 0.00 | 1.59 | 3 | 5 | 0 | 6.35 | 0.00 | 7.94 | 4.76 |
| 2 | Aris Hernandez | COL | 4 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.69 | 2 | 0 | 0 | 6.23 | 0.00 | 0.00 | 4.15 |
| 3 | Jorge Guerra | COL | 3 | 0 | 1 | 2.1 | 1 | 0 | 0.00 | 2.14 | 4 | 1 | 1 | 15.43 | 0.00 | 3.86 | 15.43 |
| 4 | Julio Ruiz | COL | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 9.00 |
| 5 | Francisco Sánchez | COL | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
| 6 | Zahir Zúñiga | COL | 4 | 1 | 0 | 8.2 | 1 | 1 | 1.04 | 0.46 | 5 | 2 | 0 | 2.08 | 0.00 | 2.08 | 5.19 |
| 7 | Manuel Campos | COL | 3 | 2 | 0 | 13.1 | 4 | 3 | 2.03 | 1.05 | 13 | 2 | 0 | 8.10 | 0.00 | 1.35 | 8.78 |
| 8 | Harold Araúz | COL | 3 | 1 | 1 | 17.2 | 9 | 6 | 3.06 | 1.30 | 17 | 5 | 1 | 9.17 | 0.00 | 2.55 | 8.66 |
| 9 | Carlos Rodriguez | COL | 3 | 1 | 0 | 20.0 | 7 | 7 | 3.15 | 1.10 | 13 | 5 | 0 | 7.65 | 0.00 | 2.25 | 5.85 |
| 10 | Gabriel Ramos | COL | 4 | 1 | 1 | 4.2 | 2 | 2 | 3.86 | 1.93 | 3 | 7 | 2 | 3.86 | 0.00 | 13.50 | 5.79 |
| 11 | Julio Denis | COL | 2 | 0 | 1 | 10.1 | 6 | 5 | 4.35 | 1.35 | 5 | 5 | 0 | 7.84 | 0.00 | 4.35 | 4.35 |
| 12 | Cháris Carranza | COL | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 9.00 | 5.00 | 0 | 1 | 1 | 36.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 |
Bateadores
| N | Bateador | Equipo | G | PA | AB | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | 2B | 3B | RBI | R | BB | SO | SB | CS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahdiel Santamaria | COL | 9 | 41 | 35 | .429 | .512 | .571 | 1.084 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Jose Gonzalez | COL | 4 | 5 | 5 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Edgard Muñoz | COL | 10 | 49 | 42 | .357 | .449 | .500 | .949 | 0 | 4 | 1 | 4 | 11 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Omar Ortega | COL | 9 | 30 | 22 | .318 | .500 | .455 | .955 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | Kevin Velasquez | COL | 4 | 9 | 7 | .286 | .444 | .286 | .730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jason Patterson | COL | 10 | 44 | 35 | .286 | .432 | .286 | .718 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Germain Ruiz | COL | 9 | 37 | 33 | .273 | .351 | .333 | .685 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Victor Moscote | COL | 10 | 43 | 37 | .270 | .372 | .297 | .669 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Earl Agnoly | COL | 8 | 35 | 27 | .259 | .400 | .407 | .807 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 10 | Jorge Bishop | COL | 10 | 40 | 35 | .257 | .300 | .314 | .614 | 0 | 2 | 0 | 9 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Jose Gonzales | COL | 5 | 12 | 12 | .250 | .250 | .333 | .583 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anmi Ortega | COL | 10 | 31 | 26 | .192 | .323 | .231 | .553 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Jesús López | COL | 2 | 9 | 7 | .143 | .222 | .143 | .365 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Gilberto Hall | COL | 3 | 4 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aris Hernandez | COL | 1 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados de los partidos del 2026
| Fecha | Equipo visitante | Equipo local | Marcador | L. Ganador | L. Perdedor | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | Chiriquí | Colón | L 5 - 4 | Luis Escobar | Jorge Guerra | Ver boxscore |
| 2026-03-14 | Bocas Del Toro | Colón | L 7 - 2 | Ever Moya | Harold Araúz | Ver boxscore |
| 2026-03-15 | Chiriquí Occidente | Colón | W 2 - 7 | Manuel Campos | Luis Valdez | Ver boxscore |
| 2026-03-17 | Colón | Los Santos | L 1 - 3 | Jose Gomez | Gabriel Ramos | Ver boxscore |
| 2026-03-18 | Colón | Herrera | W 4 - 3 | Zahir Zúñiga | Alexander López | Ver boxscore |
| 2026-03-19 | Colón | Veraguas | W 6 - 3 | Gabriel Ramos | Israel Mendoza | Ver boxscore |
| 2026-03-21 | Panamá Metro | Colón | W 2 - 12 | Manuel Campos | Antonio Frias | Ver boxscore |
| 2026-03-22 | Colón | Panamá Oeste | L 4 - 5 | Miguel Gomez | Julio Denis | Ver boxscore |
| 2026-03-23 | Coclé | Colón | W 3 - 4 | Carlos Rodriguez | Dario Agrazal | Ver boxscore |
| 2026-03-24 | Panamá Este | Colón | W 0 - 4 | Harold Araúz | Max Gooding | Ver boxscore |
| 2026-03-25 | Darien | Colón | - | - | - | - |
| 2026-03-27 | Colón | Panamá Metro | - | - | - | - |
| 2026-03-28 | Panamá Oeste | Colón | - | - | - | - |
| 2026-03-29 | Colón | Coclé | - | - | - | - |
| 2026-03-30 | Colón | Panamá Este | - | - | - | - |
| 2026-03-31 | Colón | Darien | - | - | - | - |


