Estadísticas de la temporada 2026
Pitcheo colectivo
W
5
Rank: #3
L
4
Rank: #3
ERA
3.38
Rank: #7
Bateo colectivo
AVG
.281
Rank: #4
OBP
.355
Rank: #7
SLG
.384
Rank: #3
OPS
.738
Rank: #4
Con el récord actual, Herrera ocupa la 6ª posición en la tabla, a 1.5 juegos del primer lugar.
Estadísticas del equipo en la temporada 2026
Pitcheo colectivo
| W | L | IP | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | ERA | WHIP | BB/9 | K/9 | HR/9 | H/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 72.0 | 64 | 48 | 27 | 32 | 11 | 58 | 2 | 3.38 | 1.33 | 4.00 | 7.25 | 0.25 | 8.00 |
Bateo colectivo
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 330 | 292 | 52 | 82 | 9 | 0 | 7 | 48 | 30 | 38 | 18 | 2 | .281 | .355 | .384 | .738 |
Lanzadores
| N | Lanzador | Equipo | G | W | L | IP | R | ER | ERA | WHIP | SO | BB | HBP | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander López | HE | 4 | 2 | 1 | 13.2 | 1 | 0 | 0.00 | 0.66 | 10 | 2 | 2 | 4.61 | 0.00 | 1.32 | 6.59 |
| 2 | Angel Gonzalez | HE | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
| 3 | Francisco Delgado | HE | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | Alexis Bernal | HE | 2 | 1 | 0 | 6.1 | 2 | 1 | 1.42 | 1.42 | 4 | 1 | 0 | 11.37 | 0.00 | 1.42 | 5.68 |
| 5 | Rafael De Leon | HE | 3 | 0 | 1 | 6.1 | 8 | 1 | 1.42 | 1.42 | 4 | 4 | 0 | 7.11 | 0.00 | 5.68 | 5.68 |
| 6 | Ruben Deago | HE | 3 | 1 | 0 | 6.2 | 6 | 2 | 2.70 | 1.35 | 3 | 3 | 2 | 8.10 | 0.00 | 4.05 | 4.05 |
| 7 | Pedro Gonzalez | HE | 3 | 1 | 1 | 15.2 | 12 | 5 | 2.87 | 1.28 | 14 | 6 | 1 | 8.04 | 0.00 | 3.45 | 8.04 |
| 8 | Emmanuel Herrera | HE | 3 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | 7 | 4.85 | 1.31 | 14 | 5 | 3 | 8.31 | 0.00 | 3.46 | 9.69 |
| 9 | José Mendoza | HE | 4 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 7.36 | 1.36 | 3 | 4 | 1 | 2.45 | 0.00 | 9.82 | 7.36 |
| 10 | Francisco Chang | HE | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 9.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Ezequiel Alcedo | HE | 3 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 5 | 12.27 | 3.00 | 4 | 5 | 1 | 14.73 | 0.00 | 12.27 | 9.82 |
Bateadores
| N | Bateador | Equipo | G | PA | AB | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | 2B | 3B | RBI | R | BB | SO | SB | CS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Quintero | HE | 4 | 18 | 14 | .429 | .500 | .429 | .929 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | Deymar Alvarado | HE | 8 | 37 | 31 | .387 | .486 | .581 | 1.067 | 1 | 3 | 0 | 8 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Jean Ho | HE | 7 | 27 | 24 | .333 | .407 | .333 | .741 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Juan Alonso | HE | 8 | 37 | 32 | .313 | .378 | .719 | 1.097 | 4 | 1 | 0 | 11 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | Javier Gonzalez | HE | 8 | 25 | 23 | .304 | .360 | .478 | .838 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Abdiel Alonso | HE | 7 | 23 | 20 | .300 | .391 | .300 | .691 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Adilio Saavedra | HE | 5 | 16 | 14 | .286 | .375 | .286 | .661 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Jorge Pinilla | HE | 6 | 21 | 21 | .286 | .286 | .333 | .619 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Luis Tello | HE | 7 | 28 | 26 | .269 | .321 | .308 | .629 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Kristyan Puyol | HE | 8 | 35 | 27 | .259 | .400 | .259 | .659 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Orlando Gonzalez | HE | 8 | 39 | 36 | .194 | .256 | .306 | .562 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Jose Rodriguez | HE | 6 | 12 | 12 | .167 | .167 | .250 | .417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Jose Lopez | HE | 6 | 12 | 12 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Resultados de los partidos del 2026
| Fecha | Equipo visitante | Equipo local | Marcador | L. Ganador | L. Perdedor | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | Herrera | Panamá Oeste | L 3 - 13 | Randy Cuesta | Pedro Gonzalez | Ver boxscore |
| 2026-03-14 | Herrera | Panamá Este | W 3 - 2 | Alexis Bernal | Max Gooding | Ver boxscore |
| 2026-03-15 | Herrera | Coclé | W 6 - 4 | Alexander López | Abdiel Medina | Ver boxscore |
| 2026-03-18 | Colón | Herrera | L 4 - 3 | Zahir Zúñiga | Alexander López | Ver boxscore |
| 2026-03-20 | Herrera | Los Santos | L 6 - 11 | Jose Gomez | Rafael De Leon | Ver boxscore |
| 2026-03-22 | Herrera | Chiriquí | W 11 - 2 | Alexander López | Ernesto Silva | Ver boxscore |
| 2026-03-23 | Chiriquí Occidente | Herrera | W 3 - 10 | Pedro Gonzalez | Angel Gonzalez | Ver boxscore |
| 2026-03-24 | Bocas Del Toro | Herrera | W 9 - 10 | Ruben Deago | Edwin Miranda | Ver boxscore |
| 2026-03-25 | Herrera | Veraguas | - | - | - | - |
| 2026-03-27 | Los Santos | Herrera | - | - | - | - |
| 2026-03-28 | Chiriquí | Herrera | - | - | - | - |
| 2026-03-29 | Herrera | Chiriquí Occidente | - | - | - | - |
| 2026-03-30 | Herrera | Bocas Del Toro | - | - | - | - |
| 2026-03-31 | Veraguas | Herrera | - | - | - | - |


