Estadísticas de la temporada 2026
Pitcheo colectivo
W
7
Rank: #1
L
2
Rank: #1
ERA
1.91
Rank: #1
Bateo colectivo
AVG
.277
Rank: #7
OBP
.357
Rank: #6
SLG
.339
Rank: #8
OPS
.695
Rank: #8
Con el récord actual, Veraguas ocupa la 1ª posición en la tabla, igualado en el primer lugar.
Estadísticas del equipo en la temporada 2026
Pitcheo colectivo
| W | L | IP | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | ERA | WHIP | BB/9 | K/9 | HR/9 | H/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 84.2 | 65 | 24 | 18 | 36 | 7 | 71 | 1 | 1.91 | 1.19 | 3.83 | 7.55 | 0.11 | 6.91 |
Bateo colectivo
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 356 | 310 | 40 | 86 | 6 | 2 | 3 | 33 | 30 | 58 | 14 | 6 | .277 | .357 | .339 | .695 |
Lanzadores
| N | Lanzador | Equipo | G | W | L | IP | R | ER | ERA | WHIP | SO | BB | HBP | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Severino Gonzalez | VE | 6 | 3 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0.00 | 0.34 | 15 | 1 | 0 | 2.45 | 0.00 | 0.61 | 9.20 |
| 2 | Felix Camarena | VE | 3 | 0 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.14 | 7 | 3 | 2 | 6.43 | 0.00 | 3.86 | 9.00 |
| 3 | Amilkar Bazan | VE | 3 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0.00 | 1.50 | 1 | 3 | 0 | 5.40 | 0.00 | 8.10 | 2.70 |
| 4 | Gabriel Vasquez | VE | 2 | 1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.00 | 2.40 | 1 | 1 | 0 | 16.20 | 0.00 | 5.40 | 5.40 |
| 5 | Dixon González | VE | 4 | 0 | 0 | 11.2 | 4 | 2 | 1.54 | 1.37 | 14 | 6 | 2 | 7.71 | 0.00 | 4.63 | 10.80 |
| 6 | Israel Mendoza | VE | 3 | 1 | 1 | 19.1 | 7 | 6 | 2.79 | 1.34 | 18 | 5 | 1 | 9.78 | 0.00 | 2.33 | 8.38 |
| 7 | Jonathan Amaya | VE | 2 | 1 | 0 | 9.2 | 4 | 3 | 2.79 | 1.34 | 7 | 7 | 0 | 5.59 | 0.00 | 6.52 | 6.52 |
| 8 | Josmar Gonzalez | VE | 5 | 0 | 1 | 6.0 | 3 | 2 | 3.00 | 1.00 | 0 | 2 | 0 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 9 | Abraham Atencio | VE | 4 | 1 | 0 | 7.1 | 3 | 3 | 3.68 | 1.36 | 4 | 4 | 1 | 7.36 | 0.00 | 4.91 | 4.91 |
| 10 | Ricardo Corcho | VE | 2 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 3.86 | 1.29 | 3 | 1 | 1 | 7.71 | 0.00 | 3.86 | 11.57 |
| 11 | Javier Reina | VE | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 5.40 | 3.00 | 1 | 3 | 0 | 10.80 | 0.00 | 16.20 | 5.40 |
Bateadores
| N | Bateador | Equipo | G | PA | AB | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | 2B | 3B | RBI | R | BB | SO | SB | CS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesus Munoz | VE | 4 | 7 | 6 | .500 | .571 | .500 | 1.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | José Mordock | VE | 9 | 42 | 34 | .353 | .429 | .529 | .958 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Alvaro Guevara | VE | 9 | 28 | 25 | .320 | .357 | .440 | .797 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Edder Cerceno | VE | 9 | 36 | 33 | .303 | .361 | .424 | .785 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Edwin Hidalgo | VE | 8 | 31 | 27 | .296 | .355 | .296 | .651 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Miguel Atencio | VE | 9 | 41 | 38 | .289 | .341 | .316 | .657 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 7 | Erick Mordock | VE | 9 | 39 | 35 | .286 | .359 | .314 | .673 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 8 | Navid Sánchez | VE | 6 | 25 | 23 | .261 | .320 | .261 | .581 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Adolfo Reina | VE | 9 | 40 | 33 | .242 | .350 | .364 | .714 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Alfredo Alderete | VE | 9 | 38 | 30 | .233 | .395 | .233 | .628 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 11 | Juan Aizprua | VE | 4 | 10 | 10 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Carlos Quintero | VE | 6 | 11 | 9 | .111 | .273 | .111 | .384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Ricardo Corcho | VE | 5 | 6 | 5 | .000 | .167 | .000 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Moises Batista | VE | 2 | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Resultados de los partidos del 2026
| Fecha | Equipo visitante | Equipo local | Marcador | L. Ganador | L. Perdedor | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | Veraguas | Panamá Este | W 8 - 0 | Israel Mendoza | Brian Gavidia | Ver boxscore |
| 2026-03-14 | Veraguas | Coclé | W 3 - 2 | Severino Gonzalez | Dario Agrazal | Ver boxscore |
| 2026-03-15 | Veraguas | Panamá Oeste | W 5 - 4 | Severino Gonzalez | Miguel Gomez | Ver boxscore |
| 2026-03-17 | Panamá Metro | Veraguas | W 4 - 7 | Severino Gonzalez | Ezequiel Bonilla | Ver boxscore |
| 2026-03-19 | Colón | Veraguas | L 6 - 3 | Gabriel Ramos | Israel Mendoza | Ver boxscore |
| 2026-03-20 | Veraguas | Chiriquí Occidente | W 9 - 3 | Jonathan Amaya | Kevin Ortiz | Ver boxscore |
| 2026-03-22 | Los Santos | Veraguas | W 1 - 2 | Abraham Atencio | Raul De Gracia | Ver boxscore |
| 2026-03-23 | Bocas Del Toro | Veraguas | W 0 - 1 | Gabriel Vasquez | Pedro Torres | Ver boxscore |
| 2026-03-24 | Veraguas | Chiriquí | L 3 - 4 | Luis Escobar | Josmar Gonzalez | Ver boxscore |
| 2026-03-25 | Herrera | Veraguas | - | - | - | - |
| 2026-03-27 | Chiriquí Occidente | Veraguas | - | - | - | - |
| 2026-03-28 | Veraguas | Los Santos | - | - | - | - |
| 2026-03-29 | Veraguas | Bocas Del Toro | - | - | - | - |
| 2026-03-30 | Chiriquí | Veraguas | - | - | - | - |
| 2026-03-31 | Veraguas | Herrera | - | - | - | - |


