Estadísticas de la temporada 2026
Pitcheo colectivo
W
6
Rank: #2
L
4
Rank: #3
ERA
5.07
Rank: #11
Bateo colectivo
AVG
.321
Rank: #1
OBP
.418
Rank: #1
SLG
.471
Rank: #1
OPS
.889
Rank: #1
Con el récord actual, Panamá Oeste ocupa la 4ª posición en la tabla, a 1.5 juegos del primer lugar.
Estadísticas del equipo en la temporada 2026
Pitcheo colectivo
| W | L | IP | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | ERA | WHIP | BB/9 | K/9 | HR/9 | H/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 81.2 | 92 | 49 | 46 | 38 | 10 | 59 | 5 | 5.07 | 1.59 | 4.19 | 6.50 | 0.55 | 10.14 |
Bateo colectivo
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 407 | 346 | 76 | 111 | 19 | 3 | 9 | 65 | 54 | 51 | 4 | 3 | .321 | .418 | .471 | .889 |
Lanzadores
| N | Lanzador | Equipo | G | W | L | IP | R | ER | ERA | WHIP | SO | BB | HBP | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edgar Samaniego | PO | 5 | 0 | 0 | 7.2 | 1 | 1 | 1.17 | 1.04 | 2 | 3 | 0 | 5.87 | 0.00 | 3.52 | 2.35 |
| 2 | Miguel Gomez | PO | 3 | 1 | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 1.50 | 1.67 | 5 | 2 | 1 | 12.00 | 0.00 | 3.00 | 7.50 |
| 3 | Adriel Gonzalez | PO | 2 | 1 | 0 | 9.2 | 2 | 2 | 1.86 | 1.14 | 10 | 6 | 0 | 4.66 | 0.00 | 5.59 | 9.31 |
| 4 | Deyner Serna | PO | 5 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 2.08 | 1.62 | 3 | 3 | 0 | 8.31 | 0.00 | 6.23 | 6.23 |
| 5 | Randy Cuesta | PO | 3 | 2 | 0 | 14.1 | 6 | 6 | 3.77 | 1.47 | 11 | 2 | 0 | 11.93 | 0.00 | 1.26 | 6.91 |
| 6 | Miguel Gomez | PO | 4 | 1 | 1 | 9.1 | 5 | 5 | 4.82 | 1.71 | 6 | 6 | 2 | 9.64 | 0.00 | 5.79 | 5.79 |
| 7 | Jossimar Diaz | PO | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 5.40 | 3.00 | 0 | 3 | 0 | 10.80 | 0.00 | 16.20 | 0.00 |
| 8 | Carlos Dias | PO | 4 | 1 | 1 | 9.1 | 6 | 6 | 5.79 | 1.71 | 3 | 5 | 1 | 10.61 | 0.00 | 4.82 | 2.89 |
| 9 | Jeison Calvo | PO | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 3 | 6.23 | 1.15 | 7 | 2 | 0 | 6.23 | 0.00 | 4.15 | 14.54 |
| 10 | Jocsan Martinez | PO | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 9.00 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 6.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| 11 | Rafael Garcia | PO | 5 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 5 | 11.25 | 2.00 | 5 | 3 | 2 | 11.25 | 0.00 | 6.75 | 11.25 |
| 12 | Joshua Martinez | PO | 3 | 0 | 1 | 8.0 | 12 | 12 | 13.50 | 2.50 | 6 | 2 | 3 | 20.25 | 0.00 | 2.25 | 6.75 |
Bateadores
| N | Bateador | Equipo | G | PA | AB | AVG | OBP | SLG | OPS | HR | 2B | 3B | RBI | R | BB | SO | SB | CS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Aranda | PO | 3 | 3 | 3 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Johan Camargo | PO | 10 | 46 | 37 | .432 | .543 | .622 | 1.165 | 1 | 4 | 0 | 13 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Arod McKenzie | PO | 10 | 46 | 35 | .400 | .543 | .771 | 1.315 | 3 | 4 | 0 | 12 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Benjamin Bailey | PO | 10 | 46 | 46 | .348 | .348 | .413 | .761 | 0 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Carlos Bethancourt | PO | 10 | 40 | 36 | .333 | .400 | .444 | .844 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | Vicente Guaylupo | PO | 4 | 6 | 6 | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mauricio Pierre | PO | 10 | 43 | 35 | .314 | .419 | .486 | .904 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Mario Sanjur | PO | 10 | 40 | 35 | .314 | .400 | .400 | .800 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Yeremy Sanchez | PO | 10 | 45 | 33 | .303 | .489 | .455 | .943 | 0 | 3 | 1 | 6 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Jean Rodriguez | PO | 6 | 18 | 14 | .286 | .444 | .714 | 1.159 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gerald Chin | PO | 10 | 51 | 45 | .222 | .314 | .222 | .536 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Miguel Dominguez | PO | 7 | 23 | 21 | .143 | .174 | .190 | .364 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Resultados de los partidos del 2026
| Fecha | Equipo visitante | Equipo local | Marcador | L. Ganador | L. Perdedor | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | Herrera | Panamá Oeste | W 3 - 13 | Randy Cuesta | Pedro Gonzalez | Ver boxscore |
| 2026-03-14 | Los Santos | Panamá Oeste | W 6 - 12 | Carlos Dias | Kenword Burton | Ver boxscore |
| 2026-03-15 | Veraguas | Panamá Oeste | L 5 - 4 | Severino Gonzalez | Miguel Gomez | Ver boxscore |
| 2026-03-17 | Panamá Oeste | Chiriquí Occidente | W 15 - 2 | Randy Cuesta | Kevin Ortiz | Ver boxscore |
| 2026-03-18 | Panamá Oeste | Chiriquí | L 7 - 8 | Joans Montenegro | Miguel Gomez | Ver boxscore |
| 2026-03-19 | Panamá Oeste | Bocas Del Toro | L 0 - 7 | Didier Vargas | Joshua Martinez | Ver boxscore |
| 2026-03-21 | Panamá Oeste | Panamá Este | W 7 - 1 | Adriel Gonzalez | Jean Rivera | Ver boxscore |
| 2026-03-22 | Colón | Panamá Oeste | W 4 - 5 | Miguel Gomez | Julio Denis | Ver boxscore |
| 2026-03-23 | Darien | Panamá Oeste | W 5 - 11 | Miguel Gomez | Jonathan Hernandez | Ver boxscore |
| 2026-03-24 | Panamá Oeste | Coclé | L 2 - 8 | Fidencio Flores | Carlos Dias | Ver boxscore |
| 2026-03-25 | Panamá Oeste | Panamá Metro | - | - | - | - |
| 2026-03-27 | Panamá Este | Panamá Oeste | - | - | - | - |
| 2026-03-28 | Panamá Oeste | Colón | - | - | - | - |
| 2026-03-29 | Panamá Oeste | Darien | - | - | - | - |
| 2026-03-30 | Coclé | Panamá Oeste | - | - | - | - |
| 2026-03-31 | Panamá Metro | Panamá Oeste | - | - | - | - |


