viernes, marzo 29, 2024

Orlando Miller

Status:  Retirado (MLB)
Posición: Campo corto, Tercera base y Segunda base
Batea: derecha    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 6-1, 180lb (185cm, 81kg)
Fecha de nacimiento: 13/01/1969 en Changuenola, Panama
Debut: 08/07/1994. Edad: 25 años, 176 días. Jugador Nº14,159 en MLB
Nombre completo: Orlando Miller
Perfiles: Baseball Reference

Último juego en MLB

Fecha Equipo Oponente result Box Score
15/09/1997 DET OAK W
AB H 2B 3B HR RBI R BB SO Posición
3 2 0 0 0 0 1 0 0 SS

Estadísticas en Grandes Ligas

Bateo
Fildeo
Temporada Edad Equipo Liga G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Posición Premios
1994 25 HOU NL 16 44 40 3 13 0 1 2 9 1 0 2 12 .325 .386 .525 .911 0 2 6/4
1995 26 HOU NL 92 355 324 36 85 20 1 5 36 3 4 22 71 .262 .319 .377 .696 7 5 6
1996 27 HOU NL 139 496 468 43 120 26 2 15 58 3 7 14 116 .256 .291 .417 .708 14 10 *65
1997 28 DET AL 50 122 111 13 26 7 1 2 10 1 0 5 24 .234 .289 .369 .659 1 4 6/D53
Resumen G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
4 Temporadas en MLB 297 1017 943 95 244 53 5 24 113 8 11 43 223 .259 .305 .402 .707 22 21
HOU (3 temporadas) 247 895 832 82 218 46 4 22 103 7 11 38 199 .262 .307 .406 .713 21 17
DET (1 temporada) 50 122 111 13 26 7 1 2 10 1 0 5 24 .234 .289 .369 .659 1 4
Total en la Liga Nacional (3 temporadas) 247 895 832 82 218 46 4 22 103 7 11 38 199 .262 .307 .406 .713 21 17
Total en la Liga Americana (1 temporada) 50 122 111 13 26 7 1 2 10 1 0 5 24 .234 .289 .369 .659 1 4
Sección en construcción

Estadísticas en Ligas Menores

Bateo
Fildeo
Temporada Edad Nivel Organización G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Equipo
1988 19 Low-A NYY 3 11 11 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 .273 .273 .273 .545 1 0 Fort Lauderdale
1988 19 Rookie NYY 14 47 44 5 8 1 0 0 5 1 0 3 10 .182 .234 .205 .439 0 Yankees
1989 20 Short-A NYY 58 226 213 29 62 5 2 1 25 8 2 6 38 .291 .318 .347 .666 3 3 Oneonta
1990 21 Low-A HOU 121 479 438 60 137 29 6 4 62 12 5 25 52 .313 .361 .434 .794 10 Asheville
1991 22 Double-A HOU 23 79 70 5 13 6 0 1 5 0 0 5 13 .186 .260 .314 .574 2 2 Jackson
1991 22 High-A HOU 74 298 272 27 81 11 2 0 36 1 3 13 30 .298 .345 .353 .698 5 8 Osceola
1992 23 Triple-A HOU 10 39 37 4 9 0 0 2 8 0 0 1 2 .243 .256 .405 .662 1 0 Tucson
1992 23 Double-A HOU 115 405 379 51 100 26 5 5 53 7 5 16 75 .264 .298 .398 .696 5 4 Jackson
1993 24 Triple-A HOU 122 503 471 86 143 29 16 16 89 2 4 20 95 .304 .339 .535 .874 12 7 Tucson
1994 25 Triple-A HOU 93 370 338 54 87 16 6 10 55 3 3 16 77 .257 .297 .429 .726 8 6 Tucson
1997 28 Triple-A DET 8 32 30 3 8 1 0 1 5 2 1 2 5 .267 .313 .400 .713 1 0 Toledo
1997 28 Double-A DET 3 13 11 2 4 1 0 1 3 0 0 1 1 .364 .462 .727 1.189 0 1 Jacksonville
1997 28 High-A DET 5 22 21 1 4 1 1 0 0 0 0 1 4 .190 .227 .333 .561 1 0 Lakeland
1998 29 Triple-A BAL 37 157 143 21 42 4 1 5 25 3 1 9 31 .294 .357 .441 .797 1 5 Rochester
1998 29 Triple-A KCR 39 132 114 16 28 10 0 2 15 1 0 15 32 .246 .333 .386 .719 5 1 Omaha
1998 29 Triple-A HOU 29 110 98 15 29 6 2 0 9 1 0 10 25 .296 .364 .398 .762 2 1 New Orleans
1999 30 Triple-A CLE 68 251 233 27 60 17 0 7 33 5 0 12 52 .258 .308 .421 .729 6 5 Buffalo
2000 31 Triple-A LAD 7 28 25 2 7 2 0 1 4 0 1 3 3 .280 .357 .480 .837 1 0 Albuquerque
2000 31 Double-A LAD 14 57 53 6 15 4 0 3 8 0 0 0 12 .283 .333 .528 .862 2 4 San Antonio
Nivel G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
Rookie (1 temporada) 14 47 44 5 8 1 0 0 5 1 0 3 10 .182 .234 .205 .439 0
Short-A (1 temporada) 58 226 213 29 62 5 2 1 25 8 2 6 38 .291 .318 .347 .666 3 3
Low-A (2 temporadas) 124 490 449 60 140 29 6 4 63 12 5 25 53 .312 .359 .430 .788 10
High-A (2 temporadas) 79 320 293 28 85 12 3 0 36 1 3 14 34 .290 .336 .352 .688 6 8
Double-A (4 temporadas) 155 554 513 64 132 37 5 10 69 7 5 22 101 .257 .300 .407 .707 9 11
Triple-A (7 temporadas) 413 1.622 1.489 228 413 85 25 44 243 17 10 88 322 .277 .325 .457 .782 37 25
Total Ligas Menores (20 temporadas) 1.452 5.508 5.071 685 1.424 286 50 128 763 73 41 271 954 110 94
Total Ligas Menores (11 temporadas) 843 3.259 3.001 414 840 169 41 59 441 46 25 158 558 .280 .325 .423 .748 56 57
Sección en construcción

Registro de transacciones

Estadísticas en Grandes Ligas

Fecha
Transacción

Últimas publicaciones sobre Orlando Miller

Últimas publicaciones

JOSÉ RAMOS DEBUTA EN GRAN FORMA CON LOS DODGERS EN SPRING...

0
El panameñoJosé Ramos tuvo acción en el triunfo de los Dodgers de los Ángeles ante los padres de San Diego, en el arranque de...