En el siguiente post te traemos las estadísticas de los panameños en Grandes Ligas y Ligas menores de miércoles 27 de abril de 2022. Al hacer clic en el nombre de cada jugador podrás entrar a su perfil y ver datos personales, estadísticas de la temporada y de por vida y las últimas noticias sobre el jugador.
Transacciones de jugadores panameños
No se registraron transacciones en este día.
Panameños en MLB
Bateadores
| Jugador | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Bethancourt | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,189 | 0,211 | 0,270 | OAK | SFG | W | 1-0 |
| Johan Camargo | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,269 | 0,309 | 0,365 | PHI | COL | W | 7-3 |
| Edmundo Sosa | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,211 | 0,286 | 0,211 | STL | NYM | W | 10-5 |
Lanzadores
| Jugador | IP | H | R | ER | ERA | K | BB | BF | Pit. | Equipo | Oponente | Resultado | Score |
|---|
Panameños en MiLB
Bateadores
| Jugador | Categoría | Organización | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | K | AVG | OBP | SLG | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Cordoba | Triple-A | Cincinnati Reds | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,220 | 0,298 | 0,320 | |
| Ivan Herrera | Triple-A | St. Louis Cardinals | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,238 | 0,304 | 0,357 | |
| Leo Jimenez | High-A | Toronto Blue Jays | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0,159 | 0,373 | 0,205 | |
| Jose Ramos | Low-A | Los Angeles Dodgers | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0,322 | 0,412 | 0,678 | |
| Eduardo Vaughan | Low-A | Boston Red Sox | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,159 | 0,362 | 0,159 | |
| Luis Durango | Low-A | Cleveland Guardians | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,146 | 0,305 | 0,188 | |
| Adrian Sugastey | Low-A | San Francisco Giants | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,189 | 0,295 | 0,283 |
Lanzadores
| Jugador | Categoría | Organization | IP | H | R | ER | ERA | BB | K | HR | Lanz. | Dec. | Boxscore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilberto Chu | High-A | Washington Nationals | 1,1 | 1 | 2 | 2 | 11,57 | 1 | 0 | 0 | 26 | L | |
| Julio Goff | Low-A | Los Angeles Angels | 4,2 | 4 | 4 | 3 | 4,58 | 3 | 3 | 0 | 74 | ||
| Pedro Gonzalez | Low-A | Washington Nationals | 2,0 | 5 | 3 | 3 | 7,27 | 0 | 1 | 0 | 43 | ||
| Ever Moya | Low-A | Colorado Rockies | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 3,68 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||
| Didier Vargas | High-A | Chicago Cubs | 3,2 | 9 | 6 | 6 | 8,18 | 1 | 4 | 0 | 69 | L | |
| Hugo Villalobos | Low-A | Cleveland Guardians | 2,0 | 1 | 0 | 0 | 4,26 | 1 | 2 | 0 | 29 | W |










