Rigoberto Rangel
Status:Â Inactivo / Agente Libre
Posición: Jardinero
Batea: derecha    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 6-1, 167lb (185cm, 75kg)
Fecha de nacimiento: 21/06/1989 en Panama, Panama (31 años, 257 dÃas)
Nombre completo: Rigoberto Julian Rangel
Carrera en MiLB: desde 2006 hasta 2011
Perfiles: Baseball Reference
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Equipo | Liga | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 17 | Mariners | DOSL | FRk | SEA | 33 | 106 | 88 | 11 | 21 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 12 | 27 | .239 | .346 | .284 | .630 | 2 | 3 |
2007 | 18 | Mariners | VESL | FRk | SEA | 68 | 276 | 232 | 43 | 65 | 14 | 6 | 4 | 46 | 4 | 2 | 33 | 54 | .280 | .385 | .444 | .829 | 3 | 8 |
2008 | 19 | Mariners | VESL | FRk | SEA | 46 | 193 | 164 | 20 | 45 | 6 | 3 | 0 | 20 | 1 | 2 | 17 | 23 | .274 | .363 | .348 | .711 | 6 | 7 |
2009 | 20 | Mariners | VESL | FRk | SEA | 40 | 161 | 131 | 18 | 30 | 10 | 1 | 3 | 23 | 1 | 2 | 18 | 32 | .229 | .344 | .389 | .733 | 2 | 7 |
2010 | 21 | Mariners | ARIZ | Rk | SEA | 32 | 111 | 100 | 6 | 24 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 0 | 8 | 31 | .240 | .297 | .280 | .577 | 2 | 1 |
2011 | 22 | Mariners | ARIZ | Rk | SEA | 35 | 133 | 113 | 11 | 25 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 3 | 15 | 29 | .221 | .328 | .292 | .620 | 4 | 3 |
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk (2 temporadas) | 67 | 244 | 213 | 17 | 49 | 7 | 1 | 1 | 21 | 9 | 3 | 23 | 60 | .230 | .314 | .286 | .600 | 6 | 4 |
FRk (4 temporadas) | 187 | 736 | 615 | 92 | 161 | 34 | 10 | 7 | 96 | 10 | 10 | 80 | 136 | .262 | .365 | .384 | .749 | 13 | 25 |
Sección en construcción