Stanley Arthur
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP | Equipo |
---|
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D (1 temporada) | 15 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | .133 | .133 | ||||||||||
C (1 temporada) | 56 | 102 | 102 | 24 | 1 | 2 | 0 | .235 | .284 | ||||||||||
Total Ligas Menores (9 temporadas) | 234 | 258 | 241 | 16 | 50 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 26 | 0 | |||||
Total Ligas Menores (3 temporadas) | 71 | 117 | 117 | 26 | 1 | 2 | 0 |
Sección en construcción