Benyamin Bailey

Foto de Benyamin Bailey

EstadoInactivo (MiLB) PosiciónJardinero izquierdo, jardinero derecho y jardinero central Equipo actualChicago White Sox Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento18 de septiembre de 2001 en Vista Alegre, Panamá Nombre completoBenyamín Isaac Bailey Estatura / peso6-4, 215lb (193cm, 97kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Box Score
11/09/2022
KAN
AUG
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
4
1
1
0
0
0
0
0
2
LF
Últimos gamelogs
Fecha Org. Categoria PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP Equipo - Oponente
11/09/2022 CHW Low-A 4 4 1 1 0 0 0 .214 .323 .323 .645 0 2 0 0 KAN - AUG
10/09/2022 CHW Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .214 .323 .320 .644 0 3 0 0 KAN - AUG
09/09/2022 CHW Low-A 4 3 0 0 0 0 1 .217 .327 .325 .652 0 1 0 0 KAN - AUG
08/09/2022 CHW Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .219 .331 .328 .660 0 2 0 1 KAN - AUG
07/09/2022 CHW Low-A 4 3 2 1 0 0 0 .221 .332 .332 .664 1 1 0 0 KAN - AUG
06/09/2022 CHW Low-A 4 3 1 0 0 0 0 .216 .327 .325 .652 1 0 0 0 KAN - AUG
04/09/2022 CHW Low-A 5 5 0 0 0 0 0 .215 .325 .325 .649 0 1 0 0 KAN - LYN
02/09/2022 CHW Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .219 .330 .331 .661 0 1 0 0 KAN - LYN
01/09/2022 CHW Low-A 4 4 1 0 0 0 1 .219 .331 .332 .663 0 1 0 0 KAN - LYN
31/08/2022 CHW Low-A 5 5 4 1 0 0 1 .218 .332 .333 .666 0 0 0 0 KAN - LYN
30/08/2022 CHW Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .206 .324 .320 .644 0 3 0 0 KAN - LYN
28/08/2022 CHW Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .210 .329 .325 .654 0 2 0 0 KAN - CAR
26/08/2022 CHW Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .209 .330 .326 .656 1 1 0 0 KAN - CAR
25/08/2022 CHW Low-A 4 4 1 1 0 0 2 .212 .331 .331 .662 0 1 0 0 KAN - CAR
24/08/2022 CHW Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .211 .332 .328 .660 0 1 0 0 KAN - CAR
23/08/2022 CHW Low-A 4 4 1 0 0 0 1 .211 .333 .329 .662 0 1 0 0 KAN - CAR
21/08/2022 CHW Low-A 4 4 0 0 0 0 1 .210 .335 .330 .665 0 1 0 0 KAN - COL
20/08/2022 CHW Low-A 4 4 2 0 0 1 1 .214 .339 .336 .676 0 2 0 0 KAN - COL
18/08/2022 CHW Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .208 .337 .319 .657 0 1 0 0 KAN - COL
17/08/2022 CHW Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .208 .338 .321 .659 1 2 0 0 KAN - COL
16/08/2022 CHW Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .211 .340 .325 .665 0 0 0 0 KAN - COL
13/08/2022 CHW Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .210 .341 .327 .668 1 1 0 0 KAN - SAL
12/08/2022 CHW Low-A 4 4 2 1 0 1 4 .213 .343 .332 .674 0 0 0 0 KAN - SAL
11/08/2022 CHW Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .207 .340 .308 .648 0 1 0 0 KAN - SAL
09/08/2022 CHW Low-A 4 2 0 0 0 0 0 .211 .346 .314 .660 2 1 0 0 KAN - SAL
07/08/2022 CHW Low-A 5 3 1 0 0 0 1 .214 .343 .318 .661 1 1 0 0 KAN - CAR
06/08/2022 CHW Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .212 .342 .317 .659 0 0 0 0 KAN - CAR
05/08/2022 CHW Low-A 4 3 1 1 0 0 2 .211 .343 .319 .662 0 2 0 0 KAN - CAR
04/08/2022 CHW Low-A 4 4 2 0 0 1 1 .209 .345 .313 .658 0 1 0 0 KAN - CAR
02/08/2022 CHW Low-A 4 4 1 0 0 0 1 .202 .342 .292 .634 0 1 0 0 KAN - CAR
31/07/2022 CHW Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .201 .344 .293 .637 0 0 0 0 KAN - COL
30/07/2022 CHW Low-A 1 1 1 0 0 0 1 .206 .350 .300 .650 0 0 0 0 KAN - COL
29/07/2022 CHW Low-A 4 2 1 1 0 0 2 .201 .347 .296 .643 2 0 0 0 KAN - COL
28/07/2022 CHW Low-A 5 5 2 0 0 0 0 .198 .340 .287 .627 0 2 0 0 KAN - COL
27/07/2022 CHW Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .191 .338 .284 .622 1 1 0 0 KAN - COL
26/07/2022 CHW Low-A 4 2 0 0 0 0 0 .195 .340 .289 .629 2 0 0 0 KAN - COL
24/07/2022 CHW Low-A 5 5 1 0 0 0 0 .197 .337 .293 .630 0 2 0 0 KAN - FAY
23/07/2022 CHW Low-A 4 2 1 0 0 0 0 .197 .340 .296 .636 2 0 0 0 KAN - FAY
22/07/2022 CHW Low-A 5 4 1 0 0 0 1 .193 .332 .293 .625 0 1 0 0 KAN - FAY
17/07/2022 CHW Low-A 5 5 0 0 0 0 0 .192 .335 .295 .630 0 3 0 0 KAN - SAL
16/07/2022 CHW Low-A 4 4 2 0 0 0 0 .199 .345 .305 .650 0 0 0 0 KAN - SAL
15/07/2022 CHW Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .190 .341 .299 .640 0 1 0 0 KAN - SAL
14/07/2022 CHW Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .188 .343 .301 .644 0 0 0 0 KAN - SAL
12/07/2022 CHW Low-A 1 1 0 0 0 0 0 .192 .349 .308 .657 0 0 0 0 KAN - SAL
10/07/2022 CHW Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .194 .352 .310 .662 0 2 0 0 KAN - CAR
08/07/2022 CHW Low-A 4 3 2 0 0 0 0 .200 .360 .320 .680 1 0 0 0 KAN - CAR
06/07/2022 CHW Low-A 4 2 0 0 0 0 0 .189 .350 .311 .662 2 0 0 0 KAN - CAR
04/07/2022 CHW Low-A 4 2 0 0 0 0 0 .192 .346 .317 .663 2 2 0 0 KAN - CAR
03/07/2022 CHW Low-A 4 4 2 0 0 0 0 .195 .342 .322 .664 0 0 0 0 KAN - DE
01/07/2022 CHW Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .184 .338 .316 .654 1 2 0 0 KAN - DE
30/06/2022 CHW Low-A 4 3 1 0 0 0 0 .189 .340 .324 .665 1 1 0 0 KAN - DE
29/06/2022 CHW Low-A 4 3 1 0 0 0 1 .185 .336 .324 .660 1 0 0 0 KAN - DE
28/06/2022 CHW Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .181 .331 .324 .655 0 1 0 0 KAN - DE
26/06/2022 CHW Low-A 4 3 1 1 0 0 0 .178 .333 .327 .660 1 0 0 0 KAN - MB
25/06/2022 CHW Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .173 .328 .316 .644 0 3 0 0 KAN - MB
23/06/2022 CHW Low-A 4 2 0 0 0 0 0 .181 .339 .330 .669 2 0 0 0 KAN - MB
22/06/2022 CHW Low-A 4 1 0 0 0 0 0 .185 .333 .337 .670 2 0 0 1 KAN - MB
19/06/2022 CHW Low-A 4 3 0 0 0 0 1 .187 .319 .341 .659 0 1 0 0 KAN - FAY
18/06/2022 CHW Low-A 3 1 0 0 0 0 0 .193 .330 .352 .683 2 1 0 0 KAN - FAY
18/06/2022 CHW Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .195 .321 .356 .677 0 3 0 0 KAN - FAY
15/06/2022 CHW Low-A 5 3 0 0 0 0 0 .202 .330 .369 .699 2 0 0 0 KAN - FAY
14/06/2022 CHW Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .210 .327 .383 .709 0 2 0 0 KAN - FAY
12/06/2022 CHW Low-A 4 4 2 0 0 1 4 .208 .330 .390 .719 0 0 0 0 KAN - DE
10/06/2022 CHW Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .192 .322 .342 .665 0 2 0 0 KAN - DE
09/06/2022 CHW Low-A 4 2 1 1 0 0 0 .200 .333 .357 .690 2 0 0 0 KAN - DE
08/06/2022 CHW Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .191 .313 .338 .651 0 3 0 0 KAN - DE
07/06/2022 CHW Low-A 3 3 1 0 0 1 2 .203 .329 .359 .688 0 0 0 0 KAN - DE
04/06/2022 CHW Low-A 5 4 0 0 0 0 0 .197 .329 .311 .640 1 2 0 0 KAN - AUG
03/06/2022 CHW Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .211 .338 .333 .671 0 1 0 0 KAN - AUG
02/06/2022 CHW Low-A 4 3 1 0 0 0 0 .226 .358 .358 .717 1 1 0 0 KAN - AUG
31/05/2022 CHW Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .220 .349 .360 .709 1 1 0 0 KAN - AUG
29/05/2022 CHW Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .234 .356 .383 .739 0 2 0 0 KAN - CAR
28/05/2022 CHW Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .256 .382 .419 .800 0 0 0 0 KAN - CAR
28/05/2022 CHW Low-A 3 3 2 0 0 1 1 .275 .404 .450 .854 0 1 0 0 KAN - CAR
25/05/2022 CHW Low-A 4 3 1 1 0 0 0 .243 .388 .351 .739 1 2 0 0 KAN - CAR
24/05/2022 CHW Low-A 5 2 0 0 0 0 0 .235 .378 .324 .701 2 2 0 1 KAN - CAR
22/05/2022 CHW Low-A 5 5 1 0 0 0 0 .250 .350 .344 .694 0 3 0 0 KAN - FAY
20/05/2022 CHW Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .259 .371 .370 .742 0 3 0 0 KAN - FAY
19/05/2022 CHW Low-A 4 4 2 1 1 0 2 .304 .419 .435 .854 0 0 0 0 KAN - FAY
17/05/2022 CHW Low-A 4 4 1 0 0 0 1 .263 .407 .263 .671 0 2 0 0 KAN - FAY
14/04/2022 CHW Low-A 5 2 0 0 0 0 0 .267 .435 .267 .701 3 1 0 0 KAN - DE
13/04/2022 CHW Low-A 2 2 0 0 0 0 0 .308 .389 .308 .697 0 1 0 0 KAN - DE
12/04/2022 CHW Low-A 4 3 2 0 0 0 1 .364 .438 .364 .801 1 1 0 0 KAN - DE
10/04/2022 CHW Low-A 6 4 2 0 0 0 2 .250 .333 .250 .583 1 0 0 0 KAN - FAY
09/04/2022 CHW Low-A 1 0 0 0 0 0 1 .000 .167 .000 .167 0 0 0 0 KAN - FAY
08/04/2022 CHW Low-A 5 4 0 0 0 0 0 .000 .200 .000 .200 1 2 0 0 KAN - FAY
17/09/2021 CHW Rookie 3 2 1 0 0 0 0 .218 .342 .316 .658 1 0 0 0 WSX - RAN
16/09/2021 CHW Rookie 3 3 1 0 0 0 1 .214 .335 .313 .648 0 0 0 0 WSX - ROYB
14/09/2021 CHW Rookie 5 5 2 0 0 0 0 .211 .336 .313 .648 0 2 0 0 WSX - GNTB
11/09/2021 CHW Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .203 .333 .309 .642 1 1 0 0 WSX - DOD
09/09/2021 CHW Rookie 0 0 0 0 0 0 0 .205 .341 .321 .662 0 0 0 0 WSX - BRWB
06/09/2021 CHW Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .208 .336 .317 .652 0 1 0 0 WSX - INDa
04/09/2021 CHW Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .207 .338 .319 .657 0 4 0 0 WSX - DOD
02/09/2021 CHW Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .214 .348 .330 .679 0 4 0 0 WSX - INDa
31/08/2021 CHW Rookie 3 3 0 0 0 0 1 .222 .359 .343 .701 0 0 1 0 WSX - BRWB
30/08/2021 CHW Rookie 4 3 1 0 0 0 0 .229 .367 .352 .720 1 0 0 0 WSX - RED
27/08/2021 CHW Rookie 3 3 0 0 0 0 0 .225 .363 .353 .716 0 0 0 0 WSX - RAN
26/08/2021 CHW Rookie 4 3 1 0 0 0 0 .232 .372 .364 .736 1 1 0 0 WSX - ROYB
23/08/2021 CHW Rookie 5 4 1 0 0 0 0 .229 .368 .365 .732 1 0 0 0 WSX - ROYG
21/08/2021 CHW Rookie 5 4 2 0 0 0 0 .228 .366 .370 .736 1 0 0 0 WSX - DOD
20/08/2021 CHW Rookie 4 2 0 0 0 0 0 .216 .355 .364 .719 2 1 0 0 WSX - RED
19/08/2021 CHW Rookie 5 4 2 0 0 1 1 .221 .350 .372 .722 1 0 0 0 WSX - BRWB
17/08/2021 CHW Rookie 4 1 0 0 0 0 0 .207 .337 .329 .666 3 1 0 0 WSX - RED
13/08/2021 CHW Rookie 4 3 1 1 0 0 0 .210 .319 .333 .652 1 1 0 0 WSX - ANG
10/08/2021 CHW Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .200 .317 .329 .646 0 2 0 0 WSX - BRWB
09/08/2021 CHW Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .197 .321 .333 .654 0 1 0 0 WSX - RED
07/08/2021 CHW Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .194 .324 .339 .663 0 4 0 0 WSX - DOD
02/08/2021 CHW Rookie 3 3 1 0 0 0 0 .207 .343 .362 .705 0 1 0 0 WSX - GNTO
31/07/2021 CHW Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .200 .343 .364 .707 1 1 0 0 WSX - DOD
29/07/2021 CHW Rookie 3 3 1 0 0 0 0 .212 .349 .385 .734 0 2 0 0 WSX - BRWB
27/07/2021 CHW Rookie 5 5 1 0 0 0 1 .204 .350 .388 .738 0 2 0 0 WSX - RED
26/07/2021 CHW Rookie 5 5 2 0 0 1 1 .205 .364 .409 .773 0 2 1 0 WSX - INDa
22/07/2021 CHW Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .179 .360 .333 .693 0 2 0 1 WSX - INDa
20/07/2021 CHW Rookie 4 3 1 0 0 1 1 .194 .370 .361 .731 1 0 0 0 WSX - BRWB
19/07/2021 CHW Rookie 1 1 0 0 0 0 0 .182 .357 .273 .630 0 0 0 0 WSX - RED
16/07/2021 CHW Rookie 3 3 1 0 0 0 2 .188 .366 .281 .647 0 0 0 0 WSX - PAD
15/07/2021 CHW Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .172 .368 .276 .644 0 3 0 0 WSX - CUB
12/07/2021 CHW Rookie 3 3 0 0 0 0 0 .200 .412 .320 .732 0 2 0 0 WSX - GNTO
10/07/2021 CHW Rookie 2 2 0 0 0 0 0 .227 .452 .364 .815 0 1 0 0 WSX - DOD
09/07/2021 CHW Rookie 5 3 0 0 0 0 1 .250 .483 .400 .883 2 2 0 0 WSX - RED
08/07/2021 CHW Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .294 .500 .471 .971 0 1 0 0 WSX - BRWB
06/07/2021 CHW Rookie 4 3 1 1 0 0 1 .385 .600 .615 1.215 1 1 0 0 WSX - RED
05/07/2021 CHW Rookie 4 2 2 0 1 0 1 .400 .625 .600 1.225 2 0 0 0 WSX - INDa
03/07/2021 CHW Rookie 5 3 1 0 0 0 0 .250 .500 .250 .750 2 1 0 0 WSX - DOD
01/07/2021 CHW Rookie 3 2 1 0 0 0 0 .200 .429 .200 .629 1 1 1 0 WSX - INDa
28/06/2021 CHW Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250 1 1 0 0 WSX - RED
30/05/2021 CHW Low-A 3 3 0 0 0 0 1 .179 .242 .214 .456 0 0 0 0 KAN - CAR
28/05/2021 CHW Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .185 .250 .222 .472 0 2 0 0 KAN - CAR
27/05/2021 CHW Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .182 .250 .221 .471 0 2 0 0 KAN - CAR
26/05/2021 CHW Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .192 .263 .233 .495 1 1 0 0 KAN - CAR
25/05/2021 CHW Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .200 .263 .243 .506 1 1 0 0 KAN - CAR
23/05/2021 CHW Low-A 5 5 2 0 0 0 0 .209 .264 .254 .518 0 2 0 0 KAN - COL
22/05/2021 CHW Low-A 5 5 2 0 0 0 0 .194 .254 .242 .496 0 0 0 0 KAN - COL
21/05/2021 CHW Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .175 .242 .228 .470 0 1 0 0 KAN - COL
20/05/2021 CHW Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .167 .237 .222 .460 0 0 0 0 KAN - COL
20/05/2021 CHW Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .157 .232 .216 .448 0 0 0 0 KAN - COL
19/05/2021 CHW Low-A 4 4 2 0 0 0 1 .146 .226 .208 .435 0 2 0 0 KAN - COL
19/05/2021 CHW Low-A 4 4 2 0 0 0 1 .114 .204 .182 .386 0 2 0 0 KAN - COL
18/05/2021 CHW Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .075 .178 .150 .328 0 0 0 0 KAN - COL
16/05/2021 CHW Low-A 5 4 0 0 0 0 0 .083 .195 .167 .362 1 1 0 0 KAN - FAY
14/05/2021 CHW Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .094 .194 .188 .382 0 1 0 0 KAN - FAY
13/05/2021 CHW Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .107 .219 .214 .433 1 3 0 0 KAN - FAY
12/05/2021 CHW Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .120 .214 .240 .454 0 2 0 0 KAN - FAY
11/05/2021 CHW Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .095 .208 .238 .446 1 0 0 0 KAN - FAY
09/05/2021 CHW Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .111 .200 .278 .478 0 2 0 0 KAN - DE
08/05/2021 CHW Low-A 5 3 0 0 0 0 0 .133 .235 .333 .569 2 1 0 0 KAN - DE
07/05/2021 CHW Low-A 4 4 1 0 0 1 1 .167 .167 .417 .583 0 1 0 0 KAN - DE
06/05/2021 CHW Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250 0 2 0 0 KAN - DE
04/05/2021 CHW Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 1 0 0 KAN - DE
20/08/2019 CHW F-Rookie 3 2 0 0 0 0 0 .324 .477 .454 .931 1 2 0 0 DSLWSX - DSLOR1
16/08/2019 CHW F-Rookie 5 3 0 0 0 0 1 .328 .479 .459 .938 1 1 0 0 DSLWSX - DSLPAD
15/08/2019 CHW F-Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .333 .485 .467 .952 1 1 0 0 DSLWSX - DSLREDS
13/08/2019 CHW F-Rookie 5 5 0 0 0 0 0 .339 .489 .475 .964 0 0 0 0 DSLWSX - DSLBLJ
12/08/2019 CHW F-Rookie 5 4 2 1 0 0 0 .349 .500 .488 .988 1 0 0 0 DSLWSX - DSLBLJ
09/08/2019 CHW F-Rookie 6 6 2 1 0 0 1 .345 .498 .482 .980 0 1 0 0 DSLWSX - DSLDB1
08/08/2019 CHW F-Rookie 5 2 0 0 0 0 0 .346 .502 .481 .984 3 0 0 0 DSLWSX - DSLOR1
06/08/2019 CHW F-Rookie 5 5 3 1 1 0 1 .350 .500 .488 .988 0 1 0 0 DSLWSX - DSLPAD
05/08/2019 CHW F-Rookie 5 5 2 0 0 1 2 .342 .498 .465 .962 0 1 0 0 DSLWSX - DSLPAD
03/08/2019 CHW F-Rookie 5 4 1 1 0 0 0 .340 .500 .447 .947 1 2 0 0 DSLWSX - DSLREDS
02/08/2019 CHW F-Rookie 5 5 1 0 0 0 0 .342 .503 .445 .948 0 1 0 0 DSLWSX - DSLREDS
01/08/2019 CHW F-Rookie 5 4 1 0 0 0 0 .348 .511 .454 .964 0 0 0 1 DSLWSX - DSLBLJ
30/07/2019 CHW F-Rookie 5 2 1 0 0 0 0 .350 .514 .460 .973 2 1 0 1 DSLWSX - DSLDB1
29/07/2019 CHW F-Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .348 .506 .459 .965 1 1 0 0 DSLWSX - DSLDB1
27/07/2019 CHW F-Rookie 1 1 1 0 0 0 0 .356 .511 .470 .981 0 0 0 0 DSLWSX - DSLOR1
26/07/2019 CHW F-Rookie 5 4 0 0 0 0 0 .351 .509 .466 .974 1 1 0 0 DSLWSX - DSLOR1
25/07/2019 CHW F-Rookie 5 5 2 1 0 0 2 .362 .518 .480 .998 0 1 0 0 DSLWSX - DSLPAD
24/07/2019 CHW F-Rookie 1 1 0 0 0 0 0 .361 .521 .475 .997 0 1 0 0 DSLWSX - DSLPAD
23/07/2019 CHW F-Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .364 .524 .479 1.004 0 2 0 1 DSLWSX - DSLREDS
22/07/2019 CHW F-Rookie 5 3 1 1 0 0 0 .373 .531 .492 1.023 2 0 0 0 DSLWSX - DSLREDS
20/07/2019 CHW F-Rookie 6 5 3 0 0 0 0 .374 .529 .487 1.016 1 0 1 0 DSLWSX - DSLBLJ
19/07/2019 CHW F-Rookie 4 2 1 0 0 0 0 .364 .523 .482 1.005 2 0 1 0 DSLWSX - DSLBLJ
18/07/2019 CHW F-Rookie 5 5 1 0 1 0 1 .361 .517 .481 .999 0 2 0 0 DSLWSX - DSLDB1
16/07/2019 CHW F-Rookie 5 2 1 0 0 0 1 .369 .529 .476 1.004 3 0 0 0 DSLWSX - DSLOR1
15/07/2019 CHW F-Rookie 5 3 0 0 0 0 0 .366 .519 .475 .994 2 1 0 0 DSLWSX - DSLOR1
12/07/2019 CHW F-Rookie 3 2 1 0 0 0 0 .378 .523 .490 1.013 1 0 1 0 DSLWSX - DSLPAD
11/07/2019 CHW F-Rookie 5 5 0 0 0 0 0 .375 .520 .490 1.009 0 1 0 0 DSLWSX - DSLPAD
09/07/2019 CHW F-Rookie 5 2 0 0 0 0 0 .396 .541 .516 1.057 3 1 0 0 DSLWSX - DSLREDS
08/07/2019 CHW F-Rookie 5 2 2 1 0 0 0 .404 .538 .528 1.067 2 0 0 1 DSLWSX - DSLBLJ
06/07/2019 CHW F-Rookie 5 3 2 0 0 1 1 .391 .518 .506 1.024 2 0 0 0 DSLWSX - DSLBLJ
05/07/2019 CHW F-Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .381 .505 .464 .969 1 2 0 0 DSLWSX - DSLDB1
03/07/2019 CHW F-Rookie 5 5 2 0 0 0 1 .395 .515 .481 .996 0 1 0 0 DSLWSX - DSLOR1
02/07/2019 CHW F-Rookie 4 3 1 0 0 0 0 .395 .520 .487 1.007 1 1 0 0 DSLWSX - DSLOR1
01/07/2019 CHW F-Rookie 5 5 3 1 0 0 2 .397 .521 .493 1.014 0 0 1 0 DSLWSX - DSLPAD
29/06/2019 CHW F-Rookie 5 3 1 1 0 0 1 .382 .517 .471 .987 2 1 1 0 DSLWSX - DSLPAD
28/06/2019 CHW F-Rookie 2 1 1 0 0 0 0 .385 .512 .462 .973 1 0 0 0 DSLWSX - DSLREDS
26/06/2019 CHW F-Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .375 .500 .453 .953 1 0 0 0 DSLWSX - DSLBLJ
25/06/2019 CHW F-Rookie 4 2 1 0 0 0 0 .393 .513 .475 .988 2 1 0 0 DSLWSX - DSLBLJ
24/06/2019 CHW F-Rookie 5 3 1 0 0 0 0 .390 .500 .475 .975 2 0 1 0 DSLWSX - DSLDB1
22/06/2019 CHW F-Rookie 4 4 2 0 0 0 0 .393 .493 .482 .975 0 1 0 0 DSLWSX - DSLDB1
21/06/2019 CHW F-Rookie 5 4 3 1 0 0 1 .385 .492 .481 .973 0 1 0 0 DSLWSX - DSLOR1
20/06/2019 CHW F-Rookie 4 3 0 0 0 0 1 .354 .483 .438 .921 1 0 0 0 DSLWSX - DSLOR1
19/06/2019 CHW F-Rookie 5 4 2 0 0 0 1 .378 .500 .467 .967 1 0 0 0 DSLWSX - DSLPAD
17/06/2019 CHW F-Rookie 5 4 2 0 0 0 0 .366 .490 .463 .954 1 1 1 0 DSLWSX - DSLREDS
15/06/2019 CHW F-Rookie 5 5 1 0 0 0 0 .351 .478 .459 .938 0 1 0 0 DSLWSX - DSLREDS
14/06/2019 CHW F-Rookie 5 5 1 0 1 0 0 .375 .512 .500 1.012 0 1 0 0 DSLWSX - DSLBLJ
13/06/2019 CHW F-Rookie 4 4 2 1 0 0 1 .407 .556 .481 1.037 0 0 0 0 DSLWSX - DSLBLJ
12/06/2019 CHW F-Rookie 1 0 0 0 0 0 0 .391 .563 .435 .997 1 0 0 0 DSLWSX - DSLDB1
11/06/2019 CHW F-Rookie 3 2 0 0 0 0 0 .391 .548 .435 .983 1 1 1 0 DSLWSX - DSLDB1
10/06/2019 CHW F-Rookie 4 2 0 0 0 0 1 .429 .571 .476 1.048 2 0 0 0 DSLWSX - DSLOR1
08/06/2019 CHW F-Rookie 5 1 0 0 0 0 0 .474 .583 .526 1.110 4 1 0 0 DSLWSX - DSLOR1
07/06/2019 CHW F-Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .500 .526 .556 1.082 0 2 0 0 DSLWSX - DSLPAD
06/06/2019 CHW F-Rookie 6 5 3 1 0 0 0 .571 .600 .643 1.243 1 1 0 0 DSLWSX - DSLPAD
05/06/2019 CHW F-Rookie 5 5 4 0 0 0 0 .556 .556 .556 1.111 0 1 1 0 DSLWSX - DSLREDS
03/06/2019 CHW F-Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 1 1 0 DSLWSX - DSLBLJ
Estadísticas de bateo por temporada
Año Org. Categoria G PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB R HBP Posición Equipo
2019 CHW F-Rookie 55 243 185 60 12 3 2 19 .324 .477 .454 .931 52 40 10 41 4 LF, CF, RF White Sox
2021 CHW 61 234 202 39 2 1 4 14 .193 .303 .272 .576 31 71 3 24 1 LF, RF 2 Equipos
2022 CHW Low-A 86 344 288 62 11 1 6 37 .215 .323 .323 .646 46 94 0 30 3 LF Kannapolis
3 temporadas 202 821 675 161 25 5 12 70 .239 .363 .344 .707 129 205 13 95 8 LF, CF, RF -
Low-A (2 temporadas) 107 428 365 74 11 1 7 40 .203 .304 .296 .600 53 119 0 34 3 LF, RF -
Rookie (1 temporada) 40 150 125 27 2 1 3 11 .216 .347 .320 .667 24 46 3 20 1 LF, RF -
F-Rookie (1 temporada) 55 243 185 60 12 3 2 19 .324 .477 .454 .931 52 40 10 41 4 LF, CF, RF -
Transacciones
Fecha Transacción
28/03/2023 Kannapolis Cannon Ballers dejaron en libertad a OF Benyamin Bailey.
17/05/2022 Kannapolis Cannon Ballers activaron a OF Benyamin Bailey desde la lista de lesionados de 7 dias.
08/04/2022 Kannapolis Cannon Ballers colocaron a OF Benyamin Bailey en la lista de lesionados de 10 dias.
08/04/2022 OF Benyamin Bailey asignado a Kannapolis Cannon Ballers.
01/06/2021 OF Benyamin Bailey asignado a AZL White Sox desde Kannapolis Cannon Ballers.
03/05/2021 OF Benyamin Bailey asignado a Kannapolis Cannon Ballers.
03/05/2021 OF Benyamin Bailey asignado a Kannapolis Cannon Ballers desde AZL White Sox.
30/01/2020 OF Benyamin Bailey asignado a AZL White Sox desde DSL White Sox.
13/07/2019 OF Benyamin Bailey asignado a DSL AL All-Stars.
31/05/2019 OF Benyamin Bailey asignado a DSL White Sox.