Abraham Aguilar
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónTercera base, campo corto y segunda base Equipo actualDarien Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento18 de septiembre de 1984 en Las Tablas, Panamá Nombre completoAbraham E. Aguilar Estatura / peso6-2, 155lb (188cm, 70kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | SDP | Rookie | 22 | 104 | 94 | 28 | 5 | 1 | 1 | 12 | .298 | .347 | .404 | .751 | 7 | 15 | 5 | 15 | 0 | - | Padres |
| 2006 | SDP | 71 | 237 | 206 | 43 | 5 | 0 | 1 | 16 | .209 | .295 | .248 | .543 | 23 | 51 | 3 | 24 | 4 | - | 2 Equipos | |
| 2006 | SDP | Short-A | 25 | 79 | 73 | 16 | 1 | 0 | 1 | 9 | .219 | .266 | .274 | .540 | 4 | 15 | 0 | 6 | 1 | - | Eugene |
| 2006 | SDP | Low-A | 46 | 158 | 133 | 27 | 4 | 0 | 0 | 7 | .203 | .314 | .233 | .547 | 19 | 36 | 3 | 18 | 3 | - | Fort Wayne |
| 2 temporadas | 93 | 341 | 300 | 71 | 10 | 1 | 2 | 28 | .237 | .308 | .297 | .605 | 30 | 66 | 8 | 39 | 4 | - | - | ||
| Low-A (1 temporada) | 46 | 158 | 133 | 27 | 4 | 0 | 0 | 7 | .203 | .310 | .233 | .543 | 19 | 36 | 3 | 18 | 3 | - | - | ||
| Short-A (1 temporada) | 25 | 79 | 73 | 16 | 1 | 0 | 1 | 9 | .219 | .266 | .274 | .540 | 4 | 15 | 0 | 6 | 1 | - | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 22 | 104 | 94 | 28 | 5 | 1 | 1 | 12 | .298 | .337 | .404 | .741 | 7 | 15 | 5 | 15 | 0 | - | - | ||


