Javier Castillo

Foto de Javier Castillo

EstadoRetirado (MiLB) PosiciónTercera base y campo corto Equipo actualChicago White Sox Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento29 de agosto de 1983 en Herrera, Panamá Nombre completoJavier Alberto Castillo Estatura / peso6-3, 210lb (190cm, 95kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Box Score
06/09/2009
BUF
LHV
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
1
0
0
0
0
0
0
0
0
3B
Últimos gamelogs
Fecha Org. Categoria PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP Equipo - Oponente
06/09/2009 NYM Triple-A 1 1 0 0 0 0 0 .241 .284 .354 .638 0 0 0 0 BUF - LHV
05/09/2009 NYM Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .242 .285 .355 .641 0 0 0 0 BUF - LHV
04/09/2009 NYM Triple-A 3 3 0 0 0 0 0 .242 .286 .357 .643 0 2 0 0 BUF - LHV
04/09/2009 NYM Triple-A 1 1 1 0 0 0 0 .244 .289 .361 .650 0 0 0 0 BUF - LHV
03/09/2009 NYM Triple-A 5 4 0 0 0 0 0 .242 .286 .358 .645 1 0 0 0 BUF - SWB
02/09/2009 NYM Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .245 .288 .364 .652 0 2 0 0 BUF - SWB
01/09/2009 NYM Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .245 .288 .366 .654 0 2 0 0 BUF - ROC
31/08/2009 NYM Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .249 .293 .372 .664 0 1 0 0 BUF - ROC
30/08/2009 NYM Triple-A 5 5 3 0 0 0 2 .253 .297 .378 .675 0 0 0 0 BUF - ROC
29/08/2009 NYM Triple-A 3 3 1 0 0 0 0 .246 .291 .373 .664 0 0 0 0 BUF - ROC
28/08/2009 NYM Triple-A 5 4 0 0 0 0 0 .245 .291 .373 .664 1 2 0 0 BUF - ROC
27/08/2009 NYM Triple-A 3 3 1 0 0 1 1 .249 .292 .380 .672 0 0 0 0 BUF - PAW
25/08/2009 NYM Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .248 .292 .368 .660 0 1 0 0 BUF - SWB
24/08/2009 NYM Triple-A 5 5 1 0 0 0 1 .248 .293 .370 .662 0 3 0 0 BUF - SWB
23/08/2009 NYM Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .249 .295 .373 .668 0 2 0 0 BUF - SWB
22/08/2009 NYM Triple-A 3 2 0 0 0 0 0 .253 .300 .380 .680 1 0 0 0 BUF - SWB
21/08/2009 NYM Triple-A 3 3 1 0 0 0 1 .256 .299 .384 .683 0 0 0 0 BUF - SYR
20/08/2009 NYM Triple-A 2 2 0 0 0 0 0 .255 .299 .384 .683 0 0 0 0 BUF - SYR
20/08/2009 NYM Triple-A 2 2 0 0 0 0 0 .257 .301 .388 .689 0 1 0 0 BUF - SYR
19/08/2009 NYM Triple-A 4 4 2 1 0 0 1 .259 .304 .392 .695 0 0 0 0 BUF - SYR
18/08/2009 NYM Triple-A 3 3 1 0 0 0 0 .255 .300 .385 .685 0 1 0 0 BUF - SYR
17/08/2009 NYM Triple-A 4 3 3 1 0 0 0 .254 .300 .385 .685 1 0 0 0 BUF - LHV
16/08/2009 NYM Triple-A 3 3 1 0 0 0 1 .243 .287 .371 .658 0 0 0 0 BUF - LHV
13/08/2009 NYM Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .241 .286 .372 .658 0 1 0 0 BUF - ROC
12/08/2009 NYM Triple-A 4 4 1 1 0 0 0 .246 .292 .379 .671 0 0 0 0 BUF - ROC
11/08/2009 NYM Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .246 .293 .377 .670 0 1 0 0 BUF - ROC
10/08/2009 NYM Triple-A 3 2 0 0 0 0 1 .246 .294 .380 .673 0 0 0 0 BUF - ROC
09/08/2009 NYM Triple-A 5 5 0 0 0 0 1 .249 .298 .384 .682 0 1 0 0 BUF - COL
08/08/2009 NYM Triple-A 3 3 1 1 0 0 0 .256 .306 .394 .700 0 0 0 0 BUF - COL
07/08/2009 NYM Triple-A 4 4 1 0 1 0 0 .254 .305 .390 .695 0 0 0 0 BUF - COL
06/08/2009 NYM Triple-A 4 4 2 0 0 0 0 .254 .306 .382 .688 0 0 0 0 BUF - COL
04/08/2009 NYM Triple-A 5 5 0 0 0 0 0 .249 .302 .379 .681 0 1 0 0 BUF - TOL
03/08/2009 NYM Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .256 .311 .390 .701 0 0 0 0 BUF - TOL
02/08/2009 NYM Triple-A 4 4 1 1 0 0 1 .263 .318 .400 .718 0 0 0 0 BUF - TOL
01/08/2009 NYM Triple-A 5 3 0 0 0 0 0 .263 .320 .397 .717 2 1 0 0 BUF - TOL
31/07/2009 NYM Triple-A 3 3 1 0 0 0 0 .268 .317 .405 .722 0 0 0 0 BUF - PAW
30/07/2009 NYM Triple-A 3 3 0 0 0 0 0 .267 .317 .407 .723 0 0 0 0 BUF - PAW
29/07/2009 NYM Triple-A 4 4 2 0 0 0 0 .272 .323 .415 .738 0 0 0 0 BUF - PAW
28/07/2009 NYM Triple-A 3 2 0 0 0 0 0 .266 .318 .413 .731 1 0 0 0 BUF - PAW
27/07/2009 NYM Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .270 .318 .418 .736 0 0 0 0 BUF - IND
26/07/2009 NYM Triple-A 4 4 1 1 0 0 0 .277 .327 .431 .757 0 2 0 0 BUF - IND
25/07/2009 NYM Triple-A 1 1 0 0 0 0 0 .278 .329 .429 .757 0 0 0 0 BUF - IND
24/07/2009 NYM Triple-A 4 3 1 0 0 0 0 .280 .331 .432 .763 0 0 0 1 BUF - IND
23/07/2009 NYM Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .279 .326 .434 .760 0 2 0 0 BUF - LOU
22/07/2009 NYM Triple-A 1 1 0 0 0 0 0 .280 .328 .440 .768 0 0 0 0 BUF - LOU
21/07/2009 NYM Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .282 .331 .444 .774 0 1 0 0 BUF - LOU
20/07/2009 NYM Triple-A 4 3 0 0 0 0 0 .283 .333 .450 .783 1 0 0 0 BUF - LOU
19/07/2009 NYM Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .291 .336 .462 .798 0 0 0 0 BUF - TOL
18/07/2009 NYM Triple-A 3 3 0 0 0 0 0 .301 .347 .478 .825 0 1 0 0 BUF - TOL
18/07/2009 NYM Triple-A 3 3 1 1 0 0 0 .309 .356 .491 .847 0 1 0 0 BUF - TOL
16/07/2009 NYM Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .308 .357 .486 .843 0 1 0 0 BUF - TOL
12/07/2009 NYM Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .320 .369 .505 .874 0 2 0 0 BUF - SWB
11/07/2009 NYM Triple-A 4 3 1 0 0 0 1 .323 .374 .515 .889 1 1 0 0 BUF - SWB
10/07/2009 NYM Triple-A 4 4 1 1 0 0 1 .323 .369 .521 .890 0 0 0 0 BUF - PAW
09/07/2009 NYM Triple-A 4 3 1 0 0 0 0 .326 .374 .522 .895 1 0 0 0 BUF - PAW
08/07/2009 NYM Triple-A 4 4 2 0 0 0 0 .326 .368 .528 .897 0 2 0 0 BUF - SWB
07/07/2009 NYM Triple-A 5 5 1 0 0 1 1 .318 .363 .529 .892 0 1 0 0 BUF - SWB
06/07/2009 NYM Triple-A 4 3 1 1 0 0 1 .325 .372 .513 .885 1 0 0 0 BUF - ROC
05/07/2009 NYM Triple-A 4 4 2 0 0 0 0 .325 .366 .506 .872 0 1 0 0 BUF - ROC
05/07/2009 NYM Triple-A 4 4 2 0 0 1 2 .315 .359 .507 .866 0 1 0 0 BUF - ROC
04/07/2009 NYM Triple-A 5 5 2 0 0 0 0 .304 .351 .464 .815 0 0 0 0 BUF - ROC
03/07/2009 NYM Triple-A 4 3 1 0 0 0 0 .297 .348 .469 .817 1 1 0 0 BUF - ROC
30/06/2009 NYM Triple-A 4 4 1 1 0 0 0 .295 .338 .475 .814 0 0 0 0 BUF - CLT
29/06/2009 NYM Triple-A 6 4 2 1 0 0 0 .298 .344 .474 .818 1 0 0 1 BUF - CLT
28/06/2009 NYM Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .283 .309 .453 .762 0 0 0 0 BUF - CLT
27/06/2009 NYM Triple-A 3 3 1 0 0 0 0 .286 .314 .469 .783 0 2 0 0 BUF - CLT
26/06/2009 NYM Triple-A 5 4 3 0 0 1 1 .283 .313 .478 .791 1 0 0 0 BUF - GWN
25/06/2009 NYM Triple-A 5 4 0 0 0 0 0 .238 .256 .381 .637 1 1 0 0 BUF - GWN
24/06/2009 NYM Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .263 .263 .421 .684 0 1 0 0 BUF - GWN
23/06/2009 NYM Triple-A 3 3 0 0 0 0 0 .265 .265 .441 .706 0 0 0 0 BUF - GWN
22/06/2009 NYM Triple-A 4 4 2 2 0 0 2 .290 .290 .484 .774 0 0 0 0 BUF - CLT
21/06/2009 NYM Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .259 .259 .407 .667 0 0 0 0 BUF - CLT
20/06/2009 NYM Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .261 .261 .435 .696 0 2 0 0 BUF - CLT
19/06/2009 NYM Triple-A 5 5 2 0 0 0 2 .316 .316 .526 .842 0 0 1 0 BUF - CLT
16/06/2009 NYM Triple-A 4 4 1 0 0 0 1 .286 .286 .571 .857 0 1 0 0 BUF - SYR
15/06/2009 NYM Triple-A 3 3 0 0 0 0 0 .300 .300 .700 1.000 0 0 0 0 BUF - SYR
15/06/2009 NYM Triple-A 3 3 2 1 0 0 0 .429 .429 1.000 1.429 0 0 0 0 BUF - SYR
14/06/2009 NYM Triple-A 4 4 1 0 0 1 2 .250 .250 1.000 1.250 0 1 0 0 BUF - DUR
09/06/2009 CHW Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .262 .319 .387 .706 0 2 0 0 CLT - SWB
08/06/2009 CHW Triple-A 4 4 2 1 0 0 0 .268 .326 .396 .722 0 0 0 0 CLT - SWB
07/06/2009 CHW Triple-A 3 3 0 0 0 0 0 .263 .322 .388 .709 0 2 0 0 CLT - SWB
06/06/2009 CHW Triple-A 3 3 0 0 0 0 0 .268 .327 .395 .722 0 1 0 0 CLT - SWB
05/06/2009 CHW Triple-A 3 2 1 1 0 0 2 .273 .333 .403 .736 1 0 0 0 CLT - COL
02/06/2009 CHW Triple-A 4 3 2 1 0 0 0 .270 .327 .395 .722 1 0 0 0 CLT - COL
31/05/2009 CHW Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .262 .317 .383 .699 0 0 0 0 CLT - TOL
29/05/2009 CHW Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .269 .325 .393 .718 0 1 0 0 CLT - TOL
28/05/2009 CHW Triple-A 4 4 2 1 0 0 0 .270 .327 .397 .724 0 1 0 0 CLT - COL
26/05/2009 CHW Triple-A 4 4 2 0 0 0 0 .263 .322 .387 .709 0 1 0 0 CLT - COL
25/05/2009 CHW Triple-A 6 5 3 1 0 0 2 .256 .317 .383 .701 1 1 0 0 CLT - COL
24/05/2009 CHW Triple-A 4 4 1 0 0 0 1 .242 .302 .367 .669 0 1 0 0 CLT - IND
23/05/2009 CHW Triple-A 4 4 2 1 0 0 0 .242 .304 .371 .675 0 1 0 0 CLT - IND
21/05/2009 CHW Triple-A 4 3 1 0 0 0 0 .233 .298 .358 .656 1 1 0 0 CLT - IND
19/05/2009 CHW Triple-A 3 3 0 0 0 0 0 .231 .291 .359 .650 0 0 0 0 CLT - TOL
18/05/2009 CHW Triple-A 3 3 1 0 0 0 0 .237 .298 .368 .667 0 0 0 0 CLT - TOL
17/05/2009 CHW Triple-A 4 4 1 1 0 0 0 .234 .298 .369 .667 0 1 0 0 CLT - TOL
16/05/2009 CHW Triple-A 5 5 3 1 0 0 3 .234 .299 .364 .664 0 0 0 0 CLT - TOL
15/05/2009 CHW Triple-A 3 3 1 0 0 0 0 .216 .286 .343 .629 0 2 0 0 CLT - SWB
13/05/2009 CHW Triple-A 4 4 2 0 0 0 0 .212 .284 .343 .628 0 1 0 0 CLT - SWB
12/05/2009 CHW Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .200 .276 .337 .613 0 2 0 0 CLT - SWB
11/05/2009 CHW Triple-A 4 3 0 0 0 0 0 .209 .287 .352 .639 1 1 0 0 CLT - ROC
10/05/2009 CHW Triple-A 4 3 0 0 0 0 0 .216 .289 .364 .652 1 1 0 0 CLT - ROC
09/05/2009 CHW Triple-A 4 3 1 0 0 0 1 .224 .290 .376 .667 1 0 0 0 CLT - ROC
08/05/2009 CHW Triple-A 4 4 2 1 0 0 0 .220 .281 .378 .659 0 0 0 0 CLT - ROC
07/05/2009 CHW Triple-A 4 4 1 1 0 0 1 .205 .271 .359 .630 0 1 0 0 CLT - DUR
02/05/2009 CHW Triple-A 2 1 0 0 0 0 0 .203 .272 .351 .623 0 0 0 1 CLT - SYR
30/04/2009 CHW Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .205 .266 .356 .622 0 0 0 0 CLT - SYR
29/04/2009 CHW Triple-A 5 5 1 0 0 1 1 .217 .280 .377 .657 0 0 0 0 CLT - DUR
28/04/2009 CHW Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .219 .286 .344 .629 0 1 0 0 CLT - DUR
26/04/2009 CHW Triple-A 4 4 2 0 0 0 0 .217 .288 .350 .638 0 0 0 0 CLT - GWN
25/04/2009 CHW Triple-A 6 4 1 0 0 0 0 .196 .274 .339 .613 2 1 0 0 CLT - GWN
24/04/2009 CHW Triple-A 4 4 1 0 1 0 0 .192 .250 .346 .596 0 0 0 0 CLT - GWN
23/04/2009 CHW Triple-A 5 5 0 0 0 0 0 .188 .250 .313 .563 0 2 0 0 CLT - GWN
22/04/2009 CHW Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .209 .277 .349 .625 0 2 0 0 CLT - NOR
21/04/2009 CHW Triple-A 3 3 1 0 0 0 0 .231 .302 .385 .687 0 0 0 0 CLT - NOR
19/04/2009 CHW Triple-A 6 5 2 0 0 0 0 .222 .300 .389 .689 1 3 0 0 CLT - DUR
18/04/2009 CHW Triple-A 4 3 0 0 0 0 0 .194 .265 .387 .652 1 1 0 0 CLT - DUR
17/04/2009 CHW Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .214 .267 .429 .695 0 1 0 0 CLT - DUR
16/04/2009 CHW Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .208 .269 .458 .728 0 2 0 0 CLT - NOR
15/04/2009 CHW Triple-A 4 4 1 1 0 0 2 .250 .318 .550 .868 0 1 0 0 CLT - NOR
14/04/2009 CHW Triple-A 3 3 1 0 0 1 1 .250 .333 .563 .896 0 1 0 0 CLT - NOR
12/04/2009 CHW Triple-A 4 3 0 0 0 0 0 .231 .333 .385 .718 1 1 0 0 CLT - GWN
11/04/2009 CHW Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .300 .364 .500 .864 0 2 0 0 CLT - GWN
10/04/2009 CHW Triple-A 3 3 2 0 0 0 1 .500 .571 .833 1.405 0 0 0 0 CLT - GWN
09/04/2009 CHW Triple-A 4 3 1 0 1 0 0 .333 .500 1.000 1.500 1 1 0 0 CLT - GWN
30/08/2008 CHW Double-A 5 5 3 0 0 1 1 .316 .369 .471 .840 0 0 0 0 BIR - MOB
29/08/2008 CHW Double-A 5 5 2 1 0 0 0 .307 .362 .447 .809 0 3 0 0 BIR - MOB
28/08/2008 CHW Double-A 5 5 3 0 0 0 0 .303 .361 .441 .802 0 0 0 0 BIR - MOB
27/08/2008 CHW Double-A 5 3 1 0 0 1 2 .293 .353 .436 .789 2 1 0 0 BIR - JAX
24/08/2008 CHW Double-A 3 2 0 0 0 0 0 .292 .345 .416 .761 1 2 0 0 BIR - JAX
23/08/2008 CHW Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .296 .345 .422 .767 0 0 0 0 BIR - JAX
22/08/2008 CHW Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .305 .355 .435 .790 0 2 0 0 BIR - HVL
21/08/2008 CHW Double-A 4 3 2 0 1 0 2 .307 .358 .441 .799 1 1 0 0 BIR - HVL
20/08/2008 CHW Double-A 4 4 1 0 1 0 2 .298 .346 .419 .765 0 0 0 0 BIR - HVL
19/08/2008 CHW Double-A 5 5 2 1 0 0 0 .300 .349 .408 .757 0 1 0 0 BIR - HVL
18/08/2008 CHW Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .296 .347 .400 .747 0 0 0 0 BIR - HVL
16/08/2008 CHW Double-A 5 4 0 0 0 0 0 .306 .358 .414 .773 1 0 0 0 BIR - TNS
15/08/2008 CHW Double-A 5 5 1 0 0 0 0 .318 .365 .430 .795 0 2 0 0 BIR - TNS
14/08/2008 CHW Double-A 5 5 2 1 0 0 0 .324 .373 .441 .814 0 2 0 0 BIR - TNS
13/08/2008 CHW Double-A 5 5 2 0 0 0 0 .320 .371 .433 .804 0 2 0 0 BIR - TNS
12/08/2008 CHW Double-A 5 4 1 0 0 0 0 .315 .370 .435 .805 1 1 0 0 BIR - TNS
10/08/2008 CHW Double-A 4 4 2 0 0 0 0 .318 .368 .443 .812 0 0 0 0 BIR - MTG
09/08/2008 CHW Double-A 5 5 2 0 1 0 2 .310 .363 .440 .803 0 2 0 0 BIR - MTG
08/08/2008 CHW Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .304 .360 .418 .778 0 0 0 0 BIR - MTG
07/08/2008 CHW Double-A 4 4 2 0 0 0 0 .307 .366 .427 .793 0 1 0 0 BIR - MTG
06/08/2008 CHW Double-A 4 4 2 0 0 0 1 .296 .359 .423 .782 0 1 0 0 BIR - MTG
05/08/2008 CHW Double-A 5 5 2 0 0 0 0 .284 .351 .418 .769 0 0 0 0 BIR - CHA
04/08/2008 CHW Double-A 4 4 2 0 0 0 0 .274 .348 .419 .767 0 0 0 0 BIR - CHA
03/08/2008 CHW Double-A 2 2 0 0 0 0 0 .259 .338 .414 .752 0 1 0 0 BIR - CHA
02/08/2008 CHW Double-A 4 3 2 0 0 1 2 .268 .349 .429 .778 1 0 0 0 BIR - CHA
01/08/2008 CHW Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .245 .322 .358 .681 1 3 0 0 BIR - CHA
30/07/2008 CHW Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .260 .327 .380 .707 0 1 0 0 BIR - WTN
29/07/2008 CHW Double-A 5 5 1 0 0 0 0 .283 .353 .413 .766 0 0 0 0 BIR - WTN
28/07/2008 CHW Double-A 5 4 0 0 0 0 0 .293 .370 .439 .809 1 0 0 0 BIR - WTN
27/07/2008 CHW Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .324 .390 .486 .877 0 0 0 0 BIR - WTN
26/07/2008 CHW Double-A 4 3 1 0 0 0 0 .364 .432 .545 .978 1 1 0 0 BIR - MIS
25/07/2008 CHW Double-A 4 3 2 1 0 0 1 .367 .424 .567 .991 1 0 0 0 BIR - MIS
24/07/2008 CHW Double-A 5 4 3 0 0 0 1 .333 .379 .519 .898 1 0 0 0 BIR - MIS
23/07/2008 CHW Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .261 .292 .478 .770 0 2 0 0 BIR - MIS
23/07/2008 CHW Double-A 4 3 1 0 0 1 3 .300 .333 .550 .883 1 0 0 0 BIR - MIS
20/07/2008 CHW Double-A 5 5 3 0 1 0 1 .294 .294 .412 .706 0 1 0 0 BIR - MTG
19/07/2008 CHW Double-A 4 4 1 0 0 0 1 .167 .167 .167 .333 0 0 2 0 BIR - MTG
18/07/2008 CHW Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250 0 2 0 0 BIR - MTG
17/07/2008 CHW Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 1 0 0 BIR - MTG
13/07/2008 CHW Triple-A 3 3 1 1 0 0 0 .287 .327 .376 .704 0 0 0 0 CLT - RIC
12/07/2008 CHW Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .286 .327 .367 .695 0 4 0 0 CLT - RIC
11/07/2008 CHW Triple-A 4 3 0 0 0 0 0 .298 .340 .383 .723 1 0 0 0 CLT - RIC
10/07/2008 CHW Triple-A 4 3 0 0 0 0 0 .308 .343 .396 .739 1 0 0 0 CLT - RIC
09/07/2008 CHW Triple-A 3 3 2 1 0 0 1 .318 .347 .409 .756 0 0 0 0 CLT - ROC
09/07/2008 CHW Triple-A 2 2 1 0 0 0 0 .306 .337 .388 .725 0 0 0 0 CLT - ROC
07/07/2008 CHW Triple-A 4 3 0 0 0 0 1 .301 .333 .386 .719 0 1 0 0 CLT - ROC
06/07/2008 CHW Triple-A 4 3 0 0 0 0 0 .313 .348 .400 .748 1 0 0 0 CLT - ROC
05/07/2008 CHW Triple-A 5 5 4 1 0 0 2 .325 .353 .416 .769 0 0 0 0 CLT - DUR
04/07/2008 CHW Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .292 .325 .375 .700 0 0 0 0 CLT - DUR
03/07/2008 CHW Triple-A 4 3 0 0 0 0 0 .294 .329 .382 .711 1 1 0 0 CLT - DUR
02/07/2008 CHW Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .308 .333 .400 .733 0 2 0 0 CLT - DUR
01/07/2008 CHW Triple-A 4 3 1 0 0 0 0 .311 .338 .410 .748 1 1 0 0 CLT - DUR
30/06/2008 CHW Triple-A 5 3 1 0 0 0 2 .310 .328 .414 .742 0 2 0 0 CLT - NOR
29/06/2008 CHW Triple-A 4 4 1 0 0 0 1 .309 .339 .418 .757 0 1 0 0 CLT - NOR
28/06/2008 CHW Triple-A 5 4 2 0 0 0 0 .314 .345 .431 .777 1 0 0 0 CLT - RIC
27/06/2008 CHW Triple-A 5 5 1 0 0 0 2 .298 .320 .426 .746 0 2 0 0 CLT - RIC
26/06/2008 CHW Triple-A 4 4 1 0 0 0 1 .310 .333 .452 .786 0 0 0 0 CLT - NOR
25/06/2008 CHW Triple-A 4 4 2 1 0 0 0 .316 .341 .474 .815 0 0 0 0 CLT - NOR
24/06/2008 CHW Triple-A 5 5 2 1 0 0 1 .294 .324 .441 .766 0 1 1 0 CLT - NOR
23/06/2008 CHW Triple-A 4 4 2 1 1 0 3 .276 .313 .414 .726 0 2 0 0 CLT - NOR
22/06/2008 CHW Triple-A 4 3 2 1 0 0 3 .240 .286 .280 .566 0 0 0 0 CLT - LHV
21/06/2008 CHW Triple-A 4 4 2 0 0 0 0 .182 .250 .182 .432 0 0 0 0 CLT - LHV
20/06/2008 CHW Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .111 .200 .111 .311 0 2 0 0 CLT - LHV
19/06/2008 CHW Triple-A 4 3 0 0 0 0 0 .143 .250 .143 .393 1 1 0 0 CLT - LHV
17/06/2008 CHW Triple-A 4 3 0 0 0 0 0 .182 .250 .182 .432 1 2 0 0 CLT - RIC
17/06/2008 CHW Triple-A 4 4 1 0 0 0 1 .250 .250 .250 .500 0 0 0 0 CLT - RIC
16/06/2008 CHW Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 1 0 0 CLT - RIC
15/06/2008 CHW Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .270 .345 .433 .778 0 1 0 0 BIR - CAR
14/06/2008 CHW Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .275 .350 .441 .791 0 1 0 0 BIR - CAR
13/06/2008 CHW Double-A 4 3 1 1 0 0 1 .276 .351 .444 .796 1 1 0 0 BIR - CAR
12/06/2008 CHW Double-A 5 5 2 2 0 0 1 .275 .349 .441 .790 0 0 0 0 BIR - CAR
11/06/2008 CHW Double-A 5 4 1 0 0 0 1 .272 .348 .433 .781 1 1 0 0 BIR - CAR
09/06/2008 CHW Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .272 .347 .437 .784 1 1 0 0 BIR - MTG
08/06/2008 CHW Double-A 4 4 2 1 0 0 0 .276 .349 .443 .791 0 1 0 0 BIR - MTG
07/06/2008 CHW Double-A 5 4 2 0 0 0 0 .272 .346 .437 .783 1 1 0 0 BIR - MTG
05/06/2008 CHW Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .267 .341 .436 .776 0 1 0 0 BIR - MTG
04/06/2008 CHW Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .268 .342 .439 .781 1 0 0 0 BIR - MIS
03/06/2008 CHW Double-A 6 6 1 0 0 0 0 .272 .344 .446 .790 0 1 0 0 BIR - MIS
02/06/2008 CHW Double-A 5 5 0 0 0 0 0 .275 .349 .455 .804 0 2 0 0 BIR - MIS
01/06/2008 CHW Double-A 5 5 2 0 0 1 4 .283 .357 .467 .824 0 2 0 0 BIR - MIS
31/05/2008 CHW Double-A 5 4 1 0 0 0 1 .279 .356 .453 .808 1 0 0 0 BIR - MIS
30/05/2008 CHW Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .280 .355 .457 .812 0 0 0 0 BIR - JAX
29/05/2008 CHW Double-A 5 4 1 0 0 0 0 .287 .362 .468 .830 1 2 0 0 BIR - JAX
28/05/2008 CHW Double-A 4 3 1 0 0 1 2 .287 .361 .473 .834 1 1 0 0 BIR - JAX
27/05/2008 CHW Double-A 5 4 1 1 0 0 3 .287 .358 .457 .815 0 0 0 0 BIR - JAX
26/05/2008 CHW Double-A 5 2 1 0 1 0 3 .288 .362 .456 .818 3 0 0 0 BIR - JAX
25/05/2008 CHW Double-A 4 4 1 1 0 0 0 .285 .350 .443 .793 0 2 0 0 BIR - HVL
24/05/2008 CHW Double-A 5 5 1 0 0 0 0 .286 .352 .442 .794 0 1 0 0 BIR - HVL
23/05/2008 CHW Double-A 5 5 2 0 0 0 0 .289 .357 .450 .806 0 1 0 0 BIR - HVL
22/05/2008 CHW Double-A 5 5 4 1 0 0 2 .285 .355 .451 .807 0 0 0 0 BIR - HVL
21/05/2008 CHW Double-A 5 4 2 1 0 0 1 .266 .342 .432 .773 0 1 0 0 BIR - HVL
19/05/2008 CHW Double-A 6 5 1 1 0 0 2 .259 .340 .422 .762 0 0 0 0 BIR - JAX
18/05/2008 CHW Double-A 4 3 1 0 0 1 1 .262 .347 .423 .770 1 1 0 0 BIR - JAX
17/05/2008 CHW Double-A 5 3 1 0 1 0 3 .260 .342 .402 .744 1 1 0 0 BIR - JAX
15/05/2008 CHW Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .258 .340 .387 .728 0 1 0 0 BIR - JAX
14/05/2008 CHW Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .258 .343 .392 .735 0 2 0 0 BIR - WTN
13/05/2008 CHW Double-A 4 3 1 0 0 0 1 .267 .353 .405 .759 1 1 0 0 BIR - WTN
12/05/2008 CHW Double-A 4 4 2 1 0 0 1 .265 .349 .407 .756 0 1 0 0 BIR - WTN
11/05/2008 CHW Double-A 3 3 1 0 0 0 0 .257 .344 .394 .738 0 1 0 0 BIR - WTN
10/05/2008 CHW Double-A 4 3 1 0 0 0 1 .255 .344 .396 .740 1 0 0 0 BIR - WTN
09/05/2008 CHW Double-A 4 2 1 0 1 0 1 .252 .339 .398 .737 2 0 0 0 BIR - MTG
09/05/2008 CHW Double-A 3 3 1 0 0 0 0 .248 .325 .376 .701 0 0 0 0 BIR - MTG
07/05/2008 CHW Double-A 5 5 2 1 0 0 0 .245 .324 .378 .702 0 1 0 0 BIR - MTG
06/05/2008 CHW Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .237 .321 .366 .686 0 1 0 0 BIR - MTG
05/05/2008 CHW Double-A 4 3 1 0 0 0 0 .236 .324 .371 .694 1 1 0 0 BIR - MTG
03/05/2008 CHW Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .233 .316 .372 .688 0 2 0 0 BIR - MOB
02/05/2008 CHW Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .232 .319 .378 .697 0 1 0 0 BIR - MOB
01/05/2008 CHW Double-A 3 3 1 0 0 0 0 .241 .330 .392 .722 0 2 0 0 BIR - MOB
30/04/2008 CHW Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .237 .330 .395 .724 0 1 0 0 BIR - MOB
28/04/2008 CHW Double-A 4 3 1 1 0 0 0 .250 .345 .417 .762 1 0 0 0 BIR - MTG
27/04/2008 CHW Double-A 4 4 1 1 0 0 0 .246 .338 .406 .743 0 2 0 0 BIR - MTG
25/04/2008 CHW Double-A 4 2 0 0 0 0 0 .246 .342 .400 .742 2 0 0 0 BIR - MTG
