Eduardo Tait

Foto de Eduardo Tait

EstadoActivo (MiLB) PosiciónReceptor y bateador designado Equipo actualMinnesota Twins Batea / Lanzaizquierda / derecha Fecha de nacimiento27 de agosto de 2006 en Panamá, Panamá Nombre completoEduardo Ricardo Tait Estatura / peso6-0, 175lb (183cm, 79kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Box Score
17/07/2026
CR
BEL
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
4
2
1
0
0
1
2
1
0
pdH
Últimos gamelogs
Fecha Org. Categoria PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP Equipo - Oponente
17/07/2026 MIN High-A 6 4 2 1 0 0 1 .218 .287 .423 .710 1 0 0 1 CR - BEL
12/07/2026 MIN High-A 4 4 0 0 0 0 0 .215 .280 .419 .699 0 2 0 0 CR - SB
11/07/2026 MIN High-A 5 4 2 1 0 0 1 .217 .283 .425 .708 1 2 0 0 CR - SB
09/07/2026 MIN High-A 4 4 0 0 0 0 0 .214 .278 .420 .699 0 0 0 0 CR - SB
08/07/2026 MIN High-A 4 4 1 0 0 0 0 .216 .282 .426 .708 0 1 0 0 CR - SB
07/07/2026 MIN High-A 5 4 0 0 0 0 0 .216 .282 .429 .711 1 2 0 0 CR - SB
05/07/2026 MIN High-A 5 5 1 0 0 0 0 .219 .283 .435 .718 0 2 0 0 CR - QC
04/07/2026 MIN High-A 4 4 2 1 0 0 0 .219 .285 .439 .724 0 2 0 0 CR - QC
03/07/2026 MIN High-A 2 2 0 0 0 0 0 .215 .282 .434 .716 0 0 0 0 CR - QC
02/07/2026 MIN High-A 4 3 1 1 0 0 0 .217 .284 .438 .721 1 0 0 0 CR - QC
01/07/2026 MIN High-A 5 4 0 0 0 0 1 .216 .281 .435 .716 0 3 0 0 CR - QC
30/06/2026 MIN High-A 4 4 0 0 0 0 0 .219 .286 .442 .727 0 2 0 0 CR - QC
28/06/2026 MIN High-A 5 5 1 0 0 0 0 .222 .290 .448 .738 0 2 0 0 CR - WIS
27/06/2026 MIN High-A 4 4 1 0 0 1 3 .223 .291 .453 .744 0 1 0 0 CR - WIS
26/06/2026 MIN High-A 4 4 0 0 0 0 0 .222 .292 .444 .736 0 1 0 0 CR - WIS
25/06/2026 MIN High-A 4 3 2 1 0 0 0 .226 .296 .452 .748 1 1 0 0 CR - WIS
23/06/2026 MIN High-A 4 4 2 1 0 0 0 .220 .289 .445 .734 0 0 0 0 CR - WIS
20/06/2026 MIN High-A 4 4 0 0 0 0 0 .216 .286 .440 .726 0 2 0 0 CR - BEL
19/06/2026 MIN High-A 4 4 1 1 0 0 0 .219 .291 .447 .738 0 0 0 0 CR - BEL
18/06/2026 MIN High-A 5 5 3 1 0 1 6 .219 .291 .446 .738 0 1 0 0 CR - BEL
17/06/2026 MIN High-A 5 5 1 0 0 0 0 .211 .285 .425 .711 0 3 0 0 CR - BEL
16/06/2026 MIN High-A 6 6 3 0 0 2 5 .211 .287 .430 .717 0 0 0 0 CR - BEL
13/06/2026 MIN High-A 7 7 2 0 0 1 2 .203 .282 .401 .683 0 1 0 0 CR - LAN
12/06/2026 MIN High-A 5 5 0 0 0 0 0 .200 .282 .390 .672 0 0 0 0 CR - LAN
11/06/2026 MIN High-A 4 4 0 0 0 0 0 .205 .288 .400 .688 0 1 0 0 CR - LAN
10/06/2026 MIN High-A 6 5 1 0 0 1 3 .209 .293 .408 .701 0 1 0 0 CR - LAN
09/06/2026 MIN High-A 4 4 0 0 0 0 0 .209 .296 .398 .694 0 1 0 0 CR - LAN
06/06/2026 MIN High-A 5 5 2 0 0 0 1 .214 .301 .406 .708 0 0 0 0 CR - WIS
05/06/2026 MIN High-A 5 4 0 0 0 0 0 .209 .299 .406 .705 1 1 0 0 CR - WIS
04/06/2026 MIN High-A 5 5 2 0 0 2 3 .213 .301 .415 .717 0 0 0 0 CR - WIS
03/06/2026 MIN High-A 5 4 2 1 0 0 0 .208 .299 .382 .681 1 0 0 0 CR - WIS
02/06/2026 MIN High-A 6 5 1 0 0 0 1 .201 .291 .374 .665 1 1 0 0 CR - WIS
31/05/2026 MIN High-A 5 5 0 0 0 0 0 .201 .290 .379 .669 0 1 0 0 CR - QC
29/05/2026 MIN High-A 5 3 1 0 0 0 2 .207 .298 .390 .688 1 2 0 0 CR - QC
28/05/2026 MIN High-A 4 4 0 0 0 0 0 .205 .295 .391 .686 0 1 0 0 CR - QC
27/05/2026 MIN High-A 4 4 0 0 0 0 0 .210 .302 .401 .703 0 2 0 0 CR - QC
26/05/2026 MIN High-A 5 4 2 1 0 0 1 .216 .309 .412 .720 1 1 0 0 CR - QC
24/05/2026 MIN High-A 1 1 0 0 0 0 0 .208 .300 .403 .703 0 1 0 0 CR - PEO
23/05/2026 MIN High-A 4 3 0 0 0 0 0 .209 .302 .405 .707 1 1 0 0 CR - PEO
22/05/2026 MIN High-A 4 4 0 0 0 0 0 .214 .303 .414 .717 0 2 0 0 CR - PEO
21/05/2026 MIN High-A 5 4 0 0 0 0 0 .220 .311 .426 .736 1 1 0 0 CR - PEO
20/05/2026 MIN High-A 5 3 0 0 0 0 0 .226 .314 .438 .752 2 2 0 0 CR - PEO
19/05/2026 MIN High-A 4 4 2 0 0 1 1 .231 .311 .448 .759 0 2 0 0 CR - PEO
17/05/2026 MIN High-A 1 1 0 0 0 0 0 .223 .306 .423 .729 0 1 0 0 CR - FW
16/05/2026 MIN High-A 4 4 2 0 0 0 3 .225 .308 .426 .735 0 1 0 0 CR - FW
15/05/2026 MIN High-A 4 3 0 0 0 0 0 .216 .303 .424 .727 1 2 0 0 CR - FW
14/05/2026 MIN High-A 4 4 0 0 0 0 0 .221 .304 .434 .739 0 0 0 0 CR - FW
13/05/2026 MIN High-A 4 4 1 1 0 0 0 .229 .313 .449 .763 0 3 0 0 CR - FW
12/05/2026 MIN High-A 4 3 1 0 0 1 1 .228 .315 .447 .763 1 0 0 0 CR - FW
10/05/2026 MIN High-A 2 2 0 0 0 0 0 .225 .310 .423 .733 0 1 0 0 CR - QC
09/05/2026 MIN High-A 5 4 2 0 0 0 0 .229 .315 .431 .746 1 0 0 0 CR - QC
08/05/2026 MIN High-A 4 4 0 0 0 0 0 .219 .303 .429 .731 0 0 0 0 CR - QC
07/05/2026 MIN High-A 5 5 1 0 0 0 0 .228 .313 .446 .759 0 2 0 0 CR - QC
06/05/2026 MIN High-A 4 4 1 1 0 0 0 .229 .318 .458 .777 0 2 0 0 CR - QC
05/05/2026 MIN High-A 5 5 1 1 0 0 0 .228 .321 .457 .777 0 0 0 0 CR - QC
03/05/2026 MIN High-A 5 5 1 0 0 1 1 .230 .327 .460 .787 0 0 0 0 CR - WM
02/05/2026 MIN High-A 5 5 1 0 0 0 0 .232 .333 .439 .772 0 0 0 0 CR - WM
30/04/2026 MIN High-A 5 5 1 0 0 0 1 .234 .341 .455 .795 0 1 0 0 CR - WM
29/04/2026 MIN High-A 4 4 0 0 0 0 0 .236 .349 .472 .821 0 1 0 0 CR - WM
28/04/2026 MIN High-A 4 4 0 0 0 0 0 .250 .366 .500 .866 0 2 0 0 CR - WM
26/04/2026 MIN High-A 4 4 0 0 0 0 1 .266 .385 .531 .916 0 1 0 0 CR - PEO
24/04/2026 MIN High-A 5 5 2 0 0 1 1 .283 .405 .567 .972 0 2 0 0 CR - PEO
23/04/2026 MIN High-A 5 5 3 1 0 1 4 .273 .406 .527 .933 0 1 0 0 CR - PEO
22/04/2026 MIN High-A 5 5 1 1 0 0 1 .240 .391 .440 .831 0 1 0 0 CR - PEO
21/04/2026 MIN High-A 4 4 0 0 0 0 0 .244 .407 .444 .851 0 1 0 0 CR - PEO
19/04/2026 MIN High-A 4 2 0 0 0 0 0 .268 .436 .488 .924 2 0 0 0 CR - QC
18/04/2026 MIN High-A 3 2 0 0 0 0 0 .282 .431 .513 .944 0 2 0 1 CR - QC
17/04/2026 MIN High-A 5 4 2 1 0 0 3 .297 .438 .541 .978 1 0 0 0 CR - QC
16/04/2026 MIN High-A 4 4 1 1 0 0 0 .273 .419 .515 .934 0 2 0 0 CR - QC
14/04/2026 MIN High-A 4 2 2 0 0 2 3 .276 .436 .517 .953 1 0 0 1 CR - QC
12/04/2026 MIN High-A 5 5 2 0 0 0 1 .222 .371 .259 .631 0 2 0 0 CR - BEL
11/04/2026 MIN High-A 4 3 1 0 0 0 0 .182 .367 .227 .594 1 1 0 0 CR - BEL
10/04/2026 MIN High-A 3 2 0 0 0 0 0 .158 .346 .211 .557 1 1 0 0 CR - BEL
08/04/2026 MIN High-A 5 3 1 0 0 0 0 .176 .348 .235 .583 1 0 0 1 CR - BEL
07/04/2026 MIN High-A 5 4 1 0 0 0 1 .143 .278 .214 .492 1 1 0 0 CR - BEL
05/04/2026 MIN High-A 4 2 0 0 0 0 0 .100 .231 .200 .431 1 1 0 1 CR - PEO
04/04/2026 MIN High-A 5 4 1 1 0 0 1 .125 .111 .250 .361 0 1 0 0 CR - PEO
03/04/2026 MIN High-A 4 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 3 0 0 CR - PEO
16/09/2025 MIN High-A 5 5 1 0 0 0 0 .245 .291 .396 .686 0 2 0 0 CR - WM
14/09/2025 MIN High-A 4 4 0 0 0 0 1 .246 .294 .403 .697 0 0 0 0 CR - WM
12/09/2025 MIN High-A 5 5 1 0 0 0 1 .254 .302 .415 .718 0 1 0 0 CR - BEL
11/09/2025 MIN High-A 4 3 2 2 0 0 2 .256 .306 .424 .730 1 1 0 0 CR - BEL
09/09/2025 MIN High-A 4 2 0 0 0 0 0 .246 .292 .402 .694 2 0 0 0 CR - BEL
06/09/2025 MIN High-A 3 3 0 0 0 0 0 .250 .286 .408 .694 0 2 0 0 CR - QC
05/09/2025 MIN High-A 5 5 2 2 0 0 2 .256 .293 .419 .711 0 0 0 0 CR - QC
04/09/2025 MIN High-A 5 5 2 1 0 0 0 .250 .288 .402 .690 0 2 0 0 CR - QC
03/09/2025 MIN High-A 4 4 0 0 0 0 0 .243 .283 .393 .676 0 2 0 0 CR - QC
02/09/2025 MIN High-A 5 5 1 0 0 0 0 .252 .294 .408 .701 0 2 0 0 CR - QC
31/08/2025 MIN High-A 4 4 0 0 0 0 0 .255 .298 .418 .716 0 2 0 0 CR - BEL
30/08/2025 MIN High-A 4 3 0 0 0 0 0 .266 .310 .436 .746 1 0 0 0 CR - BEL
29/08/2025 MIN High-A 5 5 2 1 0 0 0 .275 .313 .451 .763 0 1 0 0 CR - BEL
28/08/2025 MIN High-A 4 4 2 0 0 0 0 .267 .308 .442 .750 0 1 0 0 CR - BEL
27/08/2025 MIN High-A 4 3 0 0 0 0 0 .256 .299 .439 .738 1 2 0 0 CR - BEL
26/08/2025 MIN High-A 4 4 2 2 0 0 2 .266 .301 .456 .757 0 1 0 0 CR - BEL
24/08/2025 MIN High-A 4 4 1 0 0 0 1 .253 .291 .427 .718 0 1 0 0 CR - SB
23/08/2025 MIN High-A 4 4 2 2 0 0 0 .254 .293 .437 .730 0 1 0 0 CR - SB
21/08/2025 MIN High-A 5 4 2 0 0 0 1 .239 .282 .403 .685 1 0 0 0 CR - SB
20/08/2025 MIN High-A 5 4 1 1 0 0 0 .222 .258 .397 .654 1 0 0 0 CR - SB
19/08/2025 MIN High-A 4 4 1 0 0 0 1 .220 .246 .390 .636 0 1 0 0 CR - SB
17/08/2025 MIN High-A 4 4 1 0 0 0 1 .218 .246 .400 .646 0 1 0 0 CR - QC
16/08/2025 MIN High-A 3 3 0 0 0 0 0 .216 .245 .412 .657 0 0 0 0 CR - QC
16/08/2025 MIN High-A 4 4 1 0 0 1 2 .229 .260 .438 .698 0 1 0 0 CR - QC
14/08/2025 MIN High-A 5 4 0 0 0 0 0 .227 .261 .386 .647 1 2 0 0 CR - QC
13/08/2025 MIN High-A 3 3 0 0 0 0 0 .250 .268 .425 .693 0 1 0 0 CR - QC
12/08/2025 MIN High-A 4 4 2 0 0 1 1 .270 .289 .459 .749 0 2 0 0 CR - QC
10/08/2025 MIN High-A 4 4 0 0 0 0 0 .242 .265 .364 .628 0 1 0 0 CR - WM
09/08/2025 MIN High-A 5 5 1 0 0 0 2 .276 .300 .414 .714 0 2 0 0 CR - WM
08/08/2025 MIN High-A 4 4 1 0 0 0 0 .292 .320 .458 .778 0 2 0 0 CR - WM
07/08/2025 MIN High-A 4 4 2 0 0 0 0 .300 .333 .500 .833 0 1 0 0 CR - WM
06/08/2025 MIN High-A 4 4 1 0 0 1 1 .250 .294 .500 .794 0 0 0 0 CR - WM
05/08/2025 MIN High-A 4 3 1 0 0 0 0 .250 .308 .333 .641 1 0 0 0 CR - WM
03/08/2025 MIN High-A 4 4 1 1 0 0 0 .222 .222 .333 .556 0 1 0 0 CR - LAN
02/08/2025 MIN High-A 5 5 1 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 2 0 0 CR - LAN
29/07/2025 PHI High-A 5 5 2 0 0 0 2 .296 .286 .407 .693 0 0 0 0 JS - BRK
27/07/2025 PHI High-A 5 5 3 2 0 0 2 .273 .261 .409 .670 0 0 0 0 JS - WIL
26/07/2025 PHI High-A 3 3 0 0 0 0 0 .176 .167 .235 .402 0 0 0 0 JS - WIL
26/07/2025 PHI High-A 3 3 2 1 0 0 1 .214 .200 .286 .486 0 0 0 0 JS - WIL
24/07/2025 PHI High-A 4 3 0 0 0 0 1 .091 .083 .091 .174 0 1 0 0 JS - WIL
23/07/2025 PHI High-A 4 4 1 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250 0 0 0 0 JS - WIL
22/07/2025 PHI High-A 4 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 JS - WIL
19/07/2025 PHI Low-A 5 4 0 0 0 0 1 .251 .322 .436 .759 0 0 0 0 CLR - LAK
18/07/2025 PHI Low-A 4 4 1 0 0 0 1 .254 .327 .443 .770 0 0 0 0 CLR - LAK
10/07/2025 PHI Low-A 4 3 1 1 0 0 2 .254 .328 .445 .773 0 2 0 0 CLR - FTM
09/07/2025 PHI Low-A 4 4 1 0 0 0 1 .254 .329 .443 .772 0 1 0 0 CLR - FTM
08/07/2025 PHI Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .254 .330 .446 .776 0 2 0 0 CLR - FTM
06/07/2025 PHI Low-A 6 4 1 1 0 0 1 .257 .334 .452 .787 2 2 0 0 CLR - TAM
05/07/2025 PHI Low-A 4 3 2 0 0 1 2 .257 .331 .451 .783 1 0 0 0 CLR - TAM
03/07/2025 PHI Low-A 5 4 1 0 0 0 1 .253 .326 .438 .763 0 0 0 0 CLR - TAM
02/07/2025 PHI Low-A 5 3 0 0 0 0 0 .253 .328 .441 .768 2 0 0 0 CLR - TAM
01/07/2025 PHI Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .256 .326 .446 .772 0 1 0 0 CLR - TAM
29/06/2025 PHI Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .256 .328 .449 .776 0 1 0 0 CLR - LAK
28/06/2025 PHI Low-A 4 4 1 0 0 1 1 .256 .329 .452 .781 0 0 0 0 CLR - LAK
27/06/2025 PHI Low-A 4 2 0 0 0 0 0 .256 .330 .443 .773 2 0 0 0 CLR - LAK
26/06/2025 PHI Low-A 4 4 1 1 0 0 0 .258 .327 .447 .774 0 1 0 0 CLR - LAK
25/06/2025 PHI Low-A 4 4 1 0 0 0 1 .258 .328 .446 .774 0 3 0 0 CLR - LAK
24/06/2025 PHI Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .258 .330 .449 .779 0 3 0 0 CLR - LAK
21/06/2025 PHI Low-A 4 3 1 0 0 0 0 .263 .335 .457 .791 0 1 0 1 CLR - DUN
20/06/2025 PHI Low-A 4 4 1 1 0 0 0 .262 .332 .459 .791 0 1 0 0 CLR - DUN
18/06/2025 PHI Low-A 5 5 0 0 0 0 0 .262 .333 .458 .791 0 0 0 0 CLR - DUN
17/06/2025 PHI Low-A 4 2 0 0 0 0 0 .268 .340 .468 .808 2 1 0 0 CLR - DUN
15/06/2025 PHI Low-A 4 3 1 0 0 0 1 .271 .337 .472 .810 1 1 0 0 CLR - TAM
15/06/2025 PHI Low-A 4 2 0 0 0 0 0 .270 .335 .474 .809 2 0 0 0 CLR - TAM
14/06/2025 PHI Low-A 6 6 0 0 0 0 1 .272 .332 .479 .811 0 1 0 0 CLR - TAM
13/06/2025 PHI Low-A 4 4 0 0 0 0 1 .280 .341 .493 .833 0 0 0 0 CLR - TAM
13/06/2025 PHI Low-A 4 4 2 0 0 0 1 .286 .346 .502 .849 0 0 0 0 CLR - TAM
10/06/2025 PHI Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .281 .344 .503 .846 1 0 0 0 CLR - TAM
08/06/2025 PHI Low-A 6 6 2 1 0 0 0 .286 .345 .510 .856 0 1 0 0 CLR - BRD
07/06/2025 PHI Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .284 .346 .511 .856 1 0 0 0 CLR - BRD
06/06/2025 PHI Low-A 4 2 1 1 0 0 0 .289 .348 .519 .866 2 1 0 0 CLR - BRD
05/06/2025 PHI Low-A 3 3 2 1 0 1 1 .286 .340 .514 .853 0 0 0 0 CLR - BRD
05/06/2025 PHI Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .280 .335 .489 .824 0 1 0 0 CLR - BRD
03/06/2025 PHI Low-A 5 4 3 1 0 0 1 .285 .340 .497 .837 1 0 0 0 CLR - BRD
01/06/2025 PHI Low-A 5 4 1 0 0 0 1 .274 .328 .486 .814 1 0 0 0 CLR - DUN
31/05/2025 PHI Low-A 4 2 0 0 0 0 0 .275 .326 .491 .818 2 0 0 0 CLR - DUN
30/05/2025 PHI Low-A 5 4 1 0 0 1 2 .278 .323 .497 .820 1 1 0 0 CLR - DUN
29/05/2025 PHI Low-A 4 4 1 1 0 0 1 .279 .320 .485 .805 0 1 0 0 CLR - DUN
28/05/2025 PHI Low-A 5 2 0 0 0 0 2 .280 .322 .484 .807 2 0 0 0 CLR - DUN
27/05/2025 PHI Low-A 5 4 1 1 0 0 2 .283 .320 .491 .810 0 1 0 0 CLR - DUN
25/05/2025 PHI Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .284 .323 .490 .814 0 1 0 0 CLR - BRD
24/05/2025 PHI Low-A 5 5 4 1 0 0 3 .285 .325 .497 .822 0 0 0 0 CLR - BRD
22/05/2025 PHI Low-A 5 5 0 0 0 0 0 .267 .310 .479 .790 0 2 0 0 CLR - BRD
21/05/2025 PHI Low-A 4 4 1 0 0 0 1 .277 .320 .496 .817 0 1 0 0 CLR - BRD
20/05/2025 PHI Low-A 5 5 2 0 0 1 1 .277 .322 .504 .826 0 3 0 0 CLR - BRD
18/05/2025 PHI Low-A 4 4 2 0 0 0 0 .273 .319 .485 .804 0 0 0 0 CLR - LAK
17/05/2025 PHI Low-A 5 5 0 0 0 0 0 .266 .314 .484 .799 0 1 0 0 CLR - LAK
16/05/2025 PHI Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .276 .326 .504 .830 1 2 0 0 CLR - LAK
15/05/2025 PHI Low-A 4 4 1 1 0 0 0 .283 .328 .517 .845 0 1 0 0 CLR - LAK
14/05/2025 PHI Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .284 .331 .517 .848 0 0 0 0 CLR - LAK
13/05/2025 PHI Low-A 5 5 2 1 0 0 0 .286 .333 .527 .860 0 0 0 0 CLR - LAK
11/05/2025 PHI Low-A 5 4 1 0 0 0 0 .280 .331 .523 .854 1 1 0 0 CLR - SLU
09/05/2025 PHI Low-A 5 5 3 0 0 0 0 .282 .327 .534 .861 0 1 0 0 CLR - SLU
08/05/2025 PHI Low-A 6 5 3 0 1 0 2 .265 .315 .531 .845 0 1 0 0 CLR - SLU
03/05/2025 PHI Low-A 4 4 1 1 0 0 1 .247 .304 .505 .809 0 2 0 0 CLR - BRD
02/05/2025 PHI Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .247 .306 .506 .812 0 2 0 0 CLR - BRD
01/05/2025 PHI Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .259 .319 .529 .849 1 1 0 0 CLR - DUN
30/04/2025 PHI Low-A 4 4 3 1 0 1 2 .268 .322 .549 .871 0 0 0 0 CLR - DUN
29/04/2025 PHI Low-A 5 5 1 0 0 1 2 .244 .302 .487 .790 0 1 0 0 CLR - DUN
26/04/2025 PHI Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .247 .309 .466 .774 0 2 0 0 CLR - FTM
25/04/2025 PHI Low-A 5 5 1 1 0 0 1 .261 .325 .493 .817 0 1 0 0 CLR - FTM
24/04/2025 PHI Low-A 5 5 3 0 0 0 0 .266 .333 .500 .833 0 0 0 0 CLR - FTM
23/04/2025 PHI Low-A 4 4 1 0 0 0 1 .237 .313 .492 .805 0 0 0 0 CLR - FTM
22/04/2025 PHI Low-A 4 4 1 0 0 1 2 .236 .317 .509 .827 0 3 0 0 CLR - FTM
19/04/2025 PHI Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .235 .322 .471 .793 0 1 0 0 CLR - PMB
18/04/2025 PHI Low-A 5 4 2 0 0 0 0 .255 .345 .511 .856 0 0 0 1 CLR - PMB
17/04/2025 PHI Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .233 .320 .512 .832 0 1 0 0 CLR - PMB
16/04/2025 PHI Low-A 5 4 1 0 0 0 2 .250 .340 .550 .890 0 1 0 0 CLR - PMB
15/04/2025 PHI Low-A 5 4 0 0 0 0 0 .250 .357 .583 .940 1 1 0 0 CLR - PMB
12/04/2025 PHI Low-A 4 4 1 0 0 1 1 .281 .378 .656 1.035 0 2 0 0 CLR - DBT
11/04/2025 PHI Low-A 6 3 1 0 0 1 1 .286 .394 .607 1.001 2 1 0 1 CLR - DBT
10/04/2025 PHI Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .280 .333 .520 .853 0 0 0 0 CLR - DBT
09/04/2025 PHI Low-A 4 4 2 1 0 1 3 .333 .391 .619 1.010 0 1 0 0 CLR - DBT
08/04/2025 PHI Low-A 5 3 0 0 0 0 0 .294 .368 .412 .780 1 2 0 1 CLR - DBT
06/04/2025 PHI Low-A 5 5 3 1 0 0 2 .357 .357 .500 .857 0 0 0 0 CLR - DUN
05/04/2025 PHI Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .222 .222 .333 .556 0 0 0 0 CLR - DUN
04/04/2025 PHI Low-A 5 5 1 1 0 0 1 .200 .200 .400 .600 0 1 0 0 CLR - DUN
10/09/2024 PHI Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .262 .310 .456 .766 0 2 0 0 CLR - LAK
07/09/2024 PHI Low-A 2 1 0 0 0 0 0 .273 .321 .475 .796 1 1 0 0 CLR - SLU
05/09/2024 PHI Low-A 4 4 2 1 0 0 1 .276 .318 .480 .797 0 1 0 0 CLR - SLU
03/09/2024 PHI Low-A 1 1 1 0 0 0 2 .266 .311 .468 .779 0 0 0 0 CLR - SLU
31/08/2024 PHI Low-A 5 4 2 0 0 0 2 .258 .304 .462 .766 1 1 0 0 CLR - FTM
28/08/2024 PHI Low-A 6 5 2 1 0 0 1 .247 .289 .461 .749 1 2 0 0 CLR - FTM
27/08/2024 PHI Low-A 5 5 2 0 0 0 1 .238 .275 .452 .727 0 0 0 0 CLR - FTM
25/08/2024 PHI Low-A 5 5 2 0 0 1 2 .228 .267 .456 .723 0 1 0 0 CLR - DUN
24/08/2024 PHI Low-A 5 4 1 0 0 0 1 .216 .259 .419 .678 0 1 0 0 CLR - DUN
23/08/2024 PHI Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .214 .263 .429 .692 0 2 0 0 CLR - DUN
22/08/2024 PHI Low-A 5 5 1 1 0 0 1 .227 .278 .455 .732 0 3 0 0 CLR - DUN
20/08/2024 PHI Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .230 .284 .459 .743 0 2 0 0 CLR - DUN
18/08/2024 PHI Low-A 5 5 2 1 0 0 3 .228 .286 .474 .759 0 1 0 0 CLR - TAM
17/08/2024 PHI Low-A 5 4 1 0 0 1 1 .212 .276 .462 .737 1 2 0 0 CLR - TAM
16/08/2024 PHI Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .208 .264 .417 .681 1 0 0 0 CLR - TAM
14/08/2024 PHI Low-A 4 3 1 0 0 0 0 .222 .265 .444 .710 1 0 0 0 CLR - TAM
13/08/2024 PHI Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .214 .244 .452 .697 0 2 0 0 CLR - TAM
11/08/2024 PHI Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .237 .268 .500 .768 0 0 0 0 CLR - LAK
10/08/2024 PHI Low-A 5 3 0 0 0 0 1 .257 .289 .543 .832 1 0 0 0 CLR - LAK
08/08/2024 PHI Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .281 .303 .594 .897 0 2 0 0 CLR - LAK
06/08/2024 PHI Low-A 4 4 1 0 0 0 1 .286 .310 .643 .953 0 1 0 0 CLR - LAK
02/08/2024 PHI Low-A 1 1 1 0 0 1 2 .292 .320 .708 1.028 0 0 0 0 CLR - JUP
01/08/2024 PHI Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .261 .292 .565 .857 0 1 0 0 CLR - JUP
31/07/2024 PHI Low-A 4 4 2 0 0 0 1 .316 .350 .684 1.034 0 2 0 0 CLR - JUP
30/07/2024 PHI Low-A 3 2 1 0 0 1 3 .267 .313 .733 1.046 1 0 0 0 CLR - JUP
28/07/2024 PHI Low-A 2 2 2 1 0 1 1 .231 .231 .538 .769 0 0 0 0 CLR - TAM
27/07/2024 PHI Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .091 .091 .091 .182 0 1 0 0 CLR - TAM
26/07/2024 PHI Low-A 5 5 1 0 0 0 0 .125 .125 .125 .250 0 1 0 0 CLR - TAM
25/07/2024 PHI Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 2 0 0 CLR - TAM
22/07/2024 PHI Rookie 4 4 1 0 0 0 2 .320 .376 .506 .881 0 1 0 0 PHI - YNK
20/07/2024 PHI Rookie 3 3 2 0 0 0 0 .322 .378 .511 .890 0 1 0 0 PHI - BLU
19/07/2024 PHI Rookie 1 1 0 0 0 0 0 .316 .374 .509 .883 0 0 0 0 PHI - BLU
18/07/2024 PHI Rookie 3 3 1 0 0 0 1 .318 .376 .512 .887 0 0 1 0 PHI - F-TIG
16/07/2024 PHI Rookie 3 3 0 0 0 0 0 .317 .376 .515 .891 0 2 0 0 PHI - F-TIG
15/07/2024 PHI Rookie 5 4 3 2 0 0 1 .323 .382 .524 .907 0 0 0 1 PHI - YNK
13/07/2024 PHI Rookie 3 3 1 0 0 0 1 .313 .371 .506 .877 0 0 0 0 PHI - YNK
13/07/2024 PHI Rookie 3 3 0 0 0 0 0 .312 .372 .510 .881 0 1 0 0 PHI - YNK
12/07/2024 PHI Rookie 4 4 2 0 0 0 1 .318 .378 .519 .897 0 0 1 0 PHI - BLU
09/07/2024 PHI Rookie 5 4 1 0 0 1 2 .313 .375 .520 .895 0 0 0 1 PHI - F-TIG
08/07/2024 PHI Rookie 5 4 3 0 0 0 2 .315 .374 .507 .881 0 0 0 0 PHI - F-TIG
06/07/2024 PHI Rookie 5 4 3 2 0 0 2 .303 .367 .500 .867 0 0 0 0 PHI - YNK
04/07/2024 PHI Rookie 3 3 3 0 0 0 0 .290 .360 .478 .839 0 0 1 0 PHI - BLU
01/07/2024 PHI Rookie 5 3 0 0 0 0 1 .274 .348 .467 .815 1 0 0 0 PHI - F-TIG
29/06/2024 PHI Rookie 5 5 1 1 0 0 1 .280 .353 .477 .830 0 1 0 0 PHI - F-TIG
27/06/2024 PHI Rookie 2 2 0 0 0 0 0 .283 .358 .480 .838 0 0 0 0 PHI - YNK
25/06/2024 PHI Rookie 5 5 2 0 0 0 0 .288 .363 .488 .851 0 0 0 0 PHI - BLU
24/06/2024 PHI Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .283 .362 .492 .853 0 1 0 0 PHI - BLU
24/06/2024 PHI Rookie 3 3 1 0 0 0 1 .284 .365 .500 .865 0 0 0 0 PHI - BLU
22/06/2024 PHI Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .283 .366 .504 .870 0 0 1 0 PHI - F-TIG
