Juan Martinez
EstadoActivo (Panama) PosiciónLanzador Equipo actualVeraguas Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento01/01/1900 Nombre completoJuan Martinez
Estadísticas
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
2.0
0
2
0
2
0
-
Últimos gamelogs
| Fecha | Ronda | Equipo | Oponente | Result. | IP | H | R | ER | BB | SO | HBP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | Ronda de 8 | VE | CH | L | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| 07/04/2026 | Ronda de 8 | VE | CH | L | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.09 |
| 05/04/2026 | Ronda de 8 | VE | CH | W | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 90.00 |
| 04/04/2026 | Ronda de 8 | VE | CH | W | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 180.00 |
| 01/04/2026 | Regular | VE | DA | W | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2.25 |
| 30/03/2026 | Regular | VE | CH | L | 2.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Etapa | Equipo | W | L | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | VE | 1 | 1 | 4.05 | 6 | 11.1 | 6 | 11 | 5 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1.26 | 4.86 | 0.00 | 6.49 | 6.49 | |
| 2026 | Ronda Regular | VE | 1 | 1 | 1.50 | 2 | 6.0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 9.00 |
| 2026 | Ronda de 8 | VE | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 5.1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1.50 | 5.06 | 0.00 | 8.44 | 3.38 |
| 1 temporada | 1 | 1 | 4.05 | 6 | 11.1 | 6 | 11 | 5 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1.26 | 4.86 | 0.00 | 6.49 | 6.49 | ||
| Ronda Regular (1 temporada) | 1 | 1 | 1.50 | 2 | 6.0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 9.00 | ||
| Ronda de 8 (1 temporada) | 0 | 0 | 7.06 | 4 | 5.1 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1.57 | 5.29 | 0.00 | 8.82 | 3.53 | ||


