Abraham Aguilar
Status:Â Inactivo / Agente Libre
Posición: Tercera base, campo corto y segunda base
Batea: derecha    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 6-2, 155lb (188cm, 70kg)
Fecha de nacimiento: 18/09/1984 en Las Tablas, Panama (36 años, 165 dÃas)
Nombre completo: Abraham E. Aguilar
Carrera en MiLB: desde 2005 hasta 2006
Perfiles: Baseball Reference
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Equipo | Liga | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 20 | Padres | ARIZ | Rk | SDP | 22 | 104 | 94 | 15 | 28 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | 3 | 7 | 15 | .298 | .347 | .404 | .751 | 1 | 0 |
2006 | 21 | Fort Wayne | MIDW | A | SDP | 46 | 158 | 133 | 18 | 27 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 19 | 36 | .203 | .314 | .233 | .547 | 1 | 3 |
2006 | 21 | Eugene | NORW | A- | SDP | 25 | 79 | 73 | 6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 4 | 15 | .219 | .266 | .274 | .540 | 1 | 1 |
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Temporadas | 93 | 341 | 300 | 39 | 71 | 10 | 1 | 2 | 28 | 8 | 7 | 30 | 66 | .237 | .313 | .297 | .609 | 3 | 4 |
Sección en construcción