Abraham Espinosa
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónLanzador Equipo actualAtlanta Braves Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento3 de junio de 1993 en David, Panamá Nombre completoAbraham Moises Espinosa Estatura / peso6-1, 175lb (185cm, 79kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ATL | F-Rookie | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Braves |
| 2011 | ATL | F-Rookie | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Braves |
| 2012 | ATL | Rookie | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Braves |
| 2013 | ATL | Rookie | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Braves |
| 2014 | ATL | Rookie | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Braves |
| 5 temporadas | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Rookie (3 temporadas) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| F-Rookie (2 temporadas) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ATL | F-Rookie | 5 | 3 | 1.41 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70 | 60 | 21 | 11 | 3 | 11 | 0 | 54 | 2 | 1 | 0 | 1.014 | 7.7 | 0.4 | 1.4 | 6.9 | Braves |
| 2011 | ATL | F-Rookie | 2 | 4 | 2.15 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 52 | 23 | 14 | 0 | 10 | 0 | 45 | 9 | 5 | 5 | 1.057 | 8.0 | 0.0 | 1.5 | 6.9 | Braves |
| 2012 | ATL | Rookie | 3 | 6 | 3.80 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 45 | 26 | 20 | 4 | 15 | 0 | 37 | 2 | 0 | 2 | 1.268 | 8.6 | 0.8 | 2.9 | 7 | Braves |
| 2013 | ATL | Rookie | 3 | 4 | 4.14 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 36 | 21 | 19 | 3 | 12 | 0 | 28 | 4 | 1 | 2 | 1.161 | 7.8 | 0.7 | 2.6 | 6.1 | Braves |
| 2014 | ATL | Rookie | 2 | 1 | 4.50 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 29 | 16 | 13 | 0 | 9 | 0 | 21 | 2 | 2 | 3 | 1.462 | 10.0 | 0.0 | 3.1 | 7.3 | Braves |
| 5 temporadas | 15 | 18 | 2.86 | 67 | 32 | 13 | 1 | 1 | 2 | 242.4 | 222 | 107 | 77 | 10 | 57 | 0 | 185 | 19 | 9 | 12 | 1.15 | 8.24 | 0.37 | 2.12 | 6.87 | - | ||
| Rookie (3 temporadas) | 8 | 11 | 4.10 | 39 | 12 | 11 | 0 | 0 | 2 | 114.2 | 110 | 63 | 52 | 7 | 36 | 0 | 86 | 8 | 3 | 7 | 1.28 | 8.67 | 0.55 | 2.84 | 6.78 | - | ||
| F-Rookie (2 temporadas) | 7 | 7 | 1.76 | 28 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 128.2 | 112 | 44 | 25 | 3 | 21 | 0 | 99 | 11 | 6 | 5 | 1.04 | 7.86 | 0.21 | 1.47 | 6.95 | - | ||
Transacciones
| Fecha | Transacción |
|---|---|
| 30/03/2015 | GCL Braves dejaron en libertad a RHP Abraham Espinosa. |
| 20/06/2014 | RHP Abraham Espinosa asignado a GCL Braves. |
| 20/11/2013 | RHP Abraham Espinosa asignado a Danville Braves desde GCL Braves. |
| 18/11/2011 | RHP Abraham Espinosa asignado a GCL Braves desde DSL Braves. |
| 28/05/2010 | DSL Braves firmaron al agente libre Abraham Espinosa. |


