sábado, abril 20, 2024

Adolfo Phillips

Status:  Retirado (MLB)
Posición: Jardinero central
Batea: derecha    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 6-1, 175lb (185cm, 79kg)
Fecha de nacimiento: 16/12/1941 en Bethania, Panama
Debut: 02/08/1964. Edad: 22 años, 261 días. Jugador Nº9,895 en MLB
Nombre completo: Adolfo Emilio Phillips
Perfiles: Baseball Reference

Último juego en MLB

Fecha Equipo Oponente result Box Score
16/05/1972 CLE NYY L
AB H 2B 3B HR RBI R BB SO Posición
0 0 0 0 0 0 1 1 0 PH CF

Estadísticas en Grandes Ligas

Bateo
Fildeo
Temporada Edad Equipo Liga G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Posición Premios
1964 22 PHI NL 13 17 13 4 3 0 0 0 0 0 0 3 3 .231 .375 .231 .606 0 0 /789
1965 23 PHI NL 41 93 87 14 20 4 0 3 5 3 3 5 34 .230 .272 .379 .651 0 0 8/7
1966 24 TOT NL 118 476 419 69 109 29 1 16 36 32 15 43 135 .260 .346 .449 .795 6 12 *8
1966 24 PHI NL 2 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 /8
1966 24 CHC NL 116 473 416 68 109 29 1 16 36 32 15 43 135 .262 .348 .452 .800 6 12 *8
1967 25 CHC NL 144 541 448 66 120 20 7 17 70 24 10 80 93 .268 .384 .458 .842 9 6 *8
1968 26 CHC NL 143 497 439 49 106 20 5 13 33 9 7 47 90 .241 .320 .399 .719 8 5 *8
1969 27 TOT NL 86 286 248 30 54 7 5 4 8 7 8 35 77 .218 .318 .335 .653 4 2 8/9
1969 27 CHC NL 28 66 49 5 11 3 1 0 1 1 3 16 15 .224 .424 .327 .751 2 1 8/9
1969 27 MON NL 58 220 199 25 43 4 4 4 7 6 5 19 62 .216 .286 .337 .623 2 1 8
1970 28 MON NL 92 254 214 36 51 6 3 6 21 7 1 36 51 .238 .352 .379 .730 5 2 8/7
1971 29 - - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - 0
1972 30 CLE AL 12 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 .000 .222 .000 .222 0 0 /789
Resumen G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
8 Temporadas en MLB 649 2173 1.875 270 463 86 21 59 173 82 44 251 485 .247 .343 .410 .753 32 27
CHC (4 temporadas) 431 1577 1.352 188 346 72 14 46 140 66 35 186 333 .256 .355 .432 .787 25 24
PHI (3 temporadas) 56 113 103 19 23 4 0 3 5 3 3 8 37 .223 .279 .350 .629 0 0
MON (2 temporadas) 150 474 413 61 94 10 7 10 28 13 6 55 113 .228 .321 .358 .680 7 3
CLE (1 temporada) 12 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 .000 .222 .000 .222 0 0
Total en la Liga Nacional (7 temporadas) 637 2164 1.868 268 463 86 21 59 173 82 44 249 483 .248 .344 .411 .755 32 27
Total en la Liga Americana (1 temporada) 12 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 .000 .222 .000 .222 0 0
Sección en construcción

Estadísticas en Ligas Menores

Bateo
Fildeo
Temporada Edad Nivel Organización G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Equipo
1961 19 C PHI 72 226 203 26 39 8 0 7 30 4 0 17 101 .192 .263 .335 .598 3 Magic Valley
1962 20 C PHI 112 498 409 135 135 34 5 33 79 46 4 68 123 .330 .439 .680 1.119 14 Magic Valley
1963 21 Double-A PHI 121 491 412 90 126 28 4 13 41 15 9 66 114 .306 .409 .488 .897 7 Chattanooga
1964 22 Triple-A PHI 136 524 461 96 140 30 2 29 87 21 5 52 126 .304 .382 .566 .949 8 Arkansas
1965 23 Triple-A PHI 82 337 295 48 84 16 0 14 40 24 2 35 76 .285 .365 .481 .846 4 Arkansas
1966 24 WRk CHC 23 95 85 13 23 3 4 1 10 11 0 8 13 .271 .340 .435 .776 1 Cubs
1971 29 Triple-A MON 72 248 200 32 56 6 1 7 32 11 2 42 45 .280 .407 .425 .832 2 Winnipeg
1971 29 Triple-A CAL 16 47 43 8 11 1 0 1 5 1 0 4 7 .256 .319 .349 .668 0 Salt Lake City
1972 30 Triple-A CLE 70 245 208 29 53 12 2 9 24 9 2 31 64 .255 .361 .462 .822 4 Portland
Nivel G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
Total Ligas Menores (17 temporadas) 1.704 6.275 5.372 978 1.448 284 55 213 684 297 88 755 1408 .270 .462 82
C (2 temporadas) 184 724 612 161 174 42 5 40 109 50 4 85 224 .284 .384 .565 .950 17
Double-A (1 temporada) 121 491 412 90 126 28 4 13 41 15 9 66 114 .306 .409 .488 .897 7
Total Ligas Menores (8 temporadas) 693 2.640 2.255 466 651 135 15 113 340 131 24 315 656 .289 .512 42
Triple-A (5 temporadas) 388 1.425 1.231 215 351 65 6 60 190 66 11 164 318 .285 .494 18
Sección en construcción

Registro de transacciones

Estadísticas en Grandes Ligas

Fecha
Transacción

Últimas publicaciones sobre Adolfo Phillips

Últimas publicaciones

Iván Herrera hace historia al conecta el primer cuadrangular de su...

0
El béisbol no es solo un deporte; en Panamá, es una tradición, una pasión que corre por las venas de sus habitantes, conectándolos con...