viernes, marzo 29, 2024

Allan Lewis

Status:  Retirado (MLB)
Posición: Jardinero
Batea: ambidiestro    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 6-0, 170lb (183cm, 77kg)
Fecha de nacimiento: 12/12/1941 en Colon, Panama
Debut: 11/04/1967. Edad: 25 años, 120 días. Jugador Nº10,161 en MLB
Nombre completo: Allan Sydney Lewis
Perfiles: Baseball Reference

Último juego en MLB

Fecha Equipo Oponente result Box Score
30/09/1973 OAK CHW L
AB H 2B 3B HR RBI R BB SO Posición
0 0 0 0 0 0 0 0 0 PR

Estadísticas en Grandes Ligas

Bateo
Fildeo
Temporada Edad Equipo Liga G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Posición Premios
1967 25 KCA AL 34 6 6 7 1 0 0 0 0 14 5 0 3 .167 .167 .167 .333 0 0
1968 26 OAK AL 26 5 4 9 1 0 0 0 0 8 4 1 0 .250 .400 .250 .650 0 0 /7
1969 27 OAK AL 12 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0
1970 28 OAK AL 25 9 8 8 2 0 0 1 1 7 1 0 0 .250 .250 .625 .875 0 0 /7
1971 29 - - 0 0 0 - 0 - 0 0 0 - - - - - - - - - 0
1972 30 OAK AL 24 10 10 5 2 1 0 0 2 8 3 0 1 .200 .200 .300 .500 0 0 /79
1973 31 OAK AL 35 0 0 16 0 0 0 0 0 7 4 0 0 0 0 D/7
Resumen G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
6 Temporadas en MLB 156 31 29 47 6 1 0 1 3 44 17 1 4 .207 .233 .345 .578 0 0
Sección en construcción

Estadísticas en Ligas Menores

Bateo
Fildeo
Temporada Edad Nivel Organización G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Equipo
1961 19 D KCA 41 167 155 33 42 5 3 2 20 7 3 10 35 .271 .313 .381 .694 0 Albuquerque
1962 20 B KCA 7 21 19 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .158 .158 .158 .316 0 Lewiston
1962 20 D KCA 83 384 353 70 107 6 3 2 30 33 11 44 .303 .332 .354 .687 7 Daytona Beach
1963 21 Low-A KCA 87 390 357 58 114 10 5 1 37 43 10 17 45 .319 .363 .384 .746 9 Daytona Beach
1963 21 Low-A KCA 28 125 116 14 24 0 0 0 9 14 4 5 26 .207 .250 .207 .457 2 Lewiston
1964 22 Low-A KCA 69 317 295 46 92 3 1 0 20 34 10 12 34 .312 .346 .329 .675 4 Daytona Beach
1965 23 Low-A KCA 114 477 432 66 121 9 5 0 20 76 14 32 59 .280 .340 .324 .664 8 Leesburg
1966 24 Low-A KCA 131 590 542 92 156 11 5 0 33 116 18 34 69 .288 .338 .327 .665 8 Leesburg
1967 25 Double-A KCA 25 47 43 12 13 3 1 0 0 5 0 4 8 .302 .362 .419 .780 0 Birmingham
1968 26 Double-A OAK 97 412 385 66 109 10 6 1 13 37 9 21 60 .283 .327 .348 .675 4 Birmingham
1969 27 Triple-A OAK 89 421 388 64 108 9 6 3 46 43 8 23 62 .278 .323 .356 .679 4 Iowa
1969 27 Low-A OAK 8 31 30 2 4 0 0 0 0 2 0 1 7 .133 .161 .133 .295 0 Lodi
1970 28 Triple-A OAK 71 249 230 36 52 6 4 2 12 17 4 8 38 .226 .276 .313 .589 8 Iowa
1971 29 Double-A OAK 54 201 188 27 58 5 2 1 6 18 4 13 21 .309 .353 .372 .726 0 Birmingham
1972 30 Double-A OAK 112 391 370 43 99 6 3 1 23 34 6 15 65 .268 .302 .308 .610 3 Birmingham
1973 31 Double-A OAK 41 133 128 17 35 4 0 0 11 7 5 3 19 .273 .295 .305 .600 1 Birmingham
Nivel G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
B (1 temporada) 7 21 19 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .158 .158 .158 .316 0
D (2 temporadas) 124 551 508 103 149 11 6 4 50 40 3 21 79 .293 .327 .362 .689 7
Low-A (5 temporadas) 437 1.930 1.772 278 511 33 16 1 119 285 56 101 240 .288 .336 .327 .663 31
Double-A (5 temporadas) 329 1.184 1.114 165 314 28 12 3 53 101 24 56 173 .282 .321 .337 .658 8
Triple-A (2 temporadas) 160 670 618 100 160 15 10 5 58 60 12 31 100 .259 .306 .340 .646 12
Total Ligas Menores (13 temporadas) 1.213 4.387 4.060 694 1.143 88 44 14 283 530 112 210 600 .282 .325 .335 .660 58
Total Ligas Menores (13 temporadas) 1.057 4.356 4.031 647 1.137 87 44 13 280 486 95 209 596 .282 .325 .335 .661 58
Sección en construcción

Registro de transacciones

Estadísticas en Grandes Ligas

Fecha
Transacción

Últimas publicaciones sobre Allan Lewis

Últimas publicaciones

JOSÉ RAMOS DEBUTA EN GRAN FORMA CON LOS DODGERS EN SPRING...

0
El panameñoJosé Ramos tuvo acción en el triunfo de los Dodgers de los Ángeles ante los padres de San Diego, en el arranque de...