Alwin Perez
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónSegunda base, jardinero izquierdo y jardinero derecho Equipo actualKansas City Royals Batea / Lanzaizquierda / derecha Fecha de nacimiento4 de abril de 1987 en Chitré, Panamá Nombre completoAlwin O. Perez Estatura / peso6-0, 150lb (183cm, 68kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
3
0
0
0
0
0
0
0
2
LF
Últimos gamelogs
| Fecha | Org. | Categoria | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP | Equipo - Oponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/05/2009 | KCR | Low-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | 0 | 2 | 0 | 0 | BUR - WIS |
| 30/04/2009 | KCR | Low-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 1 | 0 | 0 | BUR - PEO |
| 29/04/2009 | KCR | Low-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 | .214 | .429 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUR - PEO |
| 24/04/2009 | KCR | Low-A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .231 | .462 | 0 | 2 | 0 | 0 | BUR - KC |
| 21/04/2009 | KCR | Low-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | 0 | 1 | 0 | 0 | BUR - KC |
| 17/04/2009 | KCR | Low-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 | 0 | 2 | 0 | 0 | BUR - BEL |
| 16/04/2009 | KCR | Low-A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUR - BEL |
| 15/04/2009 | KCR | Low-A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 2 | 0 | 0 | BUR - KC |
| 04/09/2008 | KCR | Short-A | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .323 | .361 | .684 | 0 | 1 | 0 | 0 | IDF - CAS |
| 03/09/2008 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .322 | .360 | .681 | 0 | 4 | 0 | 0 | IDF - CAS |
| 01/09/2008 | KCR | Short-A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .327 | .367 | .694 | 0 | 2 | 0 | 0 | IDF - CAS |
| 30/08/2008 | KCR | Short-A | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .335 | .376 | .711 | 2 | 1 | 1 | 0 | IDF - ORM |
| 29/08/2008 | KCR | Short-A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 | .332 | .380 | .712 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDF - ORM |
| 28/08/2008 | KCR | Short-A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .332 | .365 | .697 | 0 | 2 | 0 | 0 | IDF - ORM |
| 26/08/2008 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .332 | .366 | .697 | 0 | 2 | 0 | 0 | IDF - OGD |
| 24/08/2008 | KCR | Short-A | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .258 | .338 | .374 | .712 | 1 | 1 | 0 | 0 | IDF - OGD |
| 23/08/2008 | KCR | Short-A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .333 | .362 | .695 | 0 | 1 | 0 | 0 | IDF - OGD |
| 19/08/2008 | KCR | Short-A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .333 | .362 | .695 | 0 | 1 | 1 | 1 | IDF - BIL |
| 18/08/2008 | KCR | Short-A | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | .251 | .330 | .363 | .692 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDF - BIL |
| 16/08/2008 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 | .323 | .341 | .664 | 0 | 1 | 0 | 0 | IDF - GTF |
| 14/08/2008 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .233 | .319 | .337 | .656 | 0 | 2 | 0 | 0 | IDF - GTF |
| 13/08/2008 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .233 | .320 | .333 | .654 | 0 | 1 | 0 | 0 | IDF - GTF |
| 12/08/2008 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .232 | .322 | .335 | .658 | 0 | 3 | 0 | 0 | IDF - GTF |
| 11/08/2008 | KCR | Short-A | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .324 | .338 | .661 | 2 | 1 | 0 | 0 | IDF - GTF |
| 10/08/2008 | KCR | Short-A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .314 | .336 | .649 | 1 | 2 | 1 | 0 | IDF - BIL |
| 09/08/2008 | KCR | Short-A | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .311 | .338 | .649 | 2 | 0 | 1 | 0 | IDF - BIL |
| 07/08/2008 | KCR | Short-A | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .308 | .345 | .653 | 1 | 1 | 0 | 0 | IDF - BIL |
| 05/08/2008 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .308 | .350 | .658 | 0 | 1 | 0 | 0 | IDF - OGD |
| 03/08/2008 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | .316 | .360 | .676 | 0 | 2 | 0 | 0 | IDF - OGD |
| 02/08/2008 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .318 | .356 | .674 | 0 | 2 | 0 | 0 | IDF - ORM |
| 31/07/2008 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .319 | .359 | .679 | 0 | 2 | 0 | 0 | IDF - ORM |
| 29/07/2008 | KCR | Short-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .329 | .371 | .700 | 0 | 2 | 0 | 0 | IDF - CAS |
| 28/07/2008 | KCR | Short-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .336 | .380 | .716 | 0 | 3 | 0 | 1 | IDF - CAS |
| 27/07/2008 | KCR | Short-A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .263 | .338 | .390 | .728 | 1 | 1 | 0 | 0 | IDF - ORM |
| 26/07/2008 | KCR | Short-A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .331 | .379 | .710 | 1 | 1 | 0 | 0 | IDF - ORM |
| 24/07/2008 | KCR | Short-A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .325 | .381 | .706 | 1 | 3 | 0 | 0 | IDF - OGD |
| 22/07/2008 | KCR | Short-A | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | .257 | .322 | .385 | .708 | 0 | 2 | 2 | 0 | IDF - MIS |
| 21/07/2008 | KCR | Short-A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 | .310 | .356 | .666 | 1 | 0 | 1 | 0 | IDF - MIS |
| 18/07/2008 | KCR | Short-A | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | .306 | .360 | .666 | 1 | 0 | 1 | 0 | IDF - HEL |
| 16/07/2008 | KCR | Short-A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .290 | .340 | .630 | 0 | 2 | 0 | 0 | IDF - HEL |
| 14/07/2008 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .239 | .304 | .359 | .663 | 0 | 1 | 0 | 0 | IDF - MIS |
| 13/07/2008 | KCR | Short-A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .306 | .364 | .670 | 1 | 1 | 0 | 0 | IDF - MIS |
| 12/07/2008 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | .301 | .369 | .670 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDF - MIS |
| 11/07/2008 | KCR | Short-A | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .303 | .363 | .666 | 2 | 1 | 0 | 0 | IDF - HEL |
| 10/07/2008 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .234 | .289 | .364 | .653 | 0 | 1 | 0 | 0 | IDF - HEL |
| 09/07/2008 | KCR | Short-A | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 | .291 | .370 | .661 | 1 | 1 | 0 | 0 | IDF - HEL |
| 08/07/2008 | KCR | Short-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .284 | .362 | .646 | 0 | 1 | 0 | 1 | IDF - HEL |
| 05/07/2008 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .242 | .286 | .379 | .665 | 0 | 2 | 0 | 0 | IDF - ORM |
| 04/07/2008 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .288 | .371 | .659 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDF - ORM |
| 03/07/2008 | KCR | Short-A | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .306 | .397 | .703 | 0 | 1 | 0 | 0 | IDF - ORM |
| 02/07/2008 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | .281 | .377 | .658 | 0 | 1 | 0 | 0 | IDF - ORM |
| 01/07/2008 | KCR | Short-A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .264 | .347 | .611 | 1 | 1 | 1 | 0 | IDF - ORM |
| 30/06/2008 | KCR | Short-A | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .196 | .245 | .348 | .593 | 0 | 1 | 0 | 0 | IDF - OGD |
| 29/06/2008 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .195 | .250 | .366 | .616 | 0 | 3 | 0 | 0 | IDF - OGD |
| 27/06/2008 | KCR | Short-A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .216 | .275 | .405 | .680 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDF - CAS |
| 26/06/2008 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .289 | .429 | .718 | 0 | 2 | 0 | 0 | IDF - CAS |
| 24/06/2008 | KCR | Short-A | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .258 | .324 | .484 | .807 | 0 | 1 | 1 | 0 | IDF - OGD |
| 23/06/2008 | KCR | Short-A | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .357 | .520 | .877 | 3 | 0 | 1 | 0 | IDF - OGD |
| 22/06/2008 | KCR | Short-A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .261 | .522 | .783 | 0 | 1 | 0 | 0 | IDF - CAS |
| 21/06/2008 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .250 | .550 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | IDF - CAS |
| 19/06/2008 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .438 | .688 | 0 | 2 | 0 | 0 | IDF - CAS |
| 18/06/2008 | KCR | Short-A | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | .333 | .333 | .583 | .917 | 0 | 1 | 0 | 0 | IDF - CAS |
| 17/06/2008 | KCR | Short-A | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0 | 3 | 0 | 0 | IDF - CAS |
| 06/06/2008 | KCR | Low-A | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .207 | .257 | .287 | .544 | 0 | 1 | 0 | 0 | BUR - CR |
| 04/06/2008 | KCR | Low-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .257 | .282 | .539 | 1 | 1 | 0 | 0 | BUR - CLI |
| 02/06/2008 | KCR | Low-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .257 | .287 | .544 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUR - CLI |
| 01/06/2008 | KCR | Low-A | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .213 | .261 | .293 | .554 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUR - CLI |
| 31/05/2008 | KCR | Low-A | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | .254 | .273 | .528 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUR - QC |
| 29/05/2008 | KCR | Low-A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .253 | .266 | .519 | 1 | 0 | 0 | 0 | BUR - QC |
| 28/05/2008 | KCR | Low-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .205 | .251 | .269 | .521 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUR - QC |
| 26/05/2008 | KCR | Low-A | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | .252 | .270 | .521 | 0 | 1 | 1 | 0 | BUR - BEL |
| 25/05/2008 | KCR | Low-A | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .253 | .272 | .525 | 1 | 1 | 0 | 0 | BUR - BEL |
| 24/05/2008 | KCR | Low-A | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .255 | .280 | .535 | 0 | 1 | 0 | 0 | BUR - BEL |
| 23/05/2008 | KCR | Low-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .206 | .252 | .277 | .528 | 0 | 2 | 0 | 0 | BUR - BEL |
| 22/05/2008 | KCR | Low-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .259 | .285 | .543 | 0 | 2 | 0 | 0 | BUR - KC |
| 21/05/2008 | KCR | Low-A | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .218 | .266 | .293 | .559 | 0 | 1 | 0 | 0 | BUR - KC |
| 20/05/2008 | KCR | Low-A | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | .266 | .287 | .553 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUR - KC |
| 19/05/2008 | KCR | Low-A | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .265 | .278 | .542 | 1 | 0 | 0 | 0 | BUR - KC |
| 17/05/2008 | KCR | Low-A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .218 | .263 | .282 | .545 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUR - QC |
| 16/05/2008 | KCR | Low-A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .215 | .262 | .281 | .543 | 0 | 1 | 1 | 0 | BUR - QC |
| 15/05/2008 | KCR | Low-A | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .205 | .254 | .274 | .527 | 0 | 0 | 1 | 0 | BUR - WIS |
| 13/05/2008 | KCR | Low-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .193 | .244 | .254 | .498 | 0 | 2 | 0 | 0 | BUR - WIS |
| 12/05/2008 | KCR | Low-A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .252 | .264 | .516 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUR - WIS |
| 10/05/2008 | KCR | Low-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 | .243 | .255 | .498 | 0 | 2 | 0 | 0 | BUR - BEL |
| 09/05/2008 | KCR | Low-A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .250 | .262 | .512 | 1 | 0 | 1 | 0 | BUR - BEL |
| 08/05/2008 | KCR | Low-A | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .239 | .257 | .496 | 1 | 2 | 0 | 0 | BUR - BEL |
| 07/05/2008 | KCR | Low-A | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .175 | .221 | .247 | .469 | 1 | 1 | 1 | 0 | BUR - FW |
| 06/05/2008 | KCR | Low-A | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .160 | .200 | .223 | .423 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUR - FW |
| 05/05/2008 | KCR | Low-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .144 | .188 | .200 | .388 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUR - FW |
| 04/05/2008 | KCR | Low-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .149 | .194 | .207 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUR - DAY |
| 03/05/2008 | KCR | Low-A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | .145 | .191 | .205 | .396 | 0 | 2 | 0 | 0 | BUR - DAY |
| 02/05/2008 | KCR | Low-A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .139 | .188 | .165 | .353 | 0 | 1 | 0 | 0 | BUR - DAY |
| 30/04/2008 | KCR | Low-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .195 | .169 | .364 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUR - CR |
| 29/04/2008 | KCR | Low-A | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .151 | .205 | .178 | .383 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUR - CR |
| 28/04/2008 | KCR | Low-A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .134 | .194 | .149 | .344 | 1 | 0 | 0 | 0 | BUR - CR |
| 25/04/2008 | KCR | Low-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .176 | .141 | .317 | 0 | 1 | 1 | 0 | BUR - SB |
| 24/04/2008 | KCR | Low-A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .188 | .150 | .338 | 0 | 2 | 0 | 0 | BUR - QC |
| 23/04/2008 | KCR | Low-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .145 | .203 | .164 | .367 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUR - QC |
| 20/04/2008 | KCR | Low-A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | .218 | .176 | .395 | 0 | 2 | 0 | 0 | BUR - WM |
| 19/04/2008 | KCR | Low-A | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .240 | .196 | .436 | 0 | 2 | 1 | 0 | BUR - WM |
| 18/04/2008 | KCR | Low-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .146 | .222 | .171 | .393 | 0 | 3 | 0 | 0 | BUR - WM |
| 15/04/2008 | KCR | Low-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 | .244 | .189 | .433 | 0 | 3 | 0 | 0 | BUR - LAN |
| 14/04/2008 | KCR | Low-A | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | .270 | .212 | .482 | 0 | 1 | 1 | 0 | BUR - LAN |
| 13/04/2008 | KCR | Low-A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 | 1 | 0 | 0 | 0 | BUR - GL |
| 12/04/2008 | KCR | Low-A | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .120 | .214 | .120 | .334 | 0 | 1 | 1 | 0 | BUR - GL |
| 11/04/2008 | KCR | Low-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .045 | .160 | .045 | .205 | 0 | 0 | 0 | 0 | BUR - GL |
| 09/04/2008 | KCR | Low-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | 0 | 2 | 0 | 0 | BUR - KC |
| 07/04/2008 | KCR | Low-A | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | 1 | 4 | 0 | 0 | BUR - KC |
| 06/04/2008 | KCR | Low-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .154 | .000 | .154 | 1 | 0 | 0 | 0 | BUR - PEO |
| 04/04/2008 | KCR | Low-A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 | 0 | 1 | 0 | 0 | BUR - PEO |
| 03/04/2008 | KCR | Low-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | BUR - PEO |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | KCR | Rookie | 49 | 204 | 178 | 50 | 9 | 3 | 0 | 30 | .281 | .363 | .365 | .728 | 22 | 35 | 19 | 32 | 1 | - | Royals |
| 2007 | KCR | Rookie | 56 | 237 | 206 | 58 | 7 | 1 | 6 | 34 | .282 | .349 | .413 | .762 | 19 | 40 | 7 | 34 | 4 | - | Burlington |
| 2008 | KCR | 103 | 426 | 379 | 86 | 23 | 3 | 3 | 47 | .227 | .289 | .327 | .616 | 34 | 115 | 20 | 32 | 3 | 2B, LF, RF | 2 Equipos | |
| 2008 | KCR | Low-A | 48 | 192 | 174 | 36 | 9 | 1 | 1 | 12 | .207 | .257 | .287 | .544 | 12 | 43 | 9 | 11 | 0 | 2B, LF, RF | Burlington |
| 2008 | KCR | Rookie | 55 | 234 | 205 | 50 | 14 | 2 | 2 | 35 | .244 | .323 | .361 | .684 | 22 | 72 | 11 | 21 | 3 | 2B, LF, RF | Idaho Falls |
| 2009 | KCR | Low-A | 8 | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .167 | .333 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2B, LF | Burlington |
| 4 temporadas | 216 | 886 | 781 | 197 | 39 | 7 | 9 | 112 | .252 | .316 | .355 | .671 | 75 | 200 | 46 | 98 | 8 | 2B, LF, RF | - | ||
| Low-A (2 temporadas) | 56 | 211 | 192 | 39 | 9 | 1 | 1 | 13 | .203 | .242 | .276 | .518 | 12 | 53 | 9 | 11 | 0 | 2B, LF, RF | - | ||
| Rookie (3 temporadas) | 160 | 675 | 589 | 158 | 30 | 6 | 8 | 99 | .268 | .339 | .380 | .720 | 63 | 147 | 37 | 87 | 8 | 2B, LF, RF | - | ||
Transacciones
| Fecha | Transacción |
|---|---|
| 07/05/2009 | Burlington Bees dejaron en libertad a 2B Alwin Perez. |


