Antonio Canizales
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónStarting lanzador Equipo actualPhiladelphia Phillies Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento24 de enero de 1998 en Panamá, Panamá Nombre completoAntonio Rodolfo Canizales Estatura / peso6-1, 160lb (185cm, 72kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
1
0
0
0
0
2
0
Últimos gamelogs
| Fecha | Org. | Categoria | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | ERA | Equipo - Oponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/08/2016 | PHI | F-Rookie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | DSLPHI2 - DSLRGR2 |
| 18/08/2016 | PHI | F-Rookie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.00 | DSLPHI2 - DSLMET2 |
| 09/08/2016 | PHI | F-Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | DSLPHI2 - DSLAST2 |
| 04/08/2016 | PHI | F-Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | DSLPHI2 - DSLRS2 |
| 29/07/2016 | PHI | F-Rookie | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9.00 | DSLPHI2 - DSLRGR2 |
| 23/07/2016 | PHI | F-Rookie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | DSLPHI2 - DSLRS2 |
| 19/07/2016 | PHI | F-Rookie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | DSLPHI2 - DSLRGR2 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | PHI | F-Rookie | 0 | 0 | 2.00 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 7.0 | 0.0 | 2.0 | 11 | Phillies 2 |
| 2017 | PHI | F-Rookie | 3 | 5 | 2.89 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 65.1 | 53 | 29 | 21 | 1 | 21 | 0 | 48 | 1 | 0 | 9 | 1.133 | 7.3 | 0.1 | 2.9 | 6.6 | Phillies Red |
| 2018 | PHI | Rookie | 1 | 4 | 7.43 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 35 | 28 | 19 | 4 | 7 | 0 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1.826 | 13.7 | 1.6 | 2.7 | 6.3 | Phillies West |
| 3 temporadas | 4 | 9 | 3.89 | 27 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 97.1 | 95 | 60 | 42 | 5 | 30 | 0 | 75 | 7 | 1 | 12 | 1.29 | 8.81 | 0.46 | 2.78 | 6.95 | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 1 | 4 | 7.43 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 35 | 28 | 19 | 4 | 7 | 0 | 16 | 4 | 1 | 2 | 1.83 | 13.70 | 1.57 | 2.74 | 6.26 | - | ||
| F-Rookie (2 temporadas) | 3 | 5 | 2.79 | 21 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 74.1 | 60 | 32 | 23 | 1 | 23 | 0 | 59 | 3 | 0 | 10 | 1.12 | 7.29 | 0.12 | 2.79 | 7.17 | - | ||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | PHI | F-Rookie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Phillies 2 |
| 2017 | PHI | F-Rookie | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Phillies Red |
| 2018 | PHI | Rookie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Phillies West |
| 3 temporadas | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| F-Rookie (2 temporadas) | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Transacciones
| Fecha | Transacción |
|---|---|
| 01/04/2019 | GCL Phillies West dejaron en libertad a RHP Antonio Canizales. |
| 18/06/2018 | RHP Antonio Canizales asignado a GCL Phillies West. |
| 02/06/2017 | RHP Antonio Canizales asignado a DSL Phillies Red desde DSL Phillies White. |
| 03/06/2016 | RHP Antonio Canizales asignado a DSL Phillies2. |
| 25/04/2016 | Philadelphia Phillies firmaron al agente libre P Antonio Canizales a un contrato de ligas menores. |


