viernes, abril 26, 2024

Ariel Durango

Status: Inactivo / Agente Libre
Posición: Segunda base y Campo corto
Batea: ambidiestro    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 5-10, 150lb (178cm, 68kg)
Fecha de nacimiento: 05/04/1979 en Panama, Panama (45 años, 22 días)
Nombre completo: Ariel Amed Durango
Carrera en MiLB: desde 1998 hasta 2001
Perfiles profesionales: Baseball Reference, Milb.com

Estadísticas en Ligas Menores

Bateo
Fildeo
Temporada Edad Nivel Organización G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Equipo
1998 19 Rookie SEA 24 79 67 16 18 3 1 2 10 7 5 6 18 .269 .355 .433 .788 0 3 Mariners
1999 20 Triple-A SEA 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 1 0 Tacoma
1999 20 Short-A SEA 25 103 93 19 25 5 1 2 9 11 5 9 25 .269 .340 .409 .748 3 1 Everett
1999 20 Rookie SEA 21 90 77 20 24 5 1 2 12 6 2 8 7 .312 .391 .481 .871 0 2 Mariners
2000 21 Low-A SEA 117 495 447 80 117 19 2 6 59 49 17 29 110 .262 .318 .353 .671 5 9 Wisconsin
2001 22 High-A SEA 27 101 87 8 16 1 0 0 6 7 4 10 18 .184 .276 .195 .471 2 1 San Bernardino
2001 22 Low-A SEA 87 340 307 48 88 10 4 4 31 32 11 25 71 .287 .348 .384 .733 6 4 Wisconsin
Nivel G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
Low-A (2 temporadas) 204 835 754 128 205 29 6 10 90 81 28 54 181 .272 .330 .366 .696 11 13
Short-A (1 temporada) 25 103 93 19 25 5 1 2 9 11 5 9 25 .269 .340 .409 .748 3 1
Triple-A (1 temporada) 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 1 0
High-A (1 temporada) 27 101 87 8 16 1 0 0 6 7 4 10 18 .184 .276 .195 .471 2 1
Total Ligas Menores (4 temporadas) 302 1.212 1.082 191 288 43 9 16 127 112 44 87 249 .266 .331 .367 .698 17 20
Rookie (2 temporadas) 45 169 144 36 42 8 2 4 22 13 7 14 25 .292 .374 .458 .833 0 5
Sección en construcción

Registro de transacciones

Estadísticas en Grandes Ligas

Fecha
Transacción

Últimas publicaciones sobre Ariel Durango

Últimas publicaciones

7 Panameños participan de la Liga Profesional Mexicana 2024

0
La temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) promete ser una edición emocionante, con la participación destacada de varios jugadores panameños, incluidos...