Avelino Asprilla
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónTercera base, segunda base y campo corto Equipo actualPhiladelphia Phillies Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento1 de enero de 1981 en Calidonia, Panamá Nombre completoAvelino Asprilla Estatura / peso5-11, 190lb (180cm, 86kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | PIT | Short-A | 56 | 199 | 183 | 47 | 9 | 2 | 1 | 20 | .257 | .285 | .344 | .629 | 7 | 36 | 9 | 28 | 1 | - | Williamsport |
| 2002 | PIT | 85 | 303 | 273 | 65 | 5 | 3 | 6 | 27 | .238 | .284 | .344 | .628 | 18 | 67 | 7 | 45 | 3 | - | 3 Equipos | |
| 2002 | PIT | Low-A | 54 | 195 | 176 | 44 | 4 | 1 | 3 | 21 | .250 | .305 | .335 | .640 | 12 | 47 | 7 | 27 | 2 | - | Hickory |
| 2002 | PIT | High-A | 7 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | - | Lynchburg |
| 2002 | PIT | Short-A | 24 | 94 | 85 | 19 | 1 | 2 | 3 | 6 | .224 | .261 | .388 | .649 | 5 | 18 | 0 | 14 | 0 | - | Williamsport |
| 2003 | PIT | 52 | 192 | 173 | 48 | 13 | 1 | 3 | 32 | .277 | .302 | .416 | .718 | 8 | 37 | 4 | 28 | 2 | - | 3 Equipos | |
| 2003 | PIT | Low-A | 10 | 36 | 32 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | .344 | .417 | .594 | 1.010 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | - | Hickory |
| 2003 | PIT | High-A | 33 | 117 | 106 | 22 | 6 | 0 | 0 | 17 | .208 | .225 | .264 | .489 | 3 | 24 | 0 | 12 | 0 | - | Lynchburg |
| 2003 | PIT | Rookie | 9 | 39 | 35 | 15 | 2 | 1 | 2 | 11 | .429 | .462 | .714 | 1.176 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | - | Pirates |
| 2004 | PIT | High-A | 121 | 491 | 452 | 128 | 22 | 3 | 9 | 53 | .283 | .318 | .405 | .722 | 21 | 81 | 6 | 50 | 5 | - | Lynchburg |
| 2005 | PIT | High-A | 112 | 409 | 375 | 101 | 20 | 1 | 12 | 56 | .269 | .323 | .424 | .747 | 26 | 78 | 4 | 51 | 5 | - | Lynchburg |
| 2006 | PHI | 113 | 473 | 429 | 106 | 28 | 1 | 7 | 53 | .247 | .298 | .366 | .664 | 26 | 86 | 12 | 59 | 9 | - | 2 Equipos | |
| 2006 | PHI | High-A | 14 | 45 | 41 | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | .293 | .341 | .415 | .756 | 2 | 10 | 0 | 5 | 1 | - | Clearwater |
| 2006 | PHI | Low-A | 99 | 428 | 388 | 94 | 23 | 1 | 7 | 48 | .242 | .299 | .361 | .659 | 24 | 76 | 12 | 54 | 8 | - | Lakewood |
| 6 temporadas | 539 | 2067 | 1885 | 495 | 97 | 11 | 38 | 241 | .263 | .303 | .386 | .689 | 106 | 385 | 42 | 261 | 25 | - | - | ||
| High-A (5 temporadas) | 287 | 1076 | 986 | 265 | 53 | 4 | 21 | 131 | .269 | .307 | .395 | .701 | 53 | 195 | 10 | 122 | 12 | - | - | ||
| Low-A (3 temporadas) | 163 | 659 | 596 | 149 | 32 | 2 | 11 | 73 | .250 | .302 | .366 | .668 | 39 | 131 | 20 | 86 | 11 | - | - | ||
| Short-A (2 temporadas) | 80 | 293 | 268 | 66 | 10 | 4 | 4 | 26 | .246 | .270 | .358 | .628 | 12 | 54 | 9 | 42 | 1 | - | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 9 | 39 | 35 | 15 | 2 | 1 | 2 | 11 | .429 | .462 | .714 | 1.176 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | - | - | ||


