martes, abril 23, 2024

Ben Oglivie

Status:  Retirado (MLB)
Posición: Jardinero izquierdo y Jardinero derecho
Batea: Left    Lanza: Left
Estatura/Peso: 6-2, 160lb (188cm, 72kg)
Fecha de nacimiento: 11/02/1949 en Colon, Panama
Debut: 04/08/1971. Edad: 22 años, 205 días. Jugador Nº10,786 en MLB
Nombre completo: Benjamin Ambrosio Oglivie
Perfiles: Baseball Reference

Último juego en MLB

Fecha Equipo Oponente result Box Score
05/10/1986 MIL TOR W
AB H 2B 3B HR RBI R BB SO Posición
3 0 0 0 0 1 0 0 2 DH

Estadísticas en Grandes Ligas

Bateo
Fildeo
Temporada Edad Equipo Liga G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Posición Premios
1971 22 BOS AL 14 38 38 2 10 3 0 0 4 0 0 0 5 .263 .263 .342 .605 0 0 7/9
1972 23 BOS AL 94 273 253 27 61 10 2 8 30 1 1 18 61 .241 .293 .391 .684 4 1 97
1973 24 BOS AL 58 161 147 16 32 9 1 2 9 1 1 9 32 .218 .269 .333 .602 4 2 9D/7
1974 25 DET AL 92 289 252 28 68 11 3 4 29 12 3 34 38 .270 .353 .385 .738 5 0 73/D9
1975 26 DET AL 100 357 332 45 95 14 1 9 36 11 8 16 62 .286 .319 .416 .735 10 2 79/3D
1976 27 DET AL 115 325 305 36 87 12 3 15 47 9 4 11 44 .285 .313 .492 .804 11 3 978/3D
1977 28 DET AL 132 497 450 63 118 24 2 21 61 9 9 40 80 .262 .325 .464 .789 11 3 *9/D
1978 29 MIL AL 128 527 469 71 142 29 4 18 72 11 7 52 69 .303 .370 .497 .867 10 0 7D93
1979 30 MIL AL 139 572 514 88 145 30 4 29 81 12 5 48 56 .282 .343 .525 .869 11 2 *79D/3
1980 31 MIL AL 156 660 592 94 180 26 2 41 118 11 9 54 71 .304 .362 .563 .925 5 5 *7/D98 AS, SS
1981 32 MIL AL 107 452 400 53 97 15 2 14 72 2 2 37 49 .243 .310 .395 .705 9 6 *7/D8
1982 33 MIL AL 159 677 602 92 147 22 1 34 102 3 5 70 81 .244 .326 .453 .780 6 4 *7 AS
1983 34 MIL AL 125 483 411 49 115 19 3 13 66 4 6 60 64 .280 .371 .436 .806 9 4 *7/D AS
1984 35 MIL AL 131 509 461 49 121 16 2 12 60 0 6 44 56 .262 .327 .384 .711 12 1 *79/D
1985 36 MIL AL 101 394 341 40 99 17 2 10 61 0 2 37 51 .290 .354 .440 .794 8 2 97/D
1986 37 MIL AL 103 384 346 31 98 20 1 5 53 1 2 30 33 .283 .334 .390 .724 7 0 7D/9
Resumen G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
16 Temporadas en MLB 1.754 6598 5.913 784 1.615 277 33 235 901 87 70 560 852 .273 .336 .450 .786 122 35
MIL (9 temporadas) 1.149 4658 4.136 567 1.144 194 21 176 685 44 44 432 530 .277 .345 .461 .806 77 24
DET (4 temporadas) 439 1468 1.339 172 368 61 9 49 173 41 24 101 224 .275 .326 .444 .770 37 8
BOS (3 temporadas) 166 472 438 45 103 22 3 10 43 2 2 27 98 .235 .282 .368 .650 8 3
Sección en construcción

Estadísticas en Ligas Menores

Bateo
Fildeo
Temporada Edad Nivel Organización G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Equipo
1968 19 Short-A BOS 16 48 45 7 13 1 0 1 5 0 0 3 11 .289 .333 .378 .711 0 Jamestown
1969 20 Low-A BOS 106 415 363 48 115 15 7 8 62 8 5 48 74 .317 .395 .463 .858 1 Greenville
1969 20 Low-A BOS 11 40 32 4 8 1 0 0 5 2 0 7 4 .250 .400 .281 .681 1 Winter Haven
1970 21 Double-A BOS 115 474 391 62 91 15 0 10 51 12 5 76 78 .233 .357 .348 .704 2 Pawtucket
1971 22 Triple-A BOS 134 541 474 82 144 27 7 17 86 9 11 63 72 .304 .385 .498 .883 1 Louisville
1989 40 Double-A MIL 2 10 9 3 3 0 0 1 3 0 0 1 0 .333 .400 .667 1.067 0 El Paso
Nivel G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
Short-A (1 temporada) 16 48 45 7 13 1 0 1 5 0 0 3 11 .289 .333 .378 .711 0
Low-A (1 temporada) 117 455 395 52 123 16 7 8 67 10 5 55 78 .311 .396 .448 .844 2
Double-A (2 temporadas) 117 484 400 65 94 15 0 11 54 12 5 77 78 .235 .357 .355 .712 2
Triple-A (1 temporada) 134 541 474 82 144 27 7 17 86 9 11 63 72 .304 .385 .498 .883 1
Total Ligas Menores (5 temporadas) 384 1.528 1.314 206 374 59 14 37 212 31 21 198 239 .285 .378 .435 .813 5
Total Ligas Menores (22 temporadas) 2.362 9.035 8.032 1113 2.235 382 49 318 1.252 124 95 849 1194 151 44
Sección en construcción

Registro de transacciones

Estadísticas en Grandes Ligas

Fecha
Transacción

Últimas publicaciones sobre Ben Oglivie

Últimas publicaciones

7 Panameños participan de la Liga Profesional Mexicana 2024

0
La temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) promete ser una edición emocionante, con la participación destacada de varios jugadores panameños, incluidos...