Bernardo Garay
Status:Â Inactivo / Agente Libre
Posición: Jardinero y primera base
Batea: derecha    Lanza: Left
Estatura/Peso: 6-4, 190lb (193cm, 86kg)
Fecha de nacimiento: 30/04/1987 en Panama, Panama (33 años, 305 dÃas)
Nombre completo: Bernardo Faustino Garay
Carrera en MiLB: desde 2006 hasta 2007
Perfiles: Baseball Reference
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Equipo | Liga | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 19 | Cardinals | VESL | FRk | STL | 31 | 88 | 73 | 9 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 10 | 26 | .164 | .299 | .219 | .518 | 1 | 4 |
2006 | 19 | Cardinals | DOSL | FRk | STL | 7 | 11 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .455 | .375 | .830 | 0 | 2 |
2007 | 20 | Cardinals | DOSL | FRk | STL | 32 | 96 | 74 | 14 | 15 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 | 31 | .203 | .379 | .270 | .649 | 1 | 8 |
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Temporadas | 70 | 195 | 155 | 24 | 29 | 5 | 1 | 1 | 14 | 7 | 4 | 24 | 59 | .187 | .347 | .252 | .599 | 2 | 14 |
Sección en construcción