Carlos Martinez
Status: Inactivo / Agente Libre
Posición: Tercera base, primera base y segunda base
Batea: derecha Lanza: derecha
Estatura/Peso: 5-11, 170lb (180cm, 77kg)
Fecha de nacimiento: 06/04/1994 en Panama, Panama (26 años, 334 días)
Nombre completo: Carlos Abdiel Martinez
Carrera en MiLB: desde 2011 hasta 2014
Perfiles: Baseball Reference
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Equipo | Liga | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 17 | Twins | DOSL | FRk | MIN | 40 | 152 | 119 | 17 | 22 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 3 | 22 | 41 | .185 | .344 | .244 | .588 | 1 | 8 |
2012 | 18 | Twins | DOSL | FRk | MIN | 48 | 176 | 149 | 15 | 25 | 7 | 0 | 0 | 17 | 3 | 6 | 17 | 46 | .168 | .269 | .215 | .483 | 3 | 5 |
2013 | 19 | Twins | DOSL | FRk | MIN | 49 | 169 | 146 | 18 | 32 | 9 | 2 | 0 | 9 | 11 | 6 | 18 | 31 | .219 | .310 | .308 | .618 | 3 | 2 |
2014 | 20 | Twins | DOSL | FRk | MIN | 10 | 43 | 33 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | .182 | .349 | .303 | .652 | 0 | 1 |
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|
Sección en construcción