martes, diciembre 3, 2024

Damaso Espino

Status: Inactivo / Agente Libre
Posición: Receptor, Tercera base y Primera base
Batea: derecha    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 6-1, 210lb (185cm, 95kg)
Fecha de nacimiento: 08/05/1983 en Panama, Panama (41 años, 210 días)
Nombre completo: Damaso Matias Espino
Carrera en MiLB: desde 2000 hasta 2013
Perfiles profesionales: Baseball Reference, Milb.com

Estadísticas en Ligas Menores

Bateo
Fildeo
Temporada Edad Nivel Organización G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Equipo
2000 17 Rookie CIN 48 180 167 15 45 5 1 0 19 1 5 11 27 .269 .318 .311 .630 3 1 Reds
2001 18 Rookie CIN 39 114 104 8 26 2 0 1 11 6 2 5 26 .250 .292 .298 .590 4 2 Reds
2002 19 Double-A CIN 6 13 12 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 .333 .333 .333 .667 0 0 Chattanooga
2002 19 Rookie CIN 58 246 223 35 74 22 0 0 32 8 1 16 30 .332 .381 .430 .812 7 3 Reds
2003 20 Low-A KCR 130 569 480 58 137 25 3 3 88 8 4 69 76 .285 .377 .369 .745 15 6 Burlington
2004 21 High-A KCR 124 523 469 35 120 18 1 1 58 3 2 44 110 .256 .319 .305 .624 12 3 Wilmington
2005 22 High-A KCR 25 103 91 10 21 1 0 1 12 1 0 9 8 .231 .304 .275 .579 2 1 High Desert
2005 22 Low-A KCR 74 313 278 26 73 6 0 0 41 3 1 27 27 .263 .329 .284 .613 6 3 Burlington
2006 23 Double-A KCR 54 210 182 18 44 2 0 0 18 0 2 20 16 .242 .316 .253 .568 12 1 Wichita
2007 24 Double-A KCR 72 257 231 17 60 11 0 2 21 1 2 22 29 .260 .332 .333 .665 9 3 Wichita
2008 25 Triple-A KCR 13 43 36 4 6 0 0 0 0 0 0 5 6 .167 .286 .167 .452 1 1 Omaha
2008 25 Double-A CLE 31 114 102 6 28 3 0 0 11 0 0 10 12 .275 .342 .304 .646 1 1 Akron
2009 26 Triple-A CLE 49 192 176 19 46 10 0 2 14 0 1 13 15 .261 .316 .352 .668 11 1 Columbus
2009 26 Double-A CLE 21 75 71 6 14 4 1 0 9 0 0 3 2 .197 .227 .282 .508 4 0 Akron
2010 27 Triple-A CLE 26 93 80 7 20 2 0 0 11 0 0 10 10 .250 .326 .275 .601 5 0 Columbus
2010 27 Double-A CLE 59 217 196 22 49 4 0 2 20 0 0 19 24 .250 .316 .301 .617 10 0 Akron
2011 28 Triple-A LAD 65 224 202 28 59 4 1 4 32 2 0 15 29 .292 .347 .381 .728 13 3 Albuquerque
2012 29 Triple-A CHW 3 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 .000 .125 .000 .125 1 0 Charlotte
2012 29 Double-A CHW 66 255 229 20 65 8 0 0 23 1 0 22 30 .284 .348 .319 .667 10 1 Birmingham
2013 30 Triple-A LAD 19 72 63 7 21 5 0 0 6 0 0 8 6 .333 .403 .413 .815 2 0 Albuquerque
2013 30 Triple-A CHW 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 .000 .000 0 0 Charlotte
Nivel G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
Rookie (3 temporadas) 145 540 494 58 145 29 1 1 62 15 8 32 83 .294 .341 .362 .704 14 6
Low-A (2 temporadas) 204 882 758 84 210 31 3 3 129 11 5 96 103 .277 .360 .338 .697 21 9
Double-A (7 temporadas) 309 1.141 1.023 89 264 32 1 4 103 2 4 96 114 .258 .324 .303 .627 46 6
High-A (2 temporadas) 149 626 560 45 141 19 1 2 70 4 2 53 118 .252 .317 .300 .617 14 4
Total Ligas Menores (14 temporadas) 983 3.826 3.403 341 912 132 7 16 427 34 20 329 487 .268 .335 .325 .660 128 30
Triple-A (6 temporadas) 176 637 568 65 152 21 1 6 63 2 1 52 69 .268 .332 .340 .672 33 5
Total Ligas Menores (15 temporadas) 1.057 4.086 3.651 358 974 138 8 17 445 36 23 337 518 .267 .331 .323 .654 128 30
Sección en construcción

Registro de transacciones

Estadísticas en Grandes Ligas

Fecha
Transacción
04/11/2013
C Damaso Espino eligio la agencia libre.
01/09/2013
Albuquerque Isotopes activaron a C Damaso Espino desde la lista de lesionados de 7 dias.
18/08/2013
Albuquerque Isotopes colocaron a C Damaso Espino la lista de lesionados de 7 dias. Strained right calf.
16/08/2013
Albuquerque Isotopes activaron a C Damaso Espino desde la lista de lesionados de 7 dias.
02/08/2013
Albuquerque Isotopes colocaron a C Damaso Espino la lista de lesionados de 7 dias. Right calf strain.
23/06/2013
Los Angeles Dodgers firmaron al agente libre C Damaso Espino a un contrato de ligas menores.
23/06/2013
C Damaso Espino asignado a Albuquerque Isotopes.
24/04/2013
C Damaso Espino cambio su status en el roster con los Charlotte Knights.
12/04/2013
Charlotte Knights activaron a C Damaso Espino desde la lista de lesionados de 7 dias.
04/04/2013
C Damaso Espino asignado a Charlotte Knights.
09/03/2013
C Damaso Espino asignado a Chicago White Sox.
18/12/2012
Chicago White Sox firmaron al agente libre C Damaso Espino a un contrato de ligas menores.
04/12/2012
C Damaso Espino asignado a Toros del Este.
14/11/2012
C Damaso Espino asignado a Panama.
02/11/2012
C Damaso Espino eligio la agencia libre.
14/08/2012
Charlotte Knights activaron a C Damaso Espino desde la lista de lesionados de 7 dias.
07/08/2012
C Damaso Espino asignado a Charlotte Knights desde Birmingham Barons.
30/07/2012
Damaso Espino asignado a Birmingham Barons desde Charlotte Knights.
24/07/2012
Damaso Espino asignado a Charlotte Knights desde Birmingham Barons.
05/04/2012
Damaso Espino asignado a Birmingham Barons.
17/01/2012
Chicago White Sox firmaron al agente libre C Damaso Espino a un contrato de ligas menores y lo invitaron al Spring Training.
02/11/2011
C Damaso Espino eligio la agencia libre.
05/04/2011
C Damaso Espino asignado a Albuquerque Isotopes.
26/01/2011
Los Angeles Dodgers firmaron al agente libre C Damaso Espino a un contrato de ligas menores y lo invitaron al Spring Training.
06/11/2010
C Damaso Espino eligio la agencia libre.
05/08/2010
C Damaso Espino asignado a Columbus Clippers desde Akron Aeros.
04/05/2010
Damaso Espino asignado a Akron Aeros desde Mahoning Valley Scrappers.
29/04/2010
Damaso Espino asignado a Mahoning Valley Scrappers desde Columbus Clippers.
14/01/2010
Cleveland Indians invitaron a C Damaso Espino al Spring Training.
31/05/2009
Damaso Espino asignado a Columbus Clippers desde Akron Aeros.

Últimas publicaciones sobre Damaso Espino

Últimas publicaciones

SELECCIÓN DE PANAMÁ RUMBO AL TORNEO PREMIER 12

0
La selección de béisbol de Panamá se prepara para el torneo Premier 12, que reúne a los mejores equipos del mundo. Este evento es...