Damaso Espino

Foto de Damaso Espino

EstadoRetirado (MiLB) PosiciónReceptor, tercera base y primera base Equipo actualChicago White Sox Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento8 de mayo de 1983 en Panamá, Panamá Nombre completoDamaso Matias Espino Estatura / peso6-1, 210lb (185cm, 95kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Box Score
07/09/2009
COL
TOL
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
3
0
0
0
0
0
0
0
0
C
Últimos gamelogs
Fecha Org. Categoria PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP Equipo - Oponente
07/09/2009 CLE Triple-A 3 3 0 0 0 0 0 .261 .316 .352 .668 0 0 0 0 COL - TOL
06/09/2009 CLE Triple-A 4 3 1 0 0 0 0 .266 .321 .358 .679 0 0 0 1 COL - TOL
05/09/2009 CLE Triple-A 4 4 1 1 0 0 0 .265 .317 .359 .676 0 1 0 0 COL - TOL
02/09/2009 CLE Triple-A 5 3 1 0 0 0 0 .265 .318 .355 .674 2 0 0 0 COL - LOU
31/08/2009 CLE Triple-A 4 4 3 1 0 0 1 .264 .310 .356 .666 0 0 0 0 COL - LOU
30/08/2009 CLE Triple-A 4 4 2 0 0 0 0 .252 .300 .340 .640 0 0 0 0 COL - LOU
29/08/2009 CLE Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .245 .295 .335 .631 0 0 0 0 COL - LOU
28/08/2009 CLE Triple-A 5 4 2 0 0 0 0 .245 .296 .338 .634 1 0 0 0 COL - LOU
27/08/2009 CLE Triple-A 5 5 0 0 0 0 0 .238 .287 .333 .620 0 0 0 0 COL - LOU
25/08/2009 CLE Triple-A 5 5 2 1 0 0 2 .246 .296 .345 .641 0 1 0 0 COL - IND
24/08/2009 CLE Triple-A 3 3 0 0 0 0 0 .241 .293 .336 .628 0 0 0 0 COL - IND
23/08/2009 CLE Triple-A 5 5 0 0 0 0 0 .246 .299 .343 .642 0 1 0 0 COL - IND
22/08/2009 CLE Triple-A 4 4 1 0 0 0 1 .256 .309 .357 .666 0 0 0 0 COL - TOL
21/08/2009 CLE Triple-A 4 3 1 1 0 0 0 .256 .311 .360 .671 1 1 0 0 COL - TOL
20/08/2009 CLE Triple-A 3 3 0 0 0 0 0 .254 .305 .352 .658 0 1 0 0 COL - TOL
19/08/2009 CLE Triple-A 4 4 2 0 0 0 1 .261 .313 .361 .674 0 0 0 0 COL - TOL
18/08/2009 CLE Triple-A 4 4 1 1 0 0 2 .252 .306 .357 .663 0 0 0 0 COL - TOL
15/08/2009 CLE Triple-A 4 4 1 1 0 0 0 .252 .308 .351 .660 0 0 0 0 COL - IND
14/08/2009 CLE Triple-A 4 3 0 0 0 0 0 .252 .310 .346 .656 1 1 0 0 COL - IND
13/08/2009 CLE Triple-A 1 1 0 0 0 0 0 .260 .313 .356 .668 0 1 0 0 COL - IND
12/08/2009 CLE Triple-A 3 2 1 0 0 0 0 .262 .315 .359 .675 0 0 0 0 COL - IND
08/08/2009 CLE Triple-A 4 4 2 0 0 0 0 .257 .312 .356 .668 0 1 0 0 COL - BUF
04/08/2009 CLE Triple-A 4 3 1 0 0 1 1 .247 .305 .351 .655 1 1 0 0 COL - GWN
01/08/2009 CLE Triple-A 4 4 1 0 0 1 2 .245 .297 .319 .616 0 0 0 0 COL - GWN
29/07/2009 CLE Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .244 .299 .289 .588 0 0 0 0 COL - LHV
26/07/2009 CLE Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .244 .301 .291 .592 0 0 0 0 COL - PAW
23/07/2009 CLE Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .256 .315 .305 .619 0 0 0 0 COL - SWB
19/07/2009 CLE Triple-A 3 3 0 0 0 0 0 .269 .329 .321 .650 0 0 0 0 COL - SYR
17/07/2009 CLE Triple-A 4 4 1 1 0 0 2 .280 .341 .333 .675 0 1 0 0 COL - SYR
16/07/2009 CLE Triple-A 4 4 2 1 0 0 0 .282 .346 .324 .670 0 0 0 0 COL - SYR
12/07/2009 CLE Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .269 .338 .299 .636 0 0 0 0 COL - LOU
11/07/2009 CLE Triple-A 4 3 0 0 0 0 1 .286 .357 .317 .675 1 0 0 0 COL - LOU
10/07/2009 CLE Triple-A 4 4 2 1 0 0 0 .300 .364 .333 .697 0 0 0 0 COL - LOU
09/07/2009 CLE Triple-A 4 4 2 0 0 0 0 .286 .355 .304 .658 0 0 0 0 COL - IND
08/07/2009 CLE Triple-A 4 3 1 0 0 0 0 .269 .345 .288 .633 1 0 0 0 COL - IND
05/07/2009 CLE Triple-A 5 4 2 0 0 0 0 .265 .333 .286 .619 1 0 0 0 COL - TOL
01/07/2009 CLE Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .244 .306 .267 .573 0 1 0 0 COL - TOL
27/06/2009 CLE Triple-A 4 2 0 0 0 0 1 .268 .333 .293 .626 2 0 0 0 COL - DUR
25/06/2009 CLE Triple-A 5 4 1 0 0 0 0 .282 .317 .308 .625 0 1 0 0 COL - ROC
21/06/2009 CLE Triple-A 3 3 0 0 0 0 0 .286 .324 .314 .639 0 0 0 0 COL - SYR
18/06/2009 CLE Triple-A 4 3 2 0 0 0 0 .313 .353 .344 .697 1 0 0 0 COL - ROC
16/06/2009 CLE Triple-A 5 5 3 0 0 0 0 .276 .300 .310 .610 0 1 0 0 COL - ROC
13/06/2009 CLE Triple-A 3 3 1 1 0 0 0 .208 .240 .250 .490 0 0 0 0 COL - LOU
12/06/2009 CLE Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .190 .227 .190 .418 0 1 0 0 COL - LOU
11/06/2009 CLE Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .235 .278 .235 .513 0 0 0 0 COL - LOU
09/06/2009 CLE Triple-A 5 4 1 0 0 0 0 .231 .286 .231 .516 1 0 0 0 COL - GWN
06/06/2009 CLE Triple-A 5 5 2 0 0 0 0 .222 .222 .222 .444 0 0 0 0 COL - GWN
02/06/2009 CLE Triple-A 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 COL - CLT
01/06/2009 CLE Triple-A 1 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 1 0 0 COL - NOR
30/05/2009 CLE Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .197 .227 .282 .508 0 0 0 0 AKR - ERI
27/05/2009 CLE Double-A 5 5 2 1 0 0 1 .206 .236 .294 .530 0 0 0 0 AKR - REA
26/05/2009 CLE Double-A 2 2 1 0 0 0 0 .190 .224 .270 .494 0 0 0 0 AKR - REA
24/05/2009 CLE Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .180 .215 .262 .478 0 0 0 0 AKR - ERI
21/05/2009 CLE Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .190 .226 .276 .502 1 0 0 0 AKR - TRN
17/05/2009 CLE Double-A 4 4 1 1 0 0 1 .200 .224 .291 .515 0 0 0 0 AKR - ALT
15/05/2009 CLE Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .196 .222 .275 .497 0 0 0 0 AKR - ALT
14/05/2009 CLE Double-A 5 5 2 1 0 0 1 .213 .240 .298 .538 0 0 0 0 AKR - ALT
12/05/2009 CLE Double-A 2 1 0 0 0 0 0 .190 .222 .262 .484 1 0 0 0 AKR - BOW
10/05/2009 CLE Double-A 5 4 1 0 1 0 1 .195 .209 .268 .478 0 0 0 0 AKR - HBG
07/05/2009 CLE Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .189 .211 .216 .427 0 0 0 0 AKR - ALT
01/05/2009 CLE Double-A 5 5 1 0 0 0 2 .206 .229 .235 .464 0 0 0 0 AKR - BOW
30/04/2009 CLE Double-A 4 4 2 1 0 0 0 .207 .233 .241 .475 0 0 0 0 AKR - HBG
26/04/2009 CLE Double-A 5 5 1 0 0 0 0 .160 .192 .160 .352 0 0 0 0 AKR - ALT
24/04/2009 CLE Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .150 .190 .150 .340 0 1 0 0 AKR - ALT
22/04/2009 CLE Double-A 3 3 1 0 0 0 1 .125 .176 .125 .301 0 0 0 0 AKR - HBG
18/04/2009 CLE Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .077 .143 .077 .220 0 0 0 0 AKR - BOW
16/04/2009 CLE Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .111 .200 .111 .311 0 0 0 0 AKR - BOW
15/04/2009 CLE Double-A 3 3 1 0 0 0 0 .167 .286 .167 .452 0 1 0 0 AKR - ALT
11/04/2009 CLE Double-A 4 3 0 0 0 0 2 .000 .250 .000 .250 1 0 0 0 AKR - BOW
28/08/2008 CLE Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .275 .342 .304 .646 0 0 0 0 AKR - ALT
26/08/2008 CLE Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .283 .351 .313 .664 0 0 0 0 AKR - ALT
24/08/2008 CLE Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .284 .355 .316 .671 0 2 0 0 AKR - NBR
22/08/2008 CLE Double-A 4 4 1 0 0 0 1 .286 .359 .319 .678 0 0 0 0 AKR - NBR
21/08/2008 CLE Double-A 4 3 1 0 0 0 0 .287 .364 .322 .685 1 0 0 0 AKR - CON
20/08/2008 CLE Double-A 4 4 2 0 0 0 1 .286 .358 .321 .679 0 0 0 0 AKR - CON
19/08/2008 CLE Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .275 .352 .313 .664 1 1 0 0 AKR - CON
16/08/2008 CLE Double-A 4 4 1 0 0 0 0 .286 .356 .325 .681 0 0 0 0 AKR - NBR
14/08/2008 CLE Double-A 3 2 0 0 0 0 0 .288 .361 .329 .690 1 0 0 0 AKR - CON
13/08/2008 CLE Double-A 4 4 3 1 0 0 0 .296 .363 .338 .701 0 0 0 0 AKR - CON
10/08/2008 CLE Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .269 .342 .299 .641 0 1 0 0 AKR - TRN
08/08/2008 CLE Double-A 4 3 2 0 0 0 0 .286 .361 .317 .679 1 0 0 0 AKR - TRN
07/08/2008 CLE Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .267 .338 .300 .638 1 0 0 0 AKR - TRN
02/08/2008 CLE Double-A 4 4 1 0 0 0 2 .281 .344 .316 .660 0 0 0 0 AKR - HBG
01/08/2008 CLE Double-A 4 3 0 0 0 0 0 .283 .350 .321 .671 1 2 0 0 AKR - HBG
27/07/2008 CLE Double-A 3 2 2 0 0 0 0 .300 .357 .340 .697 1 0 0 0 AKR - BIN
24/07/2008 CLE Double-A 3 3 1 0 0 0 0 .271 .321 .313 .633 0 1 0 0 AKR - ALT
21/07/2008 CLE Double-A 3 3 1 0 0 0 0 .267 .320 .311 .631 0 0 0 0 AKR - ALT
20/07/2008 CLE Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .262 .319 .310 .629 0 0 0 0 AKR - ERI
13/07/2008 CLE Double-A 4 3 0 0 0 0 1 .282 .341 .333 .674 0 0 0 0 AKR - REA
09/07/2008 CLE Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .306 .375 .361 .736 0 1 0 0 AKR - BOW
07/07/2008 CLE Double-A 4 4 4 1 0 0 0 .333 .405 .394 .799 0 0 0 0 AKR - BIN
04/07/2008 CLE Double-A 5 3 1 0 0 0 0 .241 .333 .276 .609 1 1 0 1 AKR - BIN
02/07/2008 CLE Double-A 5 5 0 0 0 0 0 .231 .286 .269 .555 0 0 0 0 AKR - ERI
29/06/2008 CLE Double-A 4 4 0 0 0 0 0 .286 .348 .333 .681 0 0 0 0 AKR - REA
26/06/2008 CLE Double-A 3 3 0 0 0 0 0 .353 .421 .412 .833 0 2 0 0 AKR - BOW
24/06/2008 CLE Double-A 3 3 2 0 0 0 1 .429 .500 .500 1.000 0 0 0 0 AKR - BOW
21/06/2008 CLE Double-A 4 3 1 0 0 0 2 .364 .462 .455 .916 1 1 0 0 AKR - REA
19/06/2008 CLE Double-A 4 3 2 1 0 0 1 .375 .444 .500 .944 1 0 0 0 AKR - BOW
15/06/2008 CLE Double-A 1 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 0 0 0 AKR - POR
14/06/2008 CLE Double-A 4 4 1 0 0 0 2 .250 .250 .250 .500 0 0 0 0 AKR - POR
06/06/2008 KCR Triple-A 3 2 0 0 0 0 0 .167 .286 .167 .452 1 0 0 0 OMA - IOW
01/06/2008 KCR Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .176 .282 .176 .459 0 0 0 0 OMA - OKL
30/05/2008 KCR Triple-A 2 2 1 0 0 0 0 .200 .314 .200 .514 0 1 0 0 OMA - OKL
25/05/2008 KCR Triple-A 3 3 0 0 0 0 0 .179 .303 .179 .482 0 0 0 0 OMA - RR
22/05/2008 KCR Triple-A 4 2 0 0 0 0 0 .200 .333 .200 .533 2 0 0 0 OMA - IOW
21/05/2008 KCR Triple-A 2 1 1 0 0 0 0 .217 .308 .217 .525 1 0 0 0 OMA - IOW
19/05/2008 KCR Triple-A 3 2 0 0 0 0 0 .182 .250 .182 .432 1 0 0 0 OMA - IOW
18/05/2008 KCR Triple-A 3 2 0 0 0 0 0 .200 .238 .200 .438 0 1 0 1 OMA - ABQ
17/05/2008 KCR Triple-A 4 4 0 0 0 0 0 .222 .222 .222 .444 0 1 0 0 OMA - ABQ
16/05/2008 KCR Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .286 .286 .286 .571 0 2 0 0 OMA - ABQ
13/05/2008 KCR Triple-A 4 4 1 0 0 0 0 .300 .300 .300 .600 0 0 0 0 OMA - TAC
11/05/2008 KCR Triple-A 3 3 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 0 0 0 OMA - TAC
05/04/2008 KCR Triple-A 4 3 2 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 1 0 0 OMA - ABQ
Estadísticas de bateo por temporada
Año Org. Categoria G PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB R HBP Posición Equipo
2000 CIN Rookie 48 180 167 45 5 1 0 19 .269 .318 .311 .630 11 27 1 15 1 - Reds
2001 CIN Rookie 39 114 104 26 2 0 1 11 .250 .292 .298 .590 5 26 6 8 2 - Reds
2002 CIN 64 259 235 78 22 0 0 33 .332 .375 .426 .800 16 31 8 35 3 - 2 Equipos
2003 KCR Low-A 130 569 480 137 25 3 3 88 .285 .377 .369 .745 69 76 8 58 6 - Burlington
2004 KCR High-A 124 523 469 120 18 1 1 58 .256 .319 .305 .624 44 110 3 35 3 - Wilmington
2005 KCR 99 416 369 94 7 0 1 53 .255 .322 .282 .604 36 35 4 36 4 - 2 Equipos
2006 KCR Double-A 54 210 182 44 2 0 0 18 .242 .316 .253 .568 20 16 0 18 1 - Wichita
2007 KCR Double-A 72 257 231 60 11 0 2 21 .260 .332 .333 .665 22 29 1 17 3 - Wichita
2008 Varias 44 157 138 34 3 0 0 11 .246 .325 .268 .593 15 18 0 10 2 C 2 Equipos
2009 CLE 70 267 247 60 14 1 2 23 .243 .288 .332 .620 16 17 0 25 1 C, 1B 2 Equipos
2010 CLE 85 310 276 69 6 0 2 31 .250 .316 .293 .610 29 34 0 29 0 - 2 Equipos
2011 LAD Triple-A 65 224 202 59 4 1 4 32 .292 .347 .381 .728 15 29 2 28 3 - Albuquerque
2012 CHW 69 264 236 65 8 0 0 23 .275 .337 .309 .646 23 31 1 20 1 - 2 Equipos
2013 Varias 20 76 67 21 5 0 0 6 .313 .382 .388 .770 8 8 0 7 0 - 2 Equipos
14 temporadas 983 3826 3403 912 132 7 16 427 .268 .332 .325 .657 329 487 34 341 30 C, 1B -
Triple-A (6 temporadas) 176 637 568 152 21 1 6 63 .268 .328 .340 .668 52 69 2 65 5 C, 1B -
Double-A (7 temporadas) 309 1141 1023 264 32 1 4 103 .258 .321 .303 .624 96 114 2 89 6 C, 1B -
High-A (2 temporadas) 149 626 560 141 19 1 2 70 .252 .316 .300 .616 53 118 4 45 4 - -
Low-A (2 temporadas) 204 882 758 210 31 3 3 129 .277 .357 .338 .695 96 103 11 84 9 - -
Rookie (3 temporadas) 145 540 494 145 29 1 1 62 .294 .339 .362 .701 32 83 15 58 6 - -
Transacciones
Fecha Transacción
04/11/2013 C Damaso Espino eligio la agencia libre.
01/09/2013 Albuquerque Isotopes activaron a C Damaso Espino desde la lista de lesionados de 7 dias.
18/08/2013 Albuquerque Isotopes colocaron a C Damaso Espino la lista de lesionados de 7 dias. Strained right calf.
16/08/2013 Albuquerque Isotopes activaron a C Damaso Espino desde la lista de lesionados de 7 dias.
02/08/2013 Albuquerque Isotopes colocaron a C Damaso Espino la lista de lesionados de 7 dias. Right calf strain.
23/06/2013 C Damaso Espino asignado a Albuquerque Isotopes.
23/06/2013 Los Angeles Dodgers firmaron al agente libre C Damaso Espino a un contrato de ligas menores.
24/04/2013 C Damaso Espino cambio su status en el roster con los Charlotte Knights.
12/04/2013 Charlotte Knights activaron a C Damaso Espino desde la lista de lesionados de 7 dias.
04/04/2013 C Damaso Espino asignado a Charlotte Knights.