Daryle Gavlick
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónLanzador relevista Equipo actualChicago Cubs Batea / Lanzaizquierda / izquierda Fecha de nacimiento28 de agosto de 1969 en Balboa, Panamá Nombre completoDaryle R. Gavlick Estatura / peso6-1, 185lb (185cm, 83kg) PerfilesBaseball Reference
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | CHC | Rookie | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Huntington |
| 1993 | CHC | Low-A | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Peoria |
| 1994 | CHC | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 1994 | CHC | High-A | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Daytona |
| 1994 | CHC | Double-A | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Orlando |
| 3 temporadas | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Double-A (1 temporada) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| High-A (1 temporada) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Low-A (1 temporada) | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | CHC | Rookie | 6 | 4 | 3.05 | 13 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 82.2 | 73 | 38 | 28 | 7 | 23 | 0 | 75 | 0 | 0 | 5 | 1.161 | 7.9 | 0.8 | 2.5 | 8.2 | Huntington |
| 1993 | CHC | Low-A | 6 | 7 | 1.30 | 51 | 0 | 36 | 0 | 0 | 9 | 55.1 | 43 | 17 | 8 | 1 | 18 | 3 | 49 | 0 | 1 | 2 | 1.102 | 7.0 | 0.2 | 2.9 | 8 | Peoria |
| 1994 | CHC | 4 | 6 | 5.05 | 48 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 71.3 | 94 | 51 | 40 | 2 | 24 | 4 | 33 | 3 | 1 | 6 | 1.65 | 11.87 | 0.25 | 3.03 | 4.17 | 2 Equipos | |
| 1994 | CHC | High-A | 2 | 5 | 4.26 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 50.2 | 62 | 33 | 24 | 2 | 15 | 3 | 21 | 1 | 1 | 4 | 1.520 | 11.0 | 0.4 | 2.7 | 3.7 | Daytona |
| 1994 | CHC | Double-A | 2 | 1 | 6.75 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 32 | 18 | 16 | 0 | 9 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1.922 | 13.5 | 0.0 | 3.8 | 5.1 | Orlando |
| 3 temporadas | 16 | 17 | 3.28 | 112 | 12 | 51 | 4 | 2 | 15 | 208.6 | 210 | 106 | 76 | 10 | 65 | 7 | 157 | 3 | 2 | 13 | 1.32 | 9.06 | 0.43 | 2.80 | 6.77 | - | ||
| Double-A (1 temporada) | 2 | 1 | 6.82 | 18 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 32 | 18 | 16 | 0 | 9 | 1 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1.94 | 13.65 | 0.00 | 3.84 | 5.12 | - | ||
| High-A (1 temporada) | 2 | 5 | 4.30 | 30 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 50.2 | 62 | 33 | 24 | 2 | 15 | 3 | 21 | 1 | 1 | 4 | 1.53 | 11.12 | 0.36 | 2.69 | 3.76 | - | ||
| Low-A (1 temporada) | 6 | 7 | 1.31 | 51 | 0 | 36 | 0 | 0 | 9 | 55.1 | 43 | 17 | 8 | 1 | 18 | 3 | 49 | 0 | 1 | 2 | 1.11 | 7.02 | 0.16 | 2.94 | 8.00 | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 6 | 4 | 3.07 | 13 | 12 | 0 | 4 | 2 | 0 | 82.2 | 73 | 38 | 28 | 7 | 23 | 0 | 75 | 0 | 0 | 5 | 1.17 | 7.99 | 0.77 | 2.52 | 8.21 | - | ||


