Dimas Ponce
Status: Inactivo / Agente Libre
Posición: Tercera base, Campo corto y Segunda base
Batea: derecha Lanza: derecha
Estatura/Peso: 5-11, 140lb (180cm, 63kg)
Fecha de nacimiento: 22/01/1991 en David, Panama (33 años, 257 días)
Nombre completo: Dimas Ashley Ponce
Carrera en MiLB: desde 2008 hasta 2014
Perfiles profesionales: Baseball Reference, Milb.com
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 17 | F-Rookie | NYM | 31 | 81 | 64 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 12 | 13 | .188 | .338 | .188 | .525 | 1 | 3 | Mets |
2009 | 18 | F-Rookie | NYM | 33 | 102 | 91 | 10 | 18 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 21 | .198 | .270 | .253 | .523 | 2 | 1 | Mets |
2010 | 19 | F-Rookie | NYM | 67 | 267 | 227 | 21 | 57 | 10 | 2 | 1 | 33 | 7 | 3 | 27 | 45 | .251 | .336 | .326 | .662 | 3 | 5 | Mets 2 |
2011 | 20 | High-A | NYM | 4 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | St. Lucie |
2011 | 20 | Rookie | NYM | 35 | 130 | 112 | 14 | 22 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 14 | 30 | .196 | .292 | .286 | .578 | 2 | 2 | Mets |
2012 | 21 | Short-A | NYM | 64 | 244 | 215 | 23 | 43 | 8 | 1 | 1 | 21 | 1 | 0 | 18 | 47 | .200 | .263 | .260 | .523 | 6 | 2 | Brooklyn |
2013 | 22 | High-A | NYM | 10 | 29 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | .038 | .103 | .038 | .142 | 1 | 0 | St. Lucie |
2013 | 22 | Low-A | NYM | 35 | 111 | 101 | 12 | 20 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 20 | .198 | .250 | .267 | .517 | 6 | 1 | Savannah |
2014 | 23 | Short-A | NYM | 32 | 63 | 55 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 12 | .109 | .183 | .182 | .365 | 1 | 1 | Brooklyn |
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Short-A (2 temporadas) | 96 | 307 | 270 | 27 | 49 | 10 | 2 | 1 | 23 | 1 | 0 | 22 | 59 | .181 | .247 | .244 | .491 | 7 | 3 |
Rookie (1 temporada) | 35 | 130 | 112 | 14 | 22 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 14 | 30 | .196 | .292 | .286 | .578 | 2 | 2 |
Total Ligas Menores (7 temporadas) | 311 | 1.037 | 900 | 92 | 182 | 33 | 7 | 3 | 78 | 14 | 11 | 91 | 202 | .202 | .282 | .264 | .547 | 22 | 15 |
High-A (2 temporadas) | 14 | 39 | 35 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | .114 | .158 | .114 | .272 | 1 | 0 |
Low-A (1 temporada) | 35 | 111 | 101 | 12 | 20 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 20 | .198 | .250 | .267 | .517 | 6 | 1 |
Sección en construcción
Transacciones
Fecha
Transacción
01/10/2021
RHP Dimas Ponce asignado al equipo de Béisbol Mayor de la Provincia de Chiriquí
01/04/2014
2B Dimas Ponce asignado a Brooklyn Cyclones desde Savannah Sand Gnats.
03/07/2013
SS Dimas Ponce asignado a Savannah Sand Gnats desde St. Lucie Mets.
03/06/2013
Dimas Ponce asignado a St. Lucie Mets desde Brooklyn Cyclones.
16/06/2012
Dimas Ponce asignado a Brooklyn Cyclones.
20/07/2011
Dimas Ponce asignado a GCL Mets desde St. Lucie Mets.
10/07/2011
Dimas Ponce asignado a St. Lucie Mets desde GCL Mets.
20/06/2011
Dimas Ponce asignado a GCL Mets desde Kingsport Mets.
28/05/2011
Dimas Ponce asignado a Kingsport Mets desde DSL Mets2.
28/05/2010
DSL Mets2 firmaron a Dimas Ponce.
21/05/2009
VSL Mets firmaron al agente libre 2B Dimas Ponce.