Ed Saavedra
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónJardinero Equipo actualCleveland Guardians Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento15 de noviembre de 1959 en Cocle, Panamá Nombre completoEdwin Humberto Saavedra Estatura / peso5-10, 160lb (178cm, 72kg) PerfilesBaseball Reference
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | CLE | Short-A | 51 | 196 | 162 | 44 | 6 | 1 | 1 | 14 | .272 | .389 | .340 | .728 | 30 | 36 | 5 | 30 | 1 | - | Batavia |
| 1978 | CLE | 72 | 303 | 266 | 81 | 11 | 2 | 7 | 28 | .305 | .383 | .440 | .823 | 34 | 31 | 4 | 52 | 1 | - | 2 Equipos | |
| 1978 | CLE | Short-A | 62 | 273 | 237 | 76 | 10 | 1 | 7 | 26 | .321 | .403 | .460 | .863 | 33 | 26 | 4 | 50 | 1 | - | Batavia |
| 1978 | CLE | Low-A | 10 | 30 | 29 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | .172 | .200 | .276 | .476 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | Waterloo |
| 1979 | CLE | Low-A | 111 | 444 | 387 | 107 | 15 | 4 | 4 | 30 | .276 | .356 | .367 | .722 | 46 | 54 | 15 | 60 | 2 | - | Waterloo |
| 1980 | CLE | Double-A | 62 | 197 | 174 | 36 | 10 | 0 | 0 | 11 | .207 | .271 | .264 | .535 | 15 | 34 | 3 | 19 | 1 | - | Chattanooga |
| 1981 | CLE | Low-A | 125 | 532 | 453 | 152 | 25 | 3 | 19 | 85 | .336 | .416 | .530 | .946 | 62 | 53 | 36 | 87 | 5 | - | Waterloo |
| 1982 | CLE | Double-A | 126 | 519 | 469 | 131 | 21 | 3 | 8 | 57 | .279 | .326 | .388 | .714 | 37 | 47 | 28 | 66 | 1 | - | Chattanooga |
| 1983 | CLE | 85 | 329 | 278 | 70 | 13 | 2 | 7 | 40 | .252 | .353 | .388 | .741 | 45 | 27 | 4 | 44 | 1 | - | 2 Equipos | |
| 1983 | CLE | Double-A | 84 | 325 | 274 | 70 | 13 | 2 | 7 | 40 | .255 | .360 | .394 | .754 | 45 | 26 | 4 | 44 | 1 | - | Buffalo |
| 1983 | CLE | Triple-A | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | Charleston |
| 1984 | CLE | 94 | 350 | 309 | 88 | 17 | 2 | 7 | 46 | .285 | .346 | .421 | .766 | 31 | 35 | 8 | 55 | 2 | - | 2 Equipos | |
| 1984 | CLE | Double-A | 91 | 339 | 299 | 85 | 17 | 2 | 7 | 44 | .284 | .350 | .425 | .775 | 30 | 33 | 8 | 53 | 2 | - | Buffalo |
| 1984 | CLE | Triple-A | 3 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .364 | .300 | .664 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | Maine |
| 8 temporadas | 726 | 2870 | 2498 | 709 | 118 | 17 | 53 | 311 | .284 | .356 | .408 | .765 | 300 | 317 | 103 | 413 | 14 | - | - | ||
| Triple-A (2 temporadas) | 4 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | .267 | .214 | .481 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
| Double-A (4 temporadas) | 363 | 1380 | 1216 | 322 | 61 | 7 | 22 | 152 | .265 | .329 | .381 | .710 | 127 | 140 | 43 | 182 | 5 | - | - | ||
| Low-A (3 temporadas) | 246 | 1006 | 869 | 264 | 41 | 8 | 23 | 117 | .304 | .378 | .449 | .827 | 109 | 112 | 51 | 149 | 7 | - | - | ||
| Short-A (2 temporadas) | 113 | 469 | 399 | 120 | 16 | 2 | 8 | 40 | .301 | .394 | .411 | .805 | 63 | 62 | 9 | 80 | 2 | - | - | ||



