Edul Escobar
Status: Inactivo / Agente Libre
Posición: Receptor
Batea: derecha Lanza: derecha
Estatura/Peso: 5-11, 185lb (180cm, 83kg)
Fecha de nacimiento: 02/09/1990 en Panama, Panama (31 años, 345 días)
Nombre completo: Edul Eduardo Escobar
Carrera en MiLB: desde 2008 hasta 2012
Perfiles profesionales: Baseball Reference, Milb.com
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP | Equipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 17 | F-Rookie | KCR | 43 | 155 | 128 | 17 | 32 | 4 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 21 | 32 | .250 | .370 | .320 | .690 | 5 | 4 | Royals |
2009 | 18 | Rookie | KCR | 28 | 69 | 64 | 6 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 2 | 17 | .266 | .299 | .281 | .580 | 1 | 1 | Royals |
2010 | 19 | Rookie | KCR | 38 | 130 | 122 | 6 | 28 | 5 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 25 | .230 | .260 | .336 | .596 | 4 | 2 | Burlington |
2011 | 20 | Rookie | KCR | 48 | 190 | 178 | 21 | 51 | 12 | 0 | 4 | 20 | 0 | 0 | 7 | 29 | .287 | .319 | .421 | .740 | 6 | 2 | Idaho Falls |
2012 | 21 | Low-A | KCR | 38 | 137 | 128 | 8 | 23 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 26 | .180 | .221 | .250 | .471 | 4 | 1 | Kane County |
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Ligas Menores (5 temporadas) | 195 | 681 | 620 | 58 | 151 | 28 | 2 | 8 | 71 | 2 | 3 | 39 | 129 | .244 | .298 | .334 | .631 | 20 | 10 |
Rookie (3 temporadas) | 114 | 389 | 364 | 33 | 96 | 18 | 1 | 6 | 44 | 0 | 2 | 12 | 71 | .264 | .296 | .368 | .664 | 11 | 5 |
Low-A (1 temporada) | 38 | 137 | 128 | 8 | 23 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 6 | 26 | .180 | .221 | .250 | .471 | 4 | 1 |
Sección en construcción
Transacciones
Fecha
Transacción
15/07/2012
Kane County Cougars dejaron en libertad a C Edul Escobar.
30/03/2012
C Edul Escobar asignado a Kane County Cougars desde Idaho Falls Chukars.
09/06/2011
Edul Escobar asignado a Idaho Falls Chukars desde Burlington Royals.
21/06/2010
Edul Escobar asignado a Burlington Royals desde AZL Royals.
21/06/2009
Edul Escobar asignado a AZL Royals desde DSL Royals.
20/05/2009
C Edul Escobar eligio la agencia libre.