Edul Escobar
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónReceptor Equipo actualKansas City Royals Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento2 de septiembre de 1990 en Panamá, Panamá Nombre completoEdul Eduardo Escobar Estatura / peso5-11, 185lb (180cm, 83kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
5
0
0
0
0
1
1
0
1
C
Últimos gamelogs
| Fecha | Org. | Categoria | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP | Equipo - Oponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2009 | KCR | Short-A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .299 | .281 | .580 | 0 | 1 | 0 | 0 | ROY - RAN |
| 28/08/2009 | KCR | Short-A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .266 | .299 | .281 | .580 | 0 | 1 | 0 | 0 | ROY - RAN |
| 26/08/2009 | KCR | Short-A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .323 | .305 | .628 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROY - DOD |
| 26/08/2009 | KCR | Short-A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .323 | .305 | .628 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROY - DOD |
| 25/08/2009 | KCR | Short-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .322 | .304 | .626 | 0 | 1 | 0 | 0 | ROY - PAD |
| 25/08/2009 | KCR | Short-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .322 | .304 | .626 | 0 | 1 | 0 | 0 | ROY - PAD |
| 22/08/2009 | KCR | Short-A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .328 | .309 | .637 | 0 | 1 | 0 | 0 | ROY - IND |
| 22/08/2009 | KCR | Short-A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .328 | .309 | .637 | 0 | 1 | 0 | 0 | ROY - IND |
| 20/08/2009 | KCR | Short-A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .339 | .321 | .660 | 0 | 1 | 0 | 0 | ROY - PAD |
| 20/08/2009 | KCR | Short-A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .302 | .339 | .321 | .660 | 0 | 1 | 0 | 0 | ROY - PAD |
| 18/08/2009 | KCR | Short-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .333 | .314 | .647 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROY - CUB |
| 18/08/2009 | KCR | Short-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .333 | .314 | .647 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROY - CUB |
| 17/08/2009 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .340 | .320 | .660 | 0 | 1 | 0 | 0 | ROY - CUB |
| 17/08/2009 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .340 | .320 | .660 | 0 | 1 | 0 | 0 | ROY - CUB |
| 11/08/2009 | KCR | Short-A | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .347 | .326 | .673 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROY - MAR |
| 11/08/2009 | KCR | Short-A | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .347 | .326 | .673 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROY - MAR |
| 08/08/2009 | KCR | Short-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .340 | .318 | .659 | 0 | 0 | 0 | 1 | ROY - IND |
| 08/08/2009 | KCR | Short-A | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .340 | .318 | .659 | 0 | 0 | 0 | 1 | ROY - IND |
| 06/08/2009 | KCR | Short-A | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .333 | .326 | .659 | 0 | 1 | 0 | 0 | ROY - RAN |
| 06/08/2009 | KCR | Short-A | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .333 | .326 | .659 | 0 | 1 | 0 | 0 | ROY - RAN |
| 03/08/2009 | KCR | Short-A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .326 | .317 | .643 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROY - GIA |
| 03/08/2009 | KCR | Short-A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .326 | .317 | .643 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROY - GIA |
| 01/08/2009 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .341 | .333 | .675 | 0 | 1 | 0 | 0 | ROY - ATH |
| 01/08/2009 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .341 | .333 | .675 | 0 | 1 | 0 | 0 | ROY - ATH |
| 29/07/2009 | KCR | Short-A | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .324 | .314 | .639 | 0 | 1 | 0 | 0 | ROY - MAR |
| 29/07/2009 | KCR | Short-A | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .324 | .314 | .639 | 0 | 1 | 0 | 0 | ROY - MAR |
| 27/07/2009 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .314 | .303 | .617 | 0 | 2 | 0 | 0 | ROY - IND |
| 27/07/2009 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .314 | .303 | .617 | 0 | 2 | 0 | 0 | ROY - IND |
| 19/07/2009 | KCR | Short-A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .323 | .310 | .633 | 1 | 0 | 0 | 0 | ROY - ATH |
| 19/07/2009 | KCR | Short-A | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .323 | .310 | .633 | 1 | 0 | 0 | 0 | ROY - ATH |
| 16/07/2009 | KCR | Short-A | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .259 | .286 | .296 | .582 | 0 | 1 | 0 | 0 | ROY - BRE |
| 16/07/2009 | KCR | Short-A | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | .259 | .286 | .296 | .582 | 0 | 1 | 0 | 0 | ROY - BRE |
| 12/07/2009 | KCR | Short-A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .217 | .182 | .399 | 0 | 1 | 0 | 0 | ROY - RAN |
| 12/07/2009 | KCR | Short-A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .217 | .182 | .399 | 0 | 1 | 0 | 0 | ROY - RAN |
| 09/07/2009 | KCR | Short-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .238 | .200 | .438 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROY - RAN |
| 09/07/2009 | KCR | Short-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .238 | .200 | .438 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROY - RAN |
| 08/07/2009 | KCR | Short-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .278 | .235 | .513 | 1 | 0 | 0 | 0 | ROY - PAD |
| 08/07/2009 | KCR | Short-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .278 | .235 | .513 | 1 | 0 | 0 | 0 | ROY - PAD |
| 07/07/2009 | KCR | Short-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .235 | .235 | .471 | 0 | 3 | 0 | 0 | ROY - MAR |
| 07/07/2009 | KCR | Short-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .235 | .235 | .471 | 0 | 3 | 0 | 0 | ROY - MAR |
| 02/07/2009 | KCR | Short-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROY - IND |
| 02/07/2009 | KCR | Short-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROY - IND |
| 29/06/2009 | KCR | Short-A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .364 | .727 | 0 | 1 | 0 | 0 | ROY - MAR |
| 29/06/2009 | KCR | Short-A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .364 | .727 | 0 | 1 | 0 | 0 | ROY - MAR |
| 27/06/2009 | KCR | Short-A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 | .444 | .444 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROY - DOD |
| 27/06/2009 | KCR | Short-A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .444 | .444 | .444 | .889 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROY - DOD |
| 26/06/2009 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 | 0 | 1 | 0 | 0 | ROY - MAR |
| 26/06/2009 | KCR | Short-A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 | 0 | 1 | 0 | 0 | ROY - MAR |
| 23/06/2009 | KCR | Short-A | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROY - IND |
| 23/06/2009 | KCR | Short-A | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROY - IND |
| 22/06/2009 | KCR | Short-A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROY - DOD |
| 22/06/2009 | KCR | Short-A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ROY - DOD |
| 23/08/2008 | KCR | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .370 | .320 | .690 | 0 | 2 | 0 | 0 | DSLROY - DSLMET |
| 22/08/2008 | KCR | F-Rookie | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .373 | .323 | .696 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLROY - DSLBLJ2 |
| 20/08/2008 | KCR | F-Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .372 | .320 | .691 | 1 | 2 | 0 | 0 | DSLROY - DSLTB |
| 19/08/2008 | KCR | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | .375 | .328 | .703 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLROY - DSLRSX |
| 14/08/2008 | KCR | F-Rookie | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .252 | .379 | .322 | .700 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLROY - DSLDOD |
| 12/08/2008 | KCR | F-Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .365 | .310 | .675 | 0 | 2 | 0 | 1 | DSLROY - DSLGIA |
| 11/08/2008 | KCR | F-Rookie | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .245 | .368 | .318 | .687 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLROY - DSLMET |
| 08/08/2008 | KCR | F-Rookie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .366 | .306 | .672 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLROY - DSLWSX2 |
| 06/08/2008 | KCR | F-Rookie | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 | .364 | .308 | .673 | 2 | 1 | 0 | 0 | DSLROY - DSLRSX |
| 05/08/2008 | KCR | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .360 | .314 | .674 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLROY - DSLNYY1 |
| 02/08/2008 | KCR | F-Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .364 | .317 | .680 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLROY - DSLMIA |
| 31/07/2008 | KCR | F-Rookie | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .376 | .330 | .706 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLROY - DSLBLJ1 |
| 29/07/2008 | KCR | F-Rookie | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .377 | .337 | .714 | 2 | 1 | 0 | 0 | DSLROY - DSLMET |
| 28/07/2008 | KCR | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .373 | .344 | .717 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLROY - DSLBLJ2 |
| 25/07/2008 | KCR | F-Rookie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .377 | .348 | .726 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLROY - DSLTB |
| 24/07/2008 | KCR | F-Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .369 | .345 | .714 | 0 | 2 | 0 | 0 | DSLROY - DSLRSX |
| 21/07/2008 | KCR | F-Rookie | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .277 | .384 | .361 | .745 | 1 | 0 | 0 | 1 | DSLROY - DSLMIA |
| 19/07/2008 | KCR | F-Rookie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .362 | .338 | .699 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLROY - DSLDOD |
| 18/07/2008 | KCR | F-Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .363 | .338 | .700 | 0 | 3 | 0 | 0 | DSLROY - DSLBLJ1 |
| 16/07/2008 | KCR | F-Rookie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .274 | .379 | .356 | .735 | 0 | 1 | 1 | 0 | DSLROY - DSLMET |
| 15/07/2008 | KCR | F-Rookie | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .381 | .357 | .738 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLROY - DSLBLJ2 |
| 14/07/2008 | KCR | F-Rookie | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .375 | .348 | .723 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLROY - DSLWSX2 |
| 12/07/2008 | KCR | F-Rookie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .355 | .323 | .678 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLROY - DSLTB |
| 08/07/2008 | KCR | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .370 | .339 | .709 | 0 | 2 | 0 | 0 | DSLROY - DSLMIA |
| 07/07/2008 | KCR | F-Rookie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .377 | .345 | .722 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLROY - DSLDOD |
| 05/07/2008 | KCR | F-Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .394 | .365 | .759 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLROY - DSLBLJ1 |
| 04/07/2008 | KCR | F-Rookie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .400 | .373 | .773 | 0 | 1 | 0 | 1 | DSLROY - DSLGIA |
| 03/07/2008 | KCR | F-Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .245 | .387 | .367 | .754 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLROY - DSLMET |
| 02/07/2008 | KCR | F-Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .393 | .375 | .768 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLROY - DSLBLJ2 |
| 30/06/2008 | KCR | F-Rookie | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .404 | .386 | .790 | 1 | 2 | 0 | 0 | DSLROY - DSLWSX2 |
| 28/06/2008 | KCR | F-Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .385 | .350 | .735 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLROY - DSLTB |
| 26/06/2008 | KCR | F-Rookie | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .243 | .396 | .378 | .774 | 1 | 1 | 0 | 0 | DSLROY - DSLNYY1 |
| 24/06/2008 | KCR | F-Rookie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .419 | .412 | .830 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLROY - DSLMIA |
| 21/06/2008 | KCR | F-Rookie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .425 | .419 | .844 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLROY - DSLBLJ1 |
| 16/06/2008 | KCR | F-Rookie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .421 | .433 | .854 | 0 | 0 | 0 | 1 | DSLROY - DSLTB |
| 14/06/2008 | KCR | F-Rookie | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .417 | .448 | .865 | 1 | 2 | 0 | 0 | DSLROY - DSLRSX |
| 13/06/2008 | KCR | F-Rookie | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .280 | .419 | .480 | .899 | 2 | 0 | 0 | 0 | DSLROY - DSLNYY1 |
| 11/06/2008 | KCR | F-Rookie | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .385 | .500 | .885 | 0 | 1 | 0 | 0 | DSLROY - DSLMIA |
| 10/06/2008 | KCR | F-Rookie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .429 | .588 | 1.017 | 1 | 0 | 0 | 0 | DSLROY - DSLDOD |
| 09/06/2008 | KCR | F-Rookie | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .389 | .600 | .989 | 1 | 1 | 0 | 0 | DSLROY - DSLBLJ1 |
| 05/06/2008 | KCR | F-Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .400 | .692 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLROY - DSLBLJ2 |
| 02/06/2008 | KCR | F-Rookie | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | .444 | .545 | 1.000 | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | DSLROY - DSLRSX |
| 31/05/2008 | KCR | F-Rookie | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | DSLROY - DSLNYY1 |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | KCR | F-Rookie | 43 | 155 | 128 | 32 | 4 | 1 | 1 | 18 | .250 | .370 | .320 | .690 | 21 | 32 | 1 | 17 | 4 | C | Royals |
| 2009 | KCR | Rookie | 28 | 69 | 64 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | .266 | .299 | .281 | .580 | 2 | 17 | 0 | 6 | 1 | C | Royals |
| 2010 | KCR | Rookie | 38 | 130 | 122 | 28 | 5 | 1 | 2 | 15 | .230 | .260 | .336 | .596 | 3 | 25 | 0 | 6 | 2 | - | Burlington |
| 2011 | KCR | Rookie | 48 | 190 | 178 | 51 | 12 | 0 | 4 | 20 | .287 | .319 | .421 | .740 | 7 | 29 | 0 | 21 | 2 | - | Idaho Falls |
| 2012 | KCR | Low-A | 38 | 137 | 128 | 23 | 6 | 0 | 1 | 9 | .180 | .221 | .250 | .471 | 6 | 26 | 1 | 8 | 1 | - | Kane County |
| 5 temporadas | 195 | 681 | 620 | 151 | 28 | 2 | 8 | 71 | .244 | .294 | .334 | .628 | 39 | 129 | 2 | 58 | 10 | C | - | ||
| Low-A (1 temporada) | 38 | 137 | 128 | 23 | 6 | 0 | 1 | 9 | .180 | .219 | .250 | .469 | 6 | 26 | 1 | 8 | 1 | - | - | ||
| Rookie (3 temporadas) | 114 | 389 | 364 | 96 | 18 | 1 | 6 | 44 | .264 | .290 | .368 | .659 | 12 | 71 | 0 | 33 | 5 | C | - | ||
| F-Rookie (1 temporada) | 43 | 155 | 128 | 32 | 4 | 1 | 1 | 18 | .250 | .368 | .320 | .688 | 21 | 32 | 1 | 17 | 4 | C | - | ||
Transacciones
| Fecha | Transacción |
|---|---|
| 15/07/2012 | Kane County Cougars dejaron en libertad a C Edul Escobar. |
| 30/03/2012 | C Edul Escobar asignado a Kane County Cougars desde Idaho Falls Chukars. |
| 09/06/2011 | Edul Escobar asignado a Idaho Falls Chukars desde Burlington Royals. |
| 21/06/2010 | Edul Escobar asignado a Burlington Royals desde AZL Royals. |
| 21/06/2009 | Edul Escobar asignado a AZL Royals desde DSL Royals. |
| 20/05/2009 | C Edul Escobar eligio la agencia libre. |


