Estadísticas de la temporada 2026
Pitcheo colectivo
W
9
Rank: #3
L
8
Rank: #4
ERA
3.25
Rank: #5
Bateo colectivo
AVG
.278
Rank: #6
OBP
.351
Rank: #7
SLG
.363
Rank: #3
OPS
.714
Rank: #7
Con el récord actual, Herrera ocupa la 4ª posición en la tabla, a 2 juegos del primer lugar.
Estadísticas del equipo en la temporada 2026
Pitcheo colectivo
| W | L | IP | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | ERA | WHIP | BB/9 | K/9 | HR/9 | H/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | 144.0 | 113 | 80 | 52 | 71 | 21 | 111 | 4 | 3.25 | 1.28 | 4.44 | 6.94 | 0.25 | 7.06 |
Bateo colectivo
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 638 | 565 | 86 | 157 | 20 | 2 | 8 | 79 | 58 | 100 | 34 | 7 | .278 | .351 | .363 | .714 |
Estadísticas individuales del equipo en la temporada 2026
Lanzadores
| N | Lanzador | Equipo | G | W | L | IP | R | ER | H | ERA | WHIP | SO | BB | HBP | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander López | HE | 5 | 3 | 1 | 22.2 | 2 | 1 | 10 | 0.40 | 0.66 | 13 | 5 | 3 | 3.97 | 0.00 | 1.99 | 5.16 |
| 2 | Angel Gonzalez | HE | 3 | 1 | 1 | 8.0 | 1 | 1 | 6 | 1.12 | 1.12 | 3 | 3 | 1 | 6.75 | 0.00 | 3.38 | 3.38 |
| 3 | Alexis Bernal | HE | 3 | 1 | 0 | 8.0 | 2 | 1 | 9 | 1.12 | 1.25 | 6 | 1 | 0 | 10.12 | 0.00 | 1.12 | 6.75 |
| 4 | Rafael De Leon | HE | 6 | 1 | 1 | 19.2 | 11 | 4 | 12 | 1.83 | 0.92 | 11 | 6 | 1 | 5.49 | 0.00 | 2.75 | 5.03 |
| 5 | Ruben Deago | HE | 5 | 1 | 1 | 16.1 | 10 | 4 | 11 | 2.20 | 1.04 | 11 | 6 | 3 | 6.06 | 0.00 | 3.31 | 6.06 |
| 6 | José Mendoza | HE | 7 | 0 | 0 | 8.2 | 4 | 3 | 6 | 3.12 | 1.50 | 9 | 7 | 3 | 6.23 | 0.00 | 7.27 | 9.35 |
| 7 | Emmanuel Herrera | HE | 4 | 1 | 0 | 20.0 | 8 | 7 | 16 | 3.15 | 1.10 | 22 | 6 | 3 | 7.20 | 0.00 | 2.70 | 9.90 |
| 8 | Pedro Gonzalez | HE | 5 | 1 | 2 | 21.0 | 16 | 9 | 18 | 3.86 | 1.48 | 22 | 13 | 2 | 7.71 | 0.00 | 5.57 | 9.43 |
| 9 | Ezequiel Alcedo | HE | 6 | 0 | 0 | 11.0 | 10 | 10 | 14 | 8.18 | 2.27 | 10 | 11 | 3 | 11.45 | 0.00 | 9.00 | 8.18 |
| 10 | Francisco Delgado | HE | 3 | 0 | 2 | 5.2 | 11 | 7 | 6 | 11.12 | 2.65 | 4 | 9 | 1 | 9.53 | 0.00 | 14.29 | 6.35 |
| 11 | Francisco Chang | HE | 4 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 15.00 | 3.00 | 0 | 4 | 1 | 15.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
Bateadores
| N | Bateador | Equipo | G | PA | AB | AVG | OBP | SLG | OPS | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | CS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deymar Alvarado | HE | 14 | 0 | 53 | .396 | .484 | .585 | 1.069 | 21 | 7 | 0 | 1 | 12 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Juan Alonso | HE | 16 | 0 | 63 | .381 | .444 | .635 | 1.079 | 24 | 1 | 0 | 5 | 16 | 17 | 7 | 9 | 15 | 0 | 1 |
| 3 | Francisco Quintero | HE | 10 | 0 | 37 | .351 | .405 | .432 | .837 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Jean Ho | HE | 13 | 0 | 44 | .341 | .431 | .341 | .772 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Javier Gonzalez | HE | 14 | 0 | 50 | .300 | .340 | .400 | .740 | 15 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Luis Tello | HE | 7 | 0 | 26 | .269 | .321 | .308 | .629 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Kristyan Puyol | HE | 14 | 0 | 43 | .256 | .421 | .279 | .700 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Jorge Pinilla | HE | 14 | 0 | 51 | .255 | .291 | .314 | .605 | 13 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | Abdiel Alonso | HE | 12 | 0 | 37 | .243 | .300 | .243 | .543 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Orlando Gonzalez | HE | 16 | 0 | 62 | .226 | .300 | .323 | .623 | 14 | 3 | 0 | 1 | 4 | 12 | 5 | 15 | 4 | 1 | 2 |
| 11 | Jose Rodriguez | HE | 14 | 0 | 36 | .194 | .194 | .222 | .417 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Adilio Saavedra | HE | 13 | 0 | 41 | .171 | .261 | .220 | .480 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Jose Lopez | HE | 11 | 0 | 22 | .045 | .125 | .045 | .170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
Resultados de los partidos del 2026
| Fecha | Equipo visitante | Equipo local | Marcador | L. Ganador | L. Perdedor | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | Herrera | Panamá Oeste | L 3 - 13 | Randy Cuestas | Pedro Gonzalez | Ver boxscore |
| 2026-03-14 | Herrera | Panamá Este | W 3 - 2 | Alexis Bernal | Max Gooding | Ver boxscore |
| 2026-03-15 | Herrera | Coclé | W 6 - 4 | Alexander López | Abdiel Medina | Ver boxscore |
| 2026-03-18 | Colón | Herrera | L 4 - 3 | Zahir Zúñiga | Alexander López | Ver boxscore |
| 2026-03-20 | Herrera | Los Santos | L 6 - 11 | Jose Gomez | Rafael De Leon | Ver boxscore |
| 2026-03-22 | Herrera | Chiriquí | W 11 - 2 | Alexander López | Ernesto Silva | Ver boxscore |
| 2026-03-23 | Chiriquí Occidente | Herrera | W 3 - 10 | Pedro Gonzalez | Angel Gonzalez | Ver boxscore |
| 2026-03-24 | Bocas Del Toro | Herrera | W 9 - 10 | Ruben Deago | Edwin Miranda | Ver boxscore |
| 2026-03-25 | Herrera | Veraguas | W 10 - 5 | Angel Gonzalez | Jonathan Amaya | Ver boxscore |
| 2026-03-26 | Darien | Herrera | L 5 - 1 | Jorge Bautista | Francisco Delgado | Ver boxscore |
| 2026-03-27 | Los Santos | Herrera | L 5 - 3 | Raul De Gracia | Pedro Gonzalez | Ver boxscore |
| 2026-03-28 | Chiriquí | Herrera | W 1 - 3 | Alexander López | Gilberto Chú | Ver boxscore |
| 2026-03-29 | Herrera | Chiriquí Occidente | W 5 - 1 | Emmanuel Herrera | Antony Samudio | Ver boxscore |
| 2026-03-30 | Herrera | Bocas Del Toro | L 4 - 10 | Didier Vargas | Francisco Delgado | Ver boxscore |
| 2026-03-31 | Veraguas | Herrera | W 3 - 8 | Rafael De Leon | Felix Camarena | Ver boxscore |
| 2026-04-01 | Panamá Metro | Herrera | L 2 - 0 | Jorge Garcia | Ruben Deago | Ver boxscore |
| Ronda de 8 | ||||||
| 2026-04-05 | Herrera | Colón | W 3 - 2 | Rafael De Leon | Julio Denis | Ver boxscore |
| 2026-04-06 | Herrera | Colón | L 6 - 7 | Aris Hernandez | José Ojo | Ver boxscore |
| 2026-04-08 | Colón | Herrera | L 7 - 2 | Harold Araúz | José Mendoza | Ver boxscore |
| 2026-04-09 | Colón | Herrera | L 6 - 0 | Julio Denis | Alexander López | Ver boxscore |


