Estadísticas de la temporada 2026
Pitcheo colectivo
W
9
Rank: #3
L
7
Rank: #3
ERA
2.68
Rank: #2
Bateo colectivo
AVG
.279
Rank: #5
OBP
.363
Rank: #6
SLG
.353
Rank: #7
OPS
.716
Rank: #6
Con el récord actual, Veraguas ocupa la 4ª posición en la tabla, a 2 juegos del primer lugar.
Estadísticas del equipo en la temporada 2026
Pitcheo colectivo
| W | L | IP | H | R | ER | BB | HBP | SO | HR | ERA | WHIP | BB/9 | K/9 | HR/9 | H/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 144.2 | 130 | 56 | 43 | 69 | 12 | 113 | 2 | 2.68 | 1.38 | 4.29 | 7.03 | 0.12 | 8.09 |
Bateo colectivo
| G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 625 | 541 | 77 | 151 | 18 | 5 | 4 | 65 | 59 | 94 | 21 | 12 | .279 | .363 | .353 | .716 |
Estadísticas individuales del equipo en la temporada 2026
Lanzadores
| N | Lanzador | Equipo | G | W | L | IP | R | ER | H | ERA | WHIP | SO | BB | HBP | H/9 | HR/9 | BB/9 | K/9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Severino Gonzalez | VE | 7 | 3 | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.48 | 16 | 2 | 0 | 3.24 | 0.00 | 1.08 | 8.64 |
| 2 | Dixon González | VE | 6 | 0 | 1 | 19.0 | 5 | 3 | 15 | 1.42 | 1.16 | 19 | 7 | 2 | 7.11 | 0.00 | 3.32 | 9.00 |
| 3 | Juan Martinez | VE | 2 | 1 | 1 | 6.0 | 5 | 1 | 3 | 1.50 | 1.00 | 6 | 3 | 1 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 9.00 |
| 4 | Abraham Atencio | VE | 8 | 1 | 0 | 16.0 | 3 | 3 | 8 | 1.69 | 1.00 | 12 | 8 | 1 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 6.75 |
| 5 | Amilkar Bazan | VE | 6 | 0 | 0 | 10.0 | 3 | 2 | 7 | 1.80 | 1.40 | 5 | 7 | 2 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 4.50 |
| 6 | Ricardo Corcho | VE | 3 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 1 | 5 | 2.08 | 1.38 | 3 | 1 | 1 | 10.38 | 0.00 | 2.08 | 6.23 |
| 7 | Israel Mendoza | VE | 5 | 2 | 1 | 28.2 | 10 | 9 | 35 | 2.83 | 1.43 | 27 | 6 | 1 | 10.99 | 0.00 | 1.88 | 8.48 |
| 8 | Felix Camarena | VE | 6 | 0 | 1 | 15.2 | 6 | 5 | 15 | 2.87 | 1.66 | 10 | 11 | 3 | 8.62 | 0.00 | 6.32 | 5.74 |
| 9 | Josmar Gonzalez | VE | 7 | 0 | 1 | 8.0 | 5 | 3 | 8 | 3.38 | 1.62 | 1 | 5 | 1 | 9.00 | 0.00 | 5.62 | 1.12 |
| 10 | Gabriel Vasquez | VE | 5 | 1 | 0 | 7.2 | 5 | 4 | 11 | 4.70 | 1.96 | 5 | 4 | 0 | 12.91 | 0.00 | 4.70 | 5.87 |
| 11 | Javier Reina | VE | 2 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 2 | 5.40 | 3.00 | 1 | 3 | 0 | 10.80 | 0.00 | 16.20 | 5.40 |
| 12 | Jonathan Amaya | VE | 4 | 1 | 2 | 11.0 | 12 | 11 | 15 | 9.00 | 2.45 | 8 | 12 | 0 | 12.27 | 0.00 | 9.82 | 6.55 |
Bateadores
| N | Bateador | Equipo | G | PA | AB | AVG | OBP | SLG | OPS | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | BB | SO | SB | CS | HBP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Navid Sánchez | VE | 13 | 0 | 46 | .391 | .481 | .565 | 1.047 | 18 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 8 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | Erick Mordock | VE | 12 | 0 | 42 | .310 | .396 | .333 | .729 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Edwin Hidalgo | VE | 15 | 0 | 52 | .308 | .351 | .346 | .697 | 16 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | José Mordock | VE | 16 | 0 | 63 | .302 | .378 | .444 | .823 | 19 | 2 | 2 | 1 | 7 | 11 | 8 | 13 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Edder Cerceno | VE | 16 | 0 | 58 | .293 | .354 | .379 | .733 | 17 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | Jesus Munoz | VE | 10 | 0 | 22 | .273 | .320 | .273 | .593 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Juan Aizprua | VE | 7 | 0 | 15 | .267 | .353 | .333 | .686 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Miguel Atencio | VE | 15 | 0 | 60 | .267 | .312 | .283 | .596 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2 |
| 9 | Alvaro Guevara | VE | 15 | 0 | 43 | .256 | .353 | .349 | .702 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 10 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Moises Batista | VE | 7 | 0 | 16 | .250 | .294 | .438 | .732 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Alfredo Alderete | VE | 14 | 0 | 48 | .229 | .351 | .271 | .622 | 11 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 12 | Adolfo Reina | VE | 16 | 0 | 54 | .222 | .362 | .296 | .659 | 12 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Carlos Quintero | VE | 11 | 0 | 16 | .188 | .350 | .188 | .537 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Ricardo Corcho | VE | 6 | 0 | 6 | .167 | .286 | .167 | .452 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Resultados de los partidos del 2026
| Fecha | Equipo visitante | Equipo local | Marcador | L. Ganador | L. Perdedor | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | Veraguas | Panamá Este | W 8 - 0 | Israel Mendoza | Brian Gavidia | Ver boxscore |
| 2026-03-14 | Veraguas | Coclé | W 3 - 2 | Severino Gonzalez | Dario Agrazal | Ver boxscore |
| 2026-03-15 | Veraguas | Panamá Oeste | W 5 - 4 | Severino Gonzalez | Miguel Gomez | Ver boxscore |
| 2026-03-17 | Panamá Metro | Veraguas | W 4 - 7 | Severino Gonzalez | Ezequiel Bonilla | Ver boxscore |
| 2026-03-19 | Colón | Veraguas | L 6 - 3 | Gabriel Ramos | Israel Mendoza | Ver boxscore |
| 2026-03-20 | Veraguas | Chiriquí Occidente | W 9 - 3 | Jonathan Amaya | Kevin Ortiz | Ver boxscore |
| 2026-03-22 | Los Santos | Veraguas | W 1 - 2 | Abraham Atencio | Raul De Gracia | Ver boxscore |
| 2026-03-23 | Bocas Del Toro | Veraguas | W 0 - 1 | Gabriel Vasquez | Pedro Torres | Ver boxscore |
| 2026-03-24 | Veraguas | Chiriquí | L 3 - 4 | Luis Escobar | Josmar Gonzalez | Ver boxscore |
| 2026-03-25 | Herrera | Veraguas | L 10 - 5 | Angel Gonzalez | Jonathan Amaya | Ver boxscore |
| 2026-03-27 | Chiriquí Occidente | Veraguas | L 1 - 0 | Irving Chavarria | Dixon González | Ver boxscore |
| 2026-03-29 | Veraguas | Bocas Del Toro | L 2 - 4 | Ever Moya | Jonathan Amaya | Ver boxscore |
| 2026-03-30 | Chiriquí | Veraguas | L 6 - 4 | Joans Montenegro | Juan Martinez | Ver boxscore |
| 2026-03-31 | Veraguas | Herrera | L 3 - 8 | Rafael De Leon | Felix Camarena | Ver boxscore |
| 2026-04-01 | Darien | Veraguas | W 2 - 12 | Juan Martinez | Jeremy Villarreal | Ver boxscore |
| 2026-04-02 | Veraguas | Los Santos | W 11 - 1 | Israel Mendoza | Ismael Velasco | Ver boxscore |
| Ronda de 8 | ||||||
| 2026-04-04 | Veraguas | Chiriquí | W 8 - 3 | Abraham Atencio | Bryan Caceres | Ver boxscore |
| 2026-04-05 | Veraguas | Chiriquí | W 7 - 4 | Felix Camarena | Steven Fuentes | Ver boxscore |
| 2026-04-07 | Chiriquí | Veraguas | L 5 - 0 | Kevin Miranda | Israel Mendoza | Ver boxscore |
| 2026-04-08 | Chiriquí | Veraguas | L 10 - 0 | Bryan Caceres | Jonathan Amaya | Ver boxscore |
| 2026-04-10 | Veraguas | Chiriquí | L 6 - 7 | Ernesto Silva | Israel Mendoza | Ver boxscore |


