Eric Igualada
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónLanzador relevista Equipo actualNew York Yankees Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento1 de abril de 1979 en Chitré, Panamá Nombre completoEric Elia Igualada Estatura / peso6-2, 175lb (188cm, 79kg) PerfilesBaseball Reference
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | NYY | Rookie | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Yankees |
| 2000 | NYY | Low-A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Greensboro |
| 2 temporadas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Low-A (1 temporada) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | NYY | Rookie | 1 | 3 | 3.80 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 16 | 10 | 10 | 4 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 3 | 1.183 | 6.1 | 1.5 | 4.6 | 11.4 | Yankees |
| 2000 | NYY | Low-A | 0 | 2 | 8.56 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 17 | 13 | 13 | 1 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1.976 | 11.2 | 0.7 | 6.6 | 5.9 | Greensboro |
| 2 temporadas | 1 | 5 | 5.69 | 20 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 33 | 23 | 23 | 5 | 22 | 2 | 39 | 1 | 0 | 5 | 1.51 | 8.16 | 1.24 | 5.44 | 9.64 | - | ||
| Low-A (1 temporada) | 0 | 2 | 8.86 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 17 | 13 | 13 | 1 | 10 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2.05 | 11.59 | 0.68 | 6.82 | 6.14 | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 1 | 3 | 3.88 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 16 | 10 | 10 | 4 | 12 | 0 | 30 | 1 | 0 | 3 | 1.21 | 6.21 | 1.55 | 4.66 | 11.64 | - | ||


