Fernando Rios
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónPrimera base y receptor Equipo actualPhiladelphia Phillies Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento22 de agosto de 1992 en David, Panamá Nombre completoFernando Rodrigo Rios Estatura / peso6-0, 175lb (183cm, 79kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | PHI | F-Rookie | 16 | 27 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .217 | .333 | .304 | .638 | 2 | 5 | 0 | 5 | 2 | - | Phillies |
| 2012 | PHI | F-Rookie | 17 | 47 | 43 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | .256 | .304 | .302 | .607 | 0 | 14 | 2 | 5 | 3 | - | Phillies |
| 2013 | PHI | F-Rookie | 35 | 105 | 86 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | .198 | .324 | .209 | .533 | 11 | 16 | 0 | 5 | 5 | - | Phillies |
| 3 temporadas | 68 | 179 | 152 | 33 | 5 | 0 | 0 | 8 | .217 | .313 | .250 | .563 | 13 | 35 | 2 | 15 | 10 | - | - | ||
Transacciones
| Fecha | Transacción |
|---|---|
| 26/09/2013 | DSL Phillies dejaron en libertad a 1B Fernando Rios. |
| 08/03/2011 | 1B Fernando Rios asignado a DSL Phillies. |
| 13/12/2010 | Philadelphia Phillies firmaron al agente libre 2B Fernando Rios a un contrato de ligas menores. |


