Frankie Austin
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónCampo corto y tercera base Equipo actualBaltimore Orioles Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento22 de mayo de 1917 en Zona Del Canal, Panamá Nombre completoFrank Samuel Austin Estatura / peso5-7, 170lb (170cm, 77kg) PerfilesBaseball Reference
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1949 | NYY | Triple-A | 19 | 80 | 71 | 20 | 2 | 0 | 1 | 6 | .282 | .363 | .352 | .715 | 9 | 7 | 2 | 13 | 0 | - | Newark |
| 1956 | BAL | Opn | 120 | 315 | 281 | 80 | 14 | 0 | 0 | 27 | .285 | .347 | .335 | .682 | 28 | 24 | 0 | 32 | 0 | - | Vancouver |
| 2 temporadas | 139 | 395 | 352 | 100 | 16 | 0 | 1 | 33 | .284 | .347 | .338 | .685 | 37 | 31 | 2 | 45 | 0 | - | - | ||
| Triple-A (1 temporada) | 19 | 80 | 71 | 20 | 2 | 0 | 1 | 6 | .282 | .362 | .352 | .715 | 9 | 7 | 2 | 13 | 0 | - | - | ||
| Opn (1 temporada) | 120 | 315 | 281 | 80 | 14 | 0 | 0 | 27 | .285 | .343 | .335 | .677 | 28 | 24 | 0 | 32 | 0 | - | - | ||



