jueves, marzo 28, 2024

Geovany Miranda

Status: Inactivo / Agente Libre
Posición: Segunda base, Tercera base y Campo corto
Batea: derecha    Lanza: derecha
Estatura/Peso: 5-11, 170lb (180cm, 77kg)
Fecha de nacimiento: 16/02/1970 en David, Panama (54 años, 40 días)
Nombre completo: Geovany Raul Miranda
Carrera en MiLB: desde 1988 hasta 1994
Perfiles profesionales: Baseball Reference, Milb.com

Estadísticas en Ligas Menores

Bateo
Fildeo
Temporada Edad Nivel Organización G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP Equipo
1988 18 Rookie KCR 44 126 117 20 27 1 0 0 4 9 2 9 14 .231 .286 .239 .525 0 Royals
1989 19 Rookie KCR 55 219 193 38 60 4 3 0 24 23 9 19 15 .311 .369 .363 .731 1 Royals
1990 20 Low-A KCR 55 161 141 15 32 1 2 0 7 8 4 16 26 .227 .319 .262 .581 3 Appleton
1990 20 Short-A KCR 42 166 145 30 49 3 0 0 15 16 6 15 30 .338 .399 .359 .757 1 Eugene
1991 21 Low-A KCR 122 466 416 57 98 11 2 0 27 28 12 33 67 .236 .297 .272 .568 7 4 Appleton
1992 22 High-A KCR 7 27 24 4 4 0 0 0 1 1 0 2 6 .167 .231 .167 .397 0 0 Baseball City
1992 22 High-A CHW 18 46 41 6 15 1 2 0 4 2 0 2 3 .366 .386 .488 .874 1 0 Sarasota
1992 22 Low-A CHW 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 .000 0 0 South Bend
1993 23 Double-A CHW 12 34 32 2 3 0 0 0 0 0 0 1 6 .094 .121 .094 .215 2 0 Birmingham
1993 23 High-A CHW 19 66 63 7 11 0 1 0 2 3 0 1 8 .175 .200 .206 .406 0 1 Sarasota
1993 23 Low-A CHW 33 118 107 13 25 3 0 0 6 4 2 5 8 .234 .263 .262 .525 1 0 Hickory
1994 24 Triple-A CHW 16 45 42 7 14 3 0 0 8 0 0 1 3 .333 .341 .405 .746 0 0 Nashville
1994 24 High-A CHW 55 205 193 33 53 7 2 0 18 10 1 7 25 .275 .305 .332 .637 1 2 Prince William
Nivel G PA AB R H 2B 3B HR RBI SB CS BB SO AVG OBP SLG OPS GDP HBP
Rookie (2 temporadas) 99 345 310 58 87 5 3 0 28 32 11 28 29 .281 .338 .316 .654 1
Low-A (4 temporadas) 212 748 667 85 155 15 4 0 40 40 18 54 102 .232 .295 .267 .562 8 7
Short-A (1 temporada) 42 166 145 30 49 3 0 0 15 16 6 15 30 .338 .399 .359 .757 1
High-A (3 temporadas) 142 471 441 60 115 10 5 0 33 20 6 17 65 .261 .295 .306 .601 5 5
Triple-A (1 temporada) 16 45 42 7 14 3 0 0 8 0 0 1 3 .333 .341 .405 .746 0 0
Double-A (1 temporada) 12 34 32 2 3 0 0 0 0 0 0 1 6 .094 .121 .094 .215 2 0
Total Ligas Menores (7 temporadas) 523 1.809 1.637 242 423 36 12 0 124 108 41 116 235 .258 .311 .295 .606 15 14
Sección en construcción

Registro de transacciones

Estadísticas en Grandes Ligas

Fecha
Transacción

Últimas publicaciones sobre Geovany Miranda

Últimas publicaciones

JOSÉ RAMOS DEBUTA EN GRAN FORMA CON LOS DODGERS EN SPRING...

0
El panameñoJosé Ramos tuvo acción en el triunfo de los Dodgers de los Ángeles ante los padres de San Diego, en el arranque de...