Gonzalo Gonzalez
Status: Inactivo / Agente Libre
Posición: Jardinero izquierdo, tercera base y campo corto
Batea: derecha Lanza: derecha
Estatura/Peso: 5-9, 190lb (175cm, 86kg)
Fecha de nacimiento: 10/07/1989 en Panama, Panama (31 años, 240 días)
Nombre completo: Gonzalo Gonzalez
Carrera en MiLB: desde 2007 hasta 2010
Perfiles: Baseball Reference
Numeritos en Ligas Menores
Temporada | Edad | Equipo | Liga | Nivel | Organización | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 17 | Blue Jays 1 | DOSL | FRk | TOR | 43 | 169 | 142 | 17 | 29 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 4 | 19 | 27 | .204 | .311 | .239 | .551 | 1 | 4 |
2008 | 18 | Blue Jays 2 | DOSL | FRk | TOR | 30 | 114 | 91 | 23 | 31 | 4 | 0 | 1 | 11 | 11 | 2 | 18 | 20 | .341 | .455 | .418 | .873 | 1 | 2 |
2008 | 18 | Blue Jays 1 | DOSL | FRk | TOR | 27 | 105 | 89 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14 | 16 | .157 | .276 | .169 | .445 | 2 | 1 |
2009 | 19 | Blue Jays | DOSL | FRk | TOR | 32 | 121 | 98 | 21 | 25 | 8 | 3 | 0 | 12 | 3 | 3 | 15 | 22 | .255 | .381 | .398 | .779 | 3 | 5 |
2010 | 20 | Blue Jays | DOSL | FRk | TOR | 48 | 166 | 145 | 15 | 35 | 5 | 3 | 0 | 13 | 4 | 5 | 18 | 18 | .241 | .333 | .317 | .651 | 4 | 2 |
Nivel | G | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | SB | CS | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS | GDP | HBP |
---|
Sección en construcción