Jeffer Patino

Foto de Jeffer Patino

EstadoRetirado (MiLB) PosiciónSegunda base y tercera base Equipo actualChicago White Sox Batea / Lanzaizquierda / derecha Fecha de nacimiento8 de octubre de 1988 en in Chiriqui Nombre completoJeffer Vidal Patino Estatura / peso5-10, 165lb (178cm, 74kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Box Score
01/09/2009
BRS
ELZ
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
3
1
0
0
0
0
1
2
0
3B
Últimos gamelogs
Fecha Org. Categoria PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP Equipo - Oponente
01/09/2009 CHW Short-A 5 3 1 0 0 0 0 .188 .265 .248 .513 2 0 0 0 BRS - ELZ
31/08/2009 CHW Short-A 5 5 2 0 0 0 1 .185 .255 .247 .501 0 1 0 0 BRS - ELZ
30/08/2009 CHW Short-A 4 4 1 0 0 0 2 .177 .250 .241 .491 0 0 0 0 BRS - ELZ
27/08/2009 CHW Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .175 .250 .241 .491 0 0 0 0 BRS - PUL
26/08/2009 CHW Short-A 3 2 0 0 0 0 0 .180 .257 .248 .505 1 0 0 0 BRS - PUL
26/08/2009 CHW Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .183 .255 .252 .507 0 1 0 0 BRS - PUL
25/08/2009 CHW Short-A 4 4 3 0 0 0 1 .188 .261 .258 .518 0 0 0 0 BRS - KNG
24/08/2009 CHW Short-A 4 4 1 0 0 0 0 .169 .246 .242 .488 0 0 0 0 BRS - KNG
23/08/2009 CHW Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .167 .246 .242 .488 0 0 0 0 BRS - KNG
22/08/2009 CHW Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .171 .252 .248 .500 0 0 0 0 BRS - PRN
21/08/2009 CHW Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .177 .260 .257 .516 0 0 0 0 BRS - PRN
20/08/2009 CHW Short-A 5 5 5 0 1 0 2 .183 .268 .266 .534 0 0 1 0 BRS - PRN
18/08/2009 CHW Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .144 .237 .212 .449 0 1 0 0 BRS - BLU
17/08/2009 CHW Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .150 .246 .220 .466 0 0 0 0 BRS - BLU
16/08/2009 CHW Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .155 .252 .227 .479 1 0 0 0 BRS - BLU
15/08/2009 CHW Short-A 3 3 1 1 0 0 0 .160 .252 .234 .486 0 0 0 0 BRS - ELZ
14/08/2009 CHW Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .154 .250 .220 .470 0 1 0 0 BRS - ELZ
12/08/2009 CHW Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .159 .257 .227 .485 0 0 0 0 BRS - JC
11/08/2009 CHW Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .167 .268 .238 .506 0 0 0 0 BRS - JC
10/08/2009 CHW Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .173 .277 .247 .524 1 1 0 0 BRS - JC
09/08/2009 CHW Short-A 3 3 1 0 1 0 0 .179 .278 .256 .534 0 0 0 0 BRS - GRN
09/08/2009 CHW Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .173 .276 .227 .503 0 2 0 0 BRS - GRN
08/08/2009 CHW Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .181 .286 .236 .522 1 1 0 0 BRS - GRN
07/08/2009 CHW Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .188 .288 .246 .534 0 1 0 0 BRS - GRN
06/08/2009 CHW Short-A 4 2 2 0 0 1 1 .197 .299 .258 .556 2 0 0 0 BRS - KNG
02/08/2009 CHW Short-A 3 3 1 0 0 0 0 .172 .260 .188 .448 0 1 0 0 BRS - DAN
01/08/2009 CHW Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .164 .257 .180 .437 0 1 0 0 BRS - DAN
26/07/2009 CHW Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .172 .269 .190 .458 0 1 0 0 BRS - PUL
25/07/2009 CHW Short-A 4 4 2 0 0 0 1 .182 .281 .200 .481 0 0 0 0 BRS - PUL
24/07/2009 CHW Short-A 4 3 0 0 0 0 1 .157 .267 .176 .443 1 0 0 0 BRS - PUL
23/07/2009 CHW Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .167 .268 .188 .455 1 0 0 0 BRS - ROY
22/07/2009 CHW Short-A 4 4 1 0 0 0 0 .178 .269 .200 .469 0 2 0 0 BRS - ROY
20/07/2009 CHW Short-A 5 5 3 1 0 0 1 .171 .271 .195 .466 0 1 0 0 BRS - DAN
17/07/2009 CHW Short-A 1 1 0 0 0 0 0 .111 .233 .111 .344 0 1 0 0 BRS - BLU
16/07/2009 CHW Short-A 4 4 0 0 0 0 1 .114 .238 .114 .352 0 2 0 0 BRS - BLU
13/07/2009 CHW Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .129 .263 .129 .392 1 0 0 0 BRS - KNG
12/07/2009 CHW Short-A 1 0 0 0 0 0 0 .143 .265 .143 .408 1 0 0 0 BRS - KNG
08/07/2009 CHW Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .143 .242 .143 .385 0 0 0 0 BRS - ROY
04/07/2009 CHW Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .160 .267 .160 .427 1 1 0 0 BRS - JC
02/07/2009 CHW Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .182 .269 .182 .451 0 0 0 0 BRS - JC
01/07/2009 CHW Short-A 4 4 1 0 0 0 0 .211 .304 .211 .515 0 0 0 0 BRS - ELZ
29/06/2009 CHW Short-A 1 1 1 0 0 0 0 .200 .316 .200 .516 0 0 0 0 BRS - ELZ
28/06/2009 CHW Short-A 5 4 1 0 0 0 0 .143 .278 .143 .421 1 1 0 0 BRS - PRN
27/06/2009 CHW Short-A 5 4 1 0 0 0 0 .100 .231 .100 .331 1 1 0 0 BRS - PRN
25/06/2009 CHW Short-A 4 2 0 0 0 0 1 .000 .125 .000 .125 1 0 0 0 BRS - GRN
24/06/2009 CHW Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 0 0 0 BRS - GRN
23/08/2008 CHW F-Rookie 2 2 1 1 0 0 0 .327 .431 .494 .925 0 0 0 0 DSLWSX1 - DSLDIR
22/08/2008 CHW F-Rookie 4 4 1 1 0 0 0 .325 .430 .488 .918 0 1 0 0 DSLWSX1 - DSLTWI
21/08/2008 CHW F-Rookie 5 2 0 0 0 0 0 .327 .434 .488 .921 2 0 0 1 DSLWSX1 - DSLIND
20/08/2008 CHW F-Rookie 5 4 0 0 0 0 0 .331 .429 .494 .923 1 0 0 0 DSLWSX1 - DSLNYY2
19/08/2008 CHW F-Rookie 4 4 2 1 0 0 1 .340 .435 .506 .942 0 2 0 0 DSLWSX1 - DSLORI
18/08/2008 CHW F-Rookie 5 5 1 0 0 0 0 .336 .434 .500 .934 0 1 0 0 DSLWSX1 - DSLCUB1
14/08/2008 CHW F-Rookie 5 2 2 0 1 0 0 .340 .441 .510 .951 2 0 1 0 DSLWSX1 - DSLREDS
13/08/2008 CHW F-Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .331 .428 .490 .917 0 0 0 0 DSLWSX1 - DSLCUB1
12/08/2008 CHW F-Rookie 4 2 0 0 0 0 1 .338 .435 .500 .935 2 2 0 0 DSLWSX1 - DSLDIR
11/08/2008 CHW F-Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .343 .434 .507 .941 0 0 0 0 DSLWSX1 - DSLTWI
09/08/2008 CHW F-Rookie 5 4 2 0 0 0 0 .353 .444 .522 .967 1 0 0 0 DSLWSX1 - DSLIND
08/08/2008 CHW F-Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .348 .439 .523 .962 0 1 0 1 DSLWSX1 - DSLNYY2
07/08/2008 CHW F-Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .357 .444 .535 .979 0 0 0 0 DSLWSX1 - DSLORI
06/08/2008 CHW F-Rookie 4 4 1 0 0 0 1 .360 .450 .544 .994 0 0 0 0 DSLWSX1 - DSLDIA
05/08/2008 CHW F-Rookie 6 6 3 1 0 0 2 .364 .455 .554 1.009 0 1 0 0 DSLWSX1 - DSLROC
04/08/2008 CHW F-Rookie 3 3 0 0 0 0 0 .357 .453 .548 1.001 0 0 0 0 DSLWSX1 - DSLREDS
02/08/2008 CHW F-Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .366 .463 .563 1.026 0 2 0 0 DSLWSX1 - DSLCUB1
01/08/2008 CHW F-Rookie 6 4 2 1 0 0 0 .380 .477 .583 1.061 2 1 0 0 DSLWSX1 - DSLDIR
31/07/2008 CHW F-Rookie 4 3 1 0 0 0 0 .375 .468 .577 1.045 0 0 0 0 DSLWSX1 - DSLTWI
30/07/2008 CHW F-Rookie 6 6 3 0 0 1 4 .376 .472 .584 1.056 0 0 0 0 DSLWSX1 - DSLIND
29/07/2008 CHW F-Rookie 4 4 1 1 0 0 0 .368 .470 .558 1.028 0 1 0 0 DSLWSX1 - DSLNYY2
28/07/2008 CHW F-Rookie 5 5 1 0 1 0 3 .374 .478 .560 1.038 0 0 0 0 DSLWSX1 - DSLORI
25/07/2008 CHW F-Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .384 .491 .558 1.049 0 1 0 1 DSLWSX1 - DSLROC
24/07/2008 CHW F-Rookie 4 3 1 0 0 0 2 .398 .500 .578 1.078 0 1 0 0 DSLWSX1 - DSLREDS
23/07/2008 CHW F-Rookie 4 3 1 0 0 0 1 .400 .505 .588 1.092 0 0 0 1 DSLWSX1 - DSLCUB1
22/07/2008 CHW F-Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .403 .505 .597 1.103 1 1 0 0 DSLWSX1 - DSLDIR
21/07/2008 CHW F-Rookie 4 3 1 0 0 0 0 .419 .516 .622 1.138 0 0 0 1 DSLWSX1 - DSLTWI
19/07/2008 CHW F-Rookie 3 3 0 0 0 0 0 .423 .517 .634 1.151 0 0 0 0 DSLWSX1 - DSLIND
18/07/2008 CHW F-Rookie 4 4 3 1 0 0 0 .441 .535 .662 1.197 0 0 0 0 DSLWSX1 - DSLNYY2
17/07/2008 CHW F-Rookie 4 3 3 1 0 0 1 .422 .524 .641 1.165 0 0 0 1 DSLWSX1 - DSLORI
16/07/2008 CHW F-Rookie 6 5 2 2 0 0 1 .393 .500 .607 1.107 1 2 0 0 DSLWSX1 - DSLDIA
15/07/2008 CHW F-Rookie 5 4 1 0 0 0 0 .393 .500 .589 1.089 1 2 0 0 DSLWSX1 - DSLROC
14/07/2008 CHW F-Rookie 5 4 4 1 0 0 1 .404 .507 .615 1.123 1 0 1 0 DSLWSX1 - DSLREDS
12/07/2008 CHW F-Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .354 .468 .563 1.030 1 0 0 0 DSLWSX1 - DSLCUB1
11/07/2008 CHW F-Rookie 5 5 3 1 0 0 0 .378 .483 .600 1.083 0 0 0 0 DSLWSX1 - DSLDIR
10/07/2008 CHW F-Rookie 3 3 1 0 0 0 0 .350 .472 .575 1.047 0 1 0 0 DSLWSX1 - DSLTWI
08/07/2008 CHW F-Rookie 5 3 1 0 0 0 2 .351 .480 .595 1.075 1 1 0 0 DSLWSX1 - DSLNYY2
07/07/2008 CHW F-Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .353 .489 .618 1.107 1 0 0 0 DSLWSX1 - DSLORI
05/07/2008 CHW F-Rookie 5 2 0 0 0 0 1 .387 .512 .677 1.190 2 0 0 0 DSLWSX1 - DSLDIA
04/07/2008 CHW F-Rookie 5 4 3 1 0 0 0 .414 .528 .724 1.252 1 0 0 0 DSLWSX1 - DSLROC
03/07/2008 CHW F-Rookie 4 3 1 0 0 1 1 .360 .484 .680 1.164 1 0 0 0 DSLWSX1 - DSLREDS
02/07/2008 CHW F-Rookie 5 4 1 0 0 0 0 .364 .481 .591 1.072 1 0 0 0 DSLWSX1 - DSLCUB1
01/07/2008 CHW F-Rookie 5 2 0 0 0 0 1 .389 .500 .667 1.167 3 0 0 0 DSLWSX1 - DSLDIR
30/06/2008 CHW F-Rookie 4 4 2 1 0 1 4 .438 .471 .750 1.221 0 0 0 0 DSLWSX1 - DSLDIA
28/06/2008 CHW F-Rookie 5 5 2 1 0 0 0 .417 .462 .500 .962 0 1 0 0 DSLWSX1 - DSLTWI
27/06/2008 CHW F-Rookie 4 4 3 0 0 0 1 .429 .500 .429 .929 0 0 0 0 DSLWSX1 - DSLIND
26/06/2008 CHW F-Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 .250 1 1 1 0 DSLWSX1 - DSLNYY2
Estadísticas de bateo por temporada
Año Org. Categoria G PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB R HBP Posición Equipo
2006 CHW F-Rookie 25 72 62 16 4 1 0 9 .258 .361 .355 .716 9 9 2 10 1 - Orioles/White Sox
2007 CHW F-Rookie 64 265 219 65 9 3 2 34 .297 .394 .393 .786 29 36 5 44 6 - White Sox 2
2008 CHW F-Rookie 47 206 168 55 15 2 3 28 .327 .431 .494 .925 26 23 3 34 6 2B White Sox 1
2009 CHW Rookie 46 168 149 28 2 2 1 12 .188 .265 .248 .513 16 21 1 12 0 2B, 3B Bristol
2010 CHW Rookie 35 142 133 42 7 0 1 9 .316 .345 .391 .736 4 21 1 14 2 - Bristol
2011 CHW Rookie 33 131 118 25 4 0 3 15 .212 .275 .322 .597 10 27 1 18 1 - Great Falls
6 temporadas 250 984 849 231 41 8 10 107 .272 .347 .375 .721 94 137 13 132 16 2B, 3B -
Rookie (3 temporadas) 114 441 400 95 13 2 5 36 .237 .290 .318 .608 30 69 3 44 3 2B, 3B -
F-Rookie (3 temporadas) 136 543 449 136 28 6 5 71 .303 .392 .425 .818 64 68 10 88 13 2B -
Transacciones
Fecha Transacción
14/11/2012 2B Jeffer Patino asignado a Panama.
01/06/2011 3B Jeffer Patino asignado a Great Falls Voyagers desde Bristol White Sox.
23/06/2009 Jeffer Patino asignado a Bristol White Sox desde DSL White Sox.
29/05/2009 Jeffer Patino eligio la agencia libre.