Joseph Guerra
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónLanzador Equipo actualBoston Red Sox Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento4 de septiembre de 1986 en David, Panamá Nombre completoJoseph E. Guerra Estatura / peso5-11, 180lb (180cm, 81kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
2.2
3
2
2
3
2
1
Últimos gamelogs
| Fecha | Org. | Categoria | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | HBP | ERA | Equipo - Oponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2008 | BOS | Short-A | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 8.18 | LOW - TRI |
| 28/04/2008 | BOS | Low-A | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | GVL - HIC |
| 25/04/2008 | BOS | Low-A | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.50 | GVL - ASH |
| 24/04/2008 | BOS | Low-A | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 45.00 | GVL - ASH |
| 21/04/2008 | BOS | Low-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | GVL - AUG |
| 19/04/2008 | BOS | Low-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | GVL - AUG |
| 16/04/2008 | BOS | Low-A | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.90 | GVL - GBO |
| 13/04/2008 | BOS | Low-A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | GVL - WV |
| 08/04/2008 | BOS | Low-A | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | GVL - LEX |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BOS | Rookie | 4 | 2 | 2.68 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 53 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1.214 | 10.9 | 0.2 | 0.0 | 5.2 | Red Sox |
| 2007 | BOS | 3 | 3 | 4.91 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3 | 107 | 46 | 40 | 5 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 9 | 1.62 | 13.14 | 0.61 | 1.47 | 4.17 | 2 Equipos | |
| 2007 | BOS | Low-A | 2 | 0 | 4.02 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 40 | 16 | 14 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1.468 | 11.5 | 0.0 | 1.7 | 1.7 | Greenville |
| 2007 | BOS | Short-A | 1 | 3 | 5.48 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 67 | 30 | 26 | 5 | 6 | 0 | 28 | 1 | 0 | 8 | 1.711 | 14.1 | 1.1 | 1.3 | 5.9 | Lowell |
| 2008 | BOS | 0 | 3 | 6.92 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | 14 | 11 | 11 | 2 | 9 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1.61 | 8.81 | 1.26 | 5.66 | 7.55 | 2 Equipos | |
| 2008 | BOS | Low-A | 0 | 2 | 6.57 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 11 | 9 | 9 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1.378 | 8.0 | 0.7 | 4.4 | 7.3 | Greenville |
| 2008 | BOS | Short-A | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.250 | 10.1 | 3.4 | 10.1 | 6.8 | Lowell |
| 3 temporadas | 7 | 8 | 4.40 | 34 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1 | 130.8 | 174 | 73 | 64 | 8 | 21 | 0 | 71 | 5 | 0 | 12 | 1.49 | 11.97 | 0.55 | 1.44 | 4.89 | - | ||
| Low-A (2 temporadas) | 2 | 2 | 4.79 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 43.2 | 51 | 25 | 23 | 1 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0 | 3 | 1.46 | 10.62 | 0.21 | 2.50 | 3.33 | - | ||
| Short-A (2 temporadas) | 1 | 4 | 5.68 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 70 | 32 | 28 | 6 | 9 | 0 | 30 | 1 | 0 | 8 | 1.78 | 14.19 | 1.22 | 1.82 | 6.08 | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 4 | 2 | 2.71 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 53 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1.23 | 11.04 | 0.21 | 0.00 | 5.21 | - | ||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BOS | Rookie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Red Sox |
| 2007 | BOS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 2007 | BOS | Low-A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Greenville |
| 2007 | BOS | Short-A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lowell |
| 2008 | BOS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 2008 | BOS | Low-A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Greenville |
| 2008 | BOS | Short-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Lowell |
| 3 temporadas | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Low-A (2 temporadas) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Short-A (2 temporadas) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||


