Juan Bazan
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónLanzador relevista Equipo actualPittsburgh Pirates Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento7 de abril de 1978 en Chitré, Panamá Nombre completoJuan Antonio Bazan Estatura / peso6-0, 197lb (183cm, 89kg) PerfilesBaseball Reference
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | PIT | Rookie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Pirates |
| 1999 | PIT | Short-A | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Williamsport |
| 2000 | PIT | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 2000 | PIT | Low-A | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Hickory |
| 2000 | PIT | Short-A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Williamsport |
| 3 temporadas | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Low-A (1 temporada) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Short-A (2 temporadas) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | PIT | Rookie | 1 | 0 | 2.93 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 11 | 7 | 5 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1.174 | 6.5 | 0.6 | 4.1 | 5.3 | Pirates |
| 1999 | PIT | Short-A | 4 | 3 | 3.02 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 47.2 | 37 | 17 | 16 | 4 | 16 | 0 | 33 | 1 | 0 | 2 | 1.112 | 7.0 | 0.8 | 3.0 | 6.2 | Williamsport |
| 2000 | PIT | 3 | 4 | 1.67 | 18 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 32.3 | 21 | 10 | 6 | 2 | 15 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1.11 | 5.85 | 0.56 | 4.18 | 6.97 | 2 Equipos | |
| 2000 | PIT | Low-A | 3 | 4 | 1.74 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 15 | 8 | 4 | 1 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.403 | 6.5 | 0.4 | 6.1 | 6.5 | Hickory |
| 2000 | PIT | Short-A | 0 | 0 | 1.46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0.568 | 4.4 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | Williamsport |
| 3 temporadas | 8 | 7 | 2.57 | 34 | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 94.6 | 69 | 34 | 27 | 7 | 38 | 0 | 67 | 2 | 0 | 3 | 1.13 | 6.56 | 0.67 | 3.62 | 6.37 | - | ||
| Low-A (1 temporada) | 3 | 4 | 1.78 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 15 | 8 | 4 | 1 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 6.68 | 0.45 | 6.24 | 6.68 | - | ||
| Short-A (2 temporadas) | 4 | 3 | 2.73 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 59.3 | 43 | 19 | 18 | 5 | 17 | 0 | 43 | 2 | 0 | 2 | 1.01 | 6.53 | 0.76 | 2.58 | 6.53 | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 1 | 0 | 2.98 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15.1 | 11 | 7 | 5 | 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1.19 | 6.56 | 0.60 | 4.17 | 5.36 | - | ||


