Juan Mosquera
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónCampo corto, segunda base y tercera base Equipo actualSt. Louis Cardinals Batea / Lanzaambidiestro / derecha Fecha de nacimiento23 de enero de 1988 en Panamá, Panamá Nombre completoJuan Andres Mosquera Estatura / peso5-10, 154lb (178cm, 69kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
2
1
0
0
0
0
1
0
0
CF
Últimos gamelogs
| Fecha | Org. | Categoria | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP | Equipo - Oponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2009 | CIN | Double-A | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .329 | .272 | .601 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - AST |
| 31/08/2009 | STL | Rookie | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .232 | .329 | .272 | .601 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - AST |
| 28/08/2009 | STL | Rookie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 | .326 | .268 | .595 | 0 | 0 | 0 | 1 | CAR - NAT |
| 28/08/2009 | CIN | Double-A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .228 | .326 | .268 | .595 | 0 | 0 | 0 | 1 | CAR - NAT |
| 28/08/2009 | CIN | Double-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .319 | .248 | .567 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAR - NAT |
| 28/08/2009 | STL | Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .223 | .319 | .248 | .567 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAR - NAT |
| 27/08/2009 | STL | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .321 | .254 | .575 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 27/08/2009 | CIN | Double-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .321 | .254 | .575 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 24/08/2009 | CIN | Double-A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .323 | .254 | .577 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 24/08/2009 | STL | Rookie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .228 | .323 | .254 | .577 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 19/08/2009 | STL | Rookie | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .323 | .252 | .575 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 19/08/2009 | CIN | Double-A | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .323 | .252 | .575 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 17/08/2009 | CIN | Double-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .320 | .248 | .568 | 0 | 0 | 1 | 0 | CAR - MRL |
| 17/08/2009 | STL | Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .220 | .320 | .248 | .568 | 0 | 0 | 1 | 0 | CAR - MRL |
| 16/08/2009 | STL | Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .328 | .255 | .583 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - AST |
| 16/08/2009 | CIN | Double-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .328 | .255 | .583 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - AST |
| 13/08/2009 | CIN | Double-A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .331 | .257 | .588 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - NAT |
| 13/08/2009 | STL | Rookie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .229 | .331 | .257 | .588 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - NAT |
| 12/08/2009 | STL | Rookie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .331 | .255 | .585 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 12/08/2009 | CIN | Double-A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .331 | .255 | .585 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 11/08/2009 | CIN | Double-A | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .325 | .255 | .580 | 2 | 0 | 0 | 0 | CAR - AST |
| 11/08/2009 | STL | Rookie | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .225 | .325 | .255 | .580 | 2 | 0 | 0 | 0 | CAR - AST |
| 09/08/2009 | STL | Rookie | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .319 | .260 | .579 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 09/08/2009 | CIN | Double-A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .230 | .319 | .260 | .579 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 07/08/2009 | CIN | Double-A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .312 | .250 | .562 | 1 | 1 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 07/08/2009 | STL | Rookie | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .219 | .312 | .250 | .562 | 1 | 1 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 06/08/2009 | STL | Rookie | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .311 | .255 | .567 | 2 | 0 | 0 | 0 | CAR - AST |
| 06/08/2009 | CIN | Double-A | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .223 | .311 | .255 | .567 | 2 | 0 | 0 | 0 | CAR - AST |
| 04/08/2009 | CIN | Double-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .304 | .261 | .565 | 0 | 2 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 04/08/2009 | STL | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .228 | .304 | .261 | .565 | 0 | 2 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 02/08/2009 | STL | Rookie | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .306 | .261 | .567 | 0 | 1 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 02/08/2009 | CIN | Double-A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .306 | .261 | .567 | 0 | 1 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 01/08/2009 | CIN | Double-A | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .323 | .277 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - AST |
| 01/08/2009 | STL | Rookie | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .323 | .277 | .600 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - AST |
| 29/07/2009 | STL | Rookie | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .307 | .256 | .563 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAR - NAT |
| 29/07/2009 | CIN | Double-A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .307 | .256 | .563 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAR - NAT |
| 28/07/2009 | CIN | Double-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .298 | .253 | .551 | 0 | 1 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 28/07/2009 | STL | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | .298 | .253 | .551 | 0 | 1 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 24/07/2009 | STL | Rookie | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .225 | .313 | .268 | .580 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - NAT |
| 24/07/2009 | CIN | Double-A | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .225 | .313 | .268 | .580 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - NAT |
| 22/07/2009 | CIN | Double-A | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .307 | .242 | .549 | 1 | 3 | 0 | 0 | CAR - AST |
| 22/07/2009 | STL | Rookie | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .307 | .242 | .549 | 1 | 3 | 0 | 0 | CAR - AST |
| 20/07/2009 | STL | Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .314 | .258 | .572 | 1 | 1 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 20/07/2009 | CIN | Double-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .314 | .258 | .572 | 1 | 1 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 19/07/2009 | CIN | Double-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .318 | .271 | .589 | 1 | 2 | 0 | 0 | CAR - NAT |
| 19/07/2009 | STL | Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 | .318 | .271 | .589 | 1 | 2 | 0 | 0 | CAR - NAT |
| 17/07/2009 | STL | Rookie | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .323 | .286 | .608 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - AST |
| 17/07/2009 | CIN | Double-A | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .323 | .286 | .608 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - AST |
| 14/07/2009 | CIN | Double-A | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .333 | .275 | .608 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - NAT |
| 14/07/2009 | STL | Rookie | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .333 | .275 | .608 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - NAT |
| 13/07/2009 | STL | Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .358 | .298 | .656 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 13/07/2009 | CIN | Double-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .358 | .298 | .656 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 12/07/2009 | CIN | Double-A | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .365 | .304 | .670 | 1 | 1 | 1 | 0 | CAR - AST |
| 12/07/2009 | STL | Rookie | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .365 | .304 | .670 | 1 | 1 | 1 | 0 | CAR - AST |
| 12/07/2009 | STL | Rookie | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .367 | .318 | .686 | 0 | 1 | 0 | 0 | CAR - AST |
| 12/07/2009 | CIN | Double-A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .295 | .367 | .318 | .686 | 0 | 1 | 0 | 0 | CAR - AST |
| 10/07/2009 | CIN | Double-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .370 | .317 | .687 | 0 | 0 | 1 | 0 | CAR - MTS |
| 10/07/2009 | STL | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .293 | .370 | .317 | .687 | 0 | 0 | 1 | 0 | CAR - MTS |
| 09/07/2009 | STL | Rookie | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .381 | .324 | .705 | 0 | 0 | 1 | 0 | CAR - NAT |
| 09/07/2009 | CIN | Double-A | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 | .381 | .324 | .705 | 0 | 0 | 1 | 0 | CAR - NAT |
| 08/07/2009 | CIN | Double-A | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .351 | .281 | .633 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 08/07/2009 | STL | Rookie | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .351 | .281 | .633 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 05/07/2009 | STL | Rookie | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .344 | .286 | .629 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 05/07/2009 | CIN | Double-A | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .344 | .286 | .629 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 04/07/2009 | CIN | Double-A | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .333 | .261 | .594 | 1 | 1 | 0 | 0 | CAR - NAT |
| 04/07/2009 | STL | Rookie | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .333 | .261 | .594 | 1 | 1 | 0 | 0 | CAR - NAT |
| 03/07/2009 | STL | Rookie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .364 | .316 | .679 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 03/07/2009 | CIN | Double-A | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .364 | .316 | .679 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 30/06/2009 | CIN | Double-A | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .278 | .611 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 30/06/2009 | STL | Rookie | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .278 | .611 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 28/06/2009 | STL | Rookie | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 28/06/2009 | CIN | Double-A | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 27/06/2009 | CIN | Double-A | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 | 1 | 2 | 1 | 0 | CAR - AST |
| 27/06/2009 | STL | Rookie | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .333 | .200 | .533 | 1 | 2 | 1 | 0 | CAR - AST |
| 25/06/2009 | STL | Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 25/06/2009 | CIN | Double-A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 24/06/2009 | CIN | Double-A | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 1 | 1 | 0 | 0 | CAR - NAT |
| 24/06/2009 | STL | Rookie | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | 1 | 1 | 0 | 0 | CAR - NAT |
| 27/08/2008 | STL | Rookie | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 | .292 | .162 | .454 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAR - DGR |
| 27/08/2008 | MIA | Double-A | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .162 | .292 | .162 | .454 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAR - DGR |
| 25/08/2008 | MIA | Double-A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .153 | .279 | .153 | .432 | 1 | 1 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 25/08/2008 | STL | Rookie | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .153 | .279 | .153 | .432 | 1 | 1 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 24/08/2008 | STL | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | .277 | .157 | .434 | 0 | 2 | 0 | 0 | CAR - NAT |
| 24/08/2008 | MIA | Double-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .157 | .277 | .157 | .434 | 0 | 2 | 0 | 0 | CAR - NAT |
| 24/08/2008 | MIA | Double-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .278 | .152 | .430 | 0 | 2 | 0 | 0 | CAR - NAT |
| 24/08/2008 | STL | Rookie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .152 | .278 | .152 | .430 | 0 | 2 | 0 | 0 | CAR - NAT |
| 23/08/2008 | STL | Rookie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 | .289 | .159 | .448 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 23/08/2008 | MIA | Double-A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .159 | .289 | .159 | .448 | 0 | 0 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 23/08/2008 | MIA | Double-A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .288 | .150 | .438 | 0 | 1 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 23/08/2008 | STL | Rookie | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .288 | .150 | .438 | 0 | 1 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 22/08/2008 | STL | Rookie | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 | .286 | .140 | .426 | 0 | 0 | 1 | 0 | CAR - DGR |
| 22/08/2008 | MIA | Double-A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .140 | .286 | .140 | .426 | 0 | 0 | 1 | 0 | CAR - DGR |
| 17/08/2008 | MIA | Double-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .113 | .273 | .113 | .386 | 0 | 1 | 0 | 0 | CAR - DGR |
| 17/08/2008 | STL | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .113 | .273 | .113 | .386 | 0 | 1 | 0 | 0 | CAR - DGR |
| 15/08/2008 | STL | Rookie | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .122 | .290 | .122 | .413 | 0 | 1 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 15/08/2008 | MIA | Double-A | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .122 | .290 | .122 | .413 | 0 | 1 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 14/08/2008 | MIA | Double-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .114 | .298 | .114 | .412 | 0 | 2 | 0 | 0 | CAR - NAT |
| 14/08/2008 | STL | Rookie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .114 | .298 | .114 | .412 | 0 | 2 | 0 | 0 | CAR - NAT |
| 13/08/2008 | STL | Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .122 | .315 | .122 | .437 | 1 | 1 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 13/08/2008 | MIA | Double-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .122 | .315 | .122 | .437 | 1 | 1 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 12/08/2008 | MIA | Double-A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .132 | .320 | .132 | .452 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAR - DGR |
| 12/08/2008 | STL | Rookie | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .132 | .320 | .132 | .452 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAR - DGR |
| 10/08/2008 | STL | Rookie | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .114 | .304 | .114 | .419 | 3 | 0 | 0 | 1 | CAR - MTS |
| 10/08/2008 | MIA | Double-A | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .114 | .304 | .114 | .419 | 3 | 0 | 0 | 1 | CAR - MTS |
| 08/08/2008 | MIA | Double-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .121 | .256 | .121 | .378 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 08/08/2008 | STL | Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .121 | .256 | .121 | .378 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 07/08/2008 | STL | Rookie | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .257 | .133 | .390 | 0 | 2 | 0 | 0 | CAR - DGR |
| 07/08/2008 | MIA | Double-A | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | .257 | .133 | .390 | 0 | 2 | 0 | 0 | CAR - DGR |
| 05/08/2008 | MIA | Double-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .267 | .120 | .387 | 0 | 1 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 05/08/2008 | STL | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .120 | .267 | .120 | .387 | 0 | 1 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 04/08/2008 | STL | Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .308 | .143 | .451 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAR - NAT |
| 04/08/2008 | MIA | Double-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .308 | .143 | .451 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAR - NAT |
| 03/08/2008 | MIA | Double-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .318 | .167 | .485 | 0 | 1 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 03/08/2008 | STL | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .318 | .167 | .485 | 0 | 1 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 31/07/2008 | STL | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .389 | .214 | .603 | 0 | 2 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 31/07/2008 | MIA | Double-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .389 | .214 | .603 | 0 | 2 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 30/07/2008 | MIA | Double-A | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .500 | .300 | .800 | 0 | 0 | 1 | 0 | CAR - NAT |
| 30/07/2008 | STL | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .500 | .300 | .800 | 0 | 0 | 1 | 0 | CAR - NAT |
| 29/07/2008 | STL | Rookie | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 | 0 | 0 | 1 | 0 | CAR - MRL |
| 29/07/2008 | MIA | Double-A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 | 0 | 0 | 1 | 0 | CAR - MRL |
| 26/07/2008 | MIA | Double-A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 26/07/2008 | STL | Rookie | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | CAR - MTS |
| 24/07/2008 | STL | Rookie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| 24/07/2008 | MIA | Double-A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | CAR - MRL |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | STL | F-Rookie | 38 | 109 | 92 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | .152 | .271 | .174 | .445 | 15 | 23 | 10 | 14 | 0 | - | Cardinals |
| 2007 | STL | F-Rookie | 49 | 219 | 157 | 47 | 4 | 1 | 0 | 13 | .299 | .484 | .338 | .821 | 51 | 39 | 18 | 42 | 6 | - | Cardinals |
| 2008 | STL | Rookie | 24 | 90 | 74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | .162 | .292 | .162 | .454 | 13 | 17 | 3 | 9 | 1 | 2B, 3B, SS, CF | Cardinals |
| 2009 | STL | Rookie | 43 | 148 | 125 | 29 | 3 | 1 | 0 | 7 | .232 | .329 | .272 | .601 | 17 | 17 | 5 | 15 | 1 | 2B, 3B, SS, LF, CF, RF | Cardinals |
| 4 temporadas | 154 | 566 | 448 | 102 | 9 | 2 | 0 | 26 | .228 | .364 | .257 | .621 | 96 | 96 | 36 | 80 | 8 | 2B, 3B, SS, LF, CF, RF | - | ||
| Rookie (2 temporadas) | 67 | 238 | 199 | 41 | 3 | 1 | 0 | 9 | .206 | .307 | .231 | .538 | 30 | 34 | 8 | 24 | 2 | 2B, 3B, SS, LF, CF, RF | - | ||
| F-Rookie (2 temporadas) | 87 | 328 | 249 | 61 | 6 | 1 | 0 | 17 | .245 | .405 | .277 | .683 | 66 | 62 | 28 | 56 | 6 | - | - | ||
Transacciones
| Fecha | Transacción |
|---|---|
| 29/10/2009 | GCL Cardinals dejaron en libertad a 2B Juan Mosquera. |
| 03/06/2006 | DSL Cardinals activaron a SS Juan Mosquera. |


