Julio Aparicio

Foto de Julio Aparicio

EstadoRetirado (MiLB) PosiciónJardinero izquierdo, jardinero derecho y jardinero central Equipo actualKansas City Royals Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento4 de enero de 1990 en Panamá, Panamá Nombre completoJulio Jafet Aparicio Estatura / peso6-2, 175lb (188cm, 79kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Box Score
11/09/2009
IDF
CAS
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
4
1
0
0
0
1
0
0
1
RF
Últimos gamelogs
Fecha Org. Categoria PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP Equipo - Oponente
11/09/2009 KCR Short-A 4 4 1 0 0 0 1 .209 .296 .365 .661 0 1 0 0 IDF - CAS
10/09/2009 KCR Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .208 .297 .367 .664 1 1 0 0 IDF - CAS
08/09/2009 KCR Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .211 .297 .373 .670 0 0 0 1 IDF - CAS
07/09/2009 KCR Short-A 6 6 2 1 0 0 1 .214 .298 .378 .676 0 1 0 0 IDF - OGD
06/09/2009 KCR Short-A 4 3 1 0 0 1 3 .210 .297 .374 .672 0 0 0 0 IDF - OGD
05/09/2009 KCR Short-A 2 1 0 0 0 0 0 .208 .297 .359 .656 1 1 0 0 IDF - CAS
02/09/2009 KCR Short-A 2 1 0 0 0 0 0 .209 .295 .361 .656 0 0 0 0 IDF - CAS
01/09/2009 KCR Short-A 6 5 1 0 0 0 0 .211 .296 .363 .659 1 2 1 0 IDF - OGD
31/08/2009 KCR Short-A 5 4 0 0 0 0 0 .211 .295 .368 .663 1 2 0 0 IDF - OGD
30/08/2009 KCR Short-A 5 3 0 0 0 0 0 .215 .298 .376 .673 1 1 0 1 IDF - ORM
29/08/2009 KCR Short-A 4 4 1 0 0 0 0 .219 .295 .382 .677 0 3 0 0 IDF - ORM
28/08/2009 KCR Short-A 4 3 1 1 0 0 1 .218 .296 .385 .681 1 1 0 0 IDF - ORM
27/08/2009 KCR Short-A 4 4 1 0 0 1 1 .216 .292 .380 .672 0 3 0 0 IDF - OGD
26/08/2009 KCR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .216 .293 .365 .658 0 1 0 0 IDF - OGD
25/08/2009 KCR Short-A 4 4 2 0 1 0 1 .221 .299 .374 .673 0 1 0 0 IDF - OGD
23/08/2009 KCR Short-A 4 3 1 0 0 0 0 .214 .294 .358 .653 1 0 0 0 IDF - GTF
22/08/2009 KCR Short-A 3 3 1 0 0 0 0 .212 .290 .359 .649 0 1 0 0 IDF - GTF
21/08/2009 KCR Short-A 3 2 0 0 0 0 0 .209 .289 .359 .648 0 0 0 0 IDF - GTF
20/08/2009 KCR Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .212 .292 .364 .657 1 1 0 0 IDF - GTF
19/08/2009 KCR Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .216 .293 .372 .665 1 1 0 0 IDF - BIL
18/08/2009 KCR Short-A 4 4 1 1 0 0 0 .221 .294 .379 .674 0 1 0 0 IDF - BIL
17/08/2009 KCR Short-A 4 4 1 1 0 0 1 .220 .296 .376 .671 0 0 0 0 IDF - BIL
16/08/2009 KCR Short-A 4 2 1 0 0 0 2 .219 .297 .372 .669 0 0 0 0 IDF - GTF
15/08/2009 KCR Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .215 .298 .370 .668 0 2 0 1 IDF - GTF
14/08/2009 KCR Short-A 4 2 0 0 0 0 0 .220 .299 .379 .678 2 0 0 0 IDF - GTF
13/08/2009 KCR Short-A 4 3 1 0 1 0 0 .223 .294 .385 .678 1 1 0 0 IDF - BIL
12/08/2009 KCR Short-A 4 4 3 1 0 1 3 .220 .288 .370 .658 0 0 0 0 IDF - BIL
11/08/2009 KCR Short-A 4 3 2 1 0 0 0 .203 .274 .325 .599 1 0 1 0 IDF - BIL
10/08/2009 KCR Short-A 2 2 0 0 0 0 0 .192 .260 .308 .568 0 2 0 0 IDF - BIL
08/08/2009 KCR Short-A 4 4 1 1 0 0 0 .195 .264 .314 .577 0 2 0 0 IDF - OGD
06/08/2009 KCR Short-A 4 3 1 0 0 0 0 .193 .264 .307 .571 1 0 0 0 IDF - OGD
05/08/2009 KCR Short-A 5 5 1 0 0 0 0 .189 .256 .306 .563 0 0 0 0 IDF - ORM
03/08/2009 KCR Short-A 6 6 1 1 0 0 0 .189 .259 .311 .570 0 4 0 0 IDF - ORM
02/08/2009 KCR Short-A 3 3 1 0 0 1 1 .190 .264 .310 .574 0 0 0 0 IDF - OGD
01/08/2009 KCR Short-A 4 3 1 0 0 0 0 .186 .262 .278 .540 0 2 0 0 IDF - OGD
31/07/2009 KCR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .181 .260 .277 .536 0 1 0 0 IDF - OGD
30/07/2009 KCR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .189 .270 .289 .559 0 3 0 0 IDF - ORM
28/07/2009 KCR Short-A 3 3 1 0 0 0 0 .198 .281 .302 .584 0 1 1 0 IDF - ORM
27/07/2009 KCR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .193 .280 .301 .581 0 2 0 0 IDF - OGD
26/07/2009 KCR Short-A 5 5 1 1 0 0 0 .203 .292 .316 .609 0 2 0 0 IDF - OGD
24/07/2009 KCR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .203 .298 .311 .608 0 2 0 0 IDF - ORM
23/07/2009 KCR Short-A 5 3 1 0 0 0 0 .214 .313 .329 .641 2 2 1 0 IDF - ORM
19/07/2009 KCR Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .209 .293 .328 .622 0 3 0 0 IDF - MIS
18/07/2009 KCR Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .219 .306 .344 .649 0 1 0 0 IDF - MIS
17/07/2009 KCR Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .230 .319 .361 .679 1 1 1 0 IDF - HEL
16/07/2009 KCR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .241 .323 .379 .702 0 1 0 0 IDF - HEL
15/07/2009 KCR Short-A 4 4 2 1 0 1 1 .259 .344 .407 .752 0 0 0 0 IDF - HEL
13/07/2009 KCR Short-A 5 4 0 0 0 0 0 .240 .333 .320 .653 1 2 0 0 IDF - MIS
12/07/2009 KCR Short-A 5 5 1 1 0 0 1 .261 .346 .348 .694 0 2 1 0 IDF - MIS
11/07/2009 KCR Short-A 5 4 1 0 0 0 0 .268 .362 .341 .703 1 0 1 0 IDF - MIS
10/07/2009 KCR Short-A 2 2 1 1 0 0 1 .270 .357 .351 .708 0 0 0 0 IDF - HEL
04/07/2009 KCR Short-A 4 4 1 0 0 0 0 .257 .350 .314 .664 0 1 1 0 IDF - ORM
01/07/2009 KCR Short-A 4 3 1 0 0 0 0 .258 .361 .323 .684 1 2 0 0 IDF - CAS
01/07/2009 KCR Short-A 4 4 1 0 0 0 0 .250 .344 .321 .665 0 2 0 0 IDF - CAS
30/06/2009 KCR Short-A 5 3 0 0 0 0 0 .250 .357 .333 .690 1 0 0 1 IDF - CAS
29/06/2009 KCR Short-A 5 4 1 0 0 0 0 .286 .348 .381 .729 1 2 0 0 IDF - ORM
27/06/2009 KCR Short-A 5 5 1 0 0 0 0 .294 .333 .412 .745 0 1 0 0 IDF - ORM
25/06/2009 KCR Short-A 4 4 1 1 0 0 1 .333 .385 .500 .885 0 0 0 0 IDF - CAS
24/06/2009 KCR Short-A 4 3 0 0 0 0 1 .375 .444 .500 .944 0 0 0 1 IDF - CAS
23/06/2009 KCR Short-A 5 5 3 1 0 0 2 .600 .600 .800 1.400 0 0 0 0 IDF - CAS
23/08/2008 KCR Short-A 5 4 1 0 0 0 0 .252 .307 .326 .632 1 2 0 0 ROY - PUL
23/08/2008 KCR Short-A 5 4 1 0 0 0 0 .252 .307 .326 .632 1 2 0 0 ROY - PUL
22/08/2008 KCR Short-A 5 5 2 0 0 0 0 .252 .305 .327 .632 0 2 0 0 ROY - PUL
22/08/2008 KCR Short-A 5 5 2 0 0 0 0 .252 .305 .327 .632 0 2 0 0 ROY - PUL
21/08/2008 KCR Short-A 5 5 3 1 0 0 2 .249 .303 .325 .628 0 1 1 0 ROY - PUL
21/08/2008 KCR Short-A 5 5 3 1 0 0 2 .249 .303 .325 .628 0 1 1 0 ROY - PUL
20/08/2008 KCR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .240 .296 .314 .610 0 1 0 0 ROY - KNG
20/08/2008 KCR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .240 .296 .314 .610 0 1 0 0 ROY - KNG
19/08/2008 KCR Short-A 5 5 2 0 0 0 1 .245 .301 .320 .621 0 1 1 0 ROY - KNG
19/08/2008 KCR Short-A 5 5 2 0 0 0 1 .245 .301 .320 .621 0 1 1 0 ROY - KNG
18/08/2008 KCR Short-A 5 4 4 0 0 0 1 .241 .299 .318 .617 1 0 0 0 ROY - KNG
18/08/2008 KCR Short-A 5 4 4 0 0 0 1 .241 .299 .318 .617 1 0 0 0 ROY - KNG
15/08/2008 KCR Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .225 .282 .304 .586 1 1 0 0 ROY - BLU
15/08/2008 KCR Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .225 .282 .304 .586 1 1 0 0 ROY - BLU
13/08/2008 KCR Short-A 4 3 1 0 1 0 1 .229 .283 .309 .591 1 1 0 0 ROY - PRN
13/08/2008 KCR Short-A 4 3 1 0 1 0 1 .229 .283 .309 .591 1 1 0 0 ROY - PRN
12/08/2008 KCR Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .227 .279 .297 .576 1 1 0 0 ROY - PRN
12/08/2008 KCR Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .227 .279 .297 .576 1 1 0 0 ROY - PRN
11/08/2008 KCR Short-A 4 3 1 1 0 0 0 .231 .279 .302 .581 0 1 0 1 ROY - PRN
11/08/2008 KCR Short-A 4 3 1 1 0 0 0 .231 .279 .302 .581 0 1 0 1 ROY - PRN
10/08/2008 KCR Short-A 5 5 2 0 0 0 0 .229 .275 .296 .571 0 2 0 0 ROY - ELZ
10/08/2008 KCR Short-A 5 5 2 0 0 0 0 .229 .275 .296 .571 0 2 0 0 ROY - ELZ
09/08/2008 KCR Short-A 4 4 1 0 0 1 1 .224 .271 .293 .564 0 1 0 0 ROY - ELZ
09/08/2008 KCR Short-A 4 4 1 0 0 1 1 .224 .271 .293 .564 0 1 0 0 ROY - ELZ
08/08/2008 KCR Short-A 4 4 2 0 0 0 0 .224 .272 .276 .548 0 2 0 0 ROY - ELZ
08/08/2008 KCR Short-A 4 4 2 0 0 0 0 .224 .272 .276 .548 0 2 0 0 ROY - ELZ
07/08/2008 KCR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .217 .267 .271 .538 0 0 0 0 ROY - GRN
07/08/2008 KCR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .217 .267 .271 .538 0 0 0 0 ROY - GRN
06/08/2008 KCR Short-A 4 4 1 0 0 0 1 .222 .273 .278 .551 0 1 0 0 ROY - GRN
06/08/2008 KCR Short-A 4 4 1 0 0 0 1 .222 .273 .278 .551 0 1 0 0 ROY - GRN
05/08/2008 KCR Short-A 3 3 1 0 0 0 0 .222 .273 .278 .552 0 2 0 0 ROY - GRN
05/08/2008 KCR Short-A 3 3 1 0 0 0 0 .222 .273 .278 .552 0 2 0 0 ROY - GRN
03/08/2008 KCR Short-A 5 5 0 0 0 0 0 .219 .272 .277 .550 0 2 0 0 ROY - JC
03/08/2008 KCR Short-A 5 5 0 0 0 0 0 .219 .272 .277 .550 0 2 0 0 ROY - JC
02/08/2008 KCR Short-A 5 5 1 0 0 0 0 .227 .280 .287 .567 0 3 0 0 ROY - JC
02/08/2008 KCR Short-A 5 5 1 0 0 0 0 .227 .280 .287 .567 0 3 0 0 ROY - JC
01/08/2008 KCR Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .228 .283 .290 .573 0 1 0 0 ROY - BRS
01/08/2008 KCR Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .228 .283 .290 .573 0 1 0 0 ROY - BRS
28/07/2008 KCR Short-A 2 2 1 0 0 0 1 .232 .288 .296 .584 0 1 0 0 ROY - BLU
28/07/2008 KCR Short-A 2 2 1 0 0 0 1 .232 .288 .296 .584 0 1 0 0 ROY - BLU
27/07/2008 KCR Short-A 4 4 1 0 0 0 0 .229 .286 .293 .579 0 2 0 0 ROY - BLU
27/07/2008 KCR Short-A 4 4 1 0 0 0 0 .229 .286 .293 .579 0 2 0 0 ROY - BLU
25/07/2008 KCR Short-A 6 6 0 0 0 0 0 .228 .287 .294 .581 0 3 0 0 ROY - PUL
25/07/2008 KCR Short-A 6 6 0 0 0 0 0 .228 .287 .294 .581 0 3 0 0 ROY - PUL
24/07/2008 KCR Short-A 5 5 1 0 0 0 0 .238 .299 .308 .606 0 2 0 0 ROY - PUL
24/07/2008 KCR Short-A 5 5 1 0 0 0 0 .238 .299 .308 .606 0 2 0 0 ROY - PUL
23/07/2008 KCR Short-A 4 4 2 0 0 1 3 .240 .302 .312 .614 0 1 0 0 ROY - PUL
23/07/2008 KCR Short-A 4 4 2 0 0 1 3 .240 .302 .312 .614 0 1 0 0 ROY - PUL
22/07/2008 KCR Short-A 5 5 1 0 0 0 1 .231 .296 .281 .577 0 1 0 0 ROY - BLU
22/07/2008 KCR Short-A 5 5 1 0 0 0 1 .231 .296 .281 .577 0 1 0 0 ROY - BLU
21/07/2008 KCR Short-A 4 4 1 0 0 0 0 .233 .300 .284 .584 0 2 0 0 ROY - BLU
21/07/2008 KCR Short-A 4 4 1 0 0 0 0 .233 .300 .284 .584 0 2 0 0 ROY - BLU
20/07/2008 KCR Short-A 5 5 1 0 0 0 0 .232 .302 .286 .587 0 3 0 0 ROY - BLU
20/07/2008 KCR Short-A 5 5 1 0 0 0 0 .232 .302 .286 .587 0 3 0 0 ROY - BLU
19/07/2008 KCR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .234 .306 .290 .596 0 1 0 0 ROY - KNG
19/07/2008 KCR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .234 .306 .290 .596 0 1 0 0 ROY - KNG
18/07/2008 KCR Short-A 5 4 0 0 0 0 0 .243 .316 .301 .617 1 2 0 0 ROY - KNG
18/07/2008 KCR Short-A 5 4 0 0 0 0 0 .243 .316 .301 .617 1 2 0 0 ROY - KNG
17/07/2008 KCR Short-A 4 3 2 1 0 0 1 .253 .321 .313 .635 0 0 1 1 ROY - KNG
17/07/2008 KCR Short-A 4 3 2 1 0 0 1 .253 .321 .313 .635 0 0 1 1 ROY - KNG
16/07/2008 KCR Short-A 5 4 3 0 0 0 0 .240 .306 .292 .597 1 0 0 0 ROY - PRN
16/07/2008 KCR Short-A 5 4 3 0 0 0 0 .240 .306 .292 .597 1 0 0 0 ROY - PRN
15/07/2008 KCR Short-A 5 4 2 0 0 0 1 .217 .282 .272 .553 0 0 0 1 ROY - PRN
15/07/2008 KCR Short-A 5 4 2 0 0 0 1 .217 .282 .272 .553 0 0 0 1 ROY - PRN
14/07/2008 KCR Short-A 5 4 1 0 0 0 1 .205 .265 .261 .527 1 0 1 0 ROY - PRN
14/07/2008 KCR Short-A 5 4 1 0 0 0 1 .205 .265 .261 .527 1 0 1 0 ROY - PRN
13/07/2008 KCR Short-A 1 0 0 0 0 0 0 .202 .258 .262 .520 1 0 1 0 ROY - DAN
13/07/2008 KCR Short-A 1 0 0 0 0 0 0 .202 .258 .262 .520 1 0 1 0 ROY - DAN
12/07/2008 KCR Short-A 4 4 2 0 0 0 2 .202 .250 .262 .512 0 1 0 0 ROY - DAN
12/07/2008 KCR Short-A 4 4 2 0 0 0 2 .202 .250 .262 .512 0 1 0 0 ROY - DAN
09/07/2008 KCR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .188 .239 .250 .489 0 2 0 0 ROY - GRN
09/07/2008 KCR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .188 .239 .250 .489 0 2 0 0 ROY - GRN
08/07/2008 KCR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .197 .250 .263 .513 0 2 0 0 ROY - GRN
08/07/2008 KCR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .197 .250 .263 .513 0 2 0 0 ROY - GRN
06/07/2008 KCR Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .208 .263 .278 .540 0 0 0 0 ROY - JC
06/07/2008 KCR Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .208 .263 .278 .540 0 0 0 0 ROY - JC
05/07/2008 KCR Short-A 4 4 2 0 0 0 2 .217 .273 .290 .563 0 1 0 0 ROY - JC
05/07/2008 KCR Short-A 4 4 2 0 0 0 2 .217 .273 .290 .563 0 1 0 0 ROY - JC
04/07/2008 KCR Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .200 .260 .277 .537 1 1 0 0 ROY - JC
04/07/2008 KCR Short-A 4 3 0 0 0 0 0 .200 .260 .277 .537 1 1 0 0 ROY - JC
03/07/2008 KCR Short-A 5 5 2 1 0 0 2 .210 .261 .290 .551 0 1 0 0 ROY - DAN
03/07/2008 KCR Short-A 5 5 2 1 0 0 2 .210 .261 .290 .551 0 1 0 0 ROY - DAN
02/07/2008 KCR Short-A 5 4 1 0 0 0 0 .193 .250 .263 .513 1 1 0 0 ROY - DAN
02/07/2008 KCR Short-A 5 4 1 0 0 0 0 .193 .250 .263 .513 1 1 0 0 ROY - DAN
01/07/2008 KCR Short-A 5 4 0 0 0 0 1 .189 .237 .264 .501 0 0 0 0 ROY - ELZ
01/07/2008 KCR Short-A 5 4 0 0 0 0 1 .189 .237 .264 .501 0 0 0 0 ROY - ELZ
30/06/2008 KCR Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .217 .275 .304 .579 0 0 0 0 ROY - ELZ
30/06/2008 KCR Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .217 .275 .304 .579 0 0 0 0 ROY - ELZ
30/06/2008 KCR Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .204 .259 .286 .545 0 1 0 0 ROY - ELZ
30/06/2008 KCR Short-A 3 3 0 0 0 0 0 .204 .259 .286 .545 0 1 0 0 ROY - ELZ
28/06/2008 KCR Short-A 5 5 3 1 0 0 1 .233 .292 .326 .617 0 2 0 0 ROY - PRN
28/06/2008 KCR Short-A 5 5 3 1 0 0 1 .233 .292 .326 .617 0 2 0 0 ROY - PRN
27/06/2008 KCR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .184 .256 .263 .519 0 2 1 0 ROY - PRN
27/06/2008 KCR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .184 .256 .263 .519 0 2 1 0 ROY - PRN
26/06/2008 KCR Short-A 5 5 1 1 0 0 0 .206 .282 .294 .576 0 2 0 0 ROY - PRN
26/06/2008 KCR Short-A 5 5 1 1 0 0 0 .206 .282 .294 .576 0 2 0 0 ROY - PRN
25/06/2008 KCR Short-A 4 2 0 0 0 0 0 .207 .294 .276 .570 2 0 0 0 ROY - PUL
25/06/2008 KCR Short-A 4 2 0 0 0 0 0 .207 .294 .276 .570 2 0 0 0 ROY - PUL
24/06/2008 KCR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .222 .267 .296 .563 0 1 0 0 ROY - PUL
24/06/2008 KCR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .222 .267 .296 .563 0 1 0 0 ROY - PUL
23/06/2008 KCR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .261 .308 .348 .656 0 0 0 0 ROY - PUL
23/06/2008 KCR Short-A 4 4 0 0 0 0 0 .261 .308 .348 .656 0 0 0 0 ROY - PUL
21/06/2008 KCR Short-A 4 3 2 0 0 0 0 .316 .364 .421 .785 1 1 1 0 ROY - BRS
21/06/2008 KCR Short-A 4 3 2 0 0 0 0 .316 .364 .421 .785 1 1 1 0 ROY - BRS
20/06/2008 KCR Short-A 5 4 2 1 0 0 1 .250 .278 .375 .653 1 1 0 0 ROY - BRS
20/06/2008 KCR Short-A 5 4 2 1 0 0 1 .250 .278 .375 .653 1 1 0 0 ROY - BRS
19/06/2008 KCR Short-A 5 5 0 0 0 0 1 .167 .154 .250 .404 0 2 0 0 ROY - DAN
19/06/2008 KCR Short-A 5 5 0 0 0 0 1 .167 .154 .250 .404 0 2 0 0 ROY - DAN
18/06/2008 KCR Short-A 4 4 1 1 0 0 1 .286 .250 .429 .679 0 1 0 0 ROY - DAN
18/06/2008 KCR Short-A 4 4 1 1 0 0 1 .286 .250 .429 .679 0 1 0 0 ROY - DAN
17/06/2008 KCR Short-A 4 3 1 0 0 0 1 .333 .250 .333 .583 0 1 0 0 ROY - DAN
17/06/2008 KCR Short-A 4 3 1 0 0 0 1 .333 .250 .333 .583 0 1 0 0 ROY - DAN
Estadísticas de bateo por temporada
Año Org. Categoria G PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB R HBP Posición Equipo
2007 KCR F-Rookie 53 204 185 40 8 3 2 24 .216 .279 .324 .604 15 40 2 22 2 - Royals
2008 KCR Rookie 57 238 218 55 8 1 2 27 .252 .307 .326 .632 15 66 7 32 3 LF, CF, RF Burlington
2009 KCR Rookie 60 244 211 44 14 2 5 22 .209 .296 .365 .661 22 66 8 31 5 LF, RF Idaho Falls
2010 KCR 34 107 99 20 4 1 0 8 .202 .252 .263 .515 5 37 2 9 2 - 2 Equipos
2011 KCR Low-A 67 243 231 39 10 1 3 14 .169 .202 .260 .462 8 78 1 18 2 - Kane County
2012 KCR 55 223 201 57 6 1 4 23 .284 .336 .383 .719 14 46 1 18 4 - 2 Equipos
6 temporadas 326 1259 1145 255 50 9 16 118 .223 .280 .324 .604 79 333 21 130 18 LF, CF, RF -
Low-A (3 temporadas) 149 543 505 105 19 2 7 38 .208 .250 .295 .546 25 157 4 40 6 - -
Rookie (4 temporadas) 124 512 455 110 23 4 7 56 .242 .311 .356 .667 39 136 15 68 10 LF, CF, RF -
F-Rookie (1 temporada) 53 204 185 40 8 3 2 24 .216 .279 .324 .604 15 40 2 22 2 - -
Transacciones
Fecha Transacción
17/10/2012 Lexington Legends dejaron en libertad a LF Julio Aparicio.
22/06/2012 LF Julio Aparicio asignado a Kane County Cougars desde Idaho Falls Chukars.
30/03/2012 Julio Aparicio asignado a Idaho Falls Chukars desde Kane County Cougars.
19/09/2011 Julio Aparicio cambio su status en el roster con los Kane County Cougars.
22/08/2011 Kane County Cougars colocaron a LF Julio Aparicio la lista de lesionados de 7 dias. left hip bruise
22/08/2011 Kane County Cougars colocaron a LF Julio Aparicio la lista de lesionados de 7 dias. left hip bruise
26/04/2011 LF Julio Aparicio asignado a Kane County Cougars desde Royals Extended Spring Training.
04/04/2011 Julio Aparicio asignado a Royals Extended Spring Training desde Kane County Cougars.
27/06/2010 LF Julio Aparicio asignado a Burlington Bees desde Idaho Falls Chukars.
22/06/2009 Idaho Falls Chukars firmaron al agente libre Julio Aparicio.