Kevin Altman
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónLanzador relevista Equipo actualVeraguas Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento24 de diciembre de 1984 en Canal Zone, Panamá Nombre completoKevin Henry Altman Estatura / peso6-2, 170lb (188cm, 77kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | TEX | Rookie | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Rangers |
| 2004 | TEX | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 2004 | TEX | Low-A | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | Clinton |
| 2004 | TEX | Short-A | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Spokane |
| 2005 | TEX | Low-A | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Clinton |
| 2006 | TEX | Low-A | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Clinton |
| 2007 | TEX | High-A | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Bakersfield |
| 5 temporadas | 132 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| High-A (1 temporada) | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Low-A (3 temporadas) | 69 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | ||
| Short-A (1 temporada) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | TEX | Rookie | 3 | 0 | 3.86 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 27 | 18 | 15 | 2 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1.171 | 6.9 | 0.5 | 3.6 | 6.7 | Rangers |
| 2004 | TEX | 1 | 4 | 6.08 | 20 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | 71 | 50 | 34 | 8 | 20 | 3 | 29 | 12 | 0 | 2 | 1.81 | 12.70 | 1.43 | 3.58 | 5.19 | 2 Equipos | |
| 2004 | TEX | Low-A | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200 | 8.1 | 0.0 | 2.7 | 0 | Clinton |
| 2004 | TEX | Short-A | 1 | 4 | 6.42 | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 68 | 50 | 34 | 8 | 19 | 2 | 29 | 12 | 0 | 2 | 1.825 | 12.8 | 1.5 | 3.6 | 5.5 | Spokane |
| 2005 | TEX | Low-A | 7 | 6 | 7.01 | 32 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 78.1 | 110 | 72 | 61 | 5 | 18 | 1 | 62 | 8 | 1 | 3 | 1.634 | 12.6 | 0.6 | 2.1 | 7.1 | Clinton |
| 2006 | TEX | Low-A | 3 | 8 | 4.85 | 34 | 6 | 13 | 0 | 0 | 2 | 85.1 | 94 | 49 | 46 | 6 | 23 | 0 | 78 | 5 | 0 | 5 | 1.371 | 9.9 | 0.6 | 2.4 | 8.2 | Clinton |
| 2007 | TEX | High-A | 0 | 3 | 5.13 | 34 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 62 | 36 | 27 | 0 | 37 | 2 | 42 | 9 | 0 | 6 | 2.092 | 11.8 | 0.0 | 7.0 | 8 | Bakersfield |
| 5 temporadas | 14 | 21 | 5.57 | 131 | 23 | 53 | 0 | 0 | 5 | 295.6 | 364 | 225 | 183 | 21 | 112 | 6 | 237 | 34 | 1 | 18 | 1.61 | 11.08 | 0.64 | 3.41 | 7.22 | - | ||
| High-A (1 temporada) | 0 | 3 | 5.16 | 34 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 62 | 36 | 27 | 0 | 37 | 2 | 42 | 9 | 0 | 6 | 2.10 | 11.85 | 0.00 | 7.07 | 8.03 | - | ||
| Low-A (3 temporadas) | 10 | 14 | 5.79 | 68 | 7 | 28 | 0 | 0 | 5 | 166.3 | 207 | 121 | 107 | 11 | 42 | 2 | 140 | 13 | 1 | 8 | 1.50 | 11.20 | 0.60 | 2.27 | 7.58 | - | ||
| Short-A (1 temporada) | 1 | 4 | 6.48 | 18 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 68 | 50 | 34 | 8 | 19 | 2 | 29 | 12 | 0 | 2 | 1.84 | 12.97 | 1.53 | 3.62 | 5.53 | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 3 | 0 | 3.86 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35.0 | 27 | 18 | 15 | 2 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1.17 | 6.94 | 0.51 | 3.60 | 6.69 | - | ||


