Leonardo Ferguson
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónLanzador Equipo actualNew York Yankees Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento23 de abril de 1939 en Guabito, Panamá Nombre completoLeonardo Sereze Ferguson Estatura / peso5-11, 150lb (180cm, 68kg) PerfilesBaseball Reference
Estadísticas
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | NYY | 21 | 50 | 49 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | .204 | .200 | .265 | .465 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 1957 | NYY | D- | 19 | 50 | 46 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | .196 | .196 | .261 | .457 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | - | Kearney |
| 1957 | NYY | D | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | St. Petersburg |
| 1958 | NYY | C | 42 | 133 | 117 | 35 | 5 | 1 | 0 | 21 | .299 | .344 | .359 | .703 | 9 | 6 | 1 | 16 | 0 | - | Modesto |
| 1959 | NYY | Low-A | 41 | 66 | 62 | 17 | 3 | 0 | 0 | 8 | .274 | .281 | .323 | .604 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | - | Binghamton |
| 1960 | NYY | 40 | 61 | 55 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | .218 | .230 | .309 | .539 | 1 | 9 | 0 | 11 | 1 | - | 2 Equipos | |
| 1960 | NYY | Double-A | 10 | 14 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | .308 | .462 | .769 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | Amarillo |
| 1960 | NYY | Low-A | 30 | 47 | 42 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | .190 | .227 | .262 | .489 | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | - | Binghamton |
| 1961 | NYY | 45 | 33 | 34 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | .324 | .424 | .382 | .807 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 1961 | NYY | Double-A | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Amarillo |
| 1961 | NYY | Low-A | 40 | 33 | 28 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | .321 | .387 | .393 | .780 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | - | Binghamton |
| 1962 | NYY | 56 | 43 | 39 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | .282 | .256 | .359 | .615 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 1962 | NYY | Double-A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Amarillo |
| 1962 | NYY | D | 50 | 43 | 39 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | .282 | .282 | .359 | .641 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | Fort Lauderdale |
| 1963 | NYY | 44 | 32 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .138 | .188 | .138 | .325 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | - | 2 Equipos | |
| 1963 | NYY | Double-A | 30 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .120 | .185 | .120 | .305 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | Augusta |
| 1963 | NYY | Triple-A | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | Richmond |
| 1964 | NYY | Triple-A | 48 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Richmond |
| 1965 | NYY | Double-A | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | Columbus |
| 9 temporadas | 354 | 427 | 393 | 102 | 16 | 3 | 1 | 50 | .260 | .279 | .323 | .602 | 15 | 42 | 3 | 50 | 2 | - | - | ||
| Triple-A (2 temporadas) | 62 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | .300 | .300 | .500 | .800 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
| Double-A (5 temporadas) | 68 | 45 | 46 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | .196 | .244 | .239 | .484 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | - | - | ||
| Low-A (3 temporadas) | 111 | 146 | 132 | 34 | 6 | 1 | 0 | 10 | .258 | .274 | .318 | .592 | 4 | 21 | 1 | 20 | 2 | - | - | ||
| C (1 temporada) | 42 | 133 | 117 | 35 | 5 | 1 | 0 | 21 | .299 | .331 | .359 | .690 | 9 | 6 | 1 | 16 | 0 | - | - | ||
| D (2 temporadas) | 52 | 43 | 42 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | .286 | .279 | .357 | .636 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | - | ||
| D- (1 temporada) | 19 | 50 | 46 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | .196 | .180 | .261 | .441 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | - | - | ||
Estadísticas de pitcheo por temporada
| Año | Org. | Categoria | W | L | ERA | G | GS | GF | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | IBB | SO | HBP | BK | WP | WHIP | H9 | HR9 | BB9 | SO9 | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | NYY | 9 | 4 | 1.68 | 17 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 102.0 | 91 | 35 | 19 | 1 | 42 | 0 | 149 | 4 | 0 | 7 | 1.30 | 8.03 | 0.09 | 3.71 | 13.15 | 2 Equipos | |
| 1957 | NYY | D- | 9 | 3 | 1.68 | 15 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 102 | 91 | 35 | 19 | 1 | 42 | 0 | 149 | 4 | 0 | 7 | 1.304 | 8.0 | 0.1 | 3.7 | 13.1 | Kearney |
| 1957 | NYY | D | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | St. Petersburg |
| 1958 | NYY | C | 23 | 8 | 3.00 | 37 | 33 | 0 | 26 | 1 | 0 | 291 | 229 | 121 | 97 | 7 | 134 | 0 | 302 | 8 | 2 | 7 | 1.247 | 7.1 | 0.2 | 4.1 | 9.3 | Modesto |
| 1959 | NYY | Low-A | 11 | 10 | 3.35 | 29 | 23 | 0 | 13 | 2 | 0 | 161 | 145 | 74 | 60 | 14 | 85 | 7 | 148 | 2 | 1 | 8 | 1.429 | 8.1 | 0.8 | 4.8 | 8.3 | Binghamton |
| 1960 | NYY | 6 | 8 | 5.02 | 33 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 113.0 | 118 | 78 | 63 | 10 | 65 | 4 | 70 | 4 | 0 | 10 | 1.62 | 9.40 | 0.80 | 5.18 | 5.58 | 2 Equipos | |
| 1960 | NYY | Double-A | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amarillo |
| 1960 | NYY | Low-A | 6 | 6 | 5.02 | 26 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 113 | 118 | 78 | 63 | 10 | 65 | 4 | 70 | 4 | 0 | 10 | 1.619 | 9.4 | 0.8 | 5.2 | 5.6 | Binghamton |
| 1961 | NYY | 6 | 3 | 4.05 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0 | 94 | 51 | 41 | 3 | 50 | 8 | 84 | 8 | 0 | 8 | 1.58 | 9.30 | 0.30 | 4.95 | 8.31 | 2 Equipos | |
| 1961 | NYY | Double-A | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Amarillo |
| 1961 | NYY | Low-A | 6 | 3 | 4.05 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 94 | 51 | 41 | 3 | 50 | 8 | 84 | 8 | 0 | 8 | 1.582 | 9.3 | 0.3 | 4.9 | 8.3 | Binghamton |
| 1962 | NYY | 9 | 6 | 2.40 | 55 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 146.0 | 97 | 49 | 39 | 5 | 73 | 8 | 179 | 3 | 0 | 12 | 1.16 | 5.98 | 0.31 | 4.50 | 11.03 | 2 Equipos | |
| 1962 | NYY | Double-A | 0 | 0 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1.375 | 7.9 | 2.3 | 4.5 | 13.5 | Amarillo |
| 1962 | NYY | D | 9 | 6 | 2.28 | 49 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 138 | 90 | 44 | 35 | 3 | 69 | 8 | 167 | 3 | 0 | 10 | 1.152 | 5.9 | 0.2 | 4.5 | 10.9 | Fort Lauderdale |
| 1963 | NYY | 12 | 2 | 1.87 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0 | 68 | 30 | 22 | 5 | 48 | 7 | 88 | 2 | 1 | 3 | 1.09 | 5.77 | 0.42 | 4.08 | 7.47 | 2 Equipos | |
| 1963 | NYY | Double-A | 9 | 1 | 1.87 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 52 | 24 | 17 | 3 | 32 | 4 | 64 | 2 | 1 | 1 | 1.024 | 5.7 | 0.3 | 3.5 | 7 | Augusta |
| 1963 | NYY | Triple-A | 3 | 1 | 1.88 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 16 | 6 | 5 | 2 | 16 | 3 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1.333 | 6.0 | 0.8 | 6.0 | 9 | Richmond |
| 1964 | NYY | Triple-A | 6 | 2 | 4.94 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 59 | 38 | 34 | 7 | 22 | 1 | 47 | 5 | 0 | 0 | 1.306 | 8.6 | 1.0 | 3.2 | 6.8 | Richmond |
| 1965 | NYY | Double-A | 1 | 2 | 1.23 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 17 | 10 | 3 | 2 | 10 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | 7.0 | 0.8 | 4.1 | 7 | Columbus |
| 9 temporadas | 83 | 45 | 3.11 | 321 | 93 | 0 | 56 | 7 | 0 | 1094.0 | 918 | 486 | 378 | 54 | 529 | 37 | 1084 | 36 | 4 | 55 | 1.32 | 7.55 | 0.44 | 4.35 | 8.92 | - | ||
| Triple-A (2 temporadas) | 9 | 3 | 4.08 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0 | 75 | 44 | 39 | 9 | 38 | 4 | 71 | 5 | 0 | 2 | 1.31 | 7.85 | 0.94 | 3.98 | 7.43 | - | ||
| Double-A (5 temporadas) | 10 | 5 | 1.93 | 63 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.0 | 76 | 39 | 24 | 7 | 46 | 6 | 93 | 2 | 1 | 3 | 1.09 | 6.11 | 0.56 | 3.70 | 7.47 | - | ||
| Low-A (3 temporadas) | 23 | 19 | 4.04 | 93 | 39 | 0 | 17 | 2 | 0 | 365.0 | 357 | 203 | 164 | 27 | 200 | 19 | 302 | 14 | 1 | 26 | 1.53 | 8.80 | 0.67 | 4.93 | 7.45 | - | ||
| C (1 temporada) | 23 | 8 | 3.00 | 37 | 33 | 0 | 26 | 1 | 0 | 291.0 | 229 | 121 | 97 | 7 | 134 | 0 | 302 | 8 | 2 | 7 | 1.25 | 7.08 | 0.22 | 4.14 | 9.34 | - | ||
| D (2 temporadas) | 9 | 7 | 2.28 | 51 | 8 | 0 | 5 | 1 | 0 | 138.0 | 90 | 44 | 35 | 3 | 69 | 8 | 167 | 3 | 0 | 10 | 1.15 | 5.87 | 0.20 | 4.50 | 10.89 | - | ||
| D- (1 temporada) | 9 | 3 | 1.68 | 15 | 11 | 0 | 8 | 3 | 0 | 102.0 | 91 | 35 | 19 | 1 | 42 | 0 | 149 | 4 | 0 | 7 | 1.30 | 8.03 | 0.09 | 3.71 | 13.15 | - | ||


