8/1/17: Northwest League's Luis Asuncion doubles to drive in a run in the fifth inning of the Pioneer-Northwest League All-Star Game
Luis Anguizola
EstadoRetirado (MiLB) PosiciónPrimera base, bateador designado y receptor Equipo actualSan Diego Padres Batea / Lanzaderecha / derecha Fecha de nacimiento27 de febrero de 1994 en David, Panamá Nombre completoLuis Javier Anguizola Estatura / peso5-11, 210lb (180cm, 95kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast
Estadísticas
Último juego registrado
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
2
1
0
0
0
0
1
0
1
C
Últimos gamelogs
| Fecha | Org. | Categoria | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | HBP | Equipo - Oponente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2017 | SDP | Low-A | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | FW - BG |
| 06/08/2017 | HOU | Short-A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .355 | .348 | .703 | 1 | 1 | 0 | 0 | TRI - BOI |
| 06/08/2017 | SDP | Short-A | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .355 | .348 | .703 | 1 | 1 | 0 | 0 | TRI - BOI |
| 03/08/2017 | HOU | Short-A | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | .356 | .356 | .711 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRI - BOI |
| 03/08/2017 | SDP | Short-A | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .256 | .356 | .356 | .711 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRI - BOI |
| 30/07/2017 | HOU | Short-A | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | .364 | .353 | .717 | 1 | 1 | 0 | 0 | TRI - VAN |
| 30/07/2017 | SDP | Short-A | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .259 | .364 | .353 | .717 | 1 | 1 | 0 | 0 | TRI - VAN |
| 28/07/2017 | HOU | Short-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .351 | .333 | .684 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRI - VAN |
| 28/07/2017 | SDP | Short-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .351 | .333 | .684 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRI - VAN |
| 27/07/2017 | HOU | Short-A | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .363 | .346 | .709 | 1 | 1 | 0 | 0 | TRI - VAN |
| 27/07/2017 | SDP | Short-A | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .363 | .346 | .709 | 1 | 1 | 0 | 0 | TRI - VAN |
| 26/07/2017 | HOU | Short-A | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .230 | .337 | .324 | .662 | 1 | 0 | 0 | 0 | TRI - VAN |
| 26/07/2017 | SDP | Short-A | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .230 | .337 | .324 | .662 | 1 | 0 | 0 | 0 | TRI - VAN |
| 24/07/2017 | HOU | Short-A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .317 | .282 | .599 | 0 | 2 | 0 | 0 | TRI - EUG |
| 24/07/2017 | SDP | Short-A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .317 | .282 | .599 | 0 | 2 | 0 | 0 | TRI - EUG |
| 23/07/2017 | HOU | Short-A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .325 | .290 | .615 | 0 | 2 | 0 | 0 | TRI - EUG |
| 23/07/2017 | SDP | Short-A | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .325 | .290 | .615 | 0 | 2 | 0 | 0 | TRI - EUG |
| 20/07/2017 | HOU | Short-A | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .325 | .288 | .613 | 1 | 3 | 0 | 0 | TRI - EUG |
| 20/07/2017 | SDP | Short-A | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .325 | .288 | .613 | 1 | 3 | 0 | 0 | TRI - EUG |
| 19/07/2017 | HOU | Short-A | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .226 | .333 | .306 | .640 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRI - BOI |
| 19/07/2017 | SDP | Short-A | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .226 | .333 | .306 | .640 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRI - BOI |
| 18/07/2017 | HOU | Short-A | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .190 | .309 | .259 | .567 | 1 | 0 | 0 | 0 | TRI - BOI |
| 18/07/2017 | SDP | Short-A | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .190 | .309 | .259 | .567 | 1 | 0 | 0 | 0 | TRI - BOI |
| 17/07/2017 | HOU | Short-A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .164 | .281 | .182 | .463 | 1 | 0 | 0 | 0 | TRI - BOI |
| 17/07/2017 | SDP | Short-A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .164 | .281 | .182 | .463 | 1 | 0 | 0 | 0 | TRI - BOI |
| 16/07/2017 | HOU | Short-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .267 | .173 | .440 | 1 | 1 | 0 | 0 | TRI - BOI |
| 16/07/2017 | SDP | Short-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .267 | .173 | .440 | 1 | 1 | 0 | 0 | TRI - BOI |
| 15/07/2017 | HOU | Short-A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .163 | .268 | .184 | .452 | 2 | 1 | 0 | 0 | TRI - BOI |
| 15/07/2017 | SDP | Short-A | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .163 | .268 | .184 | .452 | 2 | 1 | 0 | 0 | TRI - BOI |
| 14/07/2017 | HOU | Short-A | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .130 | .216 | .152 | .368 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRI - EVE |
| 14/07/2017 | SDP | Short-A | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .130 | .216 | .152 | .368 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRI - EVE |
| 12/07/2017 | HOU | Short-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .116 | .208 | .116 | .325 | 0 | 2 | 0 | 0 | TRI - EVE |
| 12/07/2017 | SDP | Short-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .116 | .208 | .116 | .325 | 0 | 2 | 0 | 0 | TRI - EVE |
| 10/07/2017 | HOU | Short-A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .128 | .227 | .128 | .355 | 1 | 0 | 0 | 0 | TRI - EUG |
| 10/07/2017 | SDP | Short-A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .128 | .227 | .128 | .355 | 1 | 0 | 0 | 0 | TRI - EUG |
| 09/07/2017 | HOU | Short-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRI - EUG |
| 09/07/2017 | SDP | Short-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .111 | .311 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRI - EUG |
| 08/07/2017 | HOU | Short-A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .222 | .125 | .347 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRI - EUG |
| 08/07/2017 | SDP | Short-A | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | .222 | .125 | .347 | 0 | 0 | 0 | 0 | TRI - EUG |
| 06/07/2017 | HOU | Short-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .188 | .071 | .259 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRI - EUG |
| 06/07/2017 | SDP | Short-A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .188 | .071 | .259 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRI - EUG |
| 05/07/2017 | HOU | Short-A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 | .207 | .080 | .287 | 1 | 1 | 0 | 0 | TRI - EVE |
| 05/07/2017 | SDP | Short-A | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .080 | .207 | .080 | .287 | 1 | 1 | 0 | 0 | TRI - EVE |
| 04/07/2017 | HOU | Short-A | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .045 | .160 | .045 | .205 | 2 | 1 | 0 | 0 | TRI - EVE |
| 04/07/2017 | SDP | Short-A | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .045 | .160 | .045 | .205 | 2 | 1 | 0 | 0 | TRI - EVE |
| 30/06/2017 | HOU | Short-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .048 | .000 | .048 | 0 | 2 | 0 | 0 | TRI - SK |
| 30/06/2017 | SDP | Short-A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .048 | .000 | .048 | 0 | 2 | 0 | 0 | TRI - SK |
| 28/06/2017 | HOU | Short-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .059 | .000 | .059 | 1 | 1 | 0 | 0 | TRI - SPO |
| 28/06/2017 | SDP | Short-A | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .059 | .000 | .059 | 1 | 1 | 0 | 0 | TRI - SPO |
| 26/06/2017 | HOU | Short-A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | TRI - SPO |
| 26/06/2017 | SDP | Short-A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 3 | 0 | 0 | TRI - SPO |
| 25/06/2017 | HOU | Short-A | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | TRI - EVE |
| 25/06/2017 | SDP | Short-A | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 2 | 0 | 0 | TRI - EVE |
| 24/06/2017 | HOU | Short-A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRI - EVE |
| 24/06/2017 | SDP | Short-A | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | TRI - EVE |
| 29/08/2016 | SDP | Rookie | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .389 | .356 | .745 | 1 | 1 | 1 | 0 | PAD - RAN |
| 28/08/2016 | SDP | Rookie | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .270 | .380 | .350 | .730 | 0 | 1 | 0 | 0 | PAD - WSX |
| 27/08/2016 | SDP | Rookie | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .260 | .379 | .344 | .723 | 0 | 1 | 0 | 0 | PAD - ROY |
| 25/08/2016 | SDP | Rookie | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .255 | .377 | .340 | .718 | 1 | 0 | 0 | 0 | PAD - GIA |
| 23/08/2016 | SDP | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .376 | .333 | .709 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAD - DIA |
| 22/08/2016 | SDP | Rookie | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .256 | .381 | .337 | .718 | 2 | 1 | 2 | 0 | PAD - RAN |
| 20/08/2016 | SDP | Rookie | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .253 | .370 | .337 | .707 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAD - IND |
| 19/08/2016 | SDP | Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .253 | .375 | .329 | .704 | 1 | 2 | 0 | 0 | PAD - CUB |
| 18/08/2016 | SDP | Rookie | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .380 | .342 | .723 | 1 | 1 | 0 | 0 | PAD - MAR |
| 17/08/2016 | SDP | Rookie | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .264 | .379 | .347 | .727 | 1 | 1 | 0 | 0 | PAD - RAN |
| 15/08/2016 | SDP | Rookie | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .366 | .338 | .704 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAD - MAR |
| 14/08/2016 | SDP | Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .364 | .333 | .697 | 1 | 1 | 0 | 0 | PAD - ROY |
| 12/08/2016 | SDP | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .370 | .350 | .720 | 0 | 2 | 0 | 0 | PAD - DIA |
| 09/08/2016 | SDP | Rookie | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .391 | .375 | .766 | 0 | 1 | 0 | 0 | PAD - RAN |
| 07/08/2016 | SDP | Rookie | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .409 | .396 | .805 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAD - ROY |
| 05/08/2016 | SDP | Rookie | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .419 | .408 | .828 | 2 | 1 | 0 | 0 | PAD - ATH |
| 03/08/2016 | SDP | Rookie | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .421 | .435 | .856 | 1 | 1 | 0 | 0 | PAD - RED |
| 30/07/2016 | SDP | Rookie | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .426 | .455 | .880 | 1 | 0 | 0 | 1 | PAD - RED |
| 29/07/2016 | SDP | Rookie | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .420 | .476 | .896 | 0 | 1 | 0 | 0 | PAD - IND |
| 26/07/2016 | SDP | Rookie | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .413 | .462 | .875 | 1 | 1 | 0 | 1 | PAD - MAR |
| 25/07/2016 | SDP | Rookie | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | .297 | .381 | .459 | .840 | 0 | 0 | 0 | 1 | PAD - ATH |
| 24/07/2016 | SDP | Rookie | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .324 | .303 | .627 | 0 | 2 | 0 | 0 | PAD - GIA |
| 19/07/2016 | SDP | Rookie | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .375 | .357 | .732 | 0 | 3 | 0 | 0 | PAD - DIA |
| 16/07/2016 | SDP | Rookie | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .407 | .391 | .799 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAD - RED |
| 13/07/2016 | SDP | Rookie | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .391 | .368 | .760 | 2 | 1 | 0 | 0 | PAD - RAN |
| 10/07/2016 | SDP | Rookie | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .389 | .438 | .826 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAD - MAR |
| 09/07/2016 | SDP | Rookie | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .250 | .357 | .417 | .774 | 1 | 0 | 0 | 0 | PAD - ROY |
| 08/07/2016 | SDP | Rookie | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 | 1 | 1 | 0 | 0 | PAD - DIA |
| 07/07/2016 | SDP | Rookie | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | PAD - CUB |
| 05/07/2016 | SDP | Rookie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAD - IND |
| No hay gamelogs para la temporada seleccionada. | ||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
Estadísticas de bateo por temporada
| Año | Org. | Categoria | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS | BB | SO | SB | R | HBP | Posición | Equipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | SDP | Rookie | 31 | 126 | 104 | 29 | 5 | 0 | 1 | 18 | .279 | .389 | .356 | .745 | 17 | 24 | 3 | 19 | 3 | 1B, LF, RF | Padres |
| 2017 | SDP | 28 | 109 | 94 | 24 | 4 | 1 | 1 | 13 | .255 | .358 | .351 | .709 | 15 | 28 | 0 | 11 | 0 | C, 1B | 2 Equipos | |
| 2017 | SDP | Low-A | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | C, 1B | Fort Wayne |
| 2017 | SDP | Short-A | 27 | 107 | 92 | 23 | 4 | 1 | 1 | 13 | .250 | .355 | .348 | .703 | 15 | 27 | 0 | 10 | 0 | C, 1B | Tri-City |
| 2 temporadas | 59 | 235 | 198 | 53 | 9 | 1 | 2 | 31 | .268 | .374 | .354 | .728 | 32 | 52 | 3 | 30 | 3 | C, 1B, LF, RF | - | ||
| Low-A (1 temporada) | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | C, 1B | - | ||
| Short-A (1 temporada) | 27 | 107 | 92 | 23 | 4 | 1 | 1 | 13 | .250 | .355 | .348 | .703 | 15 | 27 | 0 | 10 | 0 | C, 1B | - | ||
| Rookie (1 temporada) | 31 | 126 | 104 | 29 | 5 | 0 | 1 | 18 | .279 | .389 | .356 | .745 | 17 | 24 | 3 | 19 | 3 | 1B, LF, RF | - | ||
Transacciones
| Fecha | Transacción |
|---|---|
| 03/05/2018 | Tri-City Dust Devils dejaron en libertad a C Luis Anguizola. |
| 01/04/2018 | C Luis Anguizola asignado a Tri-City Dust Devils desde Fort Wayne TinCaps. |
| 26/09/2017 | Fort Wayne TinCaps activaron a C Luis Anguizola desde la lista de lesionados de 7 dias. |
| 12/08/2017 | Fort Wayne TinCaps colocaron a C Luis Anguizola la lista de lesionados de 7 dias. |
| 10/08/2017 | 1B Luis Anguizola asignado a Fort Wayne TinCaps desde Tri-City Dust Devils. |
| 24/06/2017 | 1B Luis Anguizola asignado a Tri-City Dust Devils desde AZL Padres. |
| 26/03/2017 | IF Luis Anguizola asignado a San Diego Padres. |
| 05/07/2016 | 1B Luis Anguizola asignado a AZL Padres. |
| 29/06/2016 | San Diego Padres firmaron a C Luis Anguizola. |


