Luis Durango

Foto de Luis Durango

EstadoActivo (MiLB) PosiciónJardinero central, jardinero izquierdo y jardinero derecho Equipo actualNew York Yankees Batea / Lanzaizquierda / izquierda Fecha de nacimiento8 de abril de 2003 en Panamá, Panamá Nombre completoLuis Alberto Durango Estatura / peso5-10, 135lb (178cm, 61kg) PerfilesBaseball Reference | MLB | Statcast

Estadísticas

Último juego registrado
Fecha
Equipo
Oponente
Box Score
17/07/2026
HV
BRK
AB
H
2B
3B
HR
RBI
R
BB
SO
Posición
3
2
0
0
0
0
0
0
1
LF
Últimos gamelogs
Fecha Org. Categoria PA AB H 2B 3B HR RBI AVG OBP SLG OPS BB SO SB HBP Equipo - Oponente
17/07/2026 NYY High-A 3 3 2 0 0 0 0 .386 .427 .514 .941 0 1 1 0 HV - BRK
12/07/2026 NYY High-A 4 4 3 1 0 0 2 .373 .417 .507 .924 0 0 3 0 HV - ROM
11/07/2026 NYY High-A 4 4 1 1 0 0 1 .349 .397 .476 .873 0 2 0 0 HV - ROM
10/07/2026 NYY High-A 4 4 1 0 0 0 0 .356 .406 .475 .881 0 0 0 0 HV - ROM
08/07/2026 NYY High-A 4 4 2 0 1 0 0 .364 .417 .491 .908 0 1 2 0 HV - ROM
07/07/2026 NYY High-A 1 1 0 0 0 0 0 .353 .411 .451 .862 0 1 0 0 HV - ROM
05/07/2026 NYY High-A 4 4 2 0 0 0 0 .360 .418 .460 .878 0 0 1 0 HV - WIL
03/07/2026 NYY High-A 0 0 0 0 0 0 0 .348 .412 .457 .868 0 0 2 0 HV - WIL
02/07/2026 NYY High-A 4 3 1 0 0 0 0 .348 .412 .457 .868 0 1 1 1 HV - WIL
30/06/2026 NYY High-A 4 4 1 0 0 0 0 .349 .404 .465 .869 0 2 1 0 HV - WIL
28/06/2026 NYY High-A 3 2 1 0 0 0 0 .359 .419 .487 .906 0 0 1 0 HV - BG
25/06/2026 NYY High-A 3 3 1 0 0 0 0 .351 .415 .486 .901 0 0 0 0 HV - BG
23/06/2026 NYY High-A 4 4 2 1 0 0 0 .353 .421 .500 .921 0 0 1 0 HV - BG
21/06/2026 NYY High-A 4 4 1 0 1 0 0 .333 .412 .467 .878 0 0 0 0 HV - ROM
20/06/2026 NYY High-A 4 4 0 0 0 0 0 .346 .433 .423 .856 0 1 0 0 HV - ROM
19/06/2026 NYY High-A 4 3 2 0 0 0 0 .409 .500 .500 1.000 0 0 1 0 HV - ROM
17/06/2026 NYY High-A 0 0 0 0 0 0 0 .368 .478 .474 .952 0 0 0 0 HV - ROM
14/06/2026 NYY High-A 4 4 2 1 0 0 0 .368 .478 .474 .952 0 1 0 0 HV - JS
13/06/2026 NYY High-A 3 2 0 0 0 0 0 .333 .474 .400 .874 1 0 0 0 HV - JS
11/06/2026 NYY High-A 4 4 2 0 0 0 0 .385 .500 .462 .962 0 0 0 0 HV - JS
10/06/2026 NYY High-A 0 0 0 0 0 0 0 .333 .500 .444 .944 0 0 0 0 HV - JS
09/06/2026 NYY High-A 4 3 1 1 0 0 2 .333 .500 .444 .944 1 0 0 0 HV - JS
07/06/2026 NYY High-A 3 3 1 0 0 0 0 .333 .500 .333 .833 0 1 1 0 HV - FRE
05/06/2026 NYY High-A 5 3 1 0 0 0 0 .333 .600 .333 .933 2 0 1 0 HV - FRE
02/06/2026 NYY Low-A 5 4 0 0 0 0 0 .312 .362 .365 .726 1 1 0 0 TAM - PMB
31/05/2026 NYY Low-A 4 4 1 1 0 0 1 .326 .370 .380 .750 0 0 1 0 TAM - DBT
30/05/2026 NYY Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .330 .375 .375 .750 0 1 0 0 TAM - DBT
30/05/2026 NYY Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .329 .376 .376 .753 0 1 0 0 TAM - DBT
29/05/2026 NYY Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .341 .389 .390 .779 0 1 0 0 TAM - DBT
26/05/2026 NYY Low-A 5 4 1 0 0 0 0 .354 .402 .405 .807 1 0 0 0 TAM - DBT
24/05/2026 NYY Low-A 1 1 0 0 0 0 0 .360 .402 .413 .816 0 0 0 0 TAM - CLR
23/05/2026 NYY Low-A 4 3 2 0 0 0 0 .365 .407 .419 .826 1 0 2 0 TAM - CLR
22/05/2026 NYY Low-A 4 3 1 0 0 0 1 .352 .390 .408 .798 0 0 3 1 TAM - CLR
20/05/2026 NYY Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .353 .384 .412 .795 0 0 1 0 TAM - CLR
20/05/2026 NYY Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .354 .386 .415 .801 0 0 0 0 TAM - CLR
17/05/2026 NYY Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .355 .388 .419 .807 0 0 0 0 TAM - DUN
16/05/2026 NYY Low-A 5 5 2 0 0 0 1 .356 .391 .424 .814 0 0 1 0 TAM - DUN
15/05/2026 NYY Low-A 4 3 2 0 0 0 0 .352 .390 .426 .816 0 0 0 0 TAM - DUN
14/05/2026 NYY Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .333 .375 .412 .787 0 2 0 0 TAM - DUN
13/05/2026 NYY Low-A 4 4 2 0 0 0 0 .354 .396 .438 .834 0 0 2 0 TAM - DUN
12/05/2026 NYY Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .341 .388 .432 .820 0 0 1 0 TAM - DUN
10/05/2026 NYY Low-A 2 2 0 0 0 0 0 .350 .400 .450 .850 0 1 0 0 TAM - FTM
09/05/2026 NYY Low-A 5 4 2 0 1 0 2 .368 .419 .474 .892 1 0 1 0 TAM - FTM
08/05/2026 NYY Low-A 5 5 2 0 0 0 3 .353 .395 .412 .807 0 2 0 0 TAM - FTM
07/05/2026 NYY Low-A 5 4 2 0 0 0 2 .345 .394 .414 .808 1 1 1 0 TAM - FTM
05/05/2026 NYY Low-A 5 5 3 1 0 0 1 .320 .357 .400 .757 0 0 1 0 TAM - FTM
03/05/2026 NYY Low-A 5 5 1 0 0 0 1 .250 .304 .300 .604 0 1 1 0 TAM - SLU
02/05/2026 NYY Low-A 5 5 1 0 0 0 0 .267 .333 .333 .667 0 1 1 0 TAM - SLU
30/04/2026 NYY Low-A 5 3 1 1 0 0 0 .300 .385 .400 .785 1 0 2 1 TAM - SLU
29/04/2026 NYY Low-A 4 3 1 0 0 0 2 .286 .250 .286 .536 0 0 0 0 TAM - SLU
26/04/2026 NYY Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .250 .250 .250 .500 0 0 0 0 TAM - LAK
07/09/2025 NYY High-A 4 4 0 0 0 0 0 .258 .351 .268 .619 0 0 0 0 HV - GBO
06/09/2025 NYY High-A 2 2 0 0 0 0 0 .269 .364 .280 .644 0 0 0 0 HV - GBO
05/09/2025 NYY High-A 4 3 1 0 0 0 0 .275 .371 .286 .657 1 2 1 0 HV - GBO
04/09/2025 NYY High-A 4 3 1 0 0 0 1 .273 .366 .284 .650 1 1 0 0 HV - GBO
03/09/2025 NYY High-A 3 3 0 0 0 0 0 .271 .361 .282 .643 0 1 0 0 HV - GBO
02/09/2025 NYY High-A 4 2 1 0 0 0 0 .280 .372 .293 .665 1 0 0 0 HV - GBO
30/08/2025 NYY High-A 4 4 0 0 0 0 0 .275 .363 .288 .650 0 1 0 0 HV - BRK
29/08/2025 NYY High-A 5 3 1 0 0 0 0 .289 .379 .303 .682 0 1 1 2 HV - BRK
28/08/2025 NYY High-A 4 4 2 1 0 0 3 .288 .366 .301 .667 0 1 1 0 HV - BRK
26/08/2025 NYY High-A 5 3 3 0 0 0 2 .275 .359 .275 .634 1 0 4 1 HV - BRK
22/08/2025 NYY High-A 3 3 0 0 0 0 0 .242 .315 .242 .557 0 1 0 0 HV - JS
21/08/2025 NYY High-A 3 2 1 0 0 0 2 .254 .329 .254 .583 1 0 2 0 HV - JS
19/08/2025 NYY High-A 3 3 0 0 0 0 0 .246 .313 .246 .559 0 1 0 0 HV - JS
17/08/2025 NYY High-A 2 1 0 0 0 0 0 .259 .328 .259 .587 1 0 2 0 HV - ABD
12/07/2025 NYY High-A 2 1 0 0 0 0 0 .263 .323 .263 .586 1 0 1 0 HV - ASH
05/07/2025 NYY High-A 4 4 1 0 0 0 0 .268 .317 .268 .585 0 1 0 0 HV - BRK
02/07/2025 NYY High-A 3 3 2 0 0 0 0 .269 .321 .269 .591 0 1 0 0 HV - BRK
29/06/2025 NYY High-A 0 0 0 0 0 0 0 .245 .302 .245 .547 0 0 0 0 HV - WIL
27/06/2025 NYY High-A 3 3 0 0 0 0 0 .245 .302 .245 .547 0 1 0 0 HV - WIL
25/06/2025 NYY High-A 1 1 0 0 0 0 0 .261 .320 .261 .581 0 0 0 0 HV - WIL
24/06/2025 NYY High-A 3 3 0 0 0 0 0 .267 .327 .267 .593 0 1 0 0 HV - WIL
22/06/2025 NYY High-A 3 2 0 0 0 0 0 .286 .348 .286 .634 1 0 0 0 HV - JS
21/06/2025 NYY High-A 4 4 2 0 0 0 0 .300 .349 .300 .649 0 0 0 0 HV - JS
18/06/2025 NYY High-A 4 3 1 0 0 0 0 .278 .333 .278 .611 0 0 0 1 HV - JS
17/06/2025 NYY High-A 0 0 0 0 0 0 0 .273 .314 .273 .587 0 0 0 0 HV - JS
14/06/2025 NYY High-A 1 1 0 0 0 0 0 .273 .314 .273 .587 0 1 0 0 HV - GVL
12/06/2025 NYY High-A 0 0 0 0 0 0 0 .281 .324 .281 .605 0 0 0 0 HV - GVL
11/06/2025 NYY High-A 4 4 1 0 0 0 1 .281 .324 .281 .605 0 1 0 0 HV - GVL
08/06/2025 NYY High-A 3 3 0 0 0 0 0 .286 .333 .286 .619 0 1 0 0 HV - ABD
07/06/2025 NYY High-A 4 4 1 0 0 0 0 .320 .370 .320 .690 0 0 1 0 HV - ABD
03/06/2025 NYY High-A 4 4 1 0 0 0 0 .333 .391 .333 .725 0 1 1 0 HV - ABD
01/06/2025 NYY High-A 0 0 0 0 0 0 0 .353 .421 .353 .774 0 0 0 0 HV - WIL
31/05/2025 NYY High-A 4 4 1 0 0 0 0 .353 .421 .353 .774 0 1 0 0 HV - WIL
29/05/2025 NYY High-A 0 0 0 0 0 0 0 .385 .467 .385 .851 0 0 0 0 HV - WIL
28/05/2025 NYY High-A 3 3 1 0 0 0 0 .385 .467 .385 .851 0 1 0 0 HV - WIL
21/05/2025 NYY High-A 4 3 2 0 0 0 0 .400 .500 .400 .900 1 1 2 0 HV - WS
17/05/2025 NYY High-A 1 1 0 0 0 0 0 .286 .375 .286 .661 0 0 1 0 HV - ABD
16/05/2025 NYY High-A 0 0 0 0 0 0 0 .333 .429 .333 .762 0 0 0 0 HV - ABD
15/05/2025 NYY High-A 2 2 0 0 0 0 0 .333 .429 .333 .762 0 0 0 0 HV - ABD
13/05/2025 NYY High-A 5 4 2 0 0 0 0 .500 .600 .500 1.100 0 2 0 1 HV - ABD
09/05/2025 NYY Rookie 4 2 0 0 0 0 0 .125 .176 .125 .301 1 1 0 0 YNK - BLU
08/05/2025 NYY Rookie 4 4 0 0 0 0 0 .143 .143 .143 .286 0 0 0 0 YNK - PHI
06/05/2025 NYY Rookie 4 4 1 0 0 0 0 .200 .200 .200 .400 0 1 0 0 YNK - PHI
05/05/2025 NYY Rookie 3 3 1 0 0 0 1 .167 .167 .167 .333 0 1 0 0 YNK - F-TIG
03/05/2025 NYY Rookie 3 3 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 0 2 0 0 YNK - F-TIG
07/09/2024 CLE Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .248 .345 .310 .655 0 1 0 0 LYN - FBG
05/09/2024 CLE Low-A 3 2 0 0 0 0 0 .256 .354 .320 .674 0 0 0 1 LYN - FBG
03/09/2024 CLE Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .260 .355 .325 .680 0 1 0 0 LYN - FBG
01/09/2024 CLE Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .258 .355 .325 .680 0 0 0 1 LYN - CAR
30/08/2024 CLE Low-A 5 4 0 0 0 0 0 .265 .358 .333 .692 0 1 0 1 LYN - CAR
28/08/2024 CLE Low-A 3 2 0 0 0 0 0 .274 .364 .345 .709 1 1 0 0 LYN - CAR
27/08/2024 CLE Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .279 .365 .351 .716 0 0 1 0 LYN - CAR
25/08/2024 CLE Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .278 .366 .352 .718 0 0 1 0 LYN - SAL
23/08/2024 CLE Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .279 .370 .356 .726 0 0 0 0 LYN - SAL
21/08/2024 CLE Low-A 2 2 1 0 0 0 1 .277 .371 .356 .727 0 0 0 0 LYN - SAL
01/07/2024 CLE Low-A 4 3 1 0 0 0 2 .273 .368 .354 .722 0 0 1 0 LYN - SAL
28/06/2024 CLE Low-A 4 3 1 0 0 0 0 .271 .369 .354 .724 1 1 2 0 LYN - CAR
26/06/2024 CLE Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .269 .364 .355 .719 0 0 0 0 LYN - CAR
23/06/2024 CLE Low-A 4 1 1 0 0 0 1 .281 .379 .371 .749 1 0 0 1 LYN - CSC
21/06/2024 CLE Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .273 .360 .364 .724 0 2 0 0 LYN - CSC
19/06/2024 CLE Low-A 5 3 0 0 0 0 0 .282 .371 .376 .748 2 2 0 0 LYN - CSC
15/06/2024 CLE Low-A 4 2 2 1 0 0 0 .293 .370 .390 .760 1 0 1 1 LYN - AUG
13/06/2024 CLE Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .275 .341 .363 .703 0 0 1 0 LYN - AUG
11/06/2024 CLE Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .276 .345 .368 .714 0 0 0 0 LYN - AUG
07/06/2024 CLE Low-A 4 4 1 1 0 0 1 .292 .363 .389 .751 0 1 1 0 LYN - DEL
06/06/2024 CLE Low-A 4 4 1 0 0 0 1 .294 .368 .382 .751 0 0 2 0 LYN - DEL
06/06/2024 CLE Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .297 .375 .391 .766 0 1 0 0 LYN - DEL
01/06/2024 CLE Low-A 4 3 1 0 1 0 1 .311 .391 .410 .801 0 0 0 1 LYN - SAL
30/05/2024 CLE Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .310 .385 .379 .764 0 1 0 0 LYN - SAL
28/05/2024 CLE Low-A 3 2 1 0 0 0 0 .333 .410 .407 .817 0 0 0 1 LYN - SAL
04/05/2024 CLE Low-A 4 2 1 0 0 0 0 .327 .397 .404 .800 2 0 1 0 LYN - KAN
02/05/2024 CLE Low-A 4 4 2 0 0 0 0 .320 .370 .400 .770 0 1 1 0 LYN - KAN
30/04/2024 CLE Low-A 2 2 1 0 0 0 0 .304 .360 .391 .751 0 0 1 0 LYN - KAN
28/04/2024 CLE Low-A 4 4 2 0 0 0 0 .295 .354 .386 .741 0 1 1 0 LYN - MB
27/04/2024 CLE Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .275 .341 .375 .716 0 1 0 1 LYN - MB
25/04/2024 CLE Low-A 4 4 1 0 0 0 1 .297 .350 .405 .755 0 2 0 0 LYN - MB
23/04/2024 CLE Low-A 0 0 0 0 0 0 0 .303 .361 .424 .785 0 0 1 0 LYN - MB
21/04/2024 CLE Low-A 4 3 1 0 0 0 0 .303 .361 .424 .785 1 1 1 0 LYN - SAL
19/04/2024 CLE Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .300 .344 .433 .777 0 1 0 1 LYN - SAL
18/04/2024 CLE Low-A 4 4 2 1 0 0 0 .333 .357 .481 .839 0 1 0 0 LYN - SAL
17/04/2024 CLE Low-A 5 5 0 0 0 0 1 .304 .333 .435 .768 0 2 1 0 LYN - SAL
13/04/2024 CLE Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .389 .421 .556 .977 0 3 0 0 LYN - FBG
12/04/2024 CLE Low-A 4 4 1 1 0 0 2 .467 .500 .667 1.167 0 3 0 0 LYN - FBG
10/04/2024 CLE Low-A 4 4 2 1 0 0 0 .545 .583 .727 1.311 0 0 1 0 LYN - FBG
07/04/2024 CLE Low-A 5 4 3 1 0 0 2 .571 .625 .714 1.339 0 1 1 1 LYN - DE
06/04/2024 CLE Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667 0 1 1 0 LYN - DE
09/09/2023 CLE Low-A 3 3 2 0 0 0 0 .273 .365 .291 .656 0 1 1 0 LYN - KAN
08/09/2023 CLE Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .250 .350 .269 .619 0 0 0 0 LYN - KAN
06/09/2023 CLE Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .265 .368 .286 .654 0 0 1 0 LYN - KAN
03/09/2023 CLE Low-A 4 3 1 0 0 0 0 .289 .396 .311 .707 1 0 1 0 LYN - FBG
31/08/2023 CLE Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .286 .388 .310 .697 0 2 0 0 LYN - FBG
30/08/2023 CLE Low-A 4 4 1 0 0 0 1 .289 .400 .316 .716 0 0 4 0 LYN - FBG
27/08/2023 CLE Low-A 3 3 2 1 0 0 1 .294 .415 .324 .738 0 1 1 0 LYN - DEL
26/08/2023 CLE Low-A 1 1 0 0 0 0 0 .258 .395 .258 .653 0 1 0 0 LYN - DEL
24/08/2023 CLE Low-A 1 1 0 0 0 0 0 .267 .405 .267 .672 0 0 0 0 LYN - DEL
23/08/2023 CLE Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .276 .417 .276 .693 0 0 0 0 LYN - DEL
20/08/2023 CLE Low-A 4 3 1 0 0 0 0 .308 .455 .308 .762 1 1 1 0 LYN - FAY
17/08/2023 CLE Low-A 2 0 0 0 0 0 0 .304 .448 .304 .753 1 0 0 1 LYN - FAY
15/08/2023 CLE Low-A 4 2 1 0 0 0 0 .304 .407 .304 .712 2 0 1 0 LYN - FAY
12/08/2023 CLE Low-A 4 3 3 0 0 0 0 .286 .348 .286 .634 1 0 0 0 LYN - FBG
11/08/2023 CLE Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .167 .211 .167 .377 0 2 0 0 LYN - FBG
10/08/2023 CLE Low-A 4 4 2 0 0 0 0 .214 .267 .214 .481 0 0 0 0 LYN - FBG
09/08/2023 CLE Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .100 .182 .100 .282 0 1 0 0 LYN - FBG
06/08/2023 CLE Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .167 .286 .167 .452 0 2 0 0 LYN - DEL
04/08/2023 CLE Low-A 4 3 1 0 0 0 0 .333 .500 .333 .833 1 0 0 0 LYN - DEL
02/08/2023 CLE F-Rookie 4 4 3 0 0 0 0 .571 .625 .786 1.411 0 1 2 0 GUA - MRN
31/07/2023 CLE F-Rookie 5 3 2 1 0 0 2 .500 .583 .800 1.383 2 0 4 0 GUA - PAD
28/07/2023 CLE F-Rookie 4 4 1 0 1 0 0 .429 .429 .714 1.143 0 1 0 0 GUA - GNTB
27/07/2023 CLE F-Rookie 3 3 2 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 1 2 0 GUA - DSLAZR
17/07/2022 CLE Low-A 4 3 1 0 0 0 0 .190 .322 .227 .549 1 0 0 0 LYN - CSC
16/07/2022 CLE Low-A 4 2 0 0 0 0 1 .188 .319 .225 .544 1 0 0 1 LYN - CSC
15/07/2022 CLE Low-A 3 2 0 0 0 0 0 .190 .316 .227 .543 0 0 0 1 LYN - CSC
14/07/2022 CLE Low-A 4 3 1 0 1 0 0 .191 .316 .230 .545 1 1 1 0 LYN - CSC
13/07/2022 CLE Low-A 3 1 0 0 0 0 0 .189 .313 .218 .531 2 1 0 0 LYN - CSC
12/07/2022 CLE Low-A 3 1 0 0 0 0 0 .190 .308 .220 .528 2 1 0 0 LYN - CSC
10/07/2022 CLE Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .191 .304 .221 .524 0 0 0 0 LYN - FBG
08/07/2022 CLE Low-A 3 3 2 0 0 0 0 .190 .305 .220 .525 0 1 1 0 LYN - FBG
07/07/2022 CLE Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .183 .300 .213 .513 0 1 0 0 LYN - FBG
06/07/2022 CLE Low-A 5 5 1 0 1 0 0 .187 .305 .218 .523 0 2 0 0 LYN - FBG
03/07/2022 CLE Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .186 .308 .207 .515 0 1 0 0 LYN - SAL
02/07/2022 CLE Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .185 .309 .207 .515 0 0 0 0 LYN - SAL
28/06/2022 CLE Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .182 .308 .204 .513 0 0 1 1 LYN - SAL
26/06/2022 CLE Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .185 .310 .208 .517 1 1 0 0 LYN - DEL
24/06/2022 CLE Low-A 5 4 0 0 0 0 0 .189 .311 .211 .522 1 0 2 0 LYN - DEL
23/06/2022 CLE Low-A 0 0 0 0 0 0 0 .190 .313 .214 .527 0 0 1 0 LYN - DEL
23/06/2022 CLE Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .193 .313 .216 .530 0 0 1 0 LYN - DEL
21/06/2022 CLE Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .190 .313 .214 .527 0 1 0 0 LYN - DEL
19/06/2022 CLE Low-A 4 3 2 0 0 0 0 .195 .320 .220 .539 0 0 0 1 LYN - DE
18/06/2022 CLE Low-A 4 4 2 0 0 0 0 .186 .311 .211 .522 0 0 0 0 LYN - DE
16/06/2022 CLE Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .178 .306 .204 .510 0 2 0 0 LYN - DE
15/06/2022 CLE Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .176 .308 .203 .510 0 1 0 0 LYN - DE
14/06/2022 CLE Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .181 .315 .208 .523 0 0 0 0 LYN - DE
12/06/2022 CLE Low-A 4 4 2 1 0 0 0 .186 .322 .214 .536 0 0 0 0 LYN - FBG
10/06/2022 CLE Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .177 .318 .199 .516 0 2 0 0 LYN - FBG
09/06/2022 CLE Low-A 0 0 0 0 0 0 0 .185 .325 .207 .533 0 0 0 0 LYN - FBG
09/06/2022 CLE Low-A 3 2 0 0 0 0 0 .182 .325 .204 .530 0 0 0 1 LYN - FBG
08/06/2022 CLE Low-A 3 2 1 0 0 0 0 .185 .325 .207 .533 0 0 0 1 LYN - FBG
07/06/2022 CLE Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .180 .319 .203 .522 0 0 0 0 LYN - FBG
04/06/2022 CLE Low-A 4 1 0 0 0 0 0 .185 .325 .208 .533 3 0 0 0 LYN - CAR
02/06/2022 CLE Low-A 3 1 0 0 0 0 0 .186 .314 .209 .523 1 0 0 1 LYN - CAR
01/06/2022 CLE Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .188 .307 .211 .518 0 0 0 0 LYN - CAR
31/05/2022 CLE Low-A 3 1 0 0 0 0 0 .192 .313 .216 .529 1 0 0 1 LYN - CAR
29/05/2022 CLE Low-A 3 3 1 0 0 0 0 .194 .306 .218 .523 0 1 0 0 LYN - COL
28/05/2022 CLE Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .190 .305 .215 .520 0 1 1 0 LYN - COL
27/05/2022 CLE Low-A 3 2 0 0 0 0 0 .188 .307 .214 .520 1 0 0 0 LYN - COL
26/05/2022 CLE Low-A 4 3 1 0 0 0 0 .191 .306 .217 .523 1 0 2 0 LYN - COL
25/05/2022 CLE Low-A 0 0 0 0 0 0 0 .188 .300 .214 .514 0 0 0 0 LYN - COL
24/05/2022 CLE Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .188 .300 .214 .514 0 0 1 0 LYN - COL
22/05/2022 CLE Low-A 5 5 2 1 0 0 0 .185 .302 .213 .515 0 0 0 0 LYN - SAL
21/05/2022 CLE Low-A 4 4 2 0 0 0 0 .175 .298 .194 .492 0 1 0 0 LYN - SAL
20/05/2022 CLE Low-A 5 4 0 0 0 0 0 .162 .291 .182 .472 1 0 1 0 LYN - SAL
19/05/2022 CLE Low-A 5 3 2 0 0 0 0 .168 .295 .189 .484 1 0 2 0 LYN - SAL
18/05/2022 CLE Low-A 5 4 1 0 0 0 1 .152 .278 .174 .452 1 0 0 0 LYN - SAL
15/05/2022 CLE Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .148 .272 .170 .442 1 1 0 0 LYN - DE
14/05/2022 CLE Low-A 3 2 0 0 0 0 0 .153 .273 .176 .449 1 1 0 0 LYN - DE
13/05/2022 CLE Low-A 1 1 0 0 0 0 0 .157 .271 .181 .452 0 0 0 0 LYN - DE
12/05/2022 CLE Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .159 .274 .183 .457 0 3 0 0 LYN - DE
11/05/2022 CLE Low-A 4 2 0 0 0 0 0 .167 .286 .192 .478 2 0 0 0 LYN - DE
10/05/2022 CLE Low-A 4 4 1 0 0 0 1 .171 .276 .197 .473 0 2 0 0 LYN - DE
08/05/2022 CLE Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .167 .277 .194 .472 0 1 0 0 LYN - FBG
08/05/2022 CLE Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .176 .291 .206 .497 0 0 0 0 LYN - FBG
05/05/2022 CLE Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .185 .303 .215 .518 0 0 0 0 LYN - FBG
04/05/2022 CLE Low-A 3 3 3 0 0 0 0 .194 .315 .226 .541 0 0 1 0 LYN - FBG
01/05/2022 CLE Low-A 3 3 0 0 0 0 0 .153 .286 .186 .472 0 1 0 0 LYN - SAL
30/04/2022 CLE Low-A 5 5 2 0 0 0 1 .161 .299 .196 .495 0 0 1 0 LYN - SAL
28/04/2022 CLE Low-A 3 3 0 0 0 0 1 .137 .290 .176 .467 0 0 0 0 LYN - SAL
27/04/2022 CLE Low-A 3 2 0 0 0 0 0 .146 .305 .188 .493 0 1 0 1 LYN - SAL
23/04/2022 CLE Low-A 5 3 2 0 0 0 1 .152 .304 .196 .499 2 0 0 0 LYN - CAR
22/04/2022 CLE Low-A 5 5 1 1 0 0 2 .116 .255 .163 .418 0 1 1 0 LYN - CAR
21/04/2022 CLE Low-A 5 3 1 0 0 0 0 .105 .261 .132 .392 2 0 0 0 LYN - CAR
20/04/2022 CLE Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .086 .220 .114 .334 0 1 0 0 LYN - CAR
19/04/2022 CLE Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .097 .243 .129 .372 0 1 0 0 LYN - CAR
17/04/2022 CLE Low-A 4 3 0 0 0 0 0 .111 .273 .148 .421 0 1 0 1 LYN - DEL
15/04/2022 CLE Low-A 4 2 0 0 0 0 0 .125 .276 .167 .443 1 1 1 0 LYN - DEL
14/04/2022 CLE Low-A 4 4 1 1 0 0 0 .136 .269 .182 .451 0 0 1 0 LYN - DEL
13/04/2022 CLE Low-A 4 4 1 0 0 0 0 .111 .273 .111 .384 0 0 0 0 LYN - DEL
12/04/2022 CLE Low-A 5 5 0 0 0 0 0 .071 .278 .071 .349 0 3 0 0 LYN - DEL
10/04/2022 CLE Low-A 4 4 0 0 0 0 0 .111 .385 .111 .496 0 1 0 0 LYN - SAL
09/04/2022 CLE Low-A 3 2 0 0 0 0 0 .200 .556 .200 .756 1 1 0 0 LYN - SAL
08/04/2022 CLE Low-A 6 3 1 0 0 0 1 .333 .667 .333 1.000 3 0 1 0 LYN - SAL
13/09/2021 CLE Rookie 1 1 1 0 0 0 0 .307 .400 .405 .805 0 0 0 0 INDa - GNTB
11/09/2021 CLE Rookie 4 4 1 0 0 1 1 .303 .397 .401 .798 0 0 0 0 INDa - RED
09/09/2021 CLE Rookie 6 5 2 0 0 0 1 .304 .400 .385 .785 1 1 1 0 INDa - DOD
07/09/2021 CLE Rookie 4 4 2 0 0 0 1 .301 .396 .385 .781 0 0 1 0 INDa - BRWB
06/09/2021 CLE Rookie 4 3 1 0 0 0 0 .295 .394 .381 .775 1 1 2 0 INDa - WSX
04/09/2021 CLE Rookie 3 3 2 0 0 0 0 .294 .391 .382 .774 0 0 0 0 INDa - RED
03/09/2021 CLE Rookie 1 1 1 0 0 0 0 .286 .386 .376 .762 0 0 0 0 INDa - DOD
02/09/2021 CLE Rookie 4 3 1 0 0 0 0 .280 .382 .371 .753 1 0 0 0 INDa - WSX
30/08/2021 CLE Rookie 4 3 0 0 0 0 0 .279 .379 .372 .751 0 1 0 1 INDa - BRWB
28/08/2021 CLE Rookie 1 1 0 0 0 0 0 .286 .383 .381 .764 0 1 0 0 INDa - RED
